首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
2025年广东恒通春棚四关鸽王成绩 2025-2-10 20:22:57 广东恒通公棚(春棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 第一关归巢排名 | 第一关归巢分速 | 第二关归巢排名 | 第二关归巢分速 | 第三关归巢排名 | 第三关归巢分速 | 第四关归巢排名 | 第四关归巢分速 | 总名次 |
1 | 陈培镇 | 2024-19-0086093 | 灰 | 广东汕头 | 24 | 1221.8885 | 26 | 1262.6069 | 73 | 1385.5758 | 30 | 1150.986300 | 153 |
2 | 佳金鸽舍-吕伟涛 | 2024-19-0432697 | 灰 | 汕头潮南 | 45 | 1213.149 | 338 | 1188.5111 | 31 | 1408.0299 | 11 | 1167.093500 | 425 |
3 | 陈国全 | 2024-13-0278308 | 雨点 | 福建漳州 | 115 | 1154.3759 | 68 | 1238.4921 | 63 | 1389.04 | 207 | 1059.319400 | 453 |
4 | 土八路-陈志雄 | 2024-19-0002574 | 雨点 | 广东潮州 | 154 | 1136.4145 | 141 | 1209.4392 | 168 | 1356.2208 | 84 | 1130.633800 | 547 |
5 | 张威望 | 2024-19-0874774 | 雨点 | 广东澄海 | 108 | 1158.3064 | 149 | 1206.3925 | 227 | 1340.764 | 135 | 1109.905100 | 619 |
6 | 8341鸽舍-黄健胜 | 2024-19-0407886 | 灰 | 广东江门 | 148 | 1139.1674 | 373 | 1185.2838 | 105 | 1373.3504 | 9 | 1167.298300 | 635 |
7 | 八一赛鸽-张泽民 | 2024-22-2239332 | 灰 | 广东佛山 | 308 | 1106.8614 | 28 | 1261.7587 | 238 | 1338.451 | 153 | 1098.620400 | 727 |
8 | 强速传奇-张继强 | 2024-11-0222858 | 雨点 | 浙江温州 | 88 | 1177.2905 | 45 | 1257.8958 | 496 | 1295.9232 | 155 | 1098.297400 | 784 |
9 | 冠源赛鸽+陈樑 | 2024-13-0456425 | 灰 | 福建福州 | 63 | 1202.8697 | 102 | 1228.0615 | 619 | 1279.3404 | 104 | 1126.604700 | 888 |
10 | 万通赛鸽-郑炳龙 | 2024-19-0777073 | 灰 | 广东濠江 | 234 | 1116.7934 | 53 | 1255.4189 | 80 | 1384.0638 | 524 | 857.811600 | 891 |
11 | 龙庭鸽舍-徐毅峰 | 2024-13-0236981 | 雨点 | 福建东山 | 97 | 1168.5706 | 224 | 1197.5008 | 370 | 1310.6069 | 208 | 1059.096100 | 899 |
12 | 冠源赛鸽+陈樑 | 2024-13-0456429 | 雨点 | 福建福州 | 319 | 1106.0649 | 112 | 1222.3857 | 485 | 1299.4172 | 8 | 1167.651800 | 924 |
13 | 张漳坤 | 2024-13-0471345 | 灰 | 福建厦门 | 31 | 1220.6373 | 827 | 1145.7958 | 45 | 1392.5624 | 35 | 1147.988500 | 938 |
14 | 大成鸽店-许美寿 | 2024-19-0732409 | 灰 | 汕头澄海 | 180 | 1131.5478 | 626 | 1163.0136 | 113 | 1369.9608 | 26 | 1152.590200 | 945 |
15 | 易凯云胜-王静云 | 2024-19-0236006 | 灰 | 广东广州 | 387 | 1092.6467 | 62 | 1244.137 | 138 | 1358.9365 | 363 | 965.934000 | 950 |
16 | 鲲鹏鸽舍-刘峰 | 2024-15-0734068 | 雨点 | 山东阳谷 | 78 | 1187.1203 | 698 | 1158.9455 | 58 | 1390.192 | 142 | 1100.700900 | 976 |
17 | 周泽凡 | 2024-19-0037658 | 灰 | 汕头潮南 | 569 | 1059.3279 | 78 | 1236.8486 | 155 | 1356.8928 | 181 | 1076.326600 | 983 |
18 | 金威鸽营-谢佳年 | 2024-19-0570210 | 灰 | 广东普宁 | 79 | 1186.4282 | 459 | 1181.9468 | 400 | 1308.4215 | 87 | 1129.856200 | 1025 |
19 | 林金丕 | 2024-13-0116930 | 灰 | 福建福清 | 176 | 1132.6623 | 263 | 1195.0699 | 502 | 1294.8424 | 102 | 1127.200900 | 1043 |
20 | 杰坤超市-蔡扬 | 2024-19-0279685 | 灰 | 广东佛山 | 781 | 1029.4488 | 132 | 1211.4231 | 26 | 1421.8736 | 105 | 1126.538700 | 1044 |
21 | 忆园-杨京城 | 2024-19-0665032 | 灰 | 广东汕头 | 374 | 1095.4541 | 72 | 1238.0044 | 420 | 1306.5116 | 248 | 1033.203500 | 1114 |
22 | 何永辉 | 2024-19-0912278 | 雨点 | 广东东莞 | 113 | 1155.5196 | 525 | 1177.6256 | 417 | 1306.7676 | 83 | 1130.706000 | 1138 |
23 | 张凯鹏+刘少涛 | 2024-19-0740923 | 灰 | 汕头潮南 | 778 | 1029.7945 | 147 | 1207.5324 | 91 | 1377.4295 | 146 | 1099.613000 | 1162 |
24 | 仨人行-郑镁涵 | 2024-19-0363170 | 灰 | 汕头潮南 | 263 | 1113.748 | 367 | 1185.6336 | 470 | 1301.9223 | 72 | 1135.065500 | 1172 |
25 | 章成南 | 2024-CRPA-052582 | 灰 | 浙江乐清 | 198 | 1127.8432 | 403 | 1184.0708 | 278 | 1324.6605 | 301 | 996.336000 | 1180 |
26 | 聚祥赛鸽-林志纯 | 2024-13-0196987 | 灰 | 福建厦门 | 385 | 1093.6126 | 59 | 1248.2244 | 675 | 1272.8376 | 113 | 1124.089000 | 1232 |
27 | 钦香生态茶园-张灿煌 | 2024-20-0016716 | 雨点 | 广西钦州 | 438 | 1077.3013 | 88 | 1234.1607 | 546 | 1290.8341 | 203 | 1063.103200 | 1275 |
28 | 林干杰 | 2024-19-0092264 | 雨点 | 广东汕头 | 767 | 1030.8884 | 16 | 1263.5297 | 336 | 1312.4427 | 156 | 1098.094400 | 1275 |
29 | 广东梓达-邱敏彬 | 2024-19-0107003 | 灰 | 广东潮州 | 878 | 1015.892 | 29 | 1261.744 | 213 | 1345.8536 | 165 | 1095.878100 | 1285 |
30 | 蔡锐标 | 2024-19-0505462 | 灰 | 广东潮州 | 323 | 1105.0151 | 339 | 1188.4086 | 480 | 1300.1322 | 169 | 1091.853200 | 1311 |
31 | 5号鸽舍-张文标 | 2024-19-0813898 | 灰 | 汕头潮南 | 83 | 1184.8764 | 670 | 1159.937 | 415 | 1306.8378 | 151 | 1098.940900 | 1319 |
32 | 谷饶晋创-张创光 | 2024-19-0738370 | 灰 | 广东汕头 | 309 | 1106.7546 | 400 | 1184.1403 | 501 | 1294.987 | 114 | 1123.932900 | 1324 |
33 | 金鳞龙辰-陆一天 | 2024-19-0984479 | 雨点 | 广东深圳 | 253 | 1114.8872 | 1034 | 1128.8468 | 35 | 1401.4288 | 15 | 1164.728200 | 1337 |
34 | 乔学林 | 2024-19-0288397 | 雨点 | 广东佛山 | 135 | 1146.2664 | 190 | 1199.9615 | 908 | 1246.6141 | 107 | 1126.467800 | 1340 |
35 | 顺兴家私城-庄汉义 | 2024-19-0039997 | 雨白条 | 广东汕头 | 739 | 1034.4 | 355 | 1186.0971 | 43 | 1392.6985 | 210 | 1051.652800 | 1347 |
36 | 神州辉煌-王玉爽 | 2024-06-0668833 | 灰 | 辽宁 | 636 | 1050.4062 | 660 | 1160.3232 | 52 | 1391.1055 | 3 | 1170.027500 | 1351 |
37 | 冠宇.鸽小子-李晓君+杨晋云 | 2024-19-0172226 | 灰 | 梅州梅县 | 388 | 1092.4 | 788 | 1151.4914 | 166 | 1356.5026 | 13 | 1165.543900 | 1355 |
38 | 跨粤赛鸽-陈奇贵 | 2024-19-0337200 | 灰 | 广东南澳 | 184 | 1131.0696 | 360 | 1185.8978 | 235 | 1338.7817 | 579 | 817.858700 | 1358 |
39 | 何松雄 | 2024-19-0844459 | 灰 | 广东惠来 | 564 | 1060.6196 | 140 | 1209.7259 | 314 | 1315.6079 | 358 | 966.829300 | 1376 |
40 | 陈一航 | 2024-19-0717424 | 灰白条 | 广东汕头 | 193 | 1129.2705 | 925 | 1135.4539 | 179 | 1354.2842 | 95 | 1128.519200 | 1392 |
41 | 千里兄弟鸽舍-耿铭阁+耿继昌 | 2024-13-0130528 | 灰 | 福建福州 | 891 | 1015.1925 | 19 | 1263.4212 | 374 | 1310.1073 | 109 | 1126.406800 | 1393 |
42 | 土八路-陈志雄 | 2024-19-0002587 | 灰 | 广东潮州 | 230 | 1118.1853 | 562 | 1171.2785 | 452 | 1304.6086 | 150 | 1099.032800 | 1394 |
43 | 周琬乔 | 2024-19-0503343 | 灰 | 广东潮州 | 928 | 1011.6171 | 124 | 1217.778 | 161 | 1356.6464 | 199 | 1065.788500 | 1412 |
44 | 王史潮 | 2024-11-0004855 | 灰 | 浙江温州 | 288 | 1110.6748 | 385 | 1184.7077 | 574 | 1283.0652 | 176 | 1085.536200 | 1423 |
45 | 堂丰赛鸽-徐堂丰 | 2024-19-0621871 | 灰 | 广东江门 | 183 | 1131.3772 | 1226 | 1114.4336 | 6 | 1585.8134 | 28 | 1151.740600 | 1443 |
46 | 建国一号-刘晓东 | 2024-19-0737566 | 灰 | 广东汕头 | 18 | 1228.3779 | 712 | 1158.1396 | 225 | 1341.0843 | 499 | 870.937000 | 1454 |
47 | 黑白旋-林凯旋 | 2024-13-0269426 | 灰 | 福建厦门 | 389 | 1092.3726 | 485 | 1180.8834 | 180 | 1354.2531 | 425 | 929.782800 | 1479 |
48 | 大爱公棚-杨海柱 | 2024-19-0667713 | 雨点 | 汕头澄海 | 200 | 1127.2748 | 530 | 1177.4034 | 680 | 1272.5633 | 108 | 1126.408200 | 1518 |
49 | 幸运小牙-赖明润 | 2024-19-0769997 | 雨点 | 广东汕头 | 840 | 1019.6411 | 173 | 1201.485 | 131 | 1363.1625 | 380 | 960.469300 | 1524 |
50 | 优丰赛鸽-陈欣翊 | 2024-19-0586462 | 灰 | 广东潮州 | 998 | 1002.0477 | 58 | 1249.3045 | 308 | 1316.9822 | 173 | 1087.276600 | 1537 |
51 | 一鸣赛鸽-吴和彬 | 2024-19-0433880 | 灰 | 汕头潮南 | 181 | 1131.4909 | 166 | 1202.799 | 1027 | 1230.6706 | 192 | 1067.327200 | 1566 |
52 | 李彦泽 | 2024-19-0139960 | 灰 | 广东澄海 | 240 | 1116.4078 | 1048 | 1128.383 | 206 | 1347.63 | 74 | 1134.599800 | 1568 |
53 | 陈镇坤 | 2024-19-0447317 | 红绛 | 广东江门 | 970 | 1005.7647 | 55 | 1252.9555 | 530 | 1292.3994 | 57 | 1138.818300 | 1612 |
54 | 林金丕 | 2024-13-0116922 | 雨白条 | 福建福清 | 905 | 1013.9895 | 391 | 1184.5104 | 182 | 1354.1615 | 159 | 1097.706300 | 1637 |
55 | 逸景鸽舍-黄国华+中大兄弟 | 2024-19-0638645 | 灰 | 广东广州 | 899 | 1014.4814 | 50 | 1256.2841 | 613 | 1279.9358 | 78 | 1131.486900 | 1640 |
56 | 老君鸽店-谢依橦 | 2024-19-0839032 | 雨点 | 广东汕头 | 358 | 1100.7339 | 556 | 1171.943 | 438 | 1305.6865 | 293 | 1003.718400 | 1645 |
57 | 厦门翔东竞技-林建木 | 2024-13-0367444 | 灰 | 福建厦门 | 1075 | 990.0066 | 122 | 1217.9711 | 436 | 1305.7566 | 18 | 1153.605400 | 1651 |
58 | 马陈洪 | 2024-19-0433371 | 灰 | 汕头潮南 | 70 | 1198.0906 | 835 | 1144.5656 | 612 | 1280.1312 | 143 | 1100.524800 | 1660 |
59 | 潮州厨师专业上门做桌-陈楚伟 | 2024-19-0623214 | 轮 | 潮州潮安 | 216 | 1121.4395 | 1001 | 1130.0552 | 88 | 1381.2361 | 378 | 962.058000 | 1683 |
60 | 天辉赛鸽-陈志坚 | 2024-19-0725650 | 灰 | 汕头澄海 | 50 | 1210.3726 | 417 | 1183.4959 | 616 | 1279.4354 | 604 | 788.454100 | 1687 |
61 | 飞鹏鸽舍-潘昧优 | 2024-11-0162478 | 灰 | 浙江温州 | 321 | 1105.3947 | 600 | 1165.8871 | 569 | 1283.4515 | 209 | 1055.822200 | 1699 |
62 | 万喜鸽舍-蔡万喜 | 2024-13-0473795 | 雨点 | 浙江温州 | 497 | 1070.8019 | 942 | 1133.653 | 266 | 1326.5075 | 14 | 1164.933700 | 1719 |
63 | 过得精彩-周亚忠 | 2024-19-0037761 | 灰 | 广东潮南 | 577 | 1058.2191 | 44 | 1258.1675 | 614 | 1279.5502 | 523 | 858.722400 | 1758 |
64 | 优丰赛鸽-陈欣翊 | 2024-19-0586811 | 雨点 | 广东潮州 | 1599 | 931.8507 | 15 | 1263.6199 | 89 | 1380.2663 | 61 | 1137.101400 | 1764 |
65 | 美髯公鸽舍-刘放伟 | 2024-19-0275457 | 灰 | 东莞虎门 | 732 | 1035.8239 | 870 | 1139.2283 | 169 | 1356.1897 | 2 | 1170.049700 | 1773 |
66 | 高旗鸽舍-李钟通 | 2024-19-0243020 | 雨点 | 广东佛山 | 298 | 1108.2155 | 638 | 1162.0526 | 832 | 1255.5558 | 7 | 1167.673900 | 1775 |
67 | 杭墅鸽舍-陈卓光 | 2024-19-0309539 | 灰 | 汕头澄海 | 421 | 1082.0898 | 408 | 1183.8979 | 681 | 1272.5438 | 310 | 993.613500 | 1820 |
68 | 来了就好-张森溢 | 2024-19-0868559 | 灰 | 广东汕头 | 721 | 1037.1099 | 298 | 1193.3622 | 532 | 1292.2849 | 282 | 1011.138500 | 1833 |
69 | 鸿胜泰-林栩霆 | 2024-19-0159991 | 灰 | 广东揭阳 | 6 | 1244.2052 | 800 | 1148.4495 | 858 | 1250.6269 | 179 | 1078.116700 | 1843 |
70 | Dick Au | 2024-HKRPA-01766 | 灰白条 | 中国香港 | 178 | 1132.089 | 627 | 1162.9294 | 821 | 1256.0884 | 247 | 1033.356800 | 1873 |
71 | 邱佳武 | 2024-19-0337435 | 红绛 | 广东汕头 | 1042 | 993.1754 | 134 | 1211.0511 | 405 | 1308.0628 | 302 | 994.775400 | 1883 |
72 | 风神赛鸽-叶琳晓 | 2024-19-1082463 | 雨点 | 江西抚州 | 880 | 1015.8304 | 588 | 1167.0349 | 397 | 1308.5126 | 37 | 1147.742500 | 1902 |
73 | 山河赛鸽-李兴彬 | 2024-19-0559096 | 灰白条 | 广东潮南 | 743 | 1033.8745 | 731 | 1157.0355 | 255 | 1329.1084 | 190 | 1067.613800 | 1919 |
74 | 王轩凯 | 2024-19-0506769 | 灰 | 潮州潮安 | 832 | 1021.478 | 275 | 1194.3132 | 322 | 1314.3687 | 492 | 873.818200 | 1921 |
75 | 立兴鸽舍-李跃兴 | 2024-13-0012791 | 灰 | 福建厦门 | 603 | 1056.0634 | 1017 | 1129.5551 | 252 | 1330.2757 | 58 | 1137.999000 | 1930 |
76 | 百哥团队-林辰洋 | 2024-19-0233379 | 雨点 | 广东揭阳 | 453 | 1075.6265 | 17 | 1263.4506 | 1035 | 1229.9775 | 430 | 920.915200 | 1935 |
77 | 黄家将-黄楚歆+黄义炳 | 2024-19-0525590 | 灰 | 广东饶平 | 617 | 1054.2038 | 852 | 1142.068 | 413 | 1307.014 | 55 | 1139.139500 | 1937 |
78 | 陈忠明 | 2024-13-0309763 | 灰白条 | 福建福清 | 805 | 1025.299 | 48 | 1257.3417 | 798 | 1257.6522 | 294 | 1003.484800 | 1945 |
79 | 郑佳琳 | 2024-19-0335522 | 灰 | 广东汕头 | 667 | 1045.142 | 1106 | 1124.4658 | 54 | 1391.0259 | 119 | 1114.410100 | 1946 |
80 | 林家父子鸽舍-林豪 | 2024-13-0451960 | 雨点 | 福建福州 | 346 | 1102.54 | 453 | 1182.1706 | 542 | 1291.174 | 611 | 778.967000 | 1952 |
81 | 林桂华 | 2024-13-0008976 | 灰白条 | 福建福州 | 493 | 1071.2779 | 571 | 1169.5185 | 718 | 1268.0341 | 172 | 1088.849600 | 1954 |
82 | 龙凤鸽舍-曾德铭+曾维棕 | 2024-14-0125932 | 雨点 | 江西赣州 | 794 | 1027.0725 | 793 | 1150.5966 | 290 | 1323.4296 | 77 | 1131.804700 | 1954 |
83 | 满天星-王昭峰 | 2024-13-0198512 | 灰 | 福建福州 | 725 | 1036.6838 | 444 | 1182.5266 | 226 | 1340.8249 | 578 | 819.567100 | 1973 |
84 | 猛禽悍将-邝洋瑞 | 2024-19-0409434 | 雨点 | 广东开平 | 1056 | 991.8151 | 274 | 1194.6059 | 282 | 1324.2052 | 392 | 949.507100 | 2004 |
85 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0172544 | 灰 | 福建上杭 | 877 | 1015.9031 | 193 | 1199.6263 | 411 | 1307.0553 | 534 | 846.643600 | 2015 |
86 | 华松鸽舍-方钟贵 | 2024-19-1067676 | 雨点 | 广东惠来 | 760 | 1031.5396 | 517 | 1179.2803 | 606 | 1281.0288 | 134 | 1110.337800 | 2017 |
87 | 聚贤胜-蔡克群 | 2024-19-0303366 | 灰 | 广东澄海 | 109 | 1158.1586 | 854 | 1141.778 | 792 | 1258.2377 | 268 | 1015.826800 | 2023 |
88 | 三喜名车-张三喜+张高维 | 2024-01-2056617 | 灰 | 北京丰台 | 1010 | 999.7945 | 548 | 1175.8607 | 269 | 1325.8143 | 218 | 1040.474800 | 2045 |
89 | 662凖时达+郑俊成 | 2024-19-0237829 | 灰 | 广东深圳 | 980 | 1004.6941 | 921 | 1135.8492 | 123 | 1365.2132 | 47 | 1140.479300 | 2071 |
90 | 陈伟林 | 2024-19-0774234 | 灰 | 汕头潮南 | 630 | 1051.5679 | 34 | 1261.4176 | 836 | 1255.1188 | 574 | 822.258100 | 2074 |
91 | 文鸿鸽舍-梁志源 | 2024-19-0494537 | 花 | 广东佛山 | 620 | 1053.3028 | 305 | 1193.0816 | 939 | 1243.9802 | 217 | 1047.212600 | 2081 |
92 | 广州启运-王虎 | 2024-26-0508041 | 雨点 | 广东广州 | 517 | 1067.606 | 831 | 1145.1804 | 498 | 1295.5861 | 238 | 1034.703300 | 2084 |
93 | 陈建新 | 2024-13-0383285 | 雨点 | 福建厦门 | 957 | 1008.3033 | 65 | 1240.7392 | 722 | 1267.7141 | 361 | 966.579600 | 2105 |
94 | 铠旋赛鸽-李勤 | 2024-13-0197242 | 灰 | 浙江温州 | 326 | 1104.8095 | 767 | 1153.5287 | 910 | 1246.4876 | 111 | 1126.335200 | 2114 |
95 | 皇朝鸽舍-张卫成 | 2024-05-0580842 | 雨点 | 内蒙古包头 | 131 | 1149.6519 | 257 | 1195.488 | 1728 | 1067.3272 | 10 | 1167.206200 | 2126 |
96 | 林晓炎+林锐杰+林卓鸿 | 2024-19-1035779 | 灰 | 汕头澄海 | 856 | 1017.7425 | 798 | 1148.6319 | 286 | 1323.6852 | 188 | 1068.377000 | 2128 |
97 | 桐林鸽舍-彭志强 | 2024-19-0263601 | 轮 | 江西南丰 | 74 | 1191.8426 | 872 | 1138.8141 | 557 | 1289.1197 | 627 | 761.395900 | 2130 |
98 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0042273 | 灰 | 浙江温州 | 1625 | 927.1629 | 247 | 1195.9098 | 139 | 1358.7505 | 136 | 1106.855600 | 2147 |
99 | 金翅翱翔-杨继跃 | 2024-15-0465994 | 灰 | 广东佛山 | 1383 | 955.0492 | 210 | 1197.952 | 157 | 1356.872 | 424 | 930.825300 | 2174 |
100 | 天汇星鸽舍-陈洁武 | 2024-19-0668571 | 灰 | 汕头澄海 | 678 | 1043.589 | 962 | 1132.3173 | 410 | 1307.1242 | 128 | 1110.714100 | 2178 |
共:567条 页码:1/6
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |