| 鸿盛公棚第一关报名结果 | ||||
长风速度赛 100组(1993羽 取199名) |
||||
| 名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
| 1 | 9 | 多伦昕禾赛鸽-杨海军 | 2026-05-1164313 | 1300 |
| 2 | 13 | 翔凤鸽舍-贾利军 | 2026-01-0299244 | 1200 |
| 3 | 29 | 冠兴鸽舍-王松+张善军 | 2026-03-1775531 | 1100 |
| 4 | 32 | 龙冠精英-杜龙 | 2026-32-0349513 | 1000 |
| 5 | 37 | 鸿奥赛鸽-魏奥祺 | 2026-04-1355698 | 1000 |
| 6 | 38 | 吴天鸽舍-吴学科 | 2026-01-0837322 | 1000 |
| 7 | 42 | 金鸽狂揽-郝延平 | 2026-01-0917406 | 1000 |
| 8 | 45 | 红祥鸽舍-闫静节 | 2026-01-0450564 | 1000 |
| 9 | 47 | 周文兵 | 2026-01-2009881 | 1000 |
| 10 | 51 | 郭占杰 | 2026-03-1337914 | 1000 |
| 11 | 54 | 世纪八八鸽舍-王俊岭 | 2026-01-1281554 | 1000 |
| 12 | 57 | 孙立新 | 2026-01-0722826 | 1000 |
| 13 | 59 | 天友万家-刘春雨 | 2026-03-1270657 | 1000 |
| 14 | 61 | 涿鹿竞冠-王建伟 | 2026-03-0433025 | 1000 |
| 15 | 65 | 彭博 | 2026-01-0939898 | 1000 |
| 16 | 66 | 北京天顺-高宝维 | 2026-01-2065137 | 1000 |
| 17 | 83 | 牛瑞勇 | 2026-03-0484262 | 1000 |
| 18 | 94 | 白佳飞 | 2026-04-1036220 | 1000 |
| 19 | 101 | 鹏翀鸽苑-康玉柱 | 2026-04-0007815 | 1000 |
| 20 | 106 | 金色鸽舍-郑太宏 | 2026-03-0416432 | 1000 |
| 21 | 107 | 亿领冠鸽业-张宇 | 2026-03-1442415 | 1000 |
| 22 | 108 | 真飞鸽舍-祁一飞 | 2026-01-1629580 | 1000 |
| 23 | 109 | 志勇鸽舍-兰志勇 | 2026-01-1518688 | 1000 |
| 24 | 119 | 张庆利 | 2026-01-0071911 | 1000 |
| 25 | 125 | 宋玉来 | 2026-03-0376166 | 1000 |
| 26 | 131 | 大通鸽舍-刘瑞杰+卢成计 | 2026-04-0779055 | 1000 |
| 27 | 136 | 褚东玉 | 2026-03-2294633 | 1000 |
| 28 | 137 | 李生俱乐部-聚财阁 | 2026-04-0564773 | 1000 |
| 29 | 144 | 赵海钦 | 2026-04-0929306 | 1000 |
| 30 | 145 | 布川内酷-张飞云 | 2026-03-1455413 | 1000 |
| 31 | 146 | 聚鑫鸽业-贾政 | 2026-05-0738215 | 1000 |
| 32 | 147 | 伍广利 | 2026-01-0821575 | 1000 |
| 33 | 148 | 舍得赛鸽-任文善 | 2026-01-0197233 | 1000 |
| 34 | 149 | 佰赢-马翊宁 | 2026-05-0384417 | 1000 |
| 35 | 159 | 王晓飞 | 2026-01-0800369 | 1000 |
| 36 | 160 | 鲍虎 | 2026-01-0208161 | 1000 |
| 37 | 162 | 李阳彪 | 2026-03-2207533 | 1000 |
| 38 | 163 | 天利赛鸽-李兴旺 | 2026-04-0775132 | 1000 |
| 39 | 164 | 和源振翔-韩占山 | 2026-01-1845017 | 1000 |
| 40 | 169 | 尚凯鸽舍-吴国成 | 2026-01-1817614 | 1000 |
| 41 | 171 | 奥鹏鸽园-高宝青 | 2026-01-2004059 | 1000 |
| 42 | 174 | 王跃新 | 2026-03-0314068 | 1000 |
| 43 | 175 | 代景春+赵泉+张伟 | 2026-01-1624153 | 1000 |
| 44 | 177 | 利海鸽舍+张禹 | 2026-03-0494010 | 1000 |
| 45 | 178 | 安全 | 2026-01-0552470 | 1000 |
| 46 | 181 | 王跃新 | 2026-03-0314066 | 1000 |
| 47 | 183 | 强子鸽舍-胡瑞强 | 2026-01-2209177 | 1000 |
| 48 | 188 | 新桥鸽舍-李玉鹏 | 2026-03-0414986 | 1000 |
| 49 | 189 | 吴雷 | 2026-01-0013180 | 1000 |
| 50 | 194 | 阳光鸽舍-孙建国 | 2026-03-1560391 | 1000 |
| 51 | 204 | 天兆雨翔-邢文俊 | 2026-01-1775877 | 1000 |
| 52 | 206 | 弘天宇赛鸽团队-李春林+胡永健 | 2026-16-0277602 | 1000 |
| 53 | 208 | 生才鸽舍-王少生 | 2026-01-1746004 | 1000 |
| 54 | 210 | 真飞鸽舍-祁一飞 | 2026-01-1629586 | 1000 |
| 55 | 212 | 石嘉鸽舍-杨小占 | 2026-01-1720530 | 1000 |
| 56 | 218 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 2026-03-0468824 | 1000 |
| 57 | 223 | 磊源鸽舍-刘海磊 | 2026-03-1621081 | 1000 |
| 58 | 227 | 韩一鸽舍-韩鹏 | 2026-04-0502088 | 1000 |
| 59 | 228 | 固宏渔具用品-侯东亮 | 2026-01-1479916 | 1000 |
| 60 | 229 | 羽王鸽舍-李荣弟+刘伟 | 2026-01-2076781 | 1000 |
| 61 | 230 | 鑫扬赛鸽-杨晓红+张玉红 | 2026-32-0345519 | 1000 |
| 62 | 232 | 智联赛鸽-李暖 | 2026-04-0093019 | 1000 |
| 63 | 249 | 蓝翎鸽业-刘涌泉 | 2026-01-1758292 | 1000 |
| 64 | 251 | 兴圣赛鸽-李俊龙+王玉河 | 2026-03-0552626 | 1000 |
| 65 | 252 | 皓涵赛鸽-杨娜 | 2026-03-2243973 | 1000 |
| 66 | 258 | 辉煌再现-王建辉 | 2026-01-0062108 | 1000 |
| 67 | 261 | 鹏翀鸽苑-康玉柱 | 2026-04-0008772 | 1000 |
| 68 | 265 | 搏羽鸽舍-侯艳杰 | 2026-01-1516209 | 1000 |
| 69 | 269 | 京扬鸽舍-黄卫峰+雄起包装-王聪聪 | 2026-03-1139526 | 1000 |
| 70 | 272 | 烽煜鸽舍-王海飞 | 2026-01-1518629 | 1000 |
| 71 | 275 | 弘天宇赛鸽团队-李春林+胡永健 | 2026-01-1231972 | 1000 |
| 72 | 279 | 王跃新 | 2026-03-2729434 | 1000 |
| 73 | 281 | 辛浩祥-赵立云 | 2026-03-1157951 | 1000 |
| 74 | 295 | 玉峰鸽舍-董海明 | 2026-03-0488777 | 1000 |
| 75 | 299 | 聚鑫赛鸽-刘晨国 | 2026-01-0820588 | 1000 |
| 76 | 306 | 忠超鸽舍-庄忠操 | 2026-06-0419956 | 1000 |
| 77 | 308 | 双箭鸽舍-李建军 | 2026-03-0555521 | 1000 |
| 78 | 319 | 兄弟鸽舍-孙静 | 2026-03-1911719 | 1000 |
| 79 | 322 | 先遣队-刘建国 | 2026-03-0097339 | 1000 |
| 80 | 325 | 聚冠阁-石永青 | 2026-04-1016045 | 1000 |
| 81 | 329 | 赛鸽天地-袁同 | 2026-03-0452269 | 1000 |
| 82 | 332 | 轩源呈祥-刘春辉 | 2026-03-2444505 | 1000 |
| 83 | 335 | 红色军团-刘凯文 | 2026-06-0826318 | 1000 |
| 84 | 338 | 博硕赛鸽-温云飞 | 2026-01-1775572 | 1000 |
| 85 | 340 | 巨风电力-陈国栋 | 2026-04-0352080 | 1000 |
| 86 | 343 | 藤雨鸽舍-宋健伟 | 2026-05-0565053 | 1000 |
| 87 | 345 | 小飞鸽业-张国军 | 2026-04-0660503 | 1000 |
| 88 | 346 | 北京鑫然鸽舍-李鑫+李然 | 2026-01-1071721 | 1000 |
| 89 | 347 | 春雨鸽舍-窦春雨 | 2026-01-1745716 | 1000 |
| 90 | 361 | 小学生龙浩鸽舍-赵龙浩 | 2026-01-1370209 | 1000 |
| 91 | 375 | 兄弟缘-贾红亮+王振生 | 2026-01-0912342 | 1000 |
| 92 | 379 | 聚鑫赛鸽-刘晨国 | 2026-01-0820584 | 1000 |
| 93 | 385 | 昊翔赛鸽-许永亮 | 2026-01-1489101 | 1000 |
| 94 | 393 | 唐霞明 | 2026-11-0060013 | 1000 |
| 95 | 396 | 神奇天落系-段红杰+周亚峰 | 2026-03-0431922 | 1000 |
| 96 | 397 | 文禾 | 2026-01-1102183 | 1000 |
| 97 | 398 | 峰飞洋-陈峰 | 2026-01-0890379 | 1000 |
| 98 | 400 | 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 | 2026-04-1364855 | 1000 |
| 99 | 409 | 领航鑫翔-刘凯旋 | 2026-03-0438831 | 1000 |
| 100 | 412 | 驭龙鸽舍-王跃 | 2026-01-0347299 | 1000 |
| 101 | 433 | 智联赛鸽-李暖 | 2026-04-0093016 | 1000 |
| 102 | 434 | 藤雨鸽舍-宋健伟 | 2026-05-0565069 | 1000 |
| 103 | 438 | 顺丰鸽业-禹老七+禹鑫 | 2026-03-0482881 | 1000 |
| 104 | 444 | 晨燕鸽舍-王猛 | 2026-06-2123766 | 1000 |
| 105 | 462 | 踏金-杨广海 | 2026-03-0416806 | 1000 |
| 106 | 466 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2026-01-1344865 | 1000 |
| 107 | 476 | 翔伊赛鸽-赵颖泽 | 2026-03-1442983 | 1000 |
| 108 | 480 | 时速鸽舍-时统兵 | 2026-03-0403316 | 1000 |
| 109 | 483 | 顺心鸽舍-沈来顺 | 2026-01-0659172 | 1000 |
| 110 | 487 | 弘天宇赛鸽团队-李春林+胡永健 | 2026-01-1539519 | 1000 |
| 111 | 495 | 王梓桐 | 2026-03-0377005 | 1000 |
| 112 | 502 | 亚东电缆-张志永 | 2026-03-1130567 | 1000 |
| 113 | 503 | 屈明阳 | 2026-01-2088617 | 1000 |
| 114 | 507 | 志勇鸽舍-兰志勇 | 2026-03-2466128 | 1000 |
| 115 | 508 | 南北鸽业-郑楠 | 2026-01-1790441 | 1000 |
| 116 | 510 | 徐文正 | 2026-01-0198561 | 1000 |
| 117 | 514 | 张丛丛 | 2026-03-2730782 | 1000 |
| 118 | 519 | 奥鹏鸽园-高宝青 | 2026-01-2004058 | 1000 |
| 119 | 520 | 皓涵赛鸽-杨娜 | 2026-03-2243986 | 1000 |
| 120 | 523 | 天友万家-刘春雨 | 2026-03-0462351 | 1000 |
| 121 | 535 | 战赢鸽舍-牛有良 | 2026-03-1149025 | 1000 |
| 122 | 538 | 顺丰鸽业-禹老七+禹鑫 | 2026-03-0482817 | 1000 |
| 123 | 540 | 聚鑫鸽业-贾政 | 2026-05-0738219 | 1000 |
| 124 | 541 | 福瑞赛鸽-王宇 | 2026-03-0511556 | 1000 |
| 125 | 546 | 分秒鸽舍-张涛 | 2026-01-0909391 | 1000 |
| 126 | 549 | 888鸽舍-王胜 | 2026-27-0068463 | 1000 |
| 127 | 553 | 海源公棚-徐湘博+杨雅崴 | 2026-03-0532528 | 1000 |
| 128 | 555 | 范京文+王文生 | 2026-01-1522653 | 1000 |
| 129 | 558 | 宏伟亮剑-孙宏伟 | 2026-03-1560468 | 1000 |
| 130 | 559 | 盛世慧翔-李慧军 | 2026-03-1113606 | 1000 |
| 131 | 573 | 玉峰鸽舍-董海明 | 2026-03-0488773 | 1000 |
| 132 | 574 | 勇乐鸽舍-阎晓东 | 2026-03-0414107 | 1000 |
| 133 | 577 | 青翔鸽舍-李连青 | 2026-03-2830936 | 1000 |
| 134 | 579 | 响赢天下-李大勇 | 2026-03-1877015 | 1000 |
| 135 | 582 | 何家大院-崔伟 | 2026-02-0025719 | 1000 |
| 136 | 584 | 九九阳光-唐宝全 | 2026-01-0906123 | 1000 |
| 137 | 586 | 鑫扬赛鸽-杨晓红+张玉红 | 2026-32-0345444 | 1000 |
| 138 | 589 | 京杰鸽舍-于京杰 | 2026-05-0667155 | 1000 |
| 139 | 592 | 翼术人生-曹永斌 | 2026-01-0802002 | 1000 |
| 140 | 594 | 红叶苗圃-杨京京+陈玉辉 | 2026-03-1117938 | 1000 |
| 141 | 597 | 鑫磊赛鸽-赵江磊+辛建利 | 2026-05-0479712 | 1000 |
| 142 | 601 | 盛世慧翔-李慧军 | 2026-03-1113627 | 1000 |
| 143 | 604 | 博盛汽车-王晓勇+马志刚 | 2026-01-0507241 | 1000 |
| 144 | 615 | 马氏赛鸽-马新民+马益民 | 2026-01-0300875 | 1000 |
| 145 | 616 | 羽王鸽舍-李荣弟+刘伟 | 2026-01-1332558 | 1000 |
| 146 | 619 | 双箭鸽舍-张建印+刘联合 | 2026-03-0555501 | 1000 |
| 147 | 622 | 九九阳光-唐宝全 | 2026-01-1077575 | 1000 |
| 148 | 624 | 任继承+董海峰 | 2026-03-0485161 | 1000 |
| 149 | 627 | 康营飞翔-王成+张宝良 | 2026-01-0900039 | 1000 |
| 150 | 640 | 涿鹿竞冠-王建伟 | 2026-03-0433056 | 1000 |
| 151 | 645 | 金羽祥-王建忠+白刚 | 2026-05-1429801 | 1000 |
| 152 | 653 | 辉煌再现-王建辉 | 2026-01-0062129 | 1000 |
| 153 | 656 | 万全区鸽友俱乐部-叶润丹 | 2026-01-1875346 | 1000 |
| 154 | 661 | 长青树鸽业-李国奇 | 2026-10-0361079 | 1000 |
| 155 | 672 | 坤翊赛鸽-黄伟+于涛 | 2026-01-0044619 | 1000 |
| 156 | 678 | 赵利红 | 2026-04-0486977 | 1000 |
| 157 | 680 | 张子隽 | 2026-01-1528971 | 1000 |
| 158 | 682 | 北川远航+广源聚辉-李广辉 | 2026-03-0393303 | 1000 |
| 159 | 683 | 孟开 | 2026-04-0139955 | 1000 |
| 160 | 686 | 先遣队-刘建国 | 2026-01-0890354 | 1000 |
| 161 | 691 | 李达+刘伟 | 2026-03-0513294 | 1000 |
| 162 | 697 | 张建党 | 2026-01-1118557 | 1000 |
| 163 | 701 | 永兴鸽舍-谷燕民 | 2026-03-1227136 | 1000 |
| 164 | 703 | 天翼祥-李民 | 2026-01-1761760 | 1000 |
| 165 | 709 | 福运赛鸽-安雪青 | 2026-03-1626090 | 1000 |
| 166 | 718 | 张雪锡 | 2026-01-0329179 | 1000 |
| 167 | 726 | 辛浩祥-赵立云 | 2026-03-1159504 | 1000 |
| 168 | 727 | 常沐宸 | 2026-03-1826095 | 1000 |
| 169 | 728 | 巴德江+商燕辉 | 2026-01-1119277 | 1000 |
| 170 | 731 | 周艳艳+春城赛鸽 | 2026-03-0484035 | 1000 |
| 171 | 733 | 张桂东 | 2026-03-0428062 | 1000 |
| 172 | 734 | 兵兵鸽舍-王伟兵 | 2026-03-0393865 | 1000 |
| 173 | 737 | 飞鸽宝夺冠-孙存宝 | 2026-03-0523154 | 1000 |
| 174 | 739 | 秦沐瑶 | 2026-01-1736207 | 1000 |
| 175 | 740 | 新成通盛-赵建新 | 2026-01-1516363 | 1000 |
| 176 | 747 | 宇宸赛鸽-石飞 | 2026-03-1112080 | 1000 |
| 177 | 750 | 强胜鸽舍-孙志强 | 2026-03-3226881 | 1000 |
| 178 | 755 | AAA鸽舍-孙建 | 2026-01-2179120 | 1000 |
| 179 | 758 | 鲲鹏轩-陈剑 | 2026-11-0466112 | 1000 |
| 180 | 764 | 缘冠鸽舍-王晓芳 | 2026-05-0609909 | 1000 |
| 181 | 765 | 八条连队-杨和群+孙明阳 | 2026-03-0459952 | 1000 |
| 182 | 773 | 八一赛鸽-侯雪飞+王英辉 | 2026-07-0524769 | 1000 |
| 183 | 783 | 王景华 | 2026-01-2064018 | 1000 |
| 184 | 785 | 凯赢家园-陈安南 | 2026-04-0440508 | 1000 |
| 185 | 788 | 天翼祥-李民 | 2026-01-1761720 | 1000 |
| 186 | 792 | 三奕鸽舍-张素格 | 2026-03-3682382 | 1000 |
| 187 | 793 | 北京大山鸽舍-乔依何 | 2026-01-0078998 | 1000 |
| 188 | 798 | 蔚县金蔚华府-韩亮 | 2026-03-1251820 | 1000 |
| 189 | 803 | 冠兴鸽舍-王松+张善军 | 2026-03-3208804 | 1000 |
| 190 | 805 | 天友万家-刘春雨 | 2026-03-2937786 | 1000 |
| 191 | 809 | 成名鸽舍-李正强+屠秋生 | 2026-01-0895778 | 1000 |
| 192 | 810 | 全福神鸽-王永全 | 2026-03-0488506 | 1000 |
| 193 | 812 | 宋志雨 | 2026-01-2098496 | 1000 |
| 194 | 813 | 邵子波+白贵晨 | 2026-01-0471757 | 1000 |
| 195 | 816 | 洪福鸽舍-刘建民 | 2026-01-1039399 | 1000 |
| 196 | 817 | 楠满叁鸽舍-贺海清 | 2026-01-1805624 | 1000 |
| 197 | 818 | 戴树媛 | 2026-01-0890224 | 1000 |
| 198 | 820 | 宏运天成-马演 | 2026-01-1948274 | 1000 |
| 199 | 835 | 进文鸽舍-宋贵云 | 2026-04-0006165 | 700 |
长风速度赛 200组(1120羽 取112名) |
||||
| 名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
| 1 | 9 | 多伦昕禾赛鸽-杨海军 | 2026-05-1164313 | 2300 |
| 2 | 29 | 冠兴鸽舍-王松+张善军 | 2026-03-1775531 | 2200 |
| 3 | 38 | 吴天鸽舍-吴学科 | 2026-01-0837322 | 2100 |
| 4 | 47 | 周文兵 | 2026-01-2009881 | 2000 |
| 5 | 54 | 世纪八八鸽舍-王俊岭 | 2026-01-1281554 | 2000 |
| 6 | 59 | 天友万家-刘春雨 | 2026-03-1270657 | 2000 |
| 7 | 61 | 涿鹿竞冠-王建伟 | 2026-03-0433025 | 2000 |
| 8 | 66 | 北京天顺-高宝维 | 2026-01-2065137 | 2000 |
| 9 | 94 | 白佳飞 | 2026-04-1036220 | 2000 |
| 10 | 101 | 鹏翀鸽苑-康玉柱 | 2026-04-0007815 | 2000 |
| 11 | 106 | 金色鸽舍-郑太宏 | 2026-03-0416432 | 2000 |
| 12 | 107 | 亿领冠鸽业-张宇 | 2026-03-1442415 | 2000 |
| 13 | 109 | 志勇鸽舍-兰志勇 | 2026-01-1518688 | 2000 |
| 14 | 119 | 张庆利 | 2026-01-0071911 | 2000 |
| 15 | 125 | 宋玉来 | 2026-03-0376166 | 2000 |
| 16 | 131 | 大通鸽舍-刘瑞杰+卢成计 | 2026-04-0779055 | 2000 |
| 17 | 137 | 李生俱乐部-聚财阁 | 2026-04-0564773 | 2000 |
| 18 | 144 | 赵海钦 | 2026-04-0929306 | 2000 |
| 19 | 146 | 聚鑫鸽业-贾政 | 2026-05-0738215 | 2000 |
| 20 | 147 | 伍广利 | 2026-01-0821575 | 2000 |
| 21 | 148 | 舍得赛鸽-任文善 | 2026-01-0197233 | 2000 |
| 22 | 149 | 佰赢-马翊宁 | 2026-05-0384417 | 2000 |
| 23 | 159 | 王晓飞 | 2026-01-0800369 | 2000 |
| 24 | 160 | 鲍虎 | 2026-01-0208161 | 2000 |
| 25 | 162 | 李阳彪 | 2026-03-2207533 | 2000 |
| 26 | 163 | 天利赛鸽-李兴旺 | 2026-04-0775132 | 2000 |
| 27 | 164 | 和源振翔-韩占山 | 2026-01-1845017 | 2000 |
| 28 | 177 | 利海鸽舍+张禹 | 2026-03-0494010 | 2000 |
| 29 | 189 | 吴雷 | 2026-01-0013180 | 2000 |
| 30 | 194 | 阳光鸽舍-孙建国 | 2026-03-1560391 | 2000 |
| 31 | 204 | 天兆雨翔-邢文俊 | 2026-01-1775877 | 2000 |
| 32 | 208 | 生才鸽舍-王少生 | 2026-01-1746004 | 2000 |
| 33 | 210 | 真飞鸽舍-祁一飞 | 2026-01-1629586 | 2000 |
| 34 | 212 | 石嘉鸽舍-杨小占 | 2026-01-1720530 | 2000 |
| 35 | 218 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 2026-03-0468824 | 2000 |
| 36 | 227 | 韩一鸽舍-韩鹏 | 2026-04-0502088 | 2000 |
| 37 | 230 | 鑫扬赛鸽-杨晓红+张玉红 | 2026-32-0345519 | 2000 |
| 38 | 249 | 蓝翎鸽业-刘涌泉 | 2026-01-1758292 | 2000 |
| 39 | 251 | 兴圣赛鸽-李俊龙+王玉河 | 2026-03-0552626 | 2000 |
| 40 | 261 | 鹏翀鸽苑-康玉柱 | 2026-04-0008772 | 2000 |
| 41 | 265 | 搏羽鸽舍-侯艳杰 | 2026-01-1516209 | 2000 |
| 42 | 272 | 烽煜鸽舍-王海飞 | 2026-01-1518629 | 2000 |
| 43 | 281 | 辛浩祥-赵立云 | 2026-03-1157951 | 2000 |
| 44 | 295 | 玉峰鸽舍-董海明 | 2026-03-0488777 | 2000 |
| 45 | 306 | 忠超鸽舍-庄忠操 | 2026-06-0419956 | 2000 |
| 46 | 308 | 双箭鸽舍-李建军 | 2026-03-0555521 | 2000 |
| 47 | 322 | 先遣队-刘建国 | 2026-03-0097339 | 2000 |
| 48 | 332 | 轩源呈祥-刘春辉 | 2026-03-2444505 | 2000 |
| 49 | 338 | 博硕赛鸽-温云飞 | 2026-01-1775572 | 2000 |
| 50 | 340 | 巨风电力-陈国栋 | 2026-04-0352080 | 2000 |
| 51 | 343 | 藤雨鸽舍-宋健伟 | 2026-05-0565053 | 2000 |
| 52 | 345 | 小飞鸽业-张国军 | 2026-04-0660503 | 2000 |
| 53 | 346 | 北京鑫然鸽舍-李鑫+李然 | 2026-01-1071721 | 2000 |
| 54 | 361 | 小学生龙浩鸽舍-赵龙浩 | 2026-01-1370209 | 2000 |
| 55 | 385 | 昊翔赛鸽-许永亮 | 2026-01-1489101 | 2000 |
| 56 | 393 | 唐霞明 | 2026-11-0060013 | 2000 |
| 57 | 396 | 神奇天落系-段红杰+周亚峰 | 2026-03-0431922 | 2000 |
| 58 | 397 | 文禾 | 2026-01-1102183 | 2000 |
| 59 | 398 | 峰飞洋-陈峰 | 2026-01-0890379 | 2000 |
| 60 | 400 | 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 | 2026-04-1364855 | 2000 |
| 61 | 409 | 领航鑫翔-刘凯旋 | 2026-03-0438831 | 2000 |
| 62 | 412 | 驭龙鸽舍-王跃 | 2026-01-0347299 | 2000 |
| 63 | 434 | 藤雨鸽舍-宋健伟 | 2026-05-0565069 | 2000 |
| 64 | 438 | 顺丰鸽业-禹老七+禹鑫 | 2026-03-0482881 | 2000 |
| 65 | 462 | 踏金-杨广海 | 2026-03-0416806 | 2000 |
| 66 | 466 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2026-01-1344865 | 2000 |
| 67 | 480 | 时速鸽舍-时统兵 | 2026-03-0403316 | 2000 |
| 68 | 487 | 弘天宇赛鸽团队-李春林+胡永健 | 2026-01-1539519 | 2000 |
| 69 | 495 | 王梓桐 | 2026-03-0377005 | 2000 |
| 70 | 503 | 屈明阳 | 2026-01-2088617 | 2000 |
| 71 | 507 | 志勇鸽舍-兰志勇 | 2026-03-2466128 | 2000 |
| 72 | 510 | 徐文正 | 2026-01-0198561 | 2000 |
| 73 | 514 | 张丛丛 | 2026-03-2730782 | 2000 |
| 74 | 520 | 皓涵赛鸽-杨娜 | 2026-03-2243986 | 2000 |
| 75 | 535 | 战赢鸽舍-牛有良 | 2026-03-1149025 | 2000 |
| 76 | 538 | 顺丰鸽业-禹老七+禹鑫 | 2026-03-0482817 | 2000 |
| 77 | 540 | 聚鑫鸽业-贾政 | 2026-05-0738219 | 2000 |
| 78 | 549 | 888鸽舍-王胜 | 2026-27-0068463 | 2000 |
| 79 | 558 | 宏伟亮剑-孙宏伟 | 2026-03-1560468 | 2000 |
| 80 | 573 | 玉峰鸽舍-董海明 | 2026-03-0488773 | 2000 |
| 81 | 574 | 勇乐鸽舍-阎晓东 | 2026-03-0414107 | 2000 |
| 82 | 577 | 青翔鸽舍-李连青 | 2026-03-2830936 | 2000 |
| 83 | 579 | 响赢天下-李大勇 | 2026-03-1877015 | 2000 |
| 84 | 582 | 何家大院-崔伟 | 2026-02-0025719 | 2000 |
| 85 | 584 | 九九阳光-唐宝全 | 2026-01-0906123 | 2000 |
| 86 | 586 | 鑫扬赛鸽-杨晓红+张玉红 | 2026-32-0345444 | 2000 |
| 87 | 594 | 红叶苗圃-杨京京+陈玉辉 | 2026-03-1117938 | 2000 |
| 88 | 597 | 鑫磊赛鸽-赵江磊+辛建利 | 2026-05-0479712 | 2000 |
| 89 | 604 | 博盛汽车-王晓勇+马志刚 | 2026-01-0507241 | 2000 |
| 90 | 615 | 马氏赛鸽-马新民+马益民 | 2026-01-0300875 | 2000 |
| 91 | 616 | 羽王鸽舍-李荣弟+刘伟 | 2026-01-1332558 | 2000 |
| 92 | 622 | 九九阳光-唐宝全 | 2026-01-1077575 | 2000 |
| 93 | 627 | 康营飞翔-王成+张宝良 | 2026-01-0900039 | 2000 |
| 94 | 680 | 张子隽 | 2026-01-1528971 | 2000 |
| 95 | 682 | 北川远航+广源聚辉-李广辉 | 2026-03-0393303 | 2000 |
| 96 | 683 | 孟开 | 2026-04-0139955 | 2000 |
| 97 | 686 | 先遣队-刘建国 | 2026-01-0890354 | 2000 |
| 98 | 697 | 张建党 | 2026-01-1118557 | 2000 |
| 99 | 703 | 天翼祥-李民 | 2026-01-1761760 | 2000 |
| 100 | 718 | 张雪锡 | 2026-01-0329179 | 2000 |
| 101 | 733 | 张桂东 | 2026-03-0428062 | 2000 |
| 102 | 737 | 飞鸽宝夺冠-孙存宝 | 2026-03-0523154 | 2000 |
| 103 | 740 | 新成通盛-赵建新 | 2026-01-1516363 | 2000 |
| 104 | 747 | 宇宸赛鸽-石飞 | 2026-03-1112080 | 2000 |
| 105 | 750 | 强胜鸽舍-孙志强 | 2026-03-3226881 | 2000 |
| 106 | 758 | 鲲鹏轩-陈剑 | 2026-11-0466112 | 2000 |
| 107 | 764 | 缘冠鸽舍-王晓芳 | 2026-05-0609909 | 2000 |
| 108 | 788 | 天翼祥-李民 | 2026-01-1761720 | 2000 |
| 109 | 798 | 蔚县金蔚华府-韩亮 | 2026-03-1251820 | 2000 |
| 110 | 803 | 冠兴鸽舍-王松+张善军 | 2026-03-3208804 | 2000 |
| 111 | 816 | 洪福鸽舍-刘建民 | 2026-01-1039399 | 2000 |
| 112 | 818 | 戴树媛 | 2026-01-0890224 | 1400 |
长风速度赛 300组(447羽 取45名) |
||||
| 名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
| 1 | 47 | 周文兵 | 2026-01-2009881 | 3300 |
| 2 | 101 | 鹏翀鸽苑-康玉柱 | 2026-04-0007815 | 3200 |
| 3 | 109 | 志勇鸽舍-兰志勇 | 2026-01-1518688 | 3100 |
| 4 | 125 | 宋玉来 | 2026-03-0376166 | 3000 |
| 5 | 144 | 赵海钦 | 2026-04-0929306 | 3000 |
| 6 | 147 | 伍广利 | 2026-01-0821575 | 3000 |
| 7 | 160 | 鲍虎 | 2026-01-0208161 | 3000 |
| 8 | 162 | 李阳彪 | 2026-03-2207533 | 3000 |
| 9 | 164 | 和源振翔-韩占山 | 2026-01-1845017 | 3000 |
| 10 | 189 | 吴雷 | 2026-01-0013180 | 3000 |
| 11 | 194 | 阳光鸽舍-孙建国 | 2026-03-1560391 | 3000 |
| 12 | 208 | 生才鸽舍-王少生 | 2026-01-1746004 | 3000 |
| 13 | 212 | 石嘉鸽舍-杨小占 | 2026-01-1720530 | 3000 |
| 14 | 218 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 2026-03-0468824 | 3000 |
| 15 | 230 | 鑫扬赛鸽-杨晓红+张玉红 | 2026-32-0345519 | 3000 |
| 16 | 249 | 蓝翎鸽业-刘涌泉 | 2026-01-1758292 | 3000 |
| 17 | 272 | 烽煜鸽舍-王海飞 | 2026-01-1518629 | 3000 |
| 18 | 281 | 辛浩祥-赵立云 | 2026-03-1157951 | 3000 |
| 19 | 295 | 玉峰鸽舍-董海明 | 2026-03-0488777 | 3000 |
| 20 | 306 | 忠超鸽舍-庄忠操 | 2026-06-0419956 | 3000 |
| 21 | 332 | 轩源呈祥-刘春辉 | 2026-03-2444505 | 3000 |
| 22 | 340 | 巨风电力-陈国栋 | 2026-04-0352080 | 3000 |
| 23 | 343 | 藤雨鸽舍-宋健伟 | 2026-05-0565053 | 3000 |
| 24 | 345 | 小飞鸽业-张国军 | 2026-04-0660503 | 3000 |
| 25 | 393 | 唐霞明 | 2026-11-0060013 | 3000 |
