山西时代青年公棚300公里预赛
分配项目:10取1|20取1|1000均分
请您仔细核对,无异议两日后发放奖金
10取1【200】 | 报名羽数:927 | 取奖羽数:93 | 预计鸽币:185400
项目排名 会员编号 鸽主 地区 足环 羽色 归巢名次 分速 预计鸽币
1 003628 韩云 山西怀仁 2024-04-1420429 雨点 1 1493.872100 2000
2 007831 闫培军 山西原平 2024-04-0509319 2 1493.688100 2000
3 500040 张国平+张九生 山西忻州 2024-04-0299213 灰白条 4 1493.425800 2000
4 008713 武鹏 山西阳泉 2024-04-0973704 雨点 11 1492.637400 2000
5 001348 金凯鸽苑-王凯 山西介休 2024-01-1360531 雨点 14 1492.337500 2000
6 006888 秋翔夺冠-申云 山西五台 2024-04-0959010 雨点 16 1492.022900 2000
7 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616638 32 1488.437100 2000
8 002997 刘涛 山西忻州 2024-04-0922225 35 1487.832400 2000
9 007777 海峰鸽舍-魏海峰 河北秦皇岛 2024-03-2817748 37 1485.244800 2000
10 000094 李飞飞 山西太原 2024-04-1019109 45 1483.609000 2000
11 000092 北极王-王计强+王海东 山西太原 2024-04-0916618 48 1477.366100 2000
12 008198 安利飞翔-胡国安 山西祁县 2024-04-0038561 51 1476.776500 2000
13 009760 88鸽舍-赵全良 山西定襄赵家营 2024-04-1218569 雨点 64 1475.212900 2000
14 005708 洺与鸽业-张洺与 山西忻州 2024-04-0293022 65 1475.124200 2000
15 005666 宁佳赢-梁明旺 山西清徐 2024-04-1158806 雨点 74 1473.096800 2000
16 002171 银忠长 山西忻州 2024-04-0228554 雨点 86 1470.055900 2000
17 080944 范亚军 山西离石 2024-04-1049158 雨点 87 1470.011000 2000
18 010569 赵官和 山西阳曲 2024-04-0885774 雨点 88 1469.969900 2000
19 003705 高国荣 山西孝义 2024-04-0498522 94 1469.584900 2000
20 025862 鸿运鸽舍-王林 山西定襄 2024-04-1213384 95 1469.517300 2000
21 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217465 96 1469.509000 2000
22 008199 王琪+裴大兴 山西原平 2024-01-1788716 102 1469.273700 2000
23 030061 佛福赛鸽-徐晋生 山西忻州 2024-04-0597066 106 1468.923800 2000
24 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217453 107 1468.782700 2000
25 006705 冯利文 山西太原晋源 2024-04-1289824 109 1468.375600 2000
26 002243 弓海忠+孙占忠 山西清徐 2024-04-1166929 雨点 115 1467.068400 2000
27 000111 磊磊宠物基地+张泽峰 山西大同 2024-04-1311117 119 1465.900100 2000
28 000161 腾祥鸽舍-焦歧峰 山西定襄 2024-04-0177897 124 1461.715000 2000
29 002665 辉煌鸽舍-段建峰 山西文水 2024-04-1043153 129 1461.125700 2000
30 003030 刘增川 山西忻州 2024-04-0116665 133 1460.698700 2000
31 006674 永赢飞冠-马永帅 山西祁县 2024-04-0656345 134 1460.692700 2000
32 008066 东泰鸽舍-张从青 山西忻州 2024-04-0779485 144 1459.859600 2000
33 006980 段晋安 山西忻州 2024-04-0968918 151 1458.902500 2000
34 007093 惠翔鸽舍-付惠明+赵小明 山西忻州 2024-04-0116558 154 1458.365900 2000
35 008223 翔冠云霄-海老大 山西大同 2024-04-1328558 166 1457.648300 2000
36 039777 宏蓬顺晟-李玉宏 山西阳泉 2024-04-1036291 168 1457.529600 2000
37 001108 一马当先+杨建飞 山西定襄 2024-04-0235204 172 1457.386500 2000
38 004943 王宏亮+爱民 山西代县 2024-04-0612659 173 1457.344200 2000
39 502141 范剑祥 山西忻州 2024-04-0595718 175 1457.255700 2000
40 000029 山西创奇-常在忠 山西忻州 2024-04-0595938 180 1456.977800 2000
41 507789 鑫鼎鸽业-邢三+连金珠 山西忻州 2024-04-0962403 雨点 183 1456.754400 2000
42 004962 吕午军 山西原平 2024-04-0303114 灰白条 184 1456.732300 2000
43 030022 山西振羽鸽业-张春有 山西太原 2024-04-0069939 191 1456.426500 2000
44 003019 刘田儿 山西临县 2024-04-0821205 雨点 193 1456.372200 2000
45 092929 先锋鸽舍-王高云+王进朝 山西忻州 2024-04-0960885 214 1455.490000 2000
46 003067 太原市赛鸽协会-王志勇 山西太原 2024-04-0559957 215 1455.447800 2000
47 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616633 218 1455.096300 2000
48 999966 轩驰公司-王永壮 河北雄县 2024-01-1485252 黑雨点 225 1454.590700 2000
49 000314 龍翔鸽舍-刘龙龙 山西方山 2024-04-0966677 雨点 234 1453.924900 2000
50 000030 山西翔龙-牛云飞 山西太原 2024-04-1333025 236 1453.792600 2000
51 007499 李二柱 山西清徐 2024-04-0056188 239 1453.586300 2000
52 002679 翔羽俱乐部-朱爱斌 山西大同 2024-04-1392131 雨点 242 1453.488100 2000
53 042012 山西鑫河水泵-李秋年 山西祁县 2024-04-0486045 252 1452.433300 2000
54 004838 汾阳鸿翔-武会建 山西汾阳 2024-04-0902655 259 1451.242100 2000
55 003067 太原市赛鸽协会-王志勇 山西太原 2024-04-0559987 260 1450.918700 2000
56 000862 山西雷永红 山西平遥 2024-04-0732217 雨点 265 1450.421800 2000
57 098857 胡锦泩 山西柳林 2024-02-0553119 灰白条 268 1450.334100 2000
58 001555 强大鸽舍-任强 山西临县 2024-04-0358636 红轮 273 1449.566700 2000
59 001938 胜利鸽舍-杨海兵 山西临县 2024-04-0822475 279 1448.650900 2000
60 000021 金玉赛鸽-李玉斗 山西榆次 2024-04-0233622 284 1447.948800 2000
61 007368 鑫益赛鸽-侯未军 山西原平南下白 2024-04-0367061 292 1444.146100 2000
62 000004 刘满林+史伟 山西太原 2024-04-0935859 293 1444.128400 2000
63 006582 凯旋鸽舍-田文艮 山西朔州 2024-04-0525816 灰白条 296 1444.061000 2000
64 008223 翔冠云霄-海老大 山西大同 2024-04-1392324 301 1443.871300 2000
65 002202 金圣天羽-肖德恒 山西怀仁 2024-04-0013206 304 1443.744800 2000
66 006138 辉煌鸽舍-王全会 内蒙包头 2024-05-0869091 雨点 305 1443.669800 2000
67 009325 自由翱翔-姜海峰 山西忻州 2024-04-1298995 306 1443.653900 2000
68 004047 周世成+李凤平 山西忻州 2024-04-0598125 310 1443.549200 2000
69 001286 金秋鸽业-张金东 山西太原 2024-04-1129290 312 1443.525500 2000
70 007033 张天顺+八一 山西交城 2024-04-1362968 雨点 322 1443.357600 2000
71 031220 赵秀平 山西忻州 2024-04-0291409 326 1443.233200 2000
72 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616614 雨点 332 1443.110700 2000
73 000010 鸿翔博冠-梁永亮 山西文水 2024-04-1157850 333 1443.079100 2000
74 008777 极速飞翔-贾利民+兵兵 山西太原 2024-04-1232728 334 1442.988300 2000
75 000695 山西宝龙-孙宝建 山西临县 2024-04-0946268 雨点 339 1442.861900 2000
76 088570 金翅翔冠-韩永梅 山西五台 2024-04-0176517 雨点 345 1442.668600 2000
77 005153 赵全才 山西忻州 2024-04-1177302 351 1442.516600 2000
78 008504 韩美斌+贾宝宝 山西原平 2024-04-0506675 石板 352 1442.449500 2000
79 004318 王昌友 山西榆次 2024-04-0180803 353 1442.423800 2000
80 000607 闪电团队-吕学军+杨浩+乔文军 内蒙包头 2024-05-0869008 355 1442.366600 2000
81 004001 林瑞鸽舍-董卯林 山西忻州 2024-04-0114431 雨点 359 1442.305500 2000
82 006376 开门红鸽业-郭四儿 山西临县 2024-04-0821456 雨点 362 1442.181200 2000
83 009267 张满义 山西离石 2024-04-1047293 雨点 369 1441.932900 2000
84 008713 武鹏 山西阳泉 2024-04-0973702 374 1441.607700 2000
85 000123 云中花鸽战队-王亮-王帅 山西朔州 2024-04-0679903 雨点 378 1441.483500 2000
86 002367 康平 山西五台 2024-04-0664119 雨点 385 1441.160500 2000
87 009526 速翔冠-李高 山西文水 2024-04-1052651 雨点 388 1441.077700 2000
88 000039 方金锁+李伟 山西太原 2024-04-0067701 雨点 390 1441.046200 2000
89 003632 茂兴鸽业-陈建文 山西太原小店 2024-04-0980104 403 1440.569900 2000
90 001410 王巨先 山西怀仁 2024-04-0546768 410 1440.172600 2000
91 008152 马星+龙龙 山西定襄 2024-04-0179962 412 1440.143200 2000
92 688888 天佑德胜茂-陈建义 山西原平 2024-04-0508879 雨花 413 1440.060500 2000
93 006808 师小玲 山西太原 2024-04-0014179 雨点 415 1440.029000 1400
10取1【300】 | 报名羽数:339 | 取奖羽数:34 | 预计鸽币:101700
项目排名 会员编号 鸽主 地区 足环 羽色 归巢名次 分速 预计鸽币
1 007777 海峰鸽舍-魏海峰 河北秦皇岛 2024-03-2817748 37 1485.244800 3000
2 008198 安利飞翔-胡国安 山西祁县 2024-04-0038561 51 1476.776500 3000
3 005708 洺与鸽业-张洺与 山西忻州 2024-04-0293022 65 1475.124200 3000
4 005666 宁佳赢-梁明旺 山西清徐 2024-04-1158806 雨点 74 1473.096800 3000
5 080944 范亚军 山西离石 2024-04-1049158 雨点 87 1470.011000 3000
6 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217465 96 1469.509000 3000
7 030061 佛福赛鸽-徐晋生 山西忻州 2024-04-0597066 106 1468.923800 3000
8 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217453 107 1468.782700 3000
9 002243 弓海忠+孙占忠 山西清徐 2024-04-1166929 雨点 115 1467.068400 3000
10 003030 刘增川 山西忻州 2024-04-0116665 133 1460.698700 3000
11 007093 惠翔鸽舍-付惠明+赵小明 山西忻州 2024-04-0116558 154 1458.365900 3000
12 008223 翔冠云霄-海老大 山西大同 2024-04-1328558 166 1457.648300 3000
13 000029 山西创奇-常在忠 山西忻州 2024-04-0595938 180 1456.977800 3000
14 030022 山西振羽鸽业-张春有 山西太原 2024-04-0069939 191 1456.426500 3000
15 003019 刘田儿 山西临县 2024-04-0821205 雨点 193 1456.372200 3000
16 092929 先锋鸽舍-王高云+王进朝 山西忻州 2024-04-0960885 214 1455.490000 3000
17 003067 太原市赛鸽协会-王志勇 山西太原 2024-04-0559957 215 1455.447800 3000
18 999966 轩驰公司-王永壮 河北雄县 2024-01-1485252 黑雨点 225 1454.590700 3000
19 000030 山西翔龙-牛云飞 山西太原 2024-04-1333025 236 1453.792600 3000
20 007499 李二柱 山西清徐 2024-04-0056188 239 1453.586300 3000
21 042012 山西鑫河水泵-李秋年 山西祁县 2024-04-0486045 252 1452.433300 3000
22 004838 汾阳鸿翔-武会建 山西汾阳 2024-04-0902655 259 1451.242100 3000
23 003067 太原市赛鸽协会-王志勇 山西太原 2024-04-0559987 260 1450.918700 3000
24 000862 山西雷永红 山西平遥 2024-04-0732217 雨点 265 1450.421800 3000
25 001555 强大鸽舍-任强 山西临县 2024-04-0358636 红轮 273 1449.566700 3000
26 001938 胜利鸽舍-杨海兵 山西临县 2024-04-0822475 279 1448.650900 3000
27 008223 翔冠云霄-海老大 山西大同 2024-04-1392324 301 1443.871300 3000
28 002202 金圣天羽-肖德恒 山西怀仁 2024-04-0013206 304 1443.744800 3000
29 006138 辉煌鸽舍-王全会 内蒙包头 2024-05-0869091 雨点 305 1443.669800 3000
30 009325 自由翱翔-姜海峰 山西忻州 2024-04-1298995 306 1443.653900 3000
31 004047 周世成+李凤平 山西忻州 2024-04-0598125 310 1443.549200 3000
32 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616614 雨点 332 1443.110700 3000
33 000010 鸿翔博冠-梁永亮 山西文水 2024-04-1157850 333 1443.079100 3000
34 000695 山西宝龙-孙宝建 山西临县 2024-04-0946268 雨点 339 1442.861900 2700
10取1【500】 | 报名羽数:53 | 取奖羽数:6 | 预计鸽币:26500
项目排名 会员编号 鸽主 地区 足环 羽色 归巢名次 分速 预计鸽币
1 008198 安利飞翔-胡国安 山西祁县 2024-04-0038561 51 1476.776500 5000
2 005708 洺与鸽业-张洺与 山西忻州 2024-04-0293022 65 1475.124200 5000
3 999966 轩驰公司-王永壮 河北雄县 2024-01-1485252 黑雨点 225 1454.590700 5000
4 000030 山西翔龙-牛云飞 山西太原 2024-04-1333025 236 1453.792600 5000
5 042012 山西鑫河水泵-李秋年 山西祁县 2024-04-0486045 252 1452.433300 5000
6 006138 辉煌鸽舍-王全会 内蒙包头 2024-05-0869091 雨点 305 1443.669800 1500
20取1【200】 | 报名羽数:283 | 取奖羽数:15 | 预计鸽币:56600
项目排名 会员编号 鸽主 地区 足环 羽色 归巢名次 分速 预计鸽币
1 003628 韩云 山西怀仁 2024-04-1420429 雨点 1 1493.872100 4000
2 007777 海峰鸽舍-魏海峰 河北秦皇岛 2024-03-2817748 37 1485.244800 4000
3 000094 李飞飞 山西太原 2024-04-1019109 45 1483.609000 4000
4 008198 安利飞翔-胡国安 山西祁县 2024-04-0038561 51 1476.776500 4000
5 005708 洺与鸽业-张洺与 山西忻州 2024-04-0293022 65 1475.124200 4000
6 002171 银忠长 山西忻州 2024-04-0228554 雨点 86 1470.055900 4000
7 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217465 96 1469.509000 4000
8 030061 佛福赛鸽-徐晋生 山西忻州 2024-04-0597066 106 1468.923800 4000
9 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217453 107 1468.782700 4000
10 006705 冯利文 山西太原晋源 2024-04-1289824 109 1468.375600 4000
11 004168 孙强 内蒙包头 2024-05-0679007 135 1460.623900 4000
12 008066 东泰鸽舍-张从青 山西忻州 2024-04-0779485 144 1459.859600 4000
13 039777 宏蓬顺晟-李玉宏 山西阳泉 2024-04-1036291 168 1457.529600 4000
14 001108 一马当先+杨建飞 山西定襄 2024-04-0235204 172 1457.386500 4000
15 000029 山西创奇-常在忠 山西忻州 2024-04-0595938 180 1456.977800 600
20取1【300】 | 报名羽数:92 | 取奖羽数:5 | 预计鸽币:27600
项目排名 会员编号 鸽主 地区 足环 羽色 归巢名次 分速 预计鸽币
1 008198 安利飞翔-胡国安 山西祁县 2024-04-0038561 51 1476.776500 6000
2 005708 洺与鸽业-张洺与 山西忻州 2024-04-0293022 65 1475.124200 6000
3 001374 任二小+高忠生 山西榆次 2024-04-1080400 116 1466.850100 6000
4 000029 山西创奇-常在忠 山西忻州 2024-04-0595938 180 1456.977800 6000
5 003019 刘田儿 山西临县 2024-04-0821205 雨点 193 1456.372200 3600
20取1【500】 | 报名羽数:26 | 取奖羽数:2 | 预计鸽币:13000
项目排名 会员编号 鸽主 地区 足环 羽色 归巢名次 分速 预计鸽币
1 008198 安利飞翔-胡国安 山西祁县 2024-04-0038561 51 1476.776500 10000
2 005708 洺与鸽业-张洺与 山西忻州 2024-04-0293022 65 1475.124200 3000
1000均分【200】 | 报名羽数:1399 | 取奖羽数:328 | 预计鸽币:279784
项目排名 会员编号 鸽主 地区 足环 羽色 归巢名次 分速 预计鸽币
1 007831 闫培军 山西原平 2024-04-0509319 2 1493.688100 853
2 500040 张国平+张九生 山西忻州 2024-04-0299213 灰白条 4 1493.425800 853
3 887788 勇冠团队-郝保寿 山西寿阳 2024-04-0315346 5 1493.417400 853
4 009892 锦钰赛鸽-田志国 山西五台 2024-04-0811389 7 1493.019900 853
5 008713 武鹏 山西阳泉 2024-04-0973704 雨点 11 1492.637400 853
6 001348 金凯鸽苑-王凯 山西介休 2024-01-1360531 雨点 14 1492.337500 853
7 006888 秋翔夺冠-申云 山西五台 2024-04-0959010 雨点 16 1492.022900 853
8 002663 建峰赛鸽-康建峰 山西柳林 2024-04-0734730 20 1491.385800 853
9 005000 高二刚+高若潇 山西清徐 2024-04-0107324 23 1491.179100 853
10 008058 强胜鸽舍-刘越强 山西繁峙 2024-04-0737392 31 1490.226900 853
11 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616638 32 1488.437100 853
12 002997 刘涛 山西忻州 2024-04-0922225 35 1487.832400 853
13 006986 李德珍 山西应县 2024-04-1424615 36 1487.299500 853
14 007777 海峰鸽舍-魏海峰 河北秦皇岛 2024-03-2817748 37 1485.244800 853
15 003366 唐明 山西朔州 2024-04-0347750 雨点 42 1483.753000 853
16 000094 李飞飞 山西太原 2024-04-1019109 45 1483.609000 853
17 000092 北极王-王计强+王海东 山西太原 2024-04-0916618 48 1477.366100 853
18 008198 安利飞翔-胡国安 山西祁县 2024-04-0038561 51 1476.776500 853
19 003585 一支梅鸽舍-王瑞蕊 山西太原 2024-04-0911747 52 1476.712500 853
20 000788 金羽鸽舍-边金保 山西榆次 2024-04-1309659 雨点 56 1476.425100 853
21 000072 战友联盟-燕楠 山西灵石 2024-04-1077887 雨点 59 1476.127600 853
22 009760 88鸽舍-赵全良 山西定襄赵家营 2024-04-1218569 雨点 64 1475.212900 853
23 005708 洺与鸽业-张洺与 山西忻州 2024-04-0293022 65 1475.124200 853
24 006517 杨同恩 山西代县 2024-04-0395010 68 1474.620900 853
25 005666 宁佳赢-梁明旺 山西清徐 2024-04-1158806 雨点 74 1473.096800 853
26 558888 鸿运鸽舍-郭学勇+斌斌 山西清徐 2024-04-0958636 灰白条 76 1471.725700 853
27 004135 圣鑫伟业-赵勇伟 山西定襄 2024-04-0968543 77 1471.723600 853
28 005889 王润生 山西太原 2024-04-0613226 雨白条 80 1470.504800 853
29 007361 马占武 山西介休 2024-04-0354112 雨花 81 1470.476100 853
30 041766 东晟赛鸽-王卫东 山西介休 2024-04-0630612 灰花 83 1470.092900 853
31 002171 银忠长 山西忻州 2024-04-0228554 雨点 86 1470.055900 853
32 080944 范亚军 山西离石 2024-04-1049158 雨点 87 1470.011000 853
33 001813 定冠-曹丙升 山西定襄 2024-04-1213776 雨点 89 1469.963700 853
34 003705 高国荣 山西孝义 2024-04-0498522 94 1469.584900 853
35 025862 鸿运鸽舍-王林 山西定襄 2024-04-1213384 95 1469.517300 853
36 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217465 96 1469.509000 853
37 005622 张文信 山西太原 2024-04-0053611 99 1469.451800 853
38 030061 佛福赛鸽-徐晋生 山西忻州 2024-04-0597066 106 1468.923800 853
39 005162 杨勇+程家鸽舍-程孝 山西柳林 2024-04-1217453 107 1468.782700 853
40 006705 冯利文 山西太原晋源 2024-04-1289824 109 1468.375600 853
41 002243 弓海忠+孙占忠 山西清徐 2024-04-1166929 雨点 115 1467.068400 853
42 000161 腾祥鸽舍-焦歧峰 山西定襄 2024-04-0177897 124 1461.715000 853
43 002538 红印博博-冀星亮+史光旺 山西忻州 2024-04-0962632 雨点 132 1460.838300 853
44 003030 刘增川 山西忻州 2024-04-0116665 133 1460.698700 853
45 006674 永赢飞冠-马永帅 山西祁县 2024-04-0656345 134 1460.692700 853
46 002202 金圣天羽-肖德恒 山西怀仁 2024-04-0013274 136 1460.557100 853
47 008066 东泰鸽舍-张从青 山西忻州 2024-04-0779485 144 1459.859600 853
48 002680 武林兔 山西忻州 2024-04-0593796 雨点 145 1459.851600 853
49 006980 段晋安 山西忻州 2024-04-0968918 151 1458.902500 853
50 007093 惠翔鸽舍-付惠明+赵小明 山西忻州 2024-04-0116558 154 1458.365900 853
51 002202 金圣天羽-肖德恒 山西怀仁 2024-04-0013320 雨点 157 1458.273100 853
52 006094 追风鸽业-宋锦鹏 山西临县 2024-04-1043820 160 1458.065500 853
53 008223 翔冠云霄-海老大 山西大同 2024-04-1328558 166 1457.648300 853
54 005043 魏正文 山西稷山县 2024-04-0963641 灰花 167 1457.545700 853
55 001108 一马当先+杨建飞 山西定襄 2024-04-0235204 172 1457.386500 853
56 004943 王宏亮+爱民 山西代县 2024-04-0612659 173 1457.344200 853
57 502141 范剑祥 山西忻州 2024-04-0595718 175 1457.255700 853
58 000029 山西创奇-常在忠 山西忻州 2024-04-0595938 180 1456.977800 853
59 507789 鑫鼎鸽业-邢三+连金珠 山西忻州 2024-04-0962403 雨点 183 1456.754400 853
60 004962 吕午军 山西原平 2024-04-0303114 灰白条 184 1456.732300 853
61 005663 程秀军 山西岚县 2024-04-0692701 雨点 188 1456.513000 853
62 030022 山西振羽鸽业-张春有 山西太原 2024-04-0069939 191 1456.426500 853
63 003019 刘田儿 山西临县 2024-04-0821205 雨点 193 1456.372200 853
64 005219 璟煜鸽苑-孟建伟 山西原平 2024-04-0106211 灰白条 207 1455.749000 853
65 092929 先锋鸽舍-王高云+王进朝 山西忻州 2024-04-0960885 214 1455.490000 853
66 003067 太原市赛鸽协会-王志勇 山西太原 2024-04-0559957 215 1455.447800 853
67 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616633 218 1455.096300 853
68 003805 常崇国 山西榆次 2024-04-1424777 226 1454.574600 853
69 001567 武建钢 山西文水 2024-04-1360999 灰白条 227 1454.410200 853
70 084599 冠中羽胜-杨刚+强二 山西文水 2024-04-1061288 228 1454.350000 853
71 655832 风云鸽舍-郑桂荣 山西寿阳 2024-04-0314277 灰白条 229 1454.295800 853
72 000314 龍翔鸽舍-刘龙龙 山西方山 2024-04-0966677 雨点 234 1453.924900 853
73 000030 山西翔龙-牛云飞 山西太原 2024-04-1333025 236 1453.792600 853
74 007499 李二柱 山西清徐 2024-04-0056188 239 1453.586300 853
75 001446 郝三宁 山西清徐徐沟 2024-04-0056347 雨点 240 1453.532200 853
76 002679 翔羽俱乐部-朱爱斌 山西大同 2024-04-1392131 雨点 242 1453.488100 853
77 000970 范俊霖 山西太原 2024-04-0333247 251 1452.793400 853
78 042012 山西鑫河水泵-李秋年 山西祁县 2024-04-0486045 252 1452.433300 853
79 004838 汾阳鸿翔-武会建 山西汾阳 2024-04-0902655 259 1451.242100 853
80 003067 太原市赛鸽协会-王志勇 山西太原 2024-04-0559987 260 1450.918700 853
81 000862 山西雷永红 山西平遥 2024-04-0732217 雨点 265 1450.421800 853
82 098857 胡锦泩 山西柳林 2024-02-0553119 灰白条 268 1450.334100 853
83 003845 陈俊牛 山西太谷 2024-04-0826509 272 1449.614500 853
84 001555 强大鸽舍-任强 山西临县 2024-04-0358636 红轮 273 1449.566700 853
85 001938 胜利鸽舍-杨海兵 山西临县 2024-04-0822475 279 1448.650900 853
86 066042 巩昌伟 山西介休 2024-04-0639547 283 1448.099900 853
87 000021 金玉赛鸽-李玉斗 山西榆次 2024-04-0233622 284 1447.948800 853
88 007368 鑫益赛鸽-侯未军 山西原平南下白 2024-04-0367061 292 1444.146100 853
89 006582 凯旋鸽舍-田文艮 山西朔州 2024-04-0525816 灰白条 296 1444.061000 853
90 067463 付俊士 山西寿阳 2024-04-0317976 297 1444.035300 853
91 008223 翔冠云霄-海老大 山西大同 2024-04-1392324 301 1443.871300 853
92 002202 金圣天羽-肖德恒 山西怀仁 2024-04-0013206 304 1443.744800 853
93 006138 辉煌鸽舍-王全会 内蒙包头 2024-05-0869091 雨点 305 1443.669800 853
94 009325 自由翱翔-姜海峰 山西忻州 2024-04-1298995 306 1443.653900 853
95 004047 周世成+李凤平 山西忻州 2024-04-0598125 310 1443.549200 853
96 001286 金秋鸽业-张金东 山西太原 2024-04-1129290 312 1443.525500 853
97 006517 杨同恩 山西代县 2024-04-0395051 319 1443.422800 853
98 007033 张天顺+八一 山西交城 2024-04-1362968 雨点 322 1443.357600 853
99 000970 范俊霖 山西太原 2024-04-0018245 雨点 323 1443.343800 853
100 009298 红亮鸽舍-杜栓红 山西阳曲 2024-04-1229567 雨点 324 1443.314100 853
101 009985 孟怀生 山西忻州 2024-04-0963818 红绛 325 1443.310200 853
102 031220 赵秀平 山西忻州 2024-04-0291409 326 1443.233200 853
103 007898 太原直进鸽舍-王进喜 山西阳曲 2024-04-1228590 麒麟花 329 1443.138400 853
104 006780 叶青飞羽-石志斐 山西原平 2024-04-0403488 雨点 331 1443.122600 853
105 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616614 雨点 332 1443.110700 853
106 000010 鸿翔博冠-梁永亮 山西文水 2024-04-1157850 333 1443.079100 853
107 008777 极速飞翔-贾利民+兵兵 山西太原 2024-04-1232728 334 1442.988300 853
108 004786 郝付华 山西原平 2024-04-0308058 336 1442.968600 853
109 000695 山西宝龙-孙宝建 山西临县 2024-04-0946268 雨点 339 1442.861900 853
110 088570 金翅翔冠-韩永梅 山西五台 2024-04-0176517 雨点 345 1442.668600 853
111 005612 先锋鸽舍-王双根 山西忻州 2024-04-0960567 350 1442.564000 853
112 005153 赵全才 山西忻州 2024-04-1177302 351 1442.516600 853
113 008504 韩美斌+贾宝宝 山西原平 2024-04-0506675 石板 352 1442.449500 853
114 004318 王昌友 山西榆次 2024-04-0180803 353 1442.423800 853
115 000607 闪电团队-吕学军+杨浩+乔文军 内蒙包头 2024-05-0869008 355 1442.366600 853
116 004001 林瑞鸽舍-董卯林 山西忻州 2024-04-0114431 雨点 359 1442.305500 853
117 006376 开门红鸽业-郭四儿 山西临县 2024-04-0821456 雨点 362 1442.181200 853
118 007998 腾龙鸽舍-闫文生 山西太原 2024-04-0001906 雨点 363 1442.165400 853
119 000028 东方红鸽惠王-白惠文白昊晨 山西太原 2024-04-1249065 灰白条 366 1442.098400 853
120 009267 张满义 山西离石 2024-04-1047293 雨点 369 1441.932900 853
121 005996 山西宸尧-刘建生 山西太原 2024-04-1333436 红绛 373 1441.625400 853
122 008713 武鹏 山西阳泉 2024-04-0973702 374 1441.607700 853
123 000123 云中花鸽战队-王亮-王帅 山西朔州 2024-04-0679903 雨点 378 1441.483500 853
124 007886 顺鑫嘉华-常钺钺 山西太原 2024-26-0216066 雨点 384 1441.162400 853
125 002367 康平 山西五台 2024-04-0664119 雨点 385 1441.160500 853
126 027278 鑫鑫鸽舍-张润明 山西清徐 2024-04-0107974 387 1441.095500 853
127 009526 速翔冠-李高 山西文水 2024-04-1052651 雨点 388 1441.077700 853
128 000039 方金锁+李伟 山西太原 2024-04-0067701 雨点 390 1441.046200 853
129 000136 王斌君 山西定襄 2024-04-0967622 396 1440.800200 853
130 000189 报喜鸟-郭晋亨 山西忻州 2024-04-0961121 雨点 397 1440.760900 853
131 005228 鑫峰+宝胜鸽舍-张宝胜 山西太原 2024-02-0465686 雨点 400 1440.684000 853
132 003632 茂兴鸽业-陈建文 山西太原小店 2024-04-0980104 403 1440.569900 853
133 001410 王巨先 山西怀仁 2024-04-0546768 410 1440.172600 853
134 008152 马星+龙龙 山西定襄 2024-04-0179962 412 1440.143200 853
135 688888 天佑德胜茂-陈建义 山西原平 2024-04-0508879 雨花 413 1440.060500 853
136 005956 旺胜鸽缘-宿月旺 山西怀仁 2024-04-1173458 雨点 418 1439.981800 853
137 444555 山西银泽-宿江平 山西忻州 2024-04-0616611 灰花 426 1439.551400 853
138 005501 新疆汇众博冠-林华山 新疆乌鲁木齐 2024-30-0551820 433 1439.358900 853
139 050068 潞州赛鸽俱乐部-牛晓蔚 山西长治 2024-04-0981021 436 1439.301900 853
140 019386 给力好运来+刘连心 山西原平田家 2024-04-0823214 437 1439.266600 853
141 008696 聚鑫阁-田程 山西怀仁 2024-04-1257987 雨点 440 1439.215600 853
142 002906 金宝鸽舍-谭金宝 山西太原 2024-04-0486576 444 1439.121300 853
143 045788 轩岗张志强 山西轩岗 2024-04-0982774 灰白条 445 1439.115400 853
144 000532 飞帆鸽舍-杨树青 山西榆次 2024-04-0236571 雨点 447 1438.989800 853
145 019386 给力好运来+刘连心 山西原平田家 2024-04-0823227 448 1438.960200 853
146 069165 军鸽鸽 山西太原 2024-04-0808043 452 1438.758100 853
147 069797 赵宇生 山西忻州 2024-04-0592175 雨点 457 1438.638400 853
148 008949 李存平 山西怀仁 2024-04-1101694 458 1438.634500 853
