| 2023年春季280公里技能赛获奖名单 | |||
| 如有疑问,请及时致电本赛鸽中心,联系电话0523-87811101、13771585795 | |||
| 三天内无异议有效 | |||
| 900名均分 300元组 | 总G币:301051 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 预计G币 |
| 1 | ★影子鸽舍-裴学琏+陈伟佳 | 2022-09-0200944 | 1094.73 |
| 2 | ★杨永翔+徐会青 | 2022-10-0749900 | 1094.73 |
| 3 | ★飚者鸽舍-陈刚 | 2022-11-0276916 | 1094.73 |
| 4 | ★江建华 | 2022-09-0028795 | 1094.73 |
| 5 | ★腾飞鸽舍-刘飞 | 2022-10-0234499 | 1094.73 |
| 6 | ★咏加鸽舍-张加才 | 2022-10-1199392 | 1094.73 |
| 7 | ★影子鸽舍-裴学琏+陈伟佳 | 2022-09-0200993 | 1094.73 |
| 8 | ★元首鸽舍-邵永宁 | 2022-10-0729393 | 1094.73 |
| 9 | ★壹品国际-丁文强 | 2022-09-0167767 | 1094.73 |
| 10 | ★龙鹏鸽园-陈奎龙+陈鹏 | 2022-10-0416977 | 1094.73 |
| 11 | ★上海广寒宫鸽舍-郑中亮 | 2022-09-0447310 | 1094.73 |
| 12 | ★吴金冲 | 2022-10-0947614 | 1094.73 |
| 13 | ★大帝鸽业-王秋忠 | 2022-09-0012456 | 1094.73 |
| 14 | ★徐和胜+邹海星 | 2022-09-0429194 | 1094.73 |
| 15 | ★天骥呈翔-张根发+朱贯虹 | 2022-09-0308899 | 1094.73 |
| 16 | ★张洪跃 | 2022-10-0887751 | 1094.73 |
| 17 | ★飞天鸽业-毛卫平 | 2022-10-0849906 | 1094.73 |
| 18 | ★田军 | 2022-10-0514405 | 1094.73 |
| 19 | ★上海国林鸽苑-倪征国+倪征林 | 2022-09-0320362 | 1094.73 |
| 20 | ★中天鸽业-张小兵 | 2022-13-0405432 | 1094.73 |
| 21 | ★江苏极速-孙志飞 | 2022-10-0050780 | 1094.73 |
| 22 | ★阳阳赛鸽-束乃德 | 2022-10-0273217 | 1094.73 |
| 23 | ★乾坤鸽舍-王育乾 | 2022-10-0288094 | 1094.73 |
| 24 | ★颜金根+肖泽勤 | 2022-09-0099389 | 1094.73 |
| 25 | ★李军 | 2022-10-0841259 | 1094.73 |
| 26 | ★灵鹰鸽舍-王巧燕 | 2022-11-0410764 | 1094.73 |
| 27 | ★白鹤亮翅-陈明 | 2022-10-0072080 | 1094.73 |
| 28 | ★草苑鸽主-房文荣 | 2022-10-0268038 | 1094.73 |
| 29 | ★杜国勤 | 2022-11-0416458 | 1094.73 |
| 30 | ★常州神话鸽舍-姚天茂 | 2022-10-0137087 | 1094.73 |
| 31 | ★穆世军 | 2022-10-0743641 | 1094.73 |
| 32 | ★九九归正-苏志宏+周乙民 | 2022-10-0067269 | 1094.73 |
| 33 | ★战神1969-马绍兵 | 2022-09-0027953 | 1094.73 |
| 34 | ★马双喜 | 2022-09-0090560 | 1094.73 |
| 35 | ★卞跃平 | 2022-01-1476583 | 1094.73 |
| 36 | ★刘建+张亚东 | 2022-10-0846611 | 1094.73 |
| 37 | ★富宥鸽舍-戴登国 | 2022-10-0173807 | 1094.73 |
| 38 | ★徐海涟 | 2022-10-1021800 | 1094.73 |
| 39 | ★九丰阁-庞卫丰+周明 | 2022-10-0749923 | 1094.73 |
| 40 | ★浦凯安 | 2022-10-0072126 | 1094.73 |
| 41 | ★宏博石业-辛波+柳明生 | 2022-10-1134463 | 1094.73 |
| 42 | ★罗群力 | 2022-11-0011606 | 1094.73 |
| 43 | ★SeiKo-张忠元 | 2022-12-0222567 | 1094.73 |
| 44 | ★上海马红富 | 2022-09-0208497 | 1094.73 |
| 45 | ★黄鹏程+徐小光 | 2022-09-0027695 | 1094.73 |
| 46 | ★创佳鸽舍-王梓杰 | 2022-12-0270883 | 1094.73 |
| 47 | ★吴国康 | 2022-09-0259636 | 1094.73 |
| 48 | ★大帝鸽业-王秋忠 | 2022-09-0011070 | 1094.73 |
| 49 | ★郝春宝 | 2022-10-0282049 | 1094.73 |
| 50 | ★扬州9号鸽舍-尹汇鑫 | 2022-10-0351109 | 1094.73 |
| 51 | ★庆华鸽舍-郭农 | 2022-10-0789120 | 1094.73 |
| 52 | ★宏博石业-辛波+柳明生 | 2022-10-1134481 | 1094.73 |
| 53 | ★上海江桥-毛晓东 | 2022-09-0001352 | 1094.73 |
| 54 | ★上海强将-徐顺清 | 2022-09-0285549 | 1094.73 |
| 55 | ★董敏 | 2022-09-0234785 | 1094.73 |
| 56 | ★强悦赛鸽-崔红涛 | 2022-03-1924366 | 1094.73 |
| 57 | ★陆定国 | 2022-09-0315959 | 1094.73 |
| 58 | ★佳旋鸽业-邰继军 | 2022-10-1225618 | 1094.73 |
| 59 | ★前川赛鸽-王建 | 2022-12-0683072 | 1094.73 |
| 60 | ★藏金阁-王永明 | 2022-09-0370316 | 1094.73 |
| 61 | ★上海世博石油-王润斌 | 2022-09-0043752 | 1094.73 |
| 62 | ★天赐鸽業-张亮亮+张凤亮 | 2022-10-0018804 | 1094.73 |
| 63 | ★翔运鸽苑-戴国庆 | 2022-10-0239133 | 1094.73 |
| 64 | ★李士杰 | 2022-01-0862789 | 1094.73 |
| 65 | ★楓蕓国际-闫洪涛 | 2022-10-0182488 | 1094.73 |
| 66 | ★李士杰 | 2022-01-0862518 | 1094.73 |
| 67 | ★苏州邹建华 | 2022-10-0180209 | 1094.73 |
| 68 | ★怡佳鸽苑-黄钟 | 2022-11-0236648 | 1094.73 |
| 69 | ★黄鹏程+徐小光 | 2022-09-0296306 | 1094.73 |
| 70 | ★洪刚琪 | 2022-10-0039008 | 1094.73 |
| 71 | ★龙王超市-王宗纯+王永聪 | 2022-12-0267458 | 1094.73 |
| 72 | ★龙翔鸽业-邵胡松 | 2022-10-0175102 | 1094.73 |
| 73 | ★马应华 | 2022-10-0853207 | 1094.73 |
| 74 | ★众祥天翼-李文祥 | 2022-10-0434670 | 1094.73 |
| 75 | ★谢红霞 | 2022-10-0527187 | 1094.73 |
| 76 | ★宝祥牛鸽-王逸 | 2022-09-0392093 | 1094.73 |
| 77 | ★杜志平 | 2022-09-0070696 | 1094.73 |
| 78 | ★常医生鸽舍-常春根+杨勇 | 2022-10-1225433 | 1094.73 |
| 79 | ★邱长林 | 2022-09-0262725 | 1094.73 |
| 80 | ★灵鹰鸽舍-王巧燕 | 2022-11-0409747 | 1094.73 |
| 81 | ★虞海平+尹伟国 | 2022-09-0116429 | 1094.73 |
| 82 | ★宝祥牛鸽-王逸 | 2022-09-0392097 | 1094.73 |
| 83 | ★谭德芳 | 2022-09-0429100 | 1094.73 |
| 84 | ★汇涛鸽舍-周涛 | 2022-10-0828435 | 1094.73 |
| 85 | ★陶崇金 | 2022-09-0013247 | 1094.73 |
| 86 | ★朱建新 | 2022-10-0822154 | 1094.73 |
| 87 | ★百合鸟国际鸽业-张匡胤 | 2022-10-0763684 | 1094.73 |
| 88 | ★陆志锋+陆意民 | 2022-09-0339393 | 1094.73 |
| 89 | ★褚月弟 | 2022-09-0117969 | 1094.73 |
| 90 | ★黑马鸽业-陆海峰 | 2022-10-0774355 | 1094.73 |
| 91 | ★金盾鸽舍-曹畅东 | 2022-10-0522760 | 1094.73 |
| 92 | ★陈宏生+丁小祥+李宏斌 | 2022-10-0134949 | 1094.73 |
| 93 | ★朱慧 | 2022-10-0510405 | 1094.73 |
| 94 | ★周丹春 | 2022-09-0273328 | 1094.73 |
| 95 | ★连城鸽舍-张连城 | 2022-10-1042793 | 1094.73 |
| 96 | ★丁智勇 | 2022-10-0527078 | 1094.73 |
| 97 | ★雄狮鸽舍-钱文兵+燕峰 | 2022-10-0851934 | 1094.73 |
| 98 | ★栾文泉 | 2022-10-0814593 | 1094.73 |
| 99 | ★汇涛鸽舍-周涛 | 2022-10-0828436 | 1094.73 |
| 100 | ★鳴奇家园-李明奇 | 2022-09-0193191 | 1094.73 |
| 101 | ★上海海豚-薛海云 | 2022-09-0398938 | 1094.73 |
| 102 | ★神风盛世-钱一峰 | 2022-10-0007665 | 1094.73 |
| 103 | ★湖州龙海-姚晖 | 2022-11-0008685 | 1094.73 |
| 104 | ★玖月玖鸽舍-张明辉 | 2022-10-0281500 | 1094.73 |
| 105 | ★沈曙曜 | 2022-10-0527954 | 1094.73 |
| 106 | ★大帝鸽业-王秋忠 | 2022-09-0012465 | 1094.73 |
| 107 | ★天赐鸽業-张亮亮+张凤亮 | 2022-10-0018899 | 1094.73 |
| 108 | ★王永辉 | 2022-10-0268008 | 1094.73 |
| 109 | ★苏州逗云园雨菲-蒋开先 | 2022-10-0751893 | 1094.73 |
| 110 | ★汪东升 | 2022-10-0855550 | 1094.73 |
| 111 | ★邱长林 | 2022-09-0446858 | 1094.73 |
| 112 | ★老房子-田志华 | 2022-09-0001169 | 1094.73 |
| 113 | ★高传林 | 2022-10-0375377 | 1094.73 |
| 114 | ★369联盟-夏志军 | 2022-10-0763760 | 1094.73 |
| 115 | ★洪刚琪 | 2022-10-0008033 | 1094.73 |
| 116 | ★王臣+余春培 | 2022-纪-042862 | 1094.73 |
| 117 | ★凌霄阁-高海 | 2022-10-0362697 | 1094.73 |
| 118 | ★白云飞鸽艺-王学良+钱建新 | 2022-10-0785358 | 1094.73 |
| 119 | ★杜国勤 | 2022-11-0052959 | 1094.73 |
| 120 | ★罗群力 | 2022-11-0011548 | 1094.73 |
| 121 | ★冯志祥 | 2022-11-0357076 | 1094.73 |
| 122 | ★张建平 | 2022-09-0285979 | 1094.73 |
| 123 | ★黄鹏程+徐小光 | 2022-09-0301918 | 1094.73 |
| 124 | ★富宥鸽舍-戴登国 | 2022-10-0173835 | 1094.73 |
| 125 | ★在水一方+孙文天 | 2022-10-0365785 | 1094.73 |
| 126 | ★吴兵 | 2022-10-0439851 | 1094.73 |
| 127 | ★A,玉龙鸽舍-郝玉龙 | 2022-10-0837226 | 1094.73 |
| 128 | ★解永军+万朋+赵正军 | 2022-10-0166422 | 1094.73 |
| 129 | ★东祥鸽业-吴国强 | 2022-10-0007258 | 1094.73 |
| 130 | ★铭羽梦之翼-李兵 | 2022-10-1222262 | 1094.73 |
| 131 | ★SeiKo-张忠元 | 2022-12-0222587 | 1094.73 |
| 132 | ★季婷健+袁赛飞 | 2022-10-1196508 | 1094.73 |
| 133 | ★A,玉龙鸽舍-郝玉龙 | 2022-10-0837242 | 1094.73 |
| 134 | ★富田赛鸽-田大暑 | 2022-10-0207999 | 1094.73 |
| 135 | ★宏博石业-辛波+柳明生 | 2022-10-1134421 | 1094.73 |
| 136 | ★九丰阁-庞卫丰+周明 | 2022-10-1224346 | 1094.73 |
| 137 | ★协成鸽舍-孙松山 | 2022-10-0735020 | 1094.73 |
| 138 | ★领航鸽具-张龙 | 2022-22-1283766 | 1094.73 |
| 139 | ★上海大学鸽舍-葛日健 | 2022-09-0164347 | 1094.73 |
| 140 | ★喜巢之星-张兆霖 | 2022-10-0022772 | 1094.73 |
| 141 | ★亿豪鸽业-周建峰 | 2022-10-0735488 | 1094.73 |
| 142 | ★陈雨 | 2022-10-0855927 | 1094.73 |
| 143 | ★聚翔团队-包广俊 | 2022-13-0223090 | 1094.73 |
| 144 | ★高连伟 | 2022-01-0089085 | 1094.73 |
| 145 | ★张建生 | 2022-10-0998551 | 1094.73 |
| 146 | ★高连伟 | 2022-12-0128462 | 1094.73 |
| 147 | ★护花使者-杨晓东 | 2022-01-1936128 | 1094.73 |
| 148 | ★张建平 | 2022-09-0272213 | 1094.73 |
| 149 | ★前川赛鸽-王建 | 2022-12-0683029 | 1094.73 |
| 150 | ★试试看鸽舍-韩茂才+黄永泉 | 2022-10-0813947 | 1094.73 |
| 151 | ★郁红兵 | 2022-10-0170663 | 1094.73 |
| 152 | ★正大赛鸽-施一鸣 | 2022-11-0371927 | 1094.73 |
| 153 | ★丁智勇 | 2022-10-0527068 | 1094.73 |
| 154 | ★周丹春 | 2022-09-0272442 | 1094.73 |
| 155 | ★七彩鸽业-陈敬华 | 2022-16-0029842 | 1094.73 |
| 156 | ★佳旋鸽业-邰继军 | 2022-10-1225157 | 1094.73 |
| 157 | ★世茂鸽舍-王根宏 | 2022-10-0856428 | 1094.73 |
| 158 | ★598沈云达 | 2022-纪-114294 | 1094.73 |
| 159 | ★孙健康+陶文兰 | 2022-09-0339922 | 1094.73 |
| 160 | ★张霆 | 2022-13-0410314 | 1094.73 |
| 161 | ★倪学俊 | 2022-10-0306216 | 1094.73 |
| 162 | ★赤兔马-曾浩+大顺堂-曾立本 | 2022-10-0278136 | 1094.73 |
| 163 | ★九九归正-苏志宏+周乙民 | 2022-10-0068870 | 1094.73 |
| 164 | ★三一铭鸽-马小彬+堵建华+曹宏 | 2022-10-1224887 | 1094.73 |
| 165 | ★王井远 | 2022-10-1008778 | 1094.73 |
| 166 | ★江苏飞鹰-王亚飞 | 2022-10-0764399 | 1094.73 |
| 167 | ★上海沃马鸽业发展有限公司-徐忠 | 2022-09-0288200 | 1094.73 |
| 168 | ★丁智勇 | 2022-10-0537788 | 1094.73 |
| 169 | ★大帝鸽业-王秋忠 | 2022-09-0012464 | 1094.73 |
| 170 | ★乾坤鸽舍-鄭贵章 | 2022-11-0066337 | 1094.73 |
| 171 | ★廖亚贤 | 2022-10-0776336 | 1094.73 |
| 172 | ★创佳鸽舍-王梓杰 | 2022-12-0270864 | 1094.73 |
| 173 | ★张建平 | 2022-09-0272214 | 1094.73 |
| 174 | ★周娟 | 2022-10-1173330 | 1094.73 |
| 175 | ★徐洪+何造胜 | 2022-09-0244517 | 1094.73 |
| 176 | ★孙斌 | 2022-10-0891607 | 1094.73 |
| 177 | ★美亚鸽舍-冯翠红 | 2022-10-0389027 | 1094.73 |
| 178 | ★滨翔轩-王宝清 | 2022-11-0040457 | 1094.73 |
| 179 | ★白鹤亮翅-陈明 | 2022-10-1270790 | 1094.73 |
| 180 | ★魔都云影-严伟+黄智超 | 2022-09-0203792 | 1094.73 |
| 181 | ★沈曙曜 | 2022-10-0489604 | 1094.73 |
| 182 | ★周培琛 | 2022-10-0733163 | 1094.73 |
| 183 | ★孙健康+陶文兰 | 2022-09-0339968 | 1094.73 |
| 184 | ★谭德芳 | 2022-09-0427115 | 1094.73 |
| 185 | ★紫程鸽舍-张亮 | 2022-12-0006854 | 1094.73 |
| 186 | ★谷丰-谢文忠 | 2022-10-0068782 | 1094.73 |
| 187 | ★李晨 | 2022-10-0039063 | 1094.73 |
| 188 | ★王文卫+顾满兴 | 2022-10-0030382 | 1094.73 |
| 189 | ★姚宇庆 | 2022-10-0766927 | 1094.73 |
| 190 | ★谭林富 | 2022-09-0255490 | 1094.73 |
| 191 | ★沈愈 | 2022-10-0282706 | 1094.73 |
| 192 | ★杜国勤 | 2022-11-0033859 | 1094.73 |
| 193 | ★南京瑞雨鸽舍-申慧付 | 2022-10-0430256 | 1094.73 |
| 194 | ★洪刚琪 | 2022-10-0008066 | 1094.73 |
| 195 | ★朱瑞良 | 2022-09-0246019 | 1094.73 |
| 196 | ★邱成柱 | 2022-10-0012939 | 1094.73 |
| 197 | ★唐霞明 | 2022-09-0352013 | 1094.73 |
| 198 | ★鸽友之家-林晓 | 2022-11-0216238 | 1094.73 |
| 199 | ★周建忠 | 2022-10-0244521 | 1094.73 |
| 200 | ★协成鸽舍-孙松山 | 2022-10-0736279 | 1094.73 |
| 201 | ★鸽友之家-林晓 | 2022-11-0216298 | 1094.73 |
| 202 | ★长信鸽舍-许晓平 | 2022-09-0045952 | 1094.73 |
| 203 | ★洪刚琪 | 2022-10-0039017 | 1094.73 |
| 204 | ★朱建新 | 2022-10-0822157 | 1094.73 |
| 205 | ★飞帆小不点-曹建忠 | 2022-09-0316395 | 1094.73 |
| 206 | ★刘洪寿+徐进 | 2022-10-0980973 | 1094.73 |
| 207 | ★上海刘国兴 | 2022-09-0304133 | 1094.73 |
| 208 | ★纵横鸽业-於拥军 | 2022-10-1176778 | 1094.73 |
| 209 | ★孙大军 | 2022-10-0866750 | 1094.73 |
| 210 | ★解永军+万朋+赵正军 | 2022-10-0166421 | 1094.73 |
| 211 | ★皇宫鸽舍-陈建国+陈庆 | 2022-09-0087519 | 1094.73 |
| 212 | ★圣泰鸽舍-刘德圣 | 2022-10-0814772 | 1094.73 |
| 213 | ★沈宁 | 2022-09-0118233 | 1094.73 |
| 214 | ★徐海涟 | 2022-10-0794200 | 1094.73 |
| 215 | ★心怡鸽舍-刘刚 | 2022-10-0201232 | 1094.73 |
| 216 | ★潘爱峰 | 2022-09-0158300 | 1094.73 |
| 217 | ★天翼赛鸽-杨志军 | 2022-10-1268299 | 1094.73 |
| 218 | ★徐洪+何造胜 | 2022-09-0208578 | 1094.73 |
| 219 | ★曹初忠 | 2022-09-0256718 | 1094.73 |
| 220 | ★天霸兄弟联盟-蒋占平 | 2022-10-0256194 | 1094.73 |
| 221 | ★大德发鸽舍-许小海 | 2022-10-0197848 | 1094.73 |
| 222 | ★在水一方+孙文天 | 2022-10-0365791 | 1094.73 |
| 223 | ★张星 | 2022-10-0823898 | 1094.73 |
| 224 | ★谢红霞 | 2022-10-0556609 | 1094.73 |
| 225 | ★古月传奇-胡周杰 | 2022-18-0138531 | 1094.73 |
| 226 | ★王冬松 | 2022-12-0460648 | 1094.73 |
| 227 | ★卞跃平 | 2022-10-0980535 | 1094.73 |
| 228 | ★丁智勇 | 2022-10-0549657 | 1094.73 |
| 229 | ★上海马红富 | 2022-09-0208498 | 1094.73 |
| 230 | ★虞海平+尹伟国 | 2022-09-0036700 | 1094.73 |
| 231 | ★方源振动盘-张西峰 | 2022-10-0729807 | 1094.73 |
| 232 | ★浩航鸽业-陈月群 | 2022-10-0125252 | 1094.73 |
| 233 | ★常医生鸽舍-常春根+杨勇 | 2022-10-1225436 | 1094.73 |
| 234 | ★协成鸽舍-孙松山 | 2022-10-0735011 | 1094.73 |
| 235 | ★A,玉龙鸽舍-郝玉龙 | 2022-01-0546748 | 1094.73 |
| 236 | ★江苏博运鸽舍-何忠平 | 2022-10-0013988 | 1094.73 |
| 237 | ★神风盛世-钱一峰 | 2022-10-0118430 | 1094.73 |
| 238 | ★登武鸽业-钱登武+邱兴江+丁立兵 | 2022-10-0855196 | 1094.73 |
| 239 | ★沈志平 | 2022-10-0228867 | 1094.73 |
| 240 | ★大帝鸽业-王秋忠 | 2022-09-0012467 | 1094.73 |
| 241 | ★温州佳龙-李哲 | 2022-11-0171063 | 1094.73 |
| 242 | ★林良翰+王军 | 2022-10-0121799 | 1094.73 |
| 243 | ★周鹰 | 2022-09-0156310 | 1094.73 |
| 244 | ★赤兔马-曾浩+大顺堂-曾立本 | 2022-10-0276322 | 1094.73 |
| 245 | ★苏州虎丘鸽舍-秦高寅 | 2022-10-0836504 | 1094.73 |
| 246 | ★上海沈家忠 | 2022-09-0251535 | 1094.73 |
| 247 | ★领翔-张影 | 2022-10-0000985 | 1094.73 |
| 248 | ★王井远 | 2022-10-1033445 | 1094.73 |
| 249 | ★于勇 | 2022-10-0468506 | 1094.73 |
| 250 | ★罗群力 | 2022-11-0011478 | 1094.73 |
| 251 | ★刘宁 | 2022-10-0417577 | 1094.73 |
| 252 | ★人君鸽舍-王毅人 | 2022-纪-045507 | 1094.73 |
| 253 | ★孙大军 | 2022-10-0866768 | 1094.73 |
| 254 | ★丁智勇 | 2022-10-0527012 | 1094.73 |
| 255 | ★登武鸽业-钱登武+邱兴江+丁立兵 | 2022-10-0855889 | 1094.73 |
| 256 | ★湘西德怀《将军》鸽苑-何德怀 | 2022-18-0134768 | 1094.73 |
| 257 | ★钟山鸽舍-钟庆祥 | 2022-10-0536467 | 1094.73 |
| 258 | ★天保鸽舍-钱志勇 | 2022-09-0070384 | 1094.73 |
| 259 | ★鞠锦仪+郭青松 | 2022-纪-049924 | 1094.73 |
| 260 | ★陈文昌 | 2022-10-0356618 | 1094.73 |
| 261 | ★龙鹏鸽园-陈奎龙+陈鹏 | 2022-10-1205562 | 1094.73 |
| 262 | ★登武鸽业-钱登武+邱兴江+丁立兵 | 2022-06-0274757 | 1094.73 |
| 263 | ★塔城鸽舍-王统国 | 2022-09-0350588 | 1094.73 |
| 264 | ★王华兴+赵小容 | 2022-10-0430695 | 1094.73 |
| 265 | ★凯翔种业-陆开强 | 2022-10-0029976 | 1094.73 |
| 266 | ★包建鸣+颜爱平 | 2022-09-0200683 | 1094.73 |
| 267 | ★乾坤鸽舍-鄭贵章 | 2022-11-0045219 | 1094.73 |
| 268 | ★赛帕汉-陈建 | 2022-10-0537576 | 1094.73 |
| 269 | ★黄建军 | 2022-01-0744354 | 1094.73 |
| 270 | ★上海天雄利奥003鸽舍-郑安 | 2022-09-0328483 | 1094.73 |
| 271 | ★曹初忠 | 2022-09-0260182 | 1094.73 |
| 272 | ★常州神话鸽舍-姚天茂 | 2022-10-0137017 | 1094.73 |
| 273 | ★于华 | 2022-10-0853078 | 1094.73 |
| 274 | ★A,玉龙鸽舍-郝玉龙 | 2022-10-0837241 | 1094.73 |
| 275 | ★沈东平 | 2022-09-0289996 | 1094.73 |
| 900名均分 500元组 | 总G币:397351 | |||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 预计G币 |
| 1 | ★影子鸽舍-裴学琏+陈伟佳 | 2022-09-0200944 | 1698.08 |
| 2 | ★杨永翔+徐会青 | 2022-10-0749900 | 1698.08 |
| 3 | ★江建华 | 2022-09-0028795 | 1698.08 |
| 4 | ★腾飞鸽舍-刘飞 | 2022-10-0234499 | 1698.08 |
| 5 | ★影子鸽舍-裴学琏+陈伟佳 | 2022-09-0200993 | 1698.08 |
| 6 | ★元首鸽舍-邵永宁 | 2022-10-0729393 | 1698.08 |
| 7 | ★壹品国际-丁文强 | 2022-09-0167767 | 1698.08 |
| 8 | ★蒋荣南 | 2022-10-0037522 | 1698.08 |
| 9 | ★上海广寒宫鸽舍-郑中亮 | 2022-09-0447310 | 1698.08 |
| 10 | ★张洪跃 | 2022-10-0887727 | 1698.08 |
| 11 | ★吴金冲 | 2022-10-0947614 | 1698.08 |
| 12 | ★江苏富泰-王一宏 | 2022-10-0854740 | 1698.08 |
| 13 | ★大帝鸽业-王秋忠 | 2022-09-0012456 | 1698.08 |
| 14 | ★天骥呈翔-张根发+朱贯虹 | 2022-09-0308899 | 1698.08 |
| 15 | ★张洪跃 | 2022-10-0887751 | 1698.08 |
| 16 | ★飞天鸽业-毛卫平 | 2022-10-0849906 | 1698.08 |
| 17 | ★田军 | 2022-10-0514405 | 1698.08 |
| 18 | ★中天鸽业-张小兵 | 2022-13-0405432 | 1698.08 |
| 19 | ★江苏极速-孙志飞 | 2022-10-0050780 | 1698.08 |
| 20 | ★阳阳赛鸽-束乃德 | 2022-10-0273217 | 1698.08 |
| 21 | ★乾坤鸽舍-王育乾 | 2022-10-0288094 | 1698.08 |
| 22 | ★颜金根+肖泽勤 | 2022-09-0099389 | 1698.08 |
| 23 | ★李军 | 2022-10-0841259 | 1698.08 |
| 24 | ★灵鹰鸽舍-王巧燕 | 2022-11-0410764 | 1698.08 |
| 25 | ★白鹤亮翅-陈明 | 2022-10-0072080 | 1698.08 |
| 26 | ★草苑鸽主-房文荣 | 2022-10-0268038 | 1698.08 |
| 27 | ★杜国勤 | 2022-11-0416458 | 1698.08 |
| 28 | ★常州神话鸽舍-姚天茂 | 2022-10-0137087 | 1698.08 |
| 29 | ★九九归正-苏志宏+周乙民 | 2022-10-0067269 | 1698.08 |
| 30 | ★马双喜 | 2022-09-0090560 | 1698.08 |
| 31 | ★卞跃平 | 2022-01-1476583 | 1698.08 |
| 32 | ★刘建+张亚东 | 2022-10-0846611 | 1698.08 |
| 33 | ★富宥鸽舍-戴登国 | 2022-10-0173807 | 1698.08 |
| 34 | ★九丰阁-庞卫丰+周明 | 2022-10-0749923 | 1698.08 |
| 35 | ★浦凯安 | 2022-10-0072126 | 1698.08 |
| 36 | ★宏博石业-辛波+柳明生 | 2022-10-1134463 | 1698.08 |
| 37 | ★罗群力 | 2022-11-0011606 | 1698.08 |
| 38 | ★SeiKo-张忠元 | 2022-12-0222567 | 1698.08 |
| 39 | ★上海马红富 | 2022-09-0208497 | 1698.08 |
| 40 | ★黄鹏程+徐小光 | 2022-09-0027695 | 1698.08 |
| 41 | ★创佳鸽舍-王梓杰 | 2022-12-0270883 | 1698.08 |
| 42 | ★吴国康 | 2022-09-0259636 | 1698.08 |
| 43 | ★上海大学鸽舍-葛日健 | 2022-09-0166170 | 1698.08 |
| 44 | ★郝春宝 | 2022-10-0282049 | 1698.08 |
| 45 | ★扬州9号鸽舍-尹汇鑫 | 2022-10-0351109 | 1698.08 |
| 46 | ★庆华鸽舍-郭农 | 2022-10-0789120 | 1698.08 |
| 47 | ★宏博石业-辛波+柳明生 | 2022-10-1134481 | 1698.08 |
| 48 | ★上海江桥-毛晓东 | 2022-09-0001352 | 1698.08 |
| 49 | ★上海强将-徐顺清 | 2022-09-0285549 | 1698.08 |
| 50 | ★董敏 | 2022-09-0234785 | 1698.08 |
| 51 | ★强悦赛鸽-崔红涛 | 2022-03-1924366 | 1698.08 |
| 52 | ★陆定国 | 2022-09-0315959 | 1698.08 |
| 53 | ★佳旋鸽业-邰继军 | 2022-10-1225618 | 1698.08 |
| 54 | ★前川赛鸽-王建 | 2022-12-0683072 | 1698.08 |
| 55 | ★藏金阁-王永明 | 2022-09-0370316 | 1698.08 |
| 56 | ★上海世博石油-王润斌 | 2022-09-0043752 | 1698.08 |
| 57 | ★天赐鸽業-张亮亮+张凤亮 | 2022-10-0018804 | 1698.08 |
| 58 | ★翔运鸽苑-戴国庆 | 2022-10-0239133 | 1698.08 |
| 59 | ★李士杰 | 2022-01-0862789 | 1698.08 |
| 60 | ★楓蕓国际-闫洪涛 | 2022-10-0182488 | 1698.08 |
| 61 | ★李士杰 | 2022-01-0862518 | 1698.08 |
| 62 | ★苏州邹建华 | 2022-10-0180209 | 1698.08 |
| 63 | ★怡佳鸽苑-黄钟 | 2022-11-0236648 | 1698.08 |
| 64 | ★黄鹏程+徐小光 | 2022-09-0296306 | 1698.08 |
| 65 | ★洪刚琪 | 2022-10-0039008 | 1698.08 |
| 66 | ★龙王超市-王宗纯+王永聪 | 2022-12-0267458 | 1698.08 |
| 67 | ★龙翔鸽业-邵胡松 | 2022-10-0175102 | 1698.08 |
| 68 | ★马应华 | 2022-10-0853207 | 1698.08 |
| 69 | ★众祥天翼-李文祥 | 2022-10-0434670 | 1698.08 |
| 70 | ★谢红霞 | 2022-10-0527187 | 1698.08 |
| 71 | ★宝祥牛鸽-王逸 | 2022-09-0392093 | 1698.08 |
| 72 | ★锦峰鸽业-吴国平 | 2022-10-0055874 | 1698.08 |
| 73 | ★杜志平 | 2022-09-0070696 | 1698.08 |
| 74 | ★常医生鸽舍-常春根+杨勇 | 2022-10-1225433 | 1698.08 |
| 75 | ★灵鹰鸽舍-王巧燕 | 2022-11-0409747 | 1698.08 |
| 76 | ★虞海平+尹伟国 | 2022-09-0116429 | 1698.08 |
| 77 | ★宝祥牛鸽-王逸 | 2022-09-0392097 | 1698.08 |
| 78 | ★谭德芳 | 2022-09-0429100 | 1698.08 |
| 79 | ★汇涛鸽舍-周涛 | 2022-10-0828435 | 1698.08 |
| 80 | ★陶崇金 | 2022-09-0013247 | 1698.08 |
