成都国奥预赛小组名单,请鸽友认真核对,如有误,请致电:028-82621773,以便修改! | |||||||||||||||||
友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 三十取一 | 一把抓 | 幸运奖666 | 汽车大奖赛 | |||||||||||
鸽主名称 | 足环号 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1000 | |
尹兵 | 2017-22-2071821 | ||||||||||||||||
尹兵 | 2017-22-2071822 | ||||||||||||||||
032鸽舍(时国庆) | 2017-22-1935075 | ||||||||||||||||
333联队(杨四维) | 2017-22-1905913 | ||||||||||||||||
333联队(杨四维) | 2017-22-1905905 | ||||||||||||||||
333联队(杨四维) | 2017-22-1854662 | ||||||||||||||||
333联队(杨四维) | 2017-22-1854675 | ||||||||||||||||
4444鸽舍 | 2017-22-0794352 | ||||||||||||||||
552(姚川+凌子洲) | 2017-22-0525166 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
552(姚川+凌子洲) | 2017-22-0525161 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(柳福伦) | 2017-22-0528685 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(柳福伦) | 2017-22-0528693 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(柳福伦) | 2017-22-0528700 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(柳福伦) | 2017-22-0525598 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(穆兴成) | 2017-22-0600669 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(穆兴成) | 2017-22-0600668 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(穆兴成) | 2017-22-0600667 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(穆兴成) | 2017-22-0600870 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(穆兴成) | 2017-22-0600670 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(王小林) | 2017-22-0600822 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(王小林) | 2017-22-0600826 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(王小林) | 2017-22-0600827 | ||||||||||||||||
668赛鸽俱乐部(杨召贵) | 2017-22-0071388 | ||||||||||||||||
777联队(王长伦) | 2017-22-0539191 | ||||||||||||||||
777联队(王长伦) | 2017-22-0539874 | ||||||||||||||||
777联队(王长伦) | 2017-22-0539882 | ||||||||||||||||
777联队(王长伦) | 2017-22-0539198 | ||||||||||||||||
777联队(王长伦) | 2017-22-0539877 | ||||||||||||||||
999E8(苏家彬) | 2017-08-0005704 | ||||||||||||||||
999E8(苏家彬) | 2017-02-0368275 | ||||||||||||||||
999E8(苏家彬) | 2017-08-0005711 | ||||||||||||||||
999鸽舍(李德明) | 2017-22-2279192 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||
999鸽舍(李德明) | 2017-22-2279194 | ||||||||||||||||
999鸽舍(李德明) | 2017-22-0586900 | ||||||||||||||||
999鸽舍(李德明) | 2017-22-0586898 | ||||||||||||||||
CDRP战队 | 2017-22-0772962 | ||||||||||||||||
CDRP战队 | 2017-22-0772967 | ||||||||||||||||
CDRP战队 | 2017-22-0772981 | ||||||||||||||||
CDRP战队 | 2017-22-0772976 | ||||||||||||||||
CDRP战队 | 2017-22-0772975 | ||||||||||||||||
DNA赛鸽(于洪军) | 2017-22-0298710 | 200 | |||||||||||||||
IMF鸽舍(冉波) | 2017-22-0544943 | ||||||||||||||||
K.M鸽屋 | 2017-22-1003772 | ||||||||||||||||
爱情鸟 | 2017-22-1050709 | ||||||||||||||||
爱情鸟 | 2017-22-0719108 | ||||||||||||||||
爱情鸟 | 2017-22-0976385 | ||||||||||||||||
爱心茶叶 | 2017-22-0959281 | ||||||||||||||||
爱心茶叶 | 2017-22-0959282 | ||||||||||||||||
安民鸽舍 | 2017-22-0027455 | ||||||||||||||||
奥巨蓝 | 2017-09-0111013 | ||||||||||||||||
奥巨蓝 | 2017-22-0992022 | ||||||||||||||||
奥巨蓝 | 2017-09-0111012 | ||||||||||||||||
奥巨蓝 | 2017-09-0111022 | ||||||||||||||||
奥巨蓝 | 2017-09-0111019 | ||||||||||||||||
奥巨蓝 | 2017-22-0992023 | ||||||||||||||||
八一飞鹰 | 2017-22-0831681 | ||||||||||||||||
八一飞鹰 | 2017-22-0830303 | ||||||||||||||||
八一飞鹰 | 2017-22-0814570 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-0650473 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905617 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905615 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-0650471 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-0650469 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-0650478 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905618 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905605 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905922 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905606 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-0650476 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-0650479 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905619 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905611 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-0650477 | ||||||||||||||||
白德均大团 | 2017-22-1905612 | ||||||||||||||||
白德树+白德君 | 2017-22-0580361 | 200 | 200 | ||||||||||||||
白德树+白德君 | 2017-22-0580366 | ||||||||||||||||
白德树+白德君 | 2017-22-0580385 | ||||||||||||||||
白德树+白德君 | 2017-22-0580368 | ||||||||||||||||
白栋+赵慕良 | 2017-22-0900714 | ||||||||||||||||
白栋+赵慕良 | 2017-22-0775966 | ||||||||||||||||
白栋+赵慕良 | 2017-22-0775944 | ||||||||||||||||
白栋+赵慕良 | 2017-22-0775942 | ||||||||||||||||
白栋+赵慕良 | 2017-22-0774845 | ||||||||||||||||
白栋+赵慕良 | 2017-22-0775913 | ||||||||||||||||
白兰富 | 2017-22-0972355 | ||||||||||||||||
白兰富 | 2017-22-0972356 | ||||||||||||||||
宝光骑士-李长平 | 2017-22-0725508 | ||||||||||||||||
宝光骑士-李长平 | 2017-22-1259479 | ||||||||||||||||
宝光骑士-李长平 | 2017-22-0725512 | ||||||||||||||||
宝光骑士-李长平 | 2017-22-1259477 | ||||||||||||||||
宝光骑士-李长平 | 2017-22-0725509 | ||||||||||||||||
宝光骑士-李长平 | 2017-22-0725507 | ||||||||||||||||
保卿 | 2017-22-0047228 | 200 | 300 | ||||||||||||||
鲍红春 | 2017-22-0887484 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
鲍红春 | 2017-22-0687025 | 200 | |||||||||||||||
鲍红春 | 2017-22-0887486 | 200 | 200 | ||||||||||||||
鲍红春 | 2017-22-0887485 | 200 | 200 | ||||||||||||||
鲍红春 | 2017-22-0687016 | 200 | |||||||||||||||
鲍红春 | 2017-22-0687023 | 200 | |||||||||||||||
爆眼子老头 | 2017-22-2017732 | ||||||||||||||||
北京泰中鑫鑫+晋蓉联队 | 2017-01-0152145 | ||||||||||||||||
北京泰中鑫鑫+晋蓉联队 | 2017-04-0823266 | ||||||||||||||||
北京泰中鑫鑫+晋蓉联队 | 2017-04-0823260 | ||||||||||||||||
北京泰中鑫鑫+晋蓉联队 | 2017-04-0823299 | ||||||||||||||||
北京泰中鑫鑫+晋蓉联队 | 2017-01-0152180 | ||||||||||||||||
北京泰中鑫鑫+晋蓉联队 | 2017-04-0823213 | ||||||||||||||||
博冠传奇 | 2017-22-2090687 | 200 | 300 | ||||||||||||||
博航鸽舍(闵关伟) | 2017-22-2193509 | ||||||||||||||||
搏鑫赛鸽 | 2017-22-0881014 | ||||||||||||||||
搏鑫赛鸽 | 2017-22-0881009 | ||||||||||||||||
搏鑫赛鸽 | 2017-22-2276882 | ||||||||||||||||
菜鸟鸽舍(魏国) | 2017-22-0842889 | 200 | |||||||||||||||
菜鸟鸽舍(魏国) | 2017-22-0842888 | 200 | |||||||||||||||
蔡七林 | 2017-22-0842214 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957791 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0950045 | 200 | 300 | ||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0950044 | 200 | 300 | ||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957794 | 200 | |||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0390777 | 200 | 200 | ||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957519 | 200 | 300 | ||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-2031960 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957858 | 200 | 300 | ||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957788 | 200 | |||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0855801 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0855802 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957749 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957997 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957589 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0390416 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0957793 | ||||||||||||||||
蔡七林大团 | 2017-22-0958000 | ||||||||||||||||
蔡体涛 | 2017-22-0883855 | ||||||||||||||||
蔡体涛 | 2017-22-0883870 | 200 | |||||||||||||||
蔡学清 | 2017-22-0968103 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
蔡学清 | 2017-22-0963058 | ||||||||||||||||
曹进均 | 2017-22-0820857 | ||||||||||||||||
曹进均 | 2017-22-0026867 | ||||||||||||||||
曹进均 | 2017-22-0820858 | ||||||||||||||||
曹昆 | 2017-22-0659479 | ||||||||||||||||
曹昆 | 2017-22-0659485 | ||||||||||||||||
曹玉富 | 2017-22-0994691 | ||||||||||||||||
曹玉富 | 2017-22-0780473 | ||||||||||||||||
曹玉富 | 2017-22-0994671 | ||||||||||||||||
曹志 | 2017-22-1040000 | 200 | |||||||||||||||
曹志 | 2017-22-0790066 | ||||||||||||||||
草根鸽族 | 2017-22-0959265 | ||||||||||||||||
曾城 | 2017-22-0928041 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
曾城 | 2017-22-0923110 | ||||||||||||||||
曾城 | 2017-22-0928356 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0408307 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0563682 | 200 | |||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0245911 | 200 | 300 | ||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0302905 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0329175 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0245912 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0245905 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0245914 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0302907 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0245916 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0245902 | ||||||||||||||||
曾建军+何勇大团 | 2017-22-0563683 | ||||||||||||||||
曾萌 | 2017-22-0973158 | 200 | 300 | ||||||||||||||
曾萌 | 2017-22-0973186 | 200 | 300 | ||||||||||||||
曾萌 | 2017-22-0973199 | 300 | |||||||||||||||
曾萌 | 2017-22-0973156 | ||||||||||||||||
曾明建 | 2017-22-0390815 | ||||||||||||||||
曾明建 | 2017-22-2177883 | ||||||||||||||||
曾明建 | 2017-22-0390818 | ||||||||||||||||
曾明友 | 2017-22-0252900 | ||||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0975246 | 200 | 300 | ||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973312 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0974685 | 200 | |||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0975212 | 200 | 300 | ||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973876 | 300 | |||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0974091 | ||||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973313 | 200 | |||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973826 | ||||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973825 | ||||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973311 | 300 | |||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973817 | ||||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0973815 | ||||||||||||||||
曾氏鸽业大团 | 2017-22-0974319 | ||||||||||||||||
曾顺元 | 2017-22-0739791 | ||||||||||||||||
曾顺元 | 2017-22-0739788 | ||||||||||||||||
曾顺元 | 2017-22-0739789 | ||||||||||||||||
曾顺元 | 2017-22-2094202 | ||||||||||||||||
曾顺元 | 2017-22-0739799 | ||||||||||||||||
曾文洪 | 2017-22-0898592 | 200 | 200 | ||||||||||||||
曾文洪 | 2017-22-0629965 | ||||||||||||||||
曾亚东 | 2017-22-1004025 | 200 | |||||||||||||||
曾亚东 | 2017-22-1004022 | 200 | |||||||||||||||
曾亚东 | 2017-22-1004023 | 200 | |||||||||||||||
曾勇 | 2017-22-0209798 | ||||||||||||||||
曾玉彬 | 2017-22-0909971 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
曾玉彬 | 2017-22-0909975 | ||||||||||||||||
曾玉彬 | 2017-22-0909972 | ||||||||||||||||
曾玉彬 | 2017-22-2119221 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-2110307 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-2110304 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-2110310 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-2110305 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-2110306 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-1338480 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-2110303 | ||||||||||||||||
超强鸽舍 | 2017-22-2110302 | ||||||||||||||||
超翔鸽舍(余治超) | 2017-22-2002331 | ||||||||||||||||
超翔鸽舍(余治超) | 2017-22-2003186 | ||||||||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0882860 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0758778 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0885116 | 200 | 300 | ||||||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0882852 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0759118 | 200 | |||||||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0885771 | 200 | 300 | ||||||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0759112 | 200 | |||||||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0885772 | 200 | |||||||||||||||
超越者鸽苑 | 2017-22-0883777 | 200 | |||||||||||||||
车仕平 | 2017-22-0580051 | ||||||||||||||||
陈帮富 | 2017-22-1009242 | 200 | |||||||||||||||
陈碧林 | 2017-22-0959286 | ||||||||||||||||
陈昌友 | 2017-22-0228992 | ||||||||||||||||
陈昌友 | 2017-22-0228888 | ||||||||||||||||
陈朝品 | 2017-22-1712627 | ||||||||||||||||
陈传筛 | 2017-22-0487562 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773539 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773532 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773523 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773531 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773521 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773522 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773533 | ||||||||||||||||
陈春根 | 2017-22-0773524 | ||||||||||||||||
陈德刚 | 2017-22-0885066 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
陈德刚 | 2017-22-0885063 | ||||||||||||||||
陈德刚 | 2017-22-0885033 | ||||||||||||||||
陈德刚 | 2017-22-0885035 | ||||||||||||||||
陈德贵 | 2017-22-1005472 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 1000 | |||||
陈德贵 | 2017-22-1005474 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||||||
陈德贵 | 2017-22-1005478 | 200 | 300 | ||||||||||||||
陈丰树 | 2017-22-0855086 | ||||||||||||||||
陈公民 | 2017-22-0978052 | ||||||||||||||||
陈公民 | 2017-22-0978046 | ||||||||||||||||
陈公民 | 2017-22-0978061 | ||||||||||||||||
陈光林 | 2017-22-0468811 | ||||||||||||||||
陈国军 | 2017-22-0876922 | ||||||||||||||||
陈国军 | 2017-22-0876921 | ||||||||||||||||
陈红 | 2017-22-0814240 | 200 | |||||||||||||||
陈红 | 2017-22-0820032 | ||||||||||||||||
陈洪军 | 2017-22-0928754 | 300 | 300 | ||||||||||||||
陈洪军 | 2017-22-2166035 | 300 | 300 | ||||||||||||||
陈建 | 2017-22-0733365 | ||||||||||||||||
陈建 | 2017-22-0733338 | ||||||||||||||||
陈建 | 2017-22-2094286 | ||||||||||||||||
陈建 | 2017-22-2397287 | ||||||||||||||||
陈建 | 2017-22-2397285 | ||||||||||||||||
陈建 | 2017-22-0733340 | ||||||||||||||||
陈金元 | 2017-22-0818721 | ||||||||||||||||
陈科 | 2017-22-0883210 | ||||||||||||||||
陈科 | 2017-22-0883209 | ||||||||||||||||
陈仁平 | 2017-22-1003159 | ||||||||||||||||
陈仁平 | 2017-22-1003263 | ||||||||||||||||
陈仁平 | 2017-22-1003105 | ||||||||||||||||
陈仁平 | 2017-22-1003121 | ||||||||||||||||
陈仁平 | 2017-22-1003102 | ||||||||||||||||
陈少全 | 2017-02-0285846 | 200 | 300 | ||||||||||||||
陈少全 | 2017-02-0285868 | 200 | 300 | ||||||||||||||
陈绍兵 | 2017-22-0575961 | ||||||||||||||||
陈绍兵 | 2017-22-0575970 | ||||||||||||||||
陈胜军 | 2017-22-0755039 | ||||||||||||||||
陈树林 | 2017-22-1029622 | 200 | 300 | ||||||||||||||
陈树林 | 2017-22-1029630 | 200 | |||||||||||||||
陈帅 | 2017-22-1036612 | 200 | |||||||||||||||
陈素华 | 2017-22-0625665 | 200 | 200 | ||||||||||||||
陈素青 | 2017-22-2444507 | 200 | |||||||||||||||
陈太贵 | 2017-22-0073353 | ||||||||||||||||
陈维国 | 2017-22-0043587 | ||||||||||||||||
陈卫红 | 2017-22-0707947 | ||||||||||||||||
陈向明 | 2017-09-0516210 | ||||||||||||||||
陈向明 | 2017-09-0516252 | ||||||||||||||||
陈向明 | 2017-09-0516130 | ||||||||||||||||
陈向明 | 2017-09-0516163 | ||||||||||||||||
陈向明 | 2017-09-0516161 | ||||||||||||||||
陈向明 | 2017-09-0516203 | ||||||||||||||||
陈向明 | 2017-09-0516211 | ||||||||||||||||
陈新华 | 2017-22-1751747 | 200 | 300 | ||||||||||||||
陈新文 | 2017-22-2089708 | ||||||||||||||||
陈新文 | 2017-22-0691875 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0771924 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0771945 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0686284 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0771914 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0686300 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0771917 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0686287 | ||||||||||||||||
陈兴洪+李光晓 | 2017-22-0686273 | ||||||||||||||||
陈学贵 | 2017-22-0229566 | ||||||||||||||||
陈学贵 | 2017-22-0229567 | ||||||||||||||||
陈学明 | 2017-22-0817360 | ||||||||||||||||
陈一竹 | 2017-22-0957601 | ||||||||||||||||
陈玉罗 | 2017-22-0950271 | 200 | |||||||||||||||
陈玉罗 | 2017-22-0950275 | 200 | |||||||||||||||
陈玉罗 | 2017-22-0950279 | 200 | |||||||||||||||
陈玉罗 | 2017-22-0950277 | ||||||||||||||||
陈育金 | 2017-22-2038775 | ||||||||||||||||
陈育金 | 2017-22-2038774 | ||||||||||||||||
陈运亮 | 2017-22-2166313 | ||||||||||||||||
陈长贵 | 2017-22-0855957 | ||||||||||||||||
陈中平 | 2017-22-0953828 | ||||||||||||||||
陈中平 | 2017-22-0953827 | ||||||||||||||||
陈忠辉 | 2017-22-0720153 | ||||||||||||||||
陈宗秋 | 2017-22-0616640 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
陈宗秋 | 2017-22-2439492 | ||||||||||||||||
成都陈帅 | 2017-22-1039018 | ||||||||||||||||
成都陈帅 | 2017-16-0089768 | ||||||||||||||||
成都陈帅 | 2017-22-2186290 | ||||||||||||||||
成都-郭建成 | 2017-22-0685106 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||
成都-郭建成 | 2017-22-0685111 | ||||||||||||||||
成都机车厂(邱明学) | 2017-22-1558352 | ||||||||||||||||
成都机车厂(邱明学) | 2017-22-1558351 | ||||||||||||||||
成都金羽鸽具公司 | 2017-22-0881916 | ||||||||||||||||
成都金羽鸽具公司 | 2017-22-0710215 | ||||||||||||||||
成都金羽鸽具公司 | 2017-22-0881903 | ||||||||||||||||
成都金羽鸽具公司 | 2017-22-0717832 | ||||||||||||||||
成都金羽鸽具公司 | 2017-22-1009117 | 200 | 300 | ||||||||||||||
成都勇士+杨和平 | 2017-22-2067159 | ||||||||||||||||
成都至尊鸽舍(杜俊波) | 2017-22-0784167 | 200 | |||||||||||||||
成都至尊鸽舍(杜俊波) | 2017-22-0877374 | ||||||||||||||||
城武鸽舍(杨林) | 2017-22-0855519 | 200 | 300 | ||||||||||||||
城武鸽舍(杨林) | 2017-22-0855511 | 200 | 300 | ||||||||||||||
城武鸽舍(杨林) | 2017-22-0855517 | 200 | 300 | ||||||||||||||
城武鸽舍(杨林) | 2017-22-0855521 | 200 | 300 | ||||||||||||||
城武鸽舍(杨林) | 2017-22-0855522 | 200 | 300 | ||||||||||||||
城武鸽舍(杨林) | 2017-22-0855514 | ||||||||||||||||
城武鸽舍(杨林) | 2017-22-0855520 | ||||||||||||||||
程登高 | 2017-22-0957032 | ||||||||||||||||
程文杰 | 2017-22-0581854 | ||||||||||||||||
程文杰 | 2017-22-0581853 | ||||||||||||||||
程文杰 | 2017-22-0581852 | ||||||||||||||||
池平 | 2017-22-0928375 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826993 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826983 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826982 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826990 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826944 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826986 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-1011483 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-1019852 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826984 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-1011447 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-0826988 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-1019853 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-1019854 | ||||||||||||||||
驰城鸽舍(齐德江)大团 | 2017-22-1019851 | ||||||||||||||||
仇玉平+李华峰 | 2017-22-0222406 | ||||||||||||||||
仇玉平+李华峰 | 2017-32-0288880 | ||||||||||||||||
川山甲-杨利朱 | 2017-22-1003382 | ||||||||||||||||
川宇赛鸽(徐川) | 2017-22-0813669 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
川宇赛鸽(徐川) | 2017-22-0830868 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
川宇赛鸽(徐川) | 2017-22-0830867 | 200 | |||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112003 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112077 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112026 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112078 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112021 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112061 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112025 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112023 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112051 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112082 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112004 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112065 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112064 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112027 | ||||||||||||||||
春模鸽苑(曹仲春)大团 | 2017-22-2112068 | ||||||||||||||||
崔迪 | 2017-22-0818171 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538889 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0958817 | 200 | |||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538883 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538884 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538864 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0958818 | 200 | |||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538851 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0310352 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0958816 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538866 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538863 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538888 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538887 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538853 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0958808 | 200 | |||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538867 | ||||||||||||||||
大A康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538865 | ||||||||||||||||
大气雕塑(薛明章) | 2017-22-0380836 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
大气雕塑(薛明章) | 2017-22-0646868 | ||||||||||||||||
大气雕塑(薛明章) | 2017-22-1132236 | ||||||||||||||||
大气雕塑(薛明章) | 2017-22-1008266 | ||||||||||||||||
大气雕塑(薛明章) | 2017-22-0646814 | ||||||||||||||||
大气雕塑(薛明章) | 2017-22-1132231 | ||||||||||||||||
大气雕塑(薛明章) | 2017-22-1132238 | ||||||||||||||||
大团B康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538891 | 200 | |||||||||||||||
大团B康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538869 | 200 | |||||||||||||||
大团B康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538855 | 200 | |||||||||||||||
大团B康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538868 | 200 | |||||||||||||||
大团B康西王鸽舍+贺龙元帅 | 2017-22-0538900 | ||||||||||||||||
