| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
天水天宝赛鸽公棚三关鸽王排名取10名 2026-11-22 22:35:41 天水天宝赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员名 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 合计名次 | _名次:天水天宝赛鸽公棚180公里热身赛 | _分速:天水天宝赛鸽公棚180公里热身赛 | _名次:天水天宝赛鸽公棚288公里比赛 | _分速:天水天宝赛鸽公棚288公里比赛 | _名次:天水天宝赛鸽公棚500决赛 | _分速:天水天宝赛鸽公棚500决赛 | 合计分速 |
| 0001 | 干中学-赵鹏顾 | 青海同仁 | 2026041227136 | 灰 | 32 | 30 | 1405.7525 | 1 | 1272.9138 | 1 | 1358.5324 | 4037.1987 |
| 0002 | 龙滕津福-马福林 | 兰州 | 2026011452620 | 灰 | 101 | 34 | 1399.5377 | 37 | 1232.8696 | 30 | 1331.3306 | 3963.7379 |
| 0003 | 潘军文 | 陇南 | 2026270990261 | 灰 | 177 | 5 | 1422.2012 | 155 | 1170.8436 | 17 | 1335.437 | 3928.4818 |
| 0004 | 兰州铁路信鸽服务部-王维宇 | 兰州 | 2026270159255 | 灰 | 122 | 54 | 1361.7119 | 39 | 1229.078 | 29 | 1331.3431 | 3922.133 |
| 0005 | 雅客鸽舍-杨小丽 | 平凉 | 2026270606938 | 灰 | 132 | 80 | 1336.1597 | 50 | 1227.8511 | 2 | 1345.919 | 3909.9298 |
| 0006 | 杨永斌 | 静宁 | 2026270795719 | 灰 | 231 | 36 | 1394.5806 | 147 | 1176.7726 | 48 | 1312.6362 | 3883.9893 |
| 0007 | 金翼冠宇-高金成 | 平凉 | 2026270602540 | 灰 | 245 | 13 | 1418.5571 | 99 | 1200.0842 | 133 | 1263.2965 | 3881.9377 |
| 0008 | 飞虎赛鸽-李虎 | 兰州 | 2026270021720 | 雨点 | 201 | 106 | 1310.6233 | 85 | 1214.9301 | 10 | 1342.635 | 3868.1884 |
| 0009 | 苟雅茹 | 宕昌 | 2026270691457 | 灰白条 | 238 | 63 | 1355.2045 | 138 | 1180.5866 | 37 | 1330.5442 | 3866.3352 |
| 0010 | 华汇鸽舍-万良+石磊 | 陇南 | 2026222337771 | 灰 | 315 | 20 | 1412.7411 | 132 | 1181.6664 | 163 | 1250.5262 | 3844.9338 |
| 0011 | 陈耶哈亚羊肉泡馍陈建军-刘有元 | 兰州市 | 2026270234806 | 雨点 | 280 | 43 | 1384.4516 | 137 | 1180.7089 | 100 | 1276.885 | 3842.0455 |
| 0012 | 刘金山-刘淸飞 | 天水 | 2026270508308 | 雨白条 | 277 | 175 | 1284.0899 | 90 | 1209.6945 | 12 | 1342.5123 | 3836.2968 |
| 0013 | 干中学-赵鹏顾 | 青海同仁 | 2026041227112 | 灰 | 234 | 166 | 1286.7139 | 7 | 1241.9455 | 61 | 1294.0521 | 3822.7115 |
| 0014 | 曹爱军 | 岷县 | 2026270335393 | 灰 | 263 | 85 | 1334.9204 | 93 | 1206.6191 | 85 | 1281.076 | 3822.6155 |
| 0015 | 宏飞赛鸽-马宏涛 | 临夏 | 2026270408354 | 雨 | 276 | 235 | 1247.4867 | 22 | 1239.874 | 19 | 1335.1973 | 3822.558 |
| 0016 | 石泉联队-郭思荣 | 石泉 | 2026260502184 | 雨点 | 248 | 140 | 1294.4234 | 57 | 1224.9749 | 51 | 1303.0648 | 3822.4631 |
| 0017 | 天水潘建 | 天水 | 2026260880172 | 灰 | 288 | 204 | 1257.2597 | 61 | 1223.0835 | 23 | 1334.9778 | 3815.321 |
| 0018 | 秦岭鸽舍-张明生+张明全 | 西安 | 2026221096168 | 灰 | 341 | 72 | 1340.6906 | 59 | 1224.2377 | 210 | 1249.7976 | 3814.7259 |
| 0019 | 明翔赛鸽-张明宇 | 定西市 | 2026010639951 | 灰 | 370 | 35 | 1395.5897 | 56 | 1225.8788 | 279 | 1186.7745 | 3808.2431 |
| 0020 | 王志平 | 西藏拉萨 | 2026250002816 | 灰 | 442 | 18 | 1413.4498 | 158 | 1170.0051 | 266 | 1219.1603 | 3802.6152 |
| 0021 | 王战学 | 天水 | 2026260529882 | 灰 | 330 | 263 | 1229.075 | 36 | 1233.2104 | 31 | 1331.1506 | 3793.4361 |
| 0022 | 飞天翔-刘飞 | 淳化 | 2026260131976 | 灰 | 365 | 250 | 1242.1002 | 108 | 1195.5913 | 7 | 1343.4258 | 3781.1172 |
| 0023 | 华汇鸽舍-万良+石磊 | 陇南 | 2026222337786 | 雨点 | 418 | 39 | 1390.7953 | 223 | 1135.4284 | 156 | 1250.6621 | 3776.8859 |
| 0024 | 何生贵 | 天水 | 2026270973292 | 雨点 | 353 | 172 | 1284.6864 | 49 | 1227.87 | 132 | 1263.341 | 3775.8974 |
| 0025 | 蓝棱汽修-张占鹏 | 临夏 | 2026270429449 | 灰 | 363 | 117 | 1302.0909 | 235 | 1130.9624 | 11 | 1342.6244 | 3775.6777 |
| 0026 | 陇南嘉言-刘文强 | 礼县 | 2026270905956 | 灰 | 398 | 303 | 1222.9439 | 81 | 1216.3475 | 14 | 1335.7002 | 3774.9916 |
| 0027 | 龙腾赛鸽-全龙飞 | 天水 | 2026270506137 | 灰 | 337 | 189 | 1268.3926 | 46 | 1228.027 | 102 | 1276.791 | 3773.2106 |
| 0028 | 天马鸽舍-王波波 | 西安 | 2026010639691 | 灰 | 383 | 142 | 1293.9755 | 70 | 1218.5914 | 171 | 1250.3256 | 3762.8926 |
| 0029 | 唐文旭 | 平凉 | 2026270606923 | 雨 | 469 | 56 | 1360.3807 | 157 | 1170.233 | 256 | 1231.3269 | 3761.9407 |
| 0030 | 李杰 | 天水 | 2026270496789 | 雨点 | 434 | 147 | 1292.8299 | 82 | 1216.2803 | 205 | 1249.9276 | 3759.0378 |
| 0031 | 王文源 | 兰州 | 2026270090495 | 灰 | 537 | 450 | 1194.4174 | 78 | 1217.1528 | 9 | 1342.7013 | 3754.2716 |
| 0032 | 黄子轩 | 成都 | 2026220458543 | 雨点 | 455 | 103 | 1312.1854 | 117 | 1189.1623 | 235 | 1249.0061 | 3750.3538 |
| 0033 | 小小鸽舍-蒋方宽 | 徽县 | 2026260723012 | 灰 | 459 | 366 | 1212.1453 | 26 | 1239.4817 | 67 | 1292.4576 | 3744.0846 |
| 0034 | 空中飞鸽-张建平 | 天水 | 2026270504712 | 灰 | 467 | 15 | 1416.567 | 400 | 1012.3526 | 52 | 1300.7862 | 3729.7058 |
| 0035 | 金玉赛鸽-张兆书 | 甘肃窑街 | 2026270112539 | 灰花 | 519 | 169 | 1285.6431 | 126 | 1185.3287 | 224 | 1249.3557 | 3720.3274 |
| 0036 | 雪豹联队-张艳明 | 文县 | 2026270658948 | 灰 | 472 | 274 | 1226.6965 | 75 | 1217.3089 | 123 | 1269.595 | 3713.6003 |
| 0037 | 金翅鸽舍-马哈麦得 | 花海 | 2026270823951 | 雨花 | 484 | 92 | 1331.7771 | 115 | 1191.574 | 277 | 1187.9973 | 3711.3485 |
| 0038 | 红旗鸽舍-秦达赛鸽+秦刚 | 汉中 | 2026260601794 | 雨点 | 548 | 394 | 1206.7353 | 23 | 1239.5472 | 131 | 1263.6865 | 3709.969 |
| 0039 | 远琦鸽舍-王娟丽 | 白银 | 2026270557797 | 灰 | 473 | 288 | 1224.7136 | 110 | 1193.9974 | 75 | 1290.3177 | 3709.0287 |
| 0040 | 小小鸽舍-蒋方宽 | 徽县 | 2026011693407 | 灰 | 482 | 37 | 1394.2041 | 361 | 1031.1356 | 84 | 1283.4818 | 3708.8216 |
| 0041 | 张发财 | 兰州 | 2026270490581 | 灰 | 483 | 191 | 1268.0763 | 119 | 1188.7595 | 173 | 1250.3134 | 3707.1491 |
| 0042 | 华汇鸽舍-万良+石磊 | 陇南 | 2026222337799 | 灰 | 536 | 173 | 1284.5767 | 163 | 1167.5318 | 200 | 1250.0229 | 3702.1313 |
| 0043 | 王小东 | 哈达铺 | 2026270693760 | 红轮 | 513 | 145 | 1293.4232 | 94 | 1205.4578 | 274 | 1199.4627 | 3698.3437 |
| 0044 | 陈龙 | 渭源 | 2026270021934 | 灰 | 541 | 11 | 1420.1861 | 230 | 1134.0412 | 300 | 1142.8977 | 3697.1251 |
| 0045 | 西北点将台-薛小龙 | 泾川 | 2026270186276 | 灰 | 616 | 451 | 1194.2595 | 84 | 1215.0233 | 81 | 1284.29 | 3693.5727 |
| 0046 | 李杰 | 天水 | 2026270496794 | 雨点 | 596 | 416 | 1202.8158 | 25 | 1239.4997 | 155 | 1250.6781 | 3692.9936 |
| 0047 | 黄安保 | 临洮 | 2026270233175 | 灰白条 | 540 | 330 | 1219.461 | 105 | 1196.6316 | 105 | 1276.5382 | 3692.6309 |
| 0048 | 西北点将台-薛小龙 | 泾川 | 2026270186271 | 灰 | 495 | 277 | 1226.235 | 121 | 1187.5768 | 97 | 1277.081 | 3690.8928 |
| 0049 | 祥云鸽舍-代亚鹏 | 岷县 | 2026270288495 | 雨点 | 514 | 285 | 1225.0794 | 151 | 1174.6085 | 78 | 1287.6285 | 3687.3164 |
| 0050 | 浩宣鸽业-司明礼-张小军 | 文县 | 2026270658542 | 灰 | 521 | 41 | 1386.3731 | 404 | 1008.8316 | 76 | 1289.3533 | 3684.5579 |
| 0051 | 王福寿+王喜胜 | 临洮 | 2026270329032 | 灰 | 547 | 316 | 1221.3989 | 127 | 1184.9221 | 104 | 1276.6982 | 3683.0192 |
| 0052 | 吴天鸣 | 眉山 | 2026222551750 | 灰 | 667 | 544 | 1168.3173 | 8 | 1241.9048 | 115 | 1271.0558 | 3681.2779 |
| 0053 | 龍城壹號-高虎 | 秦安 | 2026012160023 | 灰白 | 545 | 130 | 1298.4061 | 239 | 1128.0409 | 176 | 1250.296 | 3676.7429 |
| 0054 | 荣鑫鸽社-姜全林 | 汉中 | 2026260656746 | 灰 | 512 | 153 | 1290.9236 | 256 | 1108.4549 | 103 | 1276.7643 | 3676.1428 |
| 0055 | 小何赛鸽+李妃妃 | 兰州 | 2026270816251 | 灰 | 595 | 248 | 1242.803 | 140 | 1180.3385 | 207 | 1249.8987 | 3673.0402 |
| 0056 | 齐丽萍 | 天水 | 2026270973557 | 灰 | 630 | 408 | 1204.0924 | 109 | 1194.6499 | 113 | 1272.6127 | 3671.355 |
| 0057 | 辉煌赛鸽三兄弟-杨祥国 | 临夏 | 2026270428516 | 灰 | 536 | 236 | 1246.874 | 232 | 1132.4369 | 68 | 1292.0047 | 3671.3156 |
| 0058 | 李苗 | 咸阳 | 2026260553045 | 雨点 | 535 | 221 | 1251.1569 | 170 | 1165.1617 | 144 | 1250.8906 | 3667.2091 |
| 0059 | 起龙山鸽舍-柳邦助 | 甘谷 | 2026270532936 | 灰 | 714 | 633 | 1127.0405 | 27 | 1239.3363 | 54 | 1300.5512 | 3666.928 |
| 0060 | 张发财 | 兰州 | 2026270490582 | 灰 | 741 | 429 | 1200.0375 | 71 | 1218.0972 | 241 | 1247.8553 | 3665.99 |
| 0061 | 天水青沃养殖农场-赵艺可 | 天水 | 2026270492813 | 灰白条 | 600 | 335 | 1218.4263 | 169 | 1165.6997 | 96 | 1277.1161 | 3661.2421 |
| 0062 | 翔运阁-钱崇祯 | 甘肃窑街 | 2026270142418 | 红 | 533 | 83 | 1335.2686 | 325 | 1055.7814 | 125 | 1268.9896 | 3660.0397 |
| 0063 | 黄德敬 | 天水 | 2026270495601 | 灰 | 456 | 94 | 1331.1407 | 34 | 1235.0482 | 328 | 1088.7026 | 3654.8915 |
| 0064 | 任磊 | 陕西淳化 | 2026260132722 | 灰花 | 636 | 208 | 1255.5287 | 168 | 1165.9098 | 260 | 1228.571 | 3650.0095 |
| 0065 | 党宏军 | 淳化 | 2026260130913 | 灰 | 775 | 609 | 1137.6498 | 146 | 1177.1742 | 20 | 1335.0724 | 3649.8964 |
| 0066 | 马斌 | 甘谷 | 2026270532141 | 雨点 | 761 | 693 | 1081.9161 | 47 | 1227.9249 | 21 | 1335 | 3644.8409 |
| 0067 | 马杰 | 陇南 | 2026270679342 | 灰 | 607 | 284 | 1225.3178 | 201 | 1149.479 | 122 | 1269.8213 | 3644.6181 |
| 0068 | 杨文平 | 徽县 | 2026270679619 | 灰 | 683 | 368 | 1211.5039 | 194 | 1154.9939 | 121 | 1270.1253 | 3636.6231 |
| 0069 | 何军平 | 秦安 | 2026270524510 | 灰 | 539 | 207 | 1255.7082 | 35 | 1234.7053 | 297 | 1143.1497 | 3633.5632 |
| 0070 | 岳文兵 | 成都 | 2026222815948 | 灰 | 758 | 505 | 1181.2545 | 107 | 1196.3194 | 146 | 1250.8421 | 3628.416 |
| 0071 | 雅客鸽舍-杨小丽 | 平凉 | 2026270606935 | 灰 | 661 | 252 | 1241.7587 | 229 | 1134.166 | 180 | 1250.2599 | 3626.1846 |
| 0072 | 冰火赛鸽-李佳奇+肖勇+崔宝成+赵建军 | 张川 | 2026270533601 | 灰 | 594 | 88 | 1333.5811 | 407 | 1008.4132 | 99 | 1276.9627 | 3618.957 |
| 0073 | 金利苑赛鸽-马满苏 | 临夏 | 2026270428222 | 灰 | 717 | 253 | 1240.6946 | 207 | 1142.9584 | 257 | 1231.1175 | 3614.7705 |
| 0074 | 肖旺玉 | 秦安 | 2026270499342 | 雨 | 526 | 188 | 1269.4524 | 4 | 1271.5406 | 334 | 1070.3633 | 3611.3563 |
| 0075 | 岳文兵 | 成都 | 2026222815946 | 灰 | 901 | 650 | 1121.1532 | 21 | 1240.1054 | 230 | 1249.2215 | 3610.4801 |
| 0076 | 穆春来 | 靖远 | 2026260174339 | 红轮 | 604 | 136 | 1295.746 | 310 | 1061.5611 | 158 | 1250.6454 | 3607.9526 |
| 0077 | 陕西李文俊+张文兵 | 西安 | 2026010631679 | 灰 | 640 | 100 | 1320.6108 | 345 | 1037.0563 | 195 | 1250.0694 | 3607.7365 |
| 0078 | 磊鑫鸽舍-周兴武 | 酒泉 | 2026270817954 | 雨 | 731 | 411 | 1203.5584 | 263 | 1102.4009 | 57 | 1299.8255 | 3605.7847 |
| 0079 | 垦荒人-杨德林 | 宝鸡市 | 2026260765123 | 雨点 | 698 | 336 | 1218.4114 | 322 | 1056.8017 | 40 | 1330.3497 | 3605.5628 |
| 0080 | 金翼飞翔-杨志有 | 静宁 | 2026270878377 | 灰 | 907 | 543 | 1169.0695 | 120 | 1188.4551 | 244 | 1247.6027 | 3605.1273 |
| 0081 | 小小鸽舍-蒋方宽 | 徽县 | 2026011693413 | 灰 | 742 | 362 | 1212.9286 | 208 | 1141.6007 | 172 | 1250.318 | 3604.8473 |
| 0082 | 陕西李文俊+张文兵 | 西安 | 2026010631678 | 灰 | 740 | 241 | 1245.8855 | 260 | 1107.3353 | 239 | 1247.9803 | 3601.2012 |
| 0083 | 火狼鸽舍-郎琴军 | 岷县 | 2026270335601 | 灰 | 852 | 754 | 1048.3213 | 73 | 1217.4913 | 25 | 1334.8513 | 3600.6639 |
| 0084 | 金翼飞翔-杨志有 | 静宁 | 2026270878376 | 灰 | 598 | 50 | 1363.5954 | 514 | 906.036 | 34 | 1330.901 | 3600.5324 |
| 0085 | 王战学 | 天水 | 2026260529883 | 灰 | 639 | 226 | 1250.1586 | 395 | 1014.7238 | 18 | 1335.3228 | 3600.2052 |
| 0086 | 穆春来 | 靖远 | 2026260174329 | 灰 | 728 | 12 | 1419.2679 | 485 | 925.5254 | 231 | 1249.1952 | 3593.9885 |
| 0087 | 略阳麻雄联队翟江涛 | 略阳 | 2026260659241 | 雨白条 | 886 | 564 | 1155.4046 | 52 | 1227.2318 | 270 | 1208.427 | 3591.0634 |
| 0088 | 小何赛鸽+李妃妃 | 兰州 | 2026270816259 | 灰 | 730 | 9 | 1421.0725 | 498 | 919.4152 | 223 | 1249.3829 | 3589.8705 |
| 0089 | 金翼赛鸽-蒲志强 | 岷县 | 2026270334929 | 灰 | 854 | 727 | 1053.4986 | 122 | 1186.5396 | 5 | 1344.2937 | 3584.3319 |
| 0090 | 秦岭鸽舍-张明生+张明全 | 西安 | 2026221096170 | 雨点 | 815 | 432 | 1198.4779 | 226 | 1134.615 | 157 | 1250.6563 | 3583.7492 |
| 0091 | 翔公阁-王建军 | 岷县 | 2026270261901 | 红轮 | 710 | 185 | 1271.1869 | 241 | 1127.3255 | 284 | 1183.7919 | 3582.3043 |
| 0092 | 齐丽萍 | 天水 | 2026270973560 | 雨点 | 900 | 630 | 1130.1061 | 103 | 1199.2535 | 167 | 1250.4277 | 3579.7873 |
| 0093 | 天水翔冠-冯海成 | 天水 | 2026220018639 | 灰 | 744 | 29 | 1406.4778 | 494 | 923.7847 | 221 | 1249.453 | 3579.7155 |
| 0094 | 潘旭宏 | 通渭 | 2026270252962 | 雨 | 610 | 201 | 1259.5219 | 100 | 1199.9813 | 309 | 1115.4621 | 3574.9654 |
| 0095 | 森发汽修-李培森 | 宕昌 | 2026270332907 | 灰 | 725 | 346 | 1216.1751 | 333 | 1041.0071 | 46 | 1316.8215 | 3574.0037 |
| 0096 | 祥源鸽苑-王亚萍 | 白银 | 2026270001622 | 灰 | 709 | 325 | 1219.667 | 315 | 1060.1935 | 69 | 1291.6985 | 3571.559 |
| 0097 | 程磊 | 徽县 | 2026270678282 | 灰 | 967 | 511 | 1178.0895 | 202 | 1148.8875 | 254 | 1237.6078 | 3564.5849 |
| 0098 | 张爱军 | 兰州 | 2026270092920 | 灰 | 784 | 371 | 1211.1105 | 123 | 1186.3847 | 290 | 1165.4969 | 3562.992 |
| 0099 | 张伟 | 西安 | 2026260656373 | 灰 | 727 | 158 | 1289.1866 | 380 | 1023.512 | 189 | 1250.139 | 3562.8376 |
| 0100 | 略阳麻雄联队翟江涛 | 略阳 | 2026260658959 | 灰 | 965 | 625 | 1132.2122 | 142 | 1179.9934 | 198 | 1250.0391 | 3562.2447 |
|
共:356条 页码:1/4
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




