| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第三关430公里决赛集鸽清单 2026-11-21 12:50:05 辉煌赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 流水号 | 足环号 | 组标识 | 参赛 | 电子环 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 | 集鸽端口 | 小团体 |
| 1 | 00001 | 2026-22-2033404 | 参赛 | 6900221DD5 | 000084 | 日月星辰联队-周福顺 | 四川攀枝花 | 灰 | 2026-11-21 12:38:27.236 | COM3 | A1 | |
| 2 | 00002 | 2026-22-1237636 | 参赛 | 6900229A5E | 000001 | 鑫飞赛鸽-凌鑫 | 冕宁泸沽 | 灰 | 2026-11-21 12:39:37.397 | COM3 | A1 | |
| 3 | 00003 | 2026-22-1260417 | 参赛 | 690022988B | 000013 | 无名赛鸽-邓建文 | 四川会理 | 雨点 | 2026-11-21 12:39:51.767 | COM3 | ||
| 4 | 00004 | 2026-22-1245452 | 参赛 | 6900230347 | 000006 | 昌和鸽舍-何荣贤+赵金源 | 四川德昌 | 灰 | 2026-11-21 12:40:04.578 | COM3 | A1 | |
| 5 | 00005 | 2026-22-2481384 | 参赛 | 690022EE4A | 000134 | 张小涛 | 四川冕宁 | 红绛 | 2026-11-21 12:40:16.619 | COM3 | ||
| 6 | 00006 | 2026-22-0853996 | 参赛 | 690022EE38 | 000117 | 诚诺鸽舍-黄世亮 | 四川德昌 | 红轮 | 2026-11-21 12:40:28.966 | COM3 | ||
| 7 | 00007 | 2026-22-1846233 | 参赛 | 690022B601 | 000052 | 陈大津 | 四川 西昌 | 雨点 | 2026-11-21 12:40:39.908 | COM3 | A1 | |
| 8 | 00008 | 2026-22-0793866 | 参赛 | 690022C789 | 000090 | 尹宏 | 四川喜德 | 灰 | 2026-11-21 12:40:49.032 | COM3 | A1 | |
| 9 | 00009 | 2026-22-1256315 | 参赛 | 690022C542 | 000110 | 陈荣松 | 冕宁泸沽 | 雨点 | 2026-11-21 12:40:57.942 | COM3 | A1 | |
| 10 | 00010 | 2026-22-0853516 | 参赛 | 690022EE1C | 000072 | 徐强 | 四川德昌 | 灰花 | 2026-11-21 12:41:06.364 | COM3 | ||
| 11 | 00011 | 2026-32-0047333 | 参赛 | 6900229A46 | 000048 | 32联队-财神旺鸽舍-雍其全 | 四川 西昌 | 灰白条 | 2026-11-21 12:41:17.261 | COM3 | ||
| 12 | 00012 | 2026-09-0344866 | 参赛 | 69002267C8 | 000094 | 嘉闵物流-廖新红 | 上海金山 | 雨点 | 2026-11-21 12:41:26.588 | COM3 | ||
| 13 | 00013 | 2026-22-1300559 | 参赛 | 690022B573 | 000079 | 安顺鸽舍-杨光华 | 四川德昌 | 雨点 | 2026-11-21 12:41:39.919 | COM3 | A1 | |
| 14 | 00014 | 2026-22-2780510 | 参赛 | 6900226281 | 000074 | 航天鸽舍-徐俊 | 四川 西昌 | 灰 | 2026-11-21 12:41:55.021 | COM3 | A1 | |
| 15 | 00015 | 2026-22-1298119 | 参赛 | 690022C785 | 000028 | 冯德双 | 四川盐源 | 雨点 | 2026-11-21 12:42:04.737 | COM3 | A1 | |
| 16 | 00016 | 2026-19-0058067 | 参赛 | 690022999A | 000062 | 富翔鸽舍-张永平 | 四川西昌 | 灰白条 | 2026-11-21 12:42:13.590 | COM3 | A1 | |
| 17 | 00017 | 2026-22-1784614 | 参赛 | 6900221DCB | 000082 | 双育赛将-王庆昌 | 冕宁泸沽 | 黑 | 2026-11-21 12:42:22.588 | COM3 | A1 | |
| 18 | 00018 | 2026-22-1280620 | 参赛 | 690022C2D3 | 000124 | 盐源金榜赛鸽-郭伍祥 | 四川盐源 | 灰 | 2026-11-21 12:42:31.883 | COM3 | ||
| 19 | 00019 | 2026-22-1883105 | 参赛 | 69002267CF | 000071 | 神目赛鸽-张超 | 四川 西昌 | 灰 | 2026-11-21 12:42:45.057 | COM3 | A1 | |
| 20 | 00020 | 2026-22-1252776 | 参赛 | 69002299C4 | 000118 | 三分鸽舍-卢猛 | 四川冕宁 | 雨点 | 2026-11-21 12:42:54.566 | COM3 | A1 | |
| 21 | 00021 | 2026-22-1275338 | 参赛 | 6900221DC9 | 000042 | 鸿蕴鸽舍-巫付升 | 四川盐源 | 石板 | 2026-11-21 12:43:04.884 | COM3 | A1 | |
| 22 | 00022 | 2026-22-1284753 | 参赛 | 69002248F8 | 000166 | 新传承赛鸽-徐勇 | 四川盐源 | 灰白条 | 2026-11-21 12:43:15.646 | COM3 | ||
| 23 | 00023 | 2026-22-1242154 | 参赛 | 690022626E | 000111 | 谭在幸 | 四川德昌 | 灰白条 | 2026-11-21 12:43:25.770 | COM3 | ||
| 24 | 00024 | 2026-22-2025034 | 参赛 | 690022F11F | 000084 | 日月星辰联队-周福顺 | 四川攀枝花 | 雨点 | 2026-11-21 12:43:34.776 | COM3 | A1 | |
| 25 | 00025 | 2026-22-1256313 | 参赛 | 690022999F | 000110 | 陈荣松 | 冕宁泸沽 | 灰 | 2026-11-21 12:43:45.469 | COM3 | A2 | |
| 26 | 00026 | 2026-22-1918269 | 参赛 | 690022D9B5 | 000063 | 罗亮 | 冕宁泸沽 | 灰 | 2026-11-21 12:44:02.261 | COM3 | A1 | |
| 27 | 00027 | 2026-22-0853851 | 参赛 | 6900230385 | 000035 | 唐武超 | 四川德昌 | 灰 | 2026-11-21 12:44:14.004 | COM3 | A1 | |
| 28 | 00028 | 2026-30-0761542 | 参赛 | 690022C56D | 000059 | 刘贤刚 | 四川 西昌 | 灰花 | 2026-11-21 12:44:24.116 | COM3 | ||
| 29 | 00029 | 2026-22-2830469 | 参赛 | 6900229A63 | 000019 | 聂荣全 | 四川德昌 | 灰 | 2026-11-21 12:44:33.102 | COM3 | A1 | |
| 30 | 00030 | 2026-22-1883108 | 参赛 | 690022628F | 000071 | 神目赛鸽-张超 | 四川 西昌 | 灰 | 2026-11-21 12:44:41.966 | COM3 | A1 | |
| 31 | 00031 | 2026-22-2033419 | 参赛 | 690022D9B4 | 000084 | 日月星辰联队-周福顺 | 四川攀枝花 | 雨点 | 2026-11-21 12:44:51.123 | COM3 | A1 | |
| 32 | 00032 | 2026-22-1241232 | 参赛 | 6900230380 | 000066 | 炆军鸽舍-朱江 | 四川德昌 | 雨点 | 2026-11-21 12:45:00.509 | COM3 | A1 | |
| 33 | 00033 | 2026-22-1846234 | 参赛 | 6900224912 | 000052 | 陈大津 | 四川 西昌 | 灰 | 2026-11-21 12:45:10.458 | COM3 | A1 | |
| 34 | 00034 | 2026-26-0661947 | 参赛 | 690022C219 | 000047 | 汉中赛鸽-张德华 | 陕西汉中 | 灰 | 2026-11-21 12:45:19.773 | COM3 | A1 | |
| 35 | 00035 | 2026-22-1215118 | 参赛 | 690022B6F4 | 000140 | 邓修斌 | 四川 西昌 | 灰 | 2026-11-21 12:45:29.999 | COM3 | A1 | |
| 36 | 00036 | 2026-22-2534809 | 参赛 | 69002267B1 | 000141 | 庄帆 | 四川德昌 | 雨点 | 2026-11-21 12:45:38.337 | COM3 | A1 | |
| 37 | 00037 | 2026-22-1240676 | 参赛 | 690022625A | 000032 | 玖壹鸽舍-肖巍 | 四川德昌 | 灰 | 2026-11-21 12:45:46.474 | COM3 | A1 | |
| 38 | 00038 | 2026-22-0298059 | 参赛 | 690022FF16 | 000007 | 晨曦小鸟-陈小林 | 四川眉山 | 雨白条 | 2026-11-21 12:45:56.873 | COM3 | ||
|
共:40条 页码:1/1
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




