| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
利津翔宇赛鸽公棚加站赛上笼清单(按时间) 2026-11-9 16:35:17 利津翔宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 组标识 | 参赛 | 集鸽时间 |
| 1 | 000418 | 九勝至尊-王继光(金) | 山东惠民 | 2026-15-0720101 | 绛 | 参赛 | 2026-11-09 13:29:19.691 | |
| 2 | 000439 | 王希文(金) | 山东德州 | 2026-15-1147171 | 绛 | 参赛 | 2026-11-09 13:31:10.131 | |
| 3 | 000178 | 龙飞赛鸽俱乐部-许建立(金) | 山东博兴 | 2026-15-0538825 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:31:34.104 | |
| 4 | 000153 | 寿光顺航农业-孙贻亮(金) | 山东寿光 | 2026-15-0263517 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:31:42.892 | |
| 5 | 000502 | 王金光(金) | 山东东营 | 2026-15-0229575 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:31:52.159 |
| 6 | 000529 | 吴宗甫(金) | 山东东营 | 2026-33-0137441 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:31:59.652 | |
| 7 | 000513 | 解忠山(金) | 山东沾化 | 2026-15-0357187 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:32:05.698 | |
| 8 | 000364 | 振飞赛鸽-邱振飞(金) | 山东乐陵 | 2026-15-0242517 | 灰花 | 参赛 | 2026-11-09 13:32:12.909 | |
| 9 | 000393 | 柏振越 | 山东日照 | 2026-15-1083747 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:32:20.843 | |
| 10 | 000220 | 孙保山(金) | 山东广饶 | 2026-15-1077450 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:32:36.342 |
| 11 | 000071 | 雅萱国际-李超(金) | 山东济南 | 2026-03-1755474 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:32:40.277 | |
| 12 | 000361 | 金典鸽舍-魏敏(金) | 山东阳信 | 2026-15-0231537 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:32:57.145 | |
| 13 | 000757 | 得众鑫鸽舍-刘爱军(金) | 山东惠民 | 2026-15-0213671 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:32:58.337 | |
| 14 | 000530 | 鹏翔赛鸽-隆鹏翔(金) | 山东东营 | 2026-33-0136468 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:33:09.567 |
| 15 | 000720 | 仝宝和(金) | 山东无棣 | 2026-15-0316382 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:33:13.209 | |
| 16 | 000287 | 耿振朋(金) | 山东东营 | 2026-33-0134159 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:34:43.359 | |
| 17 | 000107 | 白雪涛(金) | 山东滨州 | 2026-15-0271165 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:34:51.136 | |
| 18 | 000057 | 郭树河(金) | 山东博兴 | 2026-15-0533158 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:35:05.323 | |
| 19 | 000125 | 金泽服装-刘平(金) | 山东桓台 | 2026-15-0959577 | 灰花 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:35:10.184 |
| 20 | 000345 | 范志伟(金) | 山东滨州 | 2026-01-0136371 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:35:21.359 | |
| 21 | 000755 | 江苏钣喷快修-徐军(金) | 山东东营 | 2026-33-0139824 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:35:37.992 | |
| 22 | 000107 | 白雪涛(金) | 山东滨州 | 2026-15-0267097 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:35:52.781 | |
| 23 | 000013 | 父子消防缘鸽舍-李审阳+李志瑞(金) | 山东东营 | 2026-15-0720951 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:35:59.324 | |
| 24 | 000309 | 王俊刚(金) | 山东惠民 | 2026-15-0338516 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:36:08.477 |
| 25 | 000053 | 爱鸽e族-于昊(金) | 山东东营 | 2026-15-0208214 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:36:17.685 | |
| 26 | 000337 | 三春晖-孙国峰+张召信(金) | 山东高青 | 2026-15-1280868 | 灰白条 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:36:24.608 |
| 27 | 000549 | 张洪星(金) | 山东无棣 | 2026-15-0217777 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:36:43.118 |
| 28 | 000103 | 王作平 | 山东河口 | 2026-15-1247104 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:36:47.864 | |
| 29 | 000907 | 张永强 | 山东滨州 | 2026-15-0401701 | 黑白条 | 参赛 | 2026-11-09 13:37:23.440 | |
| 30 | 000371 | 冠群鸽业-隋振强(金) | 山东东营 | 2026-15-0728081 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:37:26.797 | |
| 31 | 000395 | 张十三+牟善义 | 山东日照 | 2026-01-2083590 | 灰白条 | 参赛 | 2026-11-09 13:37:43.105 | |
| 32 | 000054 | 魏占得(金) | 山东淄博 | 2026-15-1164293 | 灰白条 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:37:46.945 |
| 33 | 000743 | 山东卿澄鸽业-王国营(金) | 山东滨州 | 2026-15-0261989 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:37:56.725 | |
| 34 | 000711 | 枭锐战队-张瑞清(金) | 山东惠民 | 2026-15-0239953 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:38:07.620 |
| 35 | 000096 | 盖洪波(金) | 山东河口 | 2026-15-0359743 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:38:12.618 |
| 36 | 000193 | 高丙元 | 山东济阳 | 2026-15-0214950 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:38:22.571 |
| 37 | 000131 | 肥肥赛鸽-蒋小杰+陈新庆(金) | 山东广饶 | 2026-15-0202059 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:38:29.896 | |
| 38 | 000231 | 郭学文(金) | 山东东营 | 2026-15-0229224 | 雨白条 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:38:42.302 |
| 39 | 000142 | 李利村(金) | 山东广饶 | 2026-06-0173181 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:38:45.189 |
| 40 | 000421 | 李希望 | 山东博兴 | 2026-15-1241551 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:38:59.495 | |
| 41 | 000314 | 于振海 | 山东滨州 | 2026-15-0268555 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:39:14.984 |
| 42 | 000179 | 郭明(金) | 山东邹平 | 2026-15-0338688 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:39:18.935 | |
| 43 | 000405 | 李永生(金) | 山东广饶 | 2026-15-0161878 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:40:20.015 | |
| 44 | 000680 | 黄存良(金) | 山东寿光 | 2026-15-0917497 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:40:39.951 | |
| 45 | 000058 | 吴兆峰 | 山东高青 | 2026-26-0048548 | 红轮 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:40:42.512 |
| 46 | 000106 | 张连军 | 山东惠民 | 2026-15-0294126 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:40:51.063 |
| 47 | 000513 | 解忠山(金) | 山东沾化 | 2026-15-0357179 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:41:33.468 |
| 48 | 000566 | 文雨鸽苑-李文文 | 山东禹城 | 2026-15-1090038 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:41:47.900 | |
| 49 | 000273 | 锦苑鸿冠-韩庆宏 | 山东东营 | 2026-33-0138479 | 绛 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:41:49.825 |
| 50 | 000580 | 随缘-韩雷(金) | 山东博兴 | 2026-22-0963219 | 灰白条 | 参赛 | 2026-11-09 13:42:06.950 | |
| 51 | 000022 | 前程似锦-肖磊川(金) | 山东济阳 | 2026-15-0245916 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:42:16.168 | |
| 52 | 000223 | 李建文 | 山东莱州 | 2026-01-0479286 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:42:33.254 | |
| 53 | 000696 | 越奇鸽舍-王连勇(金) | 山东无棣 | 2026-15-0313876 | 红轮 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:42:47.813 |
| 54 | 000181 | 聚英园-张朋(金) | 山东淄博 | 2026-15-0925896 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:42:51.122 | |
| 55 | 000713 | 马永翔(金) | 山东东营 | 2026-15-0728422 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:43:00.504 | |
| 56 | 000121 | 中国金山鸽业-窦金山(金) | 山东高青 | 2026-33-0140975 | 灰白条 | 参赛 | 2026-11-09 13:43:13.475 | |
| 57 | 000053 | 爱鸽e族-于昊(金) | 山东东营 | 2026-15-0208203 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:43:17.481 | |
| 58 | 000171 | 尹明明(金) | 山东滨州 | 2026-15-0213308 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:43:29.885 |
| 59 | 000320 | 志诚鸽粮鸽具厂-赵志成+李守奎 | 山东德州 | 2026-15-0513715 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:43:33.173 | |
| 60 | 000311 | 刘宗磊(金) | 山东沾化 | 2026-15-0359751 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:43:43.670 | |
| 61 | 000371 | 冠群鸽业-隋振强(金) | 山东东营 | 2026-15-0728096 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:44:04.512 | |
| 62 | 000711 | 枭锐战队-张瑞清(金) | 山东惠民 | 2026-15-0239971 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:44:15.901 |
| 63 | 000374 | 鸽运亨通-陈建华(金) | 山东河口 | 2026-15-0727524 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:44:31.771 |
| 64 | 000470 | 鸿运鸽舍-傅洋(金) | 山东博兴 | 2026-15-1063229 | 花绛 | 参赛 | 2026-11-09 13:44:49.027 | |
| 65 | 000150 | 奇迹快剑-谭昌清(金) | 山东潍坊 | 2026-15-1270233 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:45:01.484 |
| 66 | 000539 | 凌霄龍翔-孙涛(金) | 山东济阳 | 2026-15-0673337 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:45:09.370 |
| 67 | 000334 | 海洋鸽舍-马虎(金) | 山东博兴 | 2026-15-1063051 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:45:16.816 | |
| 68 | 000575 | 邱慧生(金) | 山东东营 | 2026-15-0727867 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:45:28.447 |
| 69 | 000059 | 铁鸽飞天下-杨福金(金) | 山东庆云 | 2026-03-2974709 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:45:46.069 |
| 70 | 000126 | 自信鸽舍-马立斌(金) | 山东邹平 | 2026-15-0976456 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:45:47.823 | |
| 71 | 000449 | 新邦赛鸽-孙宇(金) | 山东东营 | 2026-15-0000412 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:45:57.694 |
| 72 | 000673 | 郭艳 | 山东无棣 | 2026-15-1027689 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:46:05.987 | |
| 73 | 000150 | 奇迹快剑-谭昌清(金) | 山东潍坊 | 2026-15-0886606 | 绛 | 参赛 | 2026-11-09 13:46:15.322 | |
| 74 | 000711 | 枭锐战队-张瑞清(金) | 山东惠民 | 2026-15-0239954 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:46:31.252 | |
| 75 | 000193 | 高丙元 | 山东济阳 | 2026-15-0214944 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:46:34.676 |
| 76 | 000553 | 鑫悦鸽舍-张汝荣(金) | 山东东营 | 2026-33-0143682 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:46:42.494 | |
| 77 | 000265 | 明学东(金) | 山东利津 | 2026-15-0349532 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:46:45.644 |
| 78 | 000211 | 惠莹鸽舍-韩富强(金) | 山东博兴 | 2026-15-0401447 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:46:59.069 | |
| 79 | 000152 | 张乐(金) | 山东高青 | 2026-26-0048021 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:47:10.928 | |
| 80 | 000102 | 李彦才(金) | 山东河口 | 2026-33-0140736 | 深雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:47:14.678 | |
| 81 | 000146 | 芮晏顺翔鸽业-周洋(金) | 山东青岛 | 2026-32-0270920 | 雨花 | 参赛 | 2026-11-09 13:47:29.192 | |
| 82 | 000083 | 逆风行鸽-杨旭东(金) | 山东无棣 | 2026-15-0868350 | 喷点 | 参赛 | 2026-11-09 13:47:30.917 | |
| 83 | 000094 | 春风鸽舍-王希俊(金) | 山东阳信 | 2026-15-0402813 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:47:40.331 |
| 84 | 000072 | 齐超(金) | 山东济南 | 2026-15-0659519 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:47:52.191 | |
| 85 | 000371 | 冠群鸽业-隋振强(金) | 山东东营 | 2026-15-0728007 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:48:04.470 | |
| 86 | 000218 | 王卫军(金) | 山东寿光 | 2026-15-0726121 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:48:08.219 |
| 87 | 000241 | 顺风顺水-刘兆云+赵鹏图(金) | 滨州 | 2026-15-0004622 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:48:15.941 |
| 88 | 000301 | 山东甲一鸽舍-向路莹 | 山东桓台 | 2026-15-1052953 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:48:23.628 |
| 89 | 000575 | 邱慧生(金) | 山东东营 | 2026-15-0727829 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:48:28.100 |
| 90 | 000001 | 飞天翔宇-施策(金) | 山东东营 | 2026-15-0169559 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:48:39.382 | |
| 91 | 000452 | 崔红梅(金) | 山东东营 | 2026-33-0140042 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:48:49.356 |
| 92 | 000284 | 山东鸿运赛鸽-杜秀明(金) | 山东无棣 | 2026-24-0474764 | 雨点 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:48:51.859 |
| 93 | 000291 | 吉翔轩-李作双+石君华(金) | 山东东营 | 2026-33-0139774 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:48:56.747 | |
| 94 | 000361 | 金典鸽舍-魏敏(金) | 山东阳信 | 2026-15-0231540 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:49:09.953 | |
| 95 | 000361 | 金典鸽舍-魏敏(金) | 山东阳信 | 2026-15-0231536 | 雨白条 | 参赛 | 2026-11-09 13:49:23.672 | |
| 96 | 000371 | 冠群鸽业-隋振强(金) | 山东东营 | 2026-15-0728098 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:49:25.908 | |
| 97 | 000157 | 李长慧(金) | 山东河口 | 2026-15-0220170 | 红轮 | 参赛 | 2026-11-09 13:49:34.582 | |
| 98 | 000905 | 亮剑赛鸽-苏青果(金) | 山东惠民 | 2026-15-0166916 | 灰 | 参赛 | 2026-11-09 13:49:46.006 | |
| 99 | 000242 | 明石网络-王明岐(金) | 山东滨州 | 2026-15-0262061 | 灰 | A | 参赛 | 2026-11-09 13:49:53.536 |
| 100 | 000267 | 刘志远(金) | 山东东营 | 2026-15-1276748 | 雨点 | 参赛 | 2026-11-09 13:49:59.238 |
|
共:935条 页码:1/10
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




