| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
山东翔磊公棚第三届三关 四关鸽王前十明细 2026-11-7 9:35:11 山东翔磊赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 三关鸽王 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 |
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环编号 | 足环羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 | 山东翔磊公棚第一关260公里比赛 | 山东翔磊公棚380公里第二关 | 山东翔磊公棚第三关500公里决赛 | ||
| 1 | 胜翔鸽舍-邹梅英 | 山东阳谷 | 2026010105410 | 灰 | 120 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 7 | 154 | 120 | ||
| 2 | 闫纪贵 | 河南台前 | 2026330119647 | 灰 | 49 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 102 | 218 | 49 | ||
| 3 | 山东润庆赛鸽-董国庆 | 山东聊城 | 2026030237616 | 雨点 | 94 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 279 | 63 | 94 | ||
| 4 | (银辉鸽业)-邢立银 | 山东东阿 | 2026330129408 | 雨点 | 105 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 261 | 84 | 105 | ||
| 5 | 铁塔鸽舍-豆余昌 | 山东聊城 | 2026150946784 | 雨点 | 93 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 97 | 273 | 93 | ||
| 6 | 冠龙鸽舍-刘开 | 山东高青 | 2026150700504 | 灰白条 | 53 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 243 | 193 | 53 | ||
| 7 | 诚信鸽舍-杜登伍 | 山东聊城 | 2026150761820 | 雨白条 | 77 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 79 | 338 | 77 | ||
| 8 | 福临鸽舍-雷士军 | 山东临清 | 2026150475141 | 红绛 | 83 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 385 | 27 | 83 | ||
| 9 | 桃都鸽苑-刘承杰 | 山东肥城 | 2026150862008 | 灰 | 138 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 378 | 23 | 138 | ||
| 10 | 宋义雪 | 山东阳谷 | 2026150667421 | 灰 | 37 | 三关鸽王 | 奖杯一樽 | 174 | 342 | 37 | ||
| 四关鸽王 | ||||||||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环编号 | 足环羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 | 山东翔磊公棚150公里热身赛 | 山东翔磊公棚第一关260公里比赛 | 山东翔磊公棚380公里第二关 | 山东翔磊公棚第三关500公里决赛 | |
| 1 | 诚信鸽舍-杜登伍 | 山东聊城 | 2026150761820 | 雨白条 | 77 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 138 | 79 | 338 | 77 | |
| 2 | 精诚网袋-王丁伟 | 山东莘县 | 2026150766179 | 灰 | 71 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 168 | 292 | 204 | 71 | |
| 3 | 山东润庆赛鸽-董国庆 | 山东聊城 | 2026030237604 | 雨点 | 135 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 28 | 17 | 567 | 135 | |
| 4 | 福临鸽舍-雷士军 | 山东临清 | 2026150475141 | 红绛 | 83 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 286 | 385 | 27 | 83 | |
| 5 | 山东润庆赛鸽-董国庆 | 山东聊城 | 2026030237616 | 雨点 | 94 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 395 | 279 | 63 | 94 | |
| 6 | 宸翔鸽业-刘海臣 | 山东莘县 | 2026150788753 | 黑 | 44 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 21 | 211 | 774 | 44 | |
| 7 | 冉康赛鸽-陈会广+陈振洲 | 山东东阿 | 2026150823429 | 灰 | 36 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 268 | 176 | 574 | 36 | |
| 8 | 贾伟团队-石子兴 | 山东聊城 | 2026150306559 | 雨白条 | 19 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 130 | 905 | 51 | 19 | |
| 9 | 五代真传-郭宗震 | 河南濮阳 | 2026330112991 | 灰 | 115 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 332 | 593 | 160 | 115 | |
| 10 | 雷书伟 | 山东东阿 | 2026150458441 | 雨点 | 85 | 四关鸽王 | 奖杯一樽 | 65 | 405 | 844 | 85 |
|
共:23条 页码:1/1
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




