| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
正义公棚100公里收费站当日归巢数据(按会员) 2026-11-6 17:46:03 河北邢台正义赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 会员姓名 | 详细地址 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 |
| 133飞行团-王簪 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0003762 | 白花 | 2026-11-06 09:10:46.953 |
| 133飞行团-王簪 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0003721 | 雨点 | 2026-11-06 09:27:37.540 |
| 133飞行团-王簪 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0003729 | 白花 | 2026-11-06 09:31:37.747 |
| 133飞行团-王簪 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0003763 | 灰 | 2026-11-06 09:42:24.604 |
| 133飞行团-王簪 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0003728 | 雨点 | 2026-11-06 10:19:15.215 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667384 | 灰白条 | 2026-11-06 09:06:21.368 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667315 | 灰 | 2026-11-06 09:08:35.307 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667349 | 灰 | 2026-11-06 09:10:35.167 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667321 | 灰花 | 2026-11-06 09:13:52.578 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667381 | 麒麟花 | 2026-11-06 09:18:33.566 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667393 | 雨点 | 2026-11-06 09:19:53.447 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667326 | 灰 | 2026-11-06 09:22:45.799 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667390 | 黑 | 2026-11-06 09:23:05.305 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667378 | 雨点 | 2026-11-06 09:26:39.661 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667386 | 麒麟花 | 2026-11-06 09:28:32.286 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-02-0306129 | 雨点 | 2026-11-06 09:29:47.658 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667316 | 灰 | 2026-11-06 09:30:56.935 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667318 | 灰 | 2026-11-06 09:31:52.776 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667342 | 雨点 | 2026-11-06 09:34:01.916 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667375 | 灰 | 2026-11-06 09:38:44.025 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667389 | 灰 | 2026-11-06 09:43:04.830 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667372 | 灰 | 2026-11-06 09:44:16.141 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667353 | 灰 | 2026-11-06 09:44:59.382 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667325 | 灰 | 2026-11-06 09:45:43.442 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-02-0306123 | 灰 | 2026-11-06 09:47:32.373 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667397 | 雨点 | 2026-11-06 09:54:57.245 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667392 | 白花 | 2026-11-06 09:56:20.171 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-02-0306134 | 灰花 | 2026-11-06 10:00:17.420 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667387 | 麒麟花 | 2026-11-06 10:03:54.014 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-02-0306124 | 灰 | 2026-11-06 10:06:44.184 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667341 | 雨点 | 2026-11-06 10:12:31.619 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667314 | 灰 | 2026-11-06 10:15:15.925 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667385 | 灰白条 | 2026-11-06 10:16:22.984 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-02-0306113 | 灰花 | 2026-11-06 13:35:21.892 |
| 16号鸽舍孙尧 | 河北省邢台市 | 2026-03-3667319 | 雨点 | 2026-11-06 15:59:01.876 |
| 21世纪+9号崔长松 | 北京房山 | 2026-01-0960585 | 灰 | 2026-11-06 09:11:48.858 |
| 21世纪+9号崔长松 | 北京房山 | 2026-01-0301124 | 雨点 | 2026-11-06 09:23:44.003 |
| 21世纪+9号崔长松 | 北京房山 | 2026-01-0301126 | 灰 | 2026-11-06 15:44:15.704 |
| 7号鸽舍邢贵珍 | 河北省邯郸市馆陶 | 2026-03-2874405 | 灰 | 2026-11-06 09:14:06.607 |
| 7号鸽舍邢贵珍 | 河北省邯郸市馆陶 | 2026-03-2507751 | 花 | 2026-11-06 09:19:55.945 |
| 7号鸽舍邢贵珍 | 河北省邯郸市馆陶 | 2026-01-1124913 | 雨点 | 2026-11-06 09:40:00.600 |
| 7号鸽舍邢贵珍 | 河北省邯郸市馆陶 | 2026-03-2507764 | 花 | 2026-11-06 09:54:39.184 |
| 7号鸽舍邢贵珍 | 河北省邯郸市馆陶 | 2026-15-1185928 | 灰 | 2026-11-06 10:41:39.372 |
| 7号鸽舍邢贵珍 | 河北省邯郸市馆陶 | 2026-03-2507774 | 雨点 | 2026-11-06 10:48:02.862 |
| 8341军翔鸽舍-王崇军 | 天津 | 2026-02-0026467 | 灰 | 2026-11-06 09:20:47.250 |
| 8341军翔鸽舍-王崇军 | 天津 | 2026-02-0026358 | 灰 | 2026-11-06 09:29:14.545 |
| 8341军翔鸽舍-王崇军 | 天津 | 2026-02-0026322 | 雨点 | 2026-11-06 09:29:16.189 |
| 8341军翔鸽舍-王崇军 | 天津 | 2026-02-0026303 | 雨点 | 2026-11-06 09:44:49.664 |
| AAAAAA清徐三兄弟-肉旦-乔志纹 | 山西省太原市清徐 | 2026-04-0197922 | 灰 | 2026-11-06 09:19:32.019 |
| AAAAAA清徐三兄弟-肉旦-乔志纹 | 山西省太原市清徐 | 2026-04-0197900 | 灰 | 2026-11-06 09:32:20.194 |
| A东宏鸽苑-纪建萍 | 河北省邢台市沙河 | 2026-03-3654584 | 雨白条 | 2026-11-06 09:17:09.099 |
| A东宏鸽苑-纪建萍 | 河北省邢台市沙河 | 2026-03-3654562 | 灰 | 2026-11-06 09:40:52.628 |
| A东宏鸽苑-纪建萍 | 河北省邢台市沙河 | 2026-03-3658102 | 雨点 | 2026-11-06 09:54:35.292 |
| A东宏鸽苑-纪建萍 | 河北省邢台市沙河 | 2026-03-3654570 | 灰 | 2026-11-06 10:19:09.485 |
| A东宏鸽苑-纪建萍 | 河北省邢台市沙河 | 2026-03-3654577 | 灰白条 | 2026-11-06 11:25:19.332 |
| DFKD苏光辉+何亮 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0343608 | 雨花 | 2026-11-06 09:31:32.728 |
| DFKD苏光辉+何亮 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0343611 | 灰 | 2026-11-06 09:53:24.474 |
| DFKD苏光辉+何亮 | 河南省驻马店市 | 2026-16-0057997 | 雨点 | 2026-11-06 10:28:53.765 |
| FasT战队-周宝+吕明山 | 江苏省苏州市昆山 | 2026-09-0373830 | 灰 | 2026-11-06 09:10:37.125 |
| FasT战队-周宝+吕明山 | 江苏省苏州市昆山 | 2026-09-0373842 | 麒麟花 | 2026-11-06 09:16:16.245 |
| FasT战队-周宝+吕明山 | 江苏省苏州市昆山 | 2026-09-0373836 | 灰 | 2026-11-06 09:34:46.824 |
| FasT战队-周宝+吕明山 | 江苏省苏州市昆山 | 2026-09-0373814 | 白花 | 2026-11-06 09:35:42.978 |
| 阿强鸽业-彭瑞强 | 河北省沧州市 | 2026-03-2235860 | 灰 | 2026-11-06 09:27:00.315 |
| 爱亚卡普-钱明旺 | 北京 | 2026-01-0108008 | 雨花 | 2026-11-06 09:20:04.589 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815447 | 雨点 | 2026-11-06 09:12:39.450 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815471 | 灰 | 2026-11-06 09:18:32.496 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815432 | 灰 | 2026-11-06 09:18:33.966 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815421 | 雨点 | 2026-11-06 09:20:47.428 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815474 | 雨点 | 2026-11-06 09:24:13.909 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815407 | 灰 | 2026-11-06 09:25:15.556 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815426 | 雨点 | 2026-11-06 09:29:06.623 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815433 | 灰 | 2026-11-06 09:32:40.737 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815420 | 红轮 | 2026-11-06 09:34:13.908 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815468 | 灰 | 2026-11-06 09:42:53.972 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815451 | 绛 | 2026-11-06 09:57:03.675 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815454 | 绛 | 2026-11-06 10:02:07.054 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815435 | 灰花 | 2026-11-06 10:04:54.487 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815448 | 灰白条 | 2026-11-06 10:11:56.429 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815406 | 雨点 | 2026-11-06 10:13:54.349 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815418 | 雨白条 | 2026-11-06 10:32:04.836 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815440 | 灰 | 2026-11-06 10:40:18.164 |
| 爱之家-姚家华 | 辽宁省营口市 | 2026-06-1815408 | 灰白条 | 2026-11-06 13:49:10.929 |
| 爱之羽-晏军 | 河北省唐山市 | 2026-03-1097138 | 雨点 | 2026-11-06 09:11:11.954 |
| 爱之羽-晏军 | 河北省唐山市 | 2026-03-1097169 | 雨点 | 2026-11-06 09:13:19.957 |
| 爱之羽-晏军 | 河北省唐山市 | 2026-03-1097114 | 灰白条 | 2026-11-06 09:27:26.232 |
| 爱之羽-晏军 | 河北省唐山市 | 2026-03-1097141 | 雨点 | 2026-11-06 09:33:49.226 |
| 爱之羽-晏军 | 河北省唐山市 | 2026-03-1097121 | 灰 | 2026-11-06 09:49:08.751 |
| 爱之羽-晏军 | 河北省唐山市 | 2026-03-1097079 | 灰 | 2026-11-06 13:39:07.092 |
| 傲翔九天-郭占永 | 河南省郑州市 | 2026-02-0404912 | 绛 | 2026-11-06 09:27:28.160 |
| 奥斯汀-林富乐 | 福建省福州市 | 2026-13-0123579 | 雨点 | 2026-11-06 09:23:03.171 |
| 奥斯汀-林富乐 | 福建省福州市 | 2026-13-0123572 | 雨点 | 2026-11-06 09:26:18.751 |
| 奥斯汀-林富乐 | 福建省福州市 | 2026-13-0131391 | 花 | 2026-11-06 09:43:16.755 |
| 八一军旗红-孙树学 | 山东省淄博市高青 | 2026-15-0701076 | 灰 | 2026-11-06 09:11:12.122 |
| 八一军旗红-孙树学 | 山东省淄博市高青 | 2026-15-1067517 | 灰 | 2026-11-06 09:20:09.432 |
| 八一军旗红-孙树学 | 山东省淄博市高青 | 2026-15-0701033 | 灰 | 2026-11-06 09:26:41.128 |
| 八一军旗红-孙树学 | 山东省淄博市高青 | 2026-15-0701075 | 雨点 | 2026-11-06 09:31:32.657 |
| 八一军旗红-孙树学 | 山东省淄博市高青 | 2026-15-0701078 | 灰白条 | 2026-11-06 10:40:46.085 |
| 白宏宇 | 北京 | 2026-01-1970806 | 灰 | 2026-11-06 09:47:20.442 |
| 白宏宇 | 北京 | 2026-01-1970884 | 灰 | 2026-11-06 10:15:09.181 |
| 白宏宇 | 北京 | 2026-01-1970885 | 雨点 | 2026-11-06 11:30:31.434 |
|
共:8627条 页码:1/87
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




