| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
宁夏万润赛鸽训养棚500公里(蓝田站)第一关上笼清单 2026-11-4 16:15:42 宁夏万润赛鸽训养棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 电子环 | 地区 | 集鸽时间 | 备注 |
| 1 | 000878 | 桐熙假日酒店-马宏 | 2026-27-0806942 | 绛 | 66001EECEF | 甘肃张掖 | 2026-11-04 12:48:00.785 | |
| 2 | 000611 | 允晨鸽舍-薛辉 | 2026-29-0633439 | 红轮 | 6600207EDA | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:48:09.224 | |
| 3 | 000608 | 龚云 | 2026-05-0645910 | 红轮 | 66001F2186 | 宁夏惠农 | 2026-11-04 12:48:11.614 | |
| 4 | 000872 | 天赐翔冠-苏宁 | 2026-29-0038008 | 灰 | 66001F6A32 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:48:16.553 | |
| 5 | 000582 | 闫文元 | 2026-29-0282502 | 灰 | 66001F060A | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:48:25.194 | |
| 6 | 000571 | 张宝根 | 2026-26-0328078 | 雨点 | 66001F5811 | 陕西安康 | 2026-11-04 12:48:35.093 | |
| 7 | 000390 | 邢鑫源 | 2026-29-0639514 | 雨花 | 66002097C5 | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:48:39.108 | |
| 8 | 000289 | 陈万军 | 2026-32-0014758 | 灰 | 66001EEAB0 | 宁夏平罗 | 2026-11-04 12:48:44.863 | |
| 9 | 000518 | 闪电赛鸽-吴一帆 | 2026-26-0823453 | 雨点 | 66001EFA63 | 陕西安康 | 2026-11-04 12:48:50.427 | |
| 10 | 000416 | 何金虎 | 2026-29-0446567 | 灰 | 66001EE867 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:48:56.372 | |
| 11 | 000555 | 金羽天翔-金豹 | 2026-29-0655767 | 灰 | 66001F7245 | 宁夏固原 | 2026-11-04 12:49:01.324 | |
| 12 | 000785 | 梁志宏 | 2026-05-0363532 | 雨点 | 66001F8F96 | 内蒙临河 | 2026-11-04 12:49:06.933 | |
| 13 | 000985 | 天骄赛鸽-魏子钧 | 2026-27-0139564 | 灰 | 66001ECB46 | 甘肃兰州 | 2026-11-04 12:49:11.840 | |
| 14 | 000433 | 福祥源赛鸽-常海源 | 2026-33-0065777 | 雨点 | 66001E6612 | 陕西定边 | 2026-11-04 12:49:15.814 | |
| 15 | 000859 | 李俊鹏 | 2026-26-0805812 | 雨点 | 66001F2194 | 陕西定边 | 2026-11-04 12:49:18.832 | |
| 16 | 000037 | 田小民 | 2026-29-0681311 | 灰 | 66001F793C | 宁夏固原 | 2026-11-04 12:49:23.220 | |
| 17 | 000626 | 天赐昊冠+翔承微微 | 2026-05-0468183 | 灰 | 66001F80E2 | 宁夏盐池 | 2026-11-04 12:49:27.608 | |
| 18 | 000288 | 众翔赛鸽-杨万清 | 2026-05-0190553 | 灰 | 66001F7E2B | 内蒙乌达 | 2026-11-04 12:49:32.315 | |
| 19 | 000207 | 荣祥赛鸽-雍全银 | 2026-29-0631863 | 雨白条 | 66001F55B2 | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:49:34.749 | |
| 20 | 000386 | 睿博云天-万宣东 | 2026-26-0192808 | 雨点 | 66001F80E6 | 甘肃庆阳 | 2026-11-04 12:49:38.957 | |
| 21 | 000723 | 辰歆赛鸽-冶金海 | 2026-28-0123760 | 灰白条 | 66001EF347 | 青海化隆 | 2026-11-04 12:49:43.115 | |
| 22 | 000143 | 璀璨鸽苑-唐海 | 2026-29-0084216 | 灰 | 66001ED96C | 宁夏吴忠 | 2026-11-04 12:49:47.654 | |
| 23 | 000723 | 辰歆赛鸽-冶金海 | 2026-28-0164458 | 雨点 | 66001F6D43 | 青海化隆 | 2026-11-04 12:49:50.521 | |
| 24 | 000217 | 三合翔园-杨均平 | 2026-27-0839147 | 灰 | 66001EE94F | 甘肃金昌 | 2026-11-04 12:49:54.893 | |
| 25 | 000312 | 鸣谦阁鸽舍-王学刚 | 2026-01-1829345 | 雨点 | 6600205678 | 宁夏永宁 | 2026-11-04 12:49:57.553 | |
| 26 | 000235 | 东鹏特赢一号-潘东 | 2026-29-0363564 | 灰 | 66001F2342 | 宁夏红寺堡 | 2026-11-04 12:49:59.619 | |
| 27 | 000933 | 九朝鸽业-李树雄 | 2026-26-0805938 | 灰 | 66001E66E1 | 陕西定边 | 2026-11-04 12:50:06.156 | |
| 28 | 000931 | 鲁建宏 | 2026-29-0248471 | 雨点 | 66001EF2F2 | 宁夏青铜峡 | 2026-11-04 12:50:08.230 | |
| 29 | 000807 | 马利华 | 2026-05-0353193 | 雨点 | 66001ECB77 | 宁夏惠农 | 2026-11-04 12:50:11.470 | |
| 30 | 000243 | 飞霸鸽舍-马永霞 | 2026-29-0343426 | 雨点 | 66001F5E35 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:50:25.746 | |
| 31 | 000977 | 天霸公棚-顾永华 | 2026-27-0999587 | 雨点 | 66001F7D1F | 甘肃武威 | 2026-11-04 12:50:28.141 | |
| 32 | 000551 | 顺祥鸽舍-叶福祥 | 2026-29-0685494 | 灰 | 66001EEEDF | 宁夏隆德 | 2026-11-04 12:50:31.777 | |
| 33 | 000093 | 鸿运俊翔-王俊波+陶志成 | 2026-29-0259774 | 灰 | 6600209764 | 宁夏永宁 | 2026-11-04 12:50:36.162 | |
| 34 | 000146 | 翼傅云天-谢玉龙 | 2026-22-2555033 | 灰花 | 66001EF36A | 甘肃甘谷 | 2026-11-04 12:50:39.371 | |
| 35 | 000746 | 金翔家园-金文杰 | 2026-26-0791079 | 灰 | 66002082C6 | 陕西西安 | 2026-11-04 12:50:42.721 | |
| 36 | 000957 | 塞上江南公棚-余勇 | 2026-29-0567784 | 雨点 | 66001F6099 | 宁夏平罗 | 2026-11-04 12:50:46.600 | |
| 37 | 000262 | 行走江湖-王小成 | 2026-29-0699598 | 灰 | 66001EECE8 | 宁夏固原 | 2026-11-04 12:50:51.007 | |
| 38 | 000791 | 李晓刚 | 2026-28-0215054 | 灰 | 66001EECAF | 青海湟源 | 2026-11-04 12:50:53.970 | |
| 39 | 000492 | 小弟鸽业-马小兵 | 2026-05-0529524 | 灰白条 | 660020A692 | 内蒙磴口 | 2026-11-04 12:50:57.567 | |
| 40 | 000953 | 奔驰赛鸽-田俊 | 2026-29-0451726 | 灰花 | 66001ED955 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:51:01.906 | |
| 41 | 000589 | 一帆赛鸽-王海波 | 2026-27-0951474 | 灰白条 | 66001EDC7D | 甘肃张掖 | 2026-11-04 12:51:05.662 | |
| 42 | 000852 | 尤晓龙 | 2026-29-0624758 | 灰 | 660020989A | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:51:08.456 | |
| 43 | 000838 | 宁夏赛航公棚-杨小林 | 2026-29-0055601 | 雨点 | 66002092C0 | 宁夏吴忠 | 2026-11-04 12:51:11.492 | |
| 44 | 000347 | 曹毅 | 2026-26-0154418 | 灰 | 66002099F4 | 陕西西安 | 2026-11-04 12:51:19.744 | |
| 45 | 000682 | 王凯 | 2026-27-0806913 | 雨点 | 6600209847 | 甘肃张掖 | 2026-11-04 12:51:23.006 | |
| 46 | 000616 | 超强联队-王海强 | 2026-05-1367757 | 灰 | 66001F67EC | 内蒙乌海 | 2026-11-04 12:51:26.005 | |
| 47 | 000672 | 蓝天翔冠-潘玉文 | 2026-29-0630272 | 灰白条 | 66001EEE9C | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:51:30.000 | |
| 48 | 000746 | 金翔家园-金文杰 | 2026-26-0791075 | 灰 | 66001F1230 | 陕西西安 | 2026-11-04 12:51:32.196 | |
| 49 | 000583 | 精言鸽舍-兑伟民 | 2026-29-0248535 | 灰 | 66001F235C | 宁夏青铜峡 | 2026-11-04 12:51:35.815 | |
| 50 | 000706 | 启航赛鸽-金勇 | 2026-29-0420460 | 雨点 | 66001F6D75 | 宁夏同心 | 2026-11-04 12:51:38.949 | |
| 51 | 000582 | 闫文元 | 2026-29-0476288 | 灰 | 66001F012F | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:51:42.603 | |
| 52 | 000194 | 玉华臻-陈永强 | 2026-27-0183778 | 麒麟花 | 66001ECB69 | 甘肃永靖 | 2026-11-04 12:51:48.596 | |
| 53 | 000679 | 凌云鸽舍-柳富鹏+蒋伟 | 2026-29-0492150 | 雨点 | 66001EEA9A | 陕西咸阳 | 2026-11-04 12:51:51.830 | |
| 54 | 000088 | 汤玉军 | 2026-29-0352589 | 灰 | 66001F7E4F | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:51:55.886 | |
| 55 | 000616 | 超强联队-王海强 | 2026-05-1367991 | 灰白条 | 66001ECB85 | 内蒙乌海 | 2026-11-04 12:51:59.513 | |
| 56 | 000604 | 凯冠鸽业-马小龙 | 2026-29-0234100 | 雨点 | 66001F6615 | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:52:08.814 | |
| 57 | 000199 | 冯小文 | 2026-29-0559120 | 黑 | 66001EECE5 | 宁夏海原 | 2026-11-04 12:52:11.396 | |
| 58 | 000392 | 飞龙战队-刘德 | 2026-29-0742365 | 雨点 | 66001F6092 | 宁夏中卫 | 2026-11-04 12:52:15.790 | |
| 59 | 000632 | 君山鸽苑-何依桐 | 2026-27-0379299 | 石板 | 66001EF357 | 甘肃渭源 | 2026-11-04 12:52:19.397 | |
| 60 | 000392 | 飞龙战队-刘德 | 2026-29-0600513 | 雨点 | 66001F1C51 | 宁夏中卫 | 2026-11-04 12:52:23.334 | |
| 61 | 000326 | 周进福+任伟 | 2026-29-0276614 | 灰 | 66001EE5B7 | 宁夏同心 | 2026-11-04 12:52:30.070 | |
| 62 | 000502 | 秦龙赛鸽-张广成+秦文龙 | 2026-28-0155630 | 雨点 | 6600207ECF | 青海西宁 | 2026-11-04 12:52:34.032 | |
| 63 | 000198 | 马龙 | 2026-29-0266519 | 灰 | 66001EDC5A | 宁夏同心 | 2026-11-04 12:52:37.806 | |
| 64 | 000580 | 王新军 | 2026-29-0242367 | 雨点 | 66001F64CE | 宁夏青铜峡 | 2026-11-04 12:52:48.512 | |
| 65 | 000913 | 红微鸽舍-张虎 | 2026-29-0128086 | 雨点 | 6600209BE5 | 宁夏平罗 | 2026-11-04 12:52:52.302 | |
| 66 | 000063 | 高原鸽舍-常伟 | 2026-27-0048100 | 灰 | 66001EECF2 | 甘肃武威 | 2026-11-04 12:52:56.315 | |
| 67 | 000217 | 三合翔园-杨均平 | 2026-27-0839186 | 灰 | 66001EF392 | 甘肃金昌 | 2026-11-04 12:52:59.886 | |
| 68 | 000017 | 光泽鸽舍-吴泽涛 | 2026-29-0496037 | 黑 | 66001F5E42 | 宁夏韦州 | 2026-11-04 12:53:04.805 | |
| 69 | 000771 | 吉锋鸽舍-杨吉锋 | 2026-29-0415275 | 麒麟花 | 66001ECB5E | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:53:09.165 | |
| 70 | 000946 | 宏甲雲翔-郑甲明 | 2026-11-0290013 | 灰 | 66001F6593 | 甘肃平川 | 2026-11-04 12:53:11.715 | |
| 71 | 000701 | 杨家鸽舍-杨才文 | 2026-29-0052452 | 灰白条 | 66001EDF41 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:53:16.588 | |
| 72 | 000505 | 白浩 | 2026-29-0637713 | 灰 | 6600207E7E | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:53:20.724 | |
| 73 | 000733 | 鲲鹏赛鸽俱乐部-黄朋朋 | 2026-27-0494007 | 雨点 | 66001ED956 | 甘肃甘谷 | 2026-11-04 12:53:24.289 | |
| 74 | 000088 | 汤玉军 | 2026-29-0352586 | 雨点 | 66001F8F72 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:53:29.452 | |
| 75 | 000403 | 东航云霄-李金泽 | 2026-30-0836237 | 雨点 | 66001F7D20 | 甘肃甘谷 | 2026-11-04 12:53:32.590 | |
| 76 | 000546 | 高涛 | 2026-26-0809703 | 灰 | 66001F6595 | 陕西定边 | 2026-11-04 12:53:35.723 | |
| 77 | 000685 | 赵元海 | 2026-28-0158220 | 红轮 | 6600206290 | 青海西宁 | 2026-11-04 12:53:45.739 | |
| 78 | 000527 | 飞羽赛鸽-马红刚 | 2026-32-0196876 | 灰 | 66001F6068 | 陕西宝鸡 | 2026-11-04 12:53:48.995 | |
| 79 | 000985 | 天骄赛鸽-魏子钧 | 2026-27-0138602 | 灰 | 66001EE94C | 甘肃兰州 | 2026-11-04 12:53:53.224 | |
| 80 | 000275 | 宁夏兴忠赛鸽-杨兴忠 | 2026-29-0067978 | 雨点 | 66001F732F | 宁夏吴忠 | 2026-11-04 12:53:57.255 | |
| 81 | 000638 | 天路养殖-贾海军 | 2026-26-0774331 | 雨点 | 66001ED98B | 陕西宝鸡 | 2026-11-04 12:54:00.901 | |
| 82 | 000414 | 贺氏翔龙-贺湘明 | 2026-29-0109032 | 灰 | 66001ECF11 | 宁夏大武口 | 2026-11-04 12:54:04.126 | |
| 83 | 000565 | 龙马鸽苑-马龙 | 2026-27-0578062 | 灰 | 6600207170 | 甘肃华亭 | 2026-11-04 12:54:08.663 | |
| 84 | 000097 | 西夏一品-姜文玉 | 2026-29-0287126 | 雨点 | 66001E6633 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:54:12.243 | |
| 85 | 000511 | 森燚高照+吴喜磊 | 2026-19-0474489 | 雨点 | 66001F67DE | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:54:14.675 | |
| 86 | 000595 | 战马鸽舍-马锁柱 | 2026-05-0350521 | 雨白条 | 66001F6628 | 内蒙乌海 | 2026-11-04 12:54:17.569 | |
| 87 | 000753 | 瑞橙鸽舍-于召君 | 2026-29-0685401 | 灰 | 66001F67E4 | 宁夏隆德 | 2026-11-04 12:54:20.771 | |
| 88 | 000138 | 丝路翔冠-吴海军 | 2026-29-0615080 | 灰 | 66001EE89A | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:54:24.928 | |
| 89 | 000448 | 瀚海惊涛-杨涛 | 2026-29-0630289 | 雨点 | 66001F2174 | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:54:29.498 | |
| 90 | 000358 | 顺其自然-田永辉 | 2026-02-0897541 | 麒麟花 | 66001F6607 | 宁夏中宁 | 2026-11-04 12:54:33.267 | |
| 91 | 000413 | 冯涛 | 2026-07-0535756 | 灰 | 66001EDF77 | 宁夏平罗 | 2026-11-04 12:54:37.356 | |
| 92 | 000198 | 马龙 | 2026-29-0266517 | 灰白条 | 66001EECE4 | 宁夏同心 | 2026-11-04 12:54:41.154 | |
| 93 | 000490 | 肖建新 | 2026-29-0454214 | 麒麟花 | 66001EDF63 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:54:44.862 | |
| 94 | 000212 | 杨转龙 | 2026-05-0374523 | 灰花 | 66001F8F75 | 宁夏惠农 | 2026-11-04 12:54:47.144 | |
| 95 | 000823 | 问鼎国际-李景华 | 2026-28-0137038 | 灰白条 | 66001ED99A | 青海东都 | 2026-11-04 12:54:50.033 | |
| 96 | 000265 | 白小白-白欢欢 | 2026-32-0121948 | 雨点 | 66001F796D | 陕西咸阳 | 2026-11-04 12:54:53.724 | |
| 97 | 000858 | 袁振翔 | 2026-29-0036489 | 灰 | 66001ECF23 | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:54:56.223 | |
| 98 | 000142 | 张文 | 2026-29-0448238 | 灰 | 66001F477B | 宁夏银川 | 2026-11-04 12:55:01.293 | |
| 99 | 000889 | 学龙赛鸽-马学龙 | 2026-29-0477046 | 灰 | 66001F6075 | 宁夏吴忠 | 2026-11-04 12:55:03.299 | |
| 100 | 000717 | 李成龙 | 2026-29-0678233 | 灰 | 66001ECF16 | 宁夏三营 | 2026-11-04 12:55:05.131 |
|
共:2488条 页码:1/25
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




