| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广武金翼公棚500公里3关鸽王成绩 2026-11-4 13:27:15 山西广武金翼赛鸽养殖中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 关数 | 归巢排名 | 分速 | 总名次 | 预计G币 |
| 1 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西大同市浑源县 | 2026-04-1514716 | 雨点 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 24 | 1265.0141 | 248 | 5000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 110 | 1062.4753 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 114 | 1051.7429 | |||||||
| 2 | 福星团队-张礼 | 山西大同市 | 2026-04-0537711 | 灰白条 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 19 | 1265.7741 | 302 | 5000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 261 | 1046.1696 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 22 | 1080.9940 | |||||||
| 3 | 扬帆起航团队-杨伟 | 山西忻州市原平 | 2026-04-1211605 | 灰 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 225 | 1229.7569 | 311 | 5000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 52 | 1077.7132 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 34 | 1078.8389 | |||||||
| 4 | 蓝图赛鸽-刘涛 | 山西吕梁市中阳 | 2026-04-0938409 | 灰 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 78 | 1249.4271 | 440 | 3000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 303 | 1042.3996 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 59 | 1072.1225 | |||||||
| 5 | 天翔鸽舍-王月平 | 山西大同市 | 2026-04-0829261 | 雨点 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 139 | 1236.4956 | 477 | 3000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 199 | 1051.5733 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 139 | 1049.9286 | |||||||
| 6 | 聚鑫乐府-康晓梅 | 山西朔州市 | 2026-04-0070015 | 灰 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 161 | 1234.4512 | 481 | 3000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 38 | 1083.4023 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 282 | 1034.1377 | |||||||
| 7 | 高峰 | 山西忻州市代县 | 2026-04-1043217 | 雨点 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 331 | 1221.5821 | 555 | 3000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 195 | 1052.8354 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 29 | 1079.2579 | |||||||
| 8 | 李文军 | 山西朔州市 | 2026-04-0698774 | 灰 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 350 | 1219.2516 | 563 | 3000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 25 | 1096.5187 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 188 | 1043.7058 | |||||||
| 9 | 天成战队-王继平 | 内蒙古凉城 | 2026-04-1244413 | 灰 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 210 | 1230.9273 | 594 | 3000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 203 | 1051.2448 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 181 | 1044.6812 | |||||||
| 10 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西大同市浑源县 | 2026-04-0370619 | 雨点 | 第1关:山西广武金翼赛鸽公棚300公里比赛 | 277 | 1227.2355 | 635 | 3000 |
| 第2关:山西广武金翼赛鸽公棚400公里比赛 | 142 | 1057.6523 | |||||||
| 第3关:山西广武金翼公棚500公里比赛 | 216 | 1039.8832 |
|
共:30条 页码:1/1
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




