| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
甘肃鸿双关综合成绩(100公里、171公里) 2026-11-4 8:44:13 甘肃鸿德赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 二关暂排名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 100公里收费站名次 | 100公里收费站分速 | 第一关热身赛160-180公里名次 | 第一关热身赛160-180公里分速 | 二关名次总计 |
| 1 | 2026-27-0047852 | 雨点 | ★东升鸽舍-李鹏 | 甘肃武威 | 11 | 1436.0118 | 5 | 1381.3060 | 16 |
| 2 | 2026-27-0808824 | 灰 | ★甘肃羽佳禽赛鸽公棚-吴少奇 | 甘肃张掖 | 15 | 1435.2914 | 7 | 1380.6776 | 22 |
| 3 | 2026-27-0791978 | 雨点 | ★天胜鸽舍-刘义明 | 甘肃张掖 | 19 | 1434.7677 | 11 | 1368.7638 | 30 |
| 4 | 2026-27-0792173 | 雨点 | ★鸿运赛鸽+周鹏 | 甘肃张掖 | 7 | 1436.6077 | 30 | 1365.5783 | 37 |
| 5 | 2026-27-0895912 | 雨点 | ★日进斗金-张浩武 | 甘肃金昌 | 25 | 1434.2177 | 43 | 1364.1815 | 68 |
| 6 | 2026-27-0269169 | 雨点 | ★翰麟赛鸽-李建刚 | 甘肃会宁 | 70 | 1428.4968 | 2 | 1382.0262 | 72 |
| 7 | 2026-27-0743654 | 灰 | ★韩雪君 | 甘肃武威 | 36 | 1431.9002 | 50 | 1363.3071 | 86 |
| 8 | 2026-27-0768774 | 雨点 | ★翔运战鸽-卢永奎 | 甘肃武威 | 12 | 1435.8648 | 80 | 1361.0954 | 92 |
| 9 | 2026-27-0744527 | 灰 | 包包哥婚姻介绍所-蔡忠德 | 甘肃武威 | 91 | 1426.7296 | 10 | 1368.8005 | 101 |
| 10 | 2026-27-0892201 | 灰 | ★高泽瑞 | 甘肃金昌 | 87 | 1427.1654 | 46 | 1363.7715 | 133 |
| 11 | 2026-27-0959165 | 灰 | ★龙翔飞鸟-滕光章 | 甘肃武威 | 120 | 1424.3070 | 17 | 1367.5993 | 137 |
| 12 | 2026-27-1022407 | 灰 | 飞胜赛鸽-赵吉军 | 甘肃张掖 | 84 | 1427.3817 | 53 | 1363.1011 | 137 |
| 13 | 2026-27-0759308 | 灰花 | ★远翔赛鸽-齐文 | 甘肃武威 | 144 | 1423.0517 | 3 | 1381.6297 | 147 |
| 14 | 2026-27-0838639 | 灰 | ★张卫元 | 甘肃金昌 | 4 | 1437.1860 | 148 | 1355.5721 | 152 |
| 15 | 2026-27-0804207 | 雨点 | 杨述欢+王天国 | 甘肃张掖 | 148 | 1422.8494 | 24 | 1366.3785 | 172 |
| 16 | 2026-27-1000819 | 雨点 | ★兰州赛鸽公棚-彭栋国 | 甘肃兰州 | 141 | 1423.1599 | 41 | 1364.3287 | 182 |
| 17 | 2026-27-0169751 | 灰 | ★华晟鸽舍-李建华+汪海英 | 甘肃金昌 | 101 | 1426.0970 | 84 | 1360.7374 | 185 |
| 18 | 2026-30-0210593 | 灰 | ★羽林军梦之队-徐超 | 甘肃张掖 | 167 | 1421.8824 | 31 | 1365.5269 | 198 |
| 19 | 2026-27-0777880 | 灰 | ★辉煌联盟-张军年 | 甘肃武威 | 33 | 1432.9642 | 168 | 1354.1783 | 201 |
| 20 | 2026-27-0768861 | 雨点 | ★龙翔赛鸽-杨龙年 | 甘肃武威 | 57 | 1429.7617 | 152 | 1355.3645 | 209 |
| 21 | 2026-27-0938883 | 灰花 | ★蓝天赛鸽俱乐部-雷斌 | 甘肃临夏 | 151 | 1422.8136 | 66 | 1362.1967 | 217 |
| 22 | 2026-27-0957903 | 灰白条 | ★震北牧业-赵震 | 甘肃武威 | 176 | 1421.2190 | 47 | 1363.6947 | 223 |
| 23 | 2026-03-1875669 | 雨点 | ★盛祥山 | 甘肃武威 | 79 | 1427.8272 | 161 | 1354.8089 | 240 |
| 24 | 2026-27-0957781 | 红轮 | 天龙牧业-董善 | 甘肃武威 | 182 | 1420.7770 | 65 | 1362.2896 | 247 |
| 25 | 2026-01-2064433 | 灰 | ★袁文轩 | 甘肃武威 | 68 | 1428.6626 | 179 | 1353.2025 | 247 |
| 26 | 2026-27-0779774 | 灰 | ★祁连赛鸽-王延宝+买春轩 | 甘肃古浪 | 75 | 1428.1667 | 173 | 1353.5787 | 248 |
| 27 | 2026-27-0957426 | 灰 | ★昱锋鸽舍-谷东升+徐晓宏 | 甘肃武威 | 160 | 1422.1067 | 92 | 1360.1675 | 252 |
| 28 | 2026-27-0959493 | 灰 | ★武凉阳光-达福军 | 甘肃武威 | 3 | 1437.3412 | 250 | 1347.4824 | 253 |
| 29 | 2026-27-1014225 | 雨白条 | ★聚祥源赛鸽-王珊珊 | 甘肃张掖 | 21 | 1434.4420 | 240 | 1348.0055 | 261 |
| 30 | 2026-27-0957427 | 灰 | ★昱锋鸽舍-谷东升+徐晓宏 | 甘肃武威 | 215 | 1418.7069 | 52 | 1363.1096 | 267 |
| 31 | 2026-27-0749038 | 灰 | ★武威莫高鸽舍-曹军 | 甘肃武威 | 172 | 1421.4584 | 101 | 1359.6000 | 273 |
| 32 | 2026-27-0832546 | 灰 | ★赵永亮 | 甘肃金昌 | 50 | 1430.5121 | 223 | 1349.5406 | 273 |
| 33 | 2026-30-0259662 | 灰 | ★天天庆种鸽舍-刘天庆 | 新疆哈密 | 218 | 1418.4552 | 60 | 1362.5400 | 278 |
| 34 | 2026-27-0092294 | 灰 | 董万恺 | 甘肃武威 | 170 | 1421.7308 | 109 | 1359.0332 | 279 |
| 35 | 2026-27-0777813 | 灰 | ★辉煌联盟-张军年 | 甘肃武威 | 204 | 1419.4243 | 77 | 1361.1775 | 281 |
| 36 | 2026-27-0744934 | 雨点 | ★晨光赛鸽-赵延武 | 甘肃武威 | 278 | 1414.4252 | 12 | 1368.5673 | 290 |
| 37 | 2026-27-0999699 | 灰 | ★天霸公棚-顾永华 | 甘肃武威 | 105 | 1425.8129 | 206 | 1351.0013 | 311 |
| 38 | 2026-01-1559635 | 雨点 | ★AAA鸽舍-冯超元 | 甘肃武威 | 113 | 1424.8163 | 203 | 1351.1647 | 316 |
| 39 | 2026-32-0096723 | 灰白条 | ★彭红 | 甘肃武威 | 261 | 1415.2227 | 56 | 1362.7252 | 317 |
| 40 | 2026-30-0527030 | 雨点 | ★阳光鸽舍-文延光 | 新疆乌鲁木齐 | 8 | 1436.5569 | 316 | 1343.4566 | 324 |
| 41 | 2026-27-0338676 | 雨点 | ★亨翔赛鸽-王恩书+王文 | 甘肃定西 | 195 | 1420.0524 | 130 | 1357.4958 | 325 |
| 42 | 2026-32-0088034 | 雨花 | ★一豆赛鸽-张雷德 | 甘肃金昌 | 258 | 1415.3014 | 68 | 1361.9921 | 326 |
| 43 | 2026-27-0957948 | 灰 | ★刘学强 | 甘肃武威 | 323 | 1411.8806 | 19 | 1367.0851 | 342 |
| 44 | 2026-27-0951870 | 灰 | ★九天鸽舍-九天玄凤-魏学娟 | 甘肃武威 | 269 | 1414.7122 | 73 | 1361.5843 | 342 |
| 45 | 2026-27-0779785 | 灰 | ★祁连赛鸽-王延宝+买春轩 | 甘肃古浪 | 85 | 1427.2715 | 257 | 1346.9760 | 342 |
| 46 | 2026-27-0144335 | 灰 | ★翱翔赛鸽-达斌庆 | 甘肃天祝 | 212 | 1419.0519 | 142 | 1356.1122 | 354 |
| 47 | 2026-27-0784568 | 灰 | ★陆涛 | 甘肃张掖 | 83 | 1427.4078 | 273 | 1345.8182 | 356 |
| 48 | 2026-27-0976849 | 灰 | ★草根鸽艺-冉成国+阎万年 | 甘肃武威 | 357 | 1410.3363 | 13 | 1368.2471 | 370 |
| 49 | 2026-27-0047894 | 灰 | ★吴泉 | 甘肃张掖 | 220 | 1418.0763 | 151 | 1355.4164 | 371 |
| 50 | 2026-27-0042010 | 灰 | 常楽赛鸽-景振德 | 甘肃酒泉 | 260 | 1415.2416 | 112 | 1358.9186 | 372 |
| 51 | 2026-27-0145096 | 雨白条 | 王海军 | 甘肃玉门 | 352 | 1410.5173 | 21 | 1366.9746 | 373 |
| 52 | 2026-27-0771701 | 灰 | ★鹏翊鸽業-丁大鹏 | 甘肃武威 | 286 | 1413.8025 | 96 | 1359.9558 | 382 |
| 53 | 2026-27-0559161 | 灰 | ★金马国际-马国振 | 甘肃大靖 | 156 | 1422.3825 | 231 | 1348.9053 | 387 |
| 54 | 2026-27-0901471 | 灰 | ★玉红鸽苑-马玉红 | 甘肃临夏 | 217 | 1418.6058 | 174 | 1353.5148 | 391 |
| 55 | 2026-27-0766670 | 灰 | 甘肃揽胜赛鸽-范永浩 | 甘肃武威 | 41 | 1431.4066 | 366 | 1339.6344 | 407 |
| 56 | 2026-27-0770650 | 灰 | ★至尊鸽业-傅军 | 甘肃武威 | 238 | 1416.5173 | 171 | 1353.8658 | 409 |
| 57 | 2026-27-0131441 | 灰 | ★高文龙+张军 | 甘肃榆中 | 235 | 1416.6834 | 177 | 1353.2934 | 412 |
| 58 | 2026-27-0777958 | 灰 | ★天地人和-赵象成 | 甘肃武威 | 76 | 1428.0939 | 346 | 1341.0867 | 422 |
| 59 | 2026-22-0800365 | 灰白条 | 王江山+刘万财 | 甘肃武威 | 132 | 1423.7497 | 294 | 1344.6570 | 426 |
| 60 | 2026-27-0007959 | 灰 | ★星空桌球-谢春宝 | 甘肃武威 | 294 | 1413.4835 | 138 | 1356.5341 | 432 |
| 61 | 2026-27-0093310 | 灰 | ★鸿翔鸽友服务中心-李成斌 | 甘肃武威 | 337 | 1411.2913 | 107 | 1359.2189 | 444 |
| 62 | 2026-27-0759309 | 雨花 | ★远翔赛鸽-齐文 | 甘肃武威 | 153 | 1422.6918 | 291 | 1344.9614 | 444 |
| 63 | 2026-27-0762630 | 雨点 | ★夺冠赛鸽-施均儒 | 甘肃武威 | 336 | 1411.3900 | 115 | 1358.6515 | 451 |
| 64 | 2026-29-0431312 | 麒麟花 | 陈占军 | 宁夏银川 | 380 | 1409.1680 | 74 | 1361.5536 | 454 |
| 65 | 2026-27-0777821 | 麒麟花 | ★辉煌联盟-张军年 | 甘肃武威 | 174 | 1421.3746 | 280 | 1345.5458 | 454 |
| 66 | 2026-27-0765672 | 雨白条 | 荣耀赛鸽-王志宏 | 甘肃武威 | 22 | 1434.4035 | 435 | 1335.3177 | 457 |
| 67 | 2026-27-0771733 | 雨点 | ★鹏翊鸽業-丁大鹏 | 甘肃武威 | 149 | 1422.8436 | 310 | 1343.8301 | 459 |
| 68 | 2026-27-0759428 | 雨点 | 张书晟 | 甘肃武威 | 259 | 1415.2568 | 207 | 1350.8983 | 466 |
| 69 | 2026-27-0797715 | 雨点 | ★梅新龙 | 甘肃张掖 | 219 | 1418.4027 | 251 | 1347.4458 | 470 |
| 70 | 2026-32-0090587 | 灰 | ★张颜萍 | 甘肃兰州 | 340 | 1411.1520 | 133 | 1357.1799 | 473 |
| 71 | 2026-27-0782581 | 灰 | ★鑫辰捷羽阁-王小强 | 甘肃张掖 | 5 | 1437.0384 | 469 | 1333.6522 | 474 |
| 72 | 2026-27-0421688 | 雨点 | ★猎鹰鸽舍-马奴海 | 甘肃临夏 | 333 | 1411.5165 | 146 | 1355.7651 | 479 |
| 73 | 2026-30-0122441 | 灰 | ★燕窝鸽业-艾克拜尔 | 新疆伽师 | 472 | 1405.4991 | 14 | 1368.1716 | 486 |
| 74 | 2026-19-0160003 | 灰 | ★荣冠林-范永鹏 | 甘肃武威 | 437 | 1406.9668 | 49 | 1363.3977 | 486 |
| 75 | 2026-27-0802967 | 绛 | ★北斗战鸽-余治强 | 甘肃张掖 | 110 | 1425.3283 | 384 | 1338.0204 | 494 |
| 76 | 2026-01-1196823 | 灰 | ★忠润牧业-王树忠 | 甘肃民勤 | 296 | 1413.2593 | 199 | 1351.4708 | 495 |
| 77 | 2026-27-0744931 | 灰 | ★晨光赛鸽-赵延武 | 甘肃武威 | 126 | 1423.8867 | 370 | 1339.0955 | 496 |
| 78 | 2026-27-0072608 | 雨点 | ★翔搏云天-吴海章 | 甘肃金昌 | 474 | 1405.3796 | 23 | 1366.5739 | 497 |
| 79 | 2026-27-0323349 | 灰白条 | ★新添鸽友俱乐部-曹学斌 | 甘肃临洮 | 480 | 1405.1406 | 20 | 1367.0713 | 500 |
| 80 | 2026-27-0338646 | 灰 | ★亨翔赛鸽-王恩书+王文 | 甘肃定西 | 456 | 1406.1902 | 44 | 1364.1565 | 500 |
| 81 | 2026-32-0088954 | 灰 | ★一豆赛鸽-张雷德 | 甘肃金昌 | 2 | 1437.8051 | 498 | 1332.4702 | 500 |
| 82 | 2026-27-0779286 | 灰 | ★019高建福+买春轩 | 甘肃古浪 | 479 | 1405.1699 | 22 | 1366.7502 | 501 |
| 83 | 2026-27-0778051 | 灰 | 赵振坤 | 甘肃武威 | 375 | 1409.3712 | 128 | 1357.5621 | 503 |
| 84 | 2026-27-0254428 | 灰花 | ★杨沐瑶 | 甘肃民勤 | 385 | 1408.9559 | 121 | 1357.9730 | 506 |
| 85 | 2026-27-0752806 | 灰 | ★石海乐 | 甘肃民勤 | 370 | 1409.6997 | 136 | 1357.0897 | 506 |
| 86 | 2026-27-0759225 | 雨点 | ★昌达赛鸽-陈建德 | 甘肃武威 | 267 | 1414.8154 | 244 | 1347.8493 | 511 |
| 87 | 2026-27-0908146 | 灰白 | ★顺汇赛鸽-马鑫 | 甘肃酒泉 | 230 | 1417.3270 | 286 | 1345.0449 | 516 |
| 88 | 2026-28-0206910 | 灰 | ★万里归巢-达玉平 | 青海西宁 | 191 | 1420.4396 | 325 | 1342.8806 | 516 |
| 89 | 2026-27-0048128 | 灰白条 | ★宋拥军 | 甘肃天祝 | 279 | 1414.4043 | 248 | 1347.6234 | 527 |
| 90 | 2026-27-0958613 | 麒麟花 | ★云飞鸽舍-李兴飞+田小云 | 甘肃武威 | 40 | 1431.4895 | 490 | 1332.8655 | 530 |
| 91 | 2026-27-0116545 | 灰 | ★翱翔空域-李昕玥 | 甘肃兰州 | 285 | 1413.9015 | 249 | 1347.5379 | 534 |
| 92 | 2026-27-1022405 | 雨白条 | 飞胜赛鸽-赵吉军 | 甘肃张掖 | 382 | 1409.0262 | 155 | 1355.0791 | 537 |
| 93 | 2026-27-0047874 | 灰 | ★东升鸽舍-李鹏 | 甘肃武威 | 9 | 1436.5433 | 529 | 1331.1608 | 538 |
| 94 | 2026-27-0959242 | 雨点 | ★李伟 | 甘肃武威 | 64 | 1429.0927 | 480 | 1333.2386 | 544 |
| 95 | 2026-27-0838110 | 灰 | ★乐巢鸽苑-张晓元 | 甘肃武威 | 173 | 1421.4070 | 373 | 1338.8955 | 546 |
| 96 | 2026-27-0937165 | 灰 | ★锋达赛鸽-韩进锋 | 甘肃武威 | 514 | 1403.8312 | 33 | 1365.2946 | 547 |
| 97 | 2026-27-0786973 | 灰 | ★韩小亮 | 甘肃张掖 | 339 | 1411.1892 | 212 | 1350.6258 | 551 |
| 98 | 2026-27-0558409 | 雨点 | ★骅骐赛鸽-张永琛 | 甘肃金昌 | 513 | 1403.9169 | 42 | 1364.2752 | 555 |
| 99 | 2026-06-0555371 | 灰 | ★兄弟联盟-许延伟+许延云 | 甘肃武威 | 127 | 1423.8248 | 432 | 1335.5243 | 559 |
| 100 | 2026-19-0160024 | 灰 | ★荣冠林-范永鹏 | 甘肃武威 | 154 | 1422.6096 | 409 | 1336.6084 | 563 |
|
共:7013条 页码:1/71
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




