| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
许昌氾城凤翥赛鸽公棚180公里三日归巢清单(按鸽主) 2026-11-1 16:54:14 河南许昌氾城凤翥赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 河南许昌氾城赛鸽公棚河南许昌氾城赛鸽公棚 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
| 司放地:河南桐柏 | 当天天气: | |||||||
| 经度:113 | 经分:29 | 经秒:32.70 | 当天风向: | |||||
| 纬度:32 | 纬分:20 | 纬秒:53.39 | 当天风力: | |||||
| 名次 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 |
| 814 | 2026-01-0696304 | 194F0FB0FC52 | 白花 | 0000001 | 庞立新 | 北京 | 2026-10-30 10:45:57.697 | 889.478700 |
| 268 | 2026-01-0696305 | D8E1DA324152 | 白花 | 0000001 | 庞立新 | 北京 | 2026-10-30 10:24:03.901 | 1003.045800 |
| 80 | 2026-01-0696307 | 2FEF61954F52 | 灰花 | 0000001 | 庞立新 | 北京 | 2026-10-30 09:57:30.791 | 1186.787400 |
| 1636 | 2026-01-0696310 | 991F59505152 | 白花 | 0000001 | 庞立新 | 北京 | 2026-10-30 14:41:59.369 | 400.585800 |
| 29 | 2026-01-0696315 | C775F1CBE852 | 灰 | 0000001 | 庞立新 | 北京 | 2026-10-30 09:52:50.276 | 1226.343100 |
| 1071 | 2026-01-0696318 | 33C2DACBF652 | 灰 | 0000001 | 庞立新 | 北京 | 2026-10-30 12:02:47.916 | 636.566900 |
| 772 | 2026-01-0696319 | 45747785C852 | 灰 | 0000001 | 庞立新 | 北京 | 2026-10-30 10:44:24.979 | 896.643300 |
| 259 | 2026-17-0231406 | 8CE5F7011452 | 灰 | 0000002 | 刘洪国 | 湖北十堰 | 2026-10-30 10:22:34.744 | 1011.812700 |
| 1928 | 2026-17-0231438 | 64628AF39152 | 灰 | 0000002 | 刘洪国 | 湖北十堰 | 2026-10-30 17:01:10.979 | 302.525100 |
| 1387 | 2026-17-0231445 | DB2D4D892352 | 雨点 | 0000002 | 刘洪国 | 湖北十堰 | 2026-10-30 13:44:04.760 | 463.027800 |
| 1269 | 2026-17-0231446 | C2ECAE03AB52 | 雨白条 | 0000002 | 刘洪国 | 湖北十堰 | 2026-10-30 12:48:52.197 | 543.847300 |
| 1172 | 2026-17-0232302 | 0A214BF3A952 | 灰 | 0000002 | 刘洪国 | 湖北十堰 | 2026-10-30 12:22:56.697 | 592.402100 |
| 1918 | 2026-17-0232305 | AA737372E852 | 雨点 | 0000002 | 刘洪国 | 湖北十堰 | 2026-10-30 16:41:45.104 | 313.229000 |
| 963 | 2026-16-0258516 | 99832C6F9452 | 灰 | 0000003 | 司云峰 | 河南郑州 | 2026-10-30 11:24:53.510 | 740.430700 |
| 620 | 2026-16-0258517 | EDC024259952 | 红绛 | 0000003 | 司云峰 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:36:58.307 | 932.841200 |
| 118 | 2026-16-0258518 | BAFE105FF752 | 雨点 | 0000003 | 司云峰 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:05:38.104 | 1123.815900 |
| 232 | 2026-16-0258519 | 8D2FCFF4EE52 | 灰 | 0000003 | 司云峰 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:21:29.963 | 1018.279400 |
| 2037 | 2026-16-0258527 | 2A49D5C12952 | 灰 | 0000003 | 司云峰 | 河南郑州 | 2026-10-31 10:17:54.494 | 192.558700 |
| 289 | 2026-16-0258533 | BCBA51AFF752 | 灰 | 0000003 | 司云峰 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:26:27.588 | 989.232300 |
| 894 | 2026-16-0223564 | DCBF8B20D452 | 灰 | 0000004 | 赵宝兴+范治国 | 河南三门峡 | 2026-10-30 11:01:28.322 | 823.438400 |
| 2044 | 2026-AU-WEL-448 | AB8A31ACA752 | 白花 | 0000005 | 威廉杨 | 北京 | 2026-10-31 10:56:22.229 | 184.610400 |
| 1536 | 2026-AU-WFL-271 | E5A16E9E1F52 | 雨白条 | 0000005 | 威廉杨 | 北京 | 2026-10-30 14:14:53.807 | 427.561100 |
| 313 | 2026-AU-WFL-305 | 0FD251151452 | 雨白条 | 0000005 | 威廉杨 | 北京 | 2026-10-30 10:27:38.229 | 982.579700 |
| 2046 | 2026-AU-WFL-412 | 373727275E52 | 灰 | 0000005 | 威廉杨 | 北京 | 2026-10-31 11:19:59.916 | 180.045000 |
| 1831 | 2026-AU-WFL-567 | A3B9FE83A652 | 白花 | 0000005 | 威廉杨 | 北京 | 2026-10-30 15:51:36.151 | 344.706100 |
| 1934 | 2026-16-0191362 | 931824ADC352 | 雨白条 | 0000006 | 胡文志+徐永灿 | 河南许昌 | 2026-10-30 17:21:08.401 | 292.267200 |
| 1912 | 2026-16-0191366 | 48E28FAC4E52 | 灰 | 0000006 | 胡文志+徐永灿 | 河南许昌 | 2026-10-30 16:31:00.354 | 319.480200 |
| 1379 | 2026-16-0191379 | A288C0484B52 | 灰 | 0000006 | 胡文志+徐永灿 | 河南许昌 | 2026-10-30 13:42:32.463 | 464.953000 |
| 788 | 2026-16-0310391 | 55E78FCE8752 | 灰 | 0000006 | 胡文志+徐永灿 | 河南许昌 | 2026-10-30 10:44:53.651 | 894.415400 |
| 704 | 2026-16-0325028 | 90F464746852 | 灰 | 0000006 | 胡文志+徐永灿 | 河南许昌 | 2026-10-30 10:40:18.901 | 916.230100 |
| 2026 | 2026-16-0423862 | 08A68228B552 | 灰 | 0000006 | 胡文志+徐永灿 | 河南许昌 | 2026-10-31 09:53:05.963 | 198.059000 |
| 1731 | 2026-01-1299781 | 99ED74484552 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 15:13:52.197 | 372.901500 |
| 105 | 2026-01-1299782 | ACFEA2740752 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 10:02:57.979 | 1143.757300 |
| 897 | 2026-01-1299783 | FA3074A2D652 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 11:01:46.197 | 822.265800 |
| 1110 | 2026-01-1299787 | CCED11EFAB52 | 雨点 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 12:15:29.010 | 608.025700 |
| 136 | 2026-01-1299789 | 127A4F1E6152 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 10:14:47.572 | 1060.375600 |
| 218 | 2026-03-2423096 | 57B0D8401A52 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 10:20:51.369 | 1022.171400 |
| 955 | 2026-16-0191028 | 51045BD3A152 | 雨点 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 11:21:40.994 | 750.799900 |
| 491 | 2026-16-0311218 | 38EC3B58AB52 | 雨点 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 10:32:35.776 | 955.513400 |
| 69 | 2026-16-0358312 | D464519BDC52 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 09:54:19.510 | 1213.477100 |
| 1780 | 2026-32-0238304 | CDCE6E8E7752 | 雨点 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 15:29:22.135 | 360.780000 |
| 1989 | 2026-32-0238307 | E5332588E452 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-31 08:44:31.088 | 215.038900 |
| 2014 | 2026-32-0238308 | 674C9E817952 | 雨白条 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-31 09:30:46.432 | 203.284400 |
| 201 | 2026-32-0238329 | 649180B93A52 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 10:19:38.869 | 1029.563800 |
| 948 | 2026-32-0238336 | 97FF66ED3952 | 雨点 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-30 11:19:47.057 | 757.074600 |
| 1947 | 2026-32-0238340 | 561AF8776F52 | 灰 | 0000007 | 方源赛鸽 方子陈 | 河南许昌襄县 | 2026-10-31 07:43:48.104 | 232.700900 |
| 1270 | 2026-01-0696325 | 1F92C10BAB52 | 灰 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 12:49:12.838 | 543.256500 |
| 1983 | 2026-16-0018637 | 1209FA959252 | 雨白条 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-31 08:38:03.963 | 216.787400 |
| 888 | 2026-16-0018639 | F89265F70252 | 石板 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:59:51.713 | 829.834400 |
| 1990 | 2026-16-0269861 | 910C344F0952 | 雨点 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-31 08:45:25.651 | 214.794700 |
| 445 | 2026-16-0269863 | 989B65B44052 | 雨点 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:31:25.494 | 961.771200 |
| 1829 | 2026-16-0269866 | 23ABC85DE352 | 灰白条 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 15:49:06.385 | 346.438900 |
| 148 | 2026-16-0269868 | 4FC58B054752 | 灰 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:15:57.651 | 1052.795700 |
| 1305 | 2026-16-0269869 | 6B81DD62EE52 | 灰 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 13:21:19.494 | 493.237700 |
| 813 | 2026-16-0269873 | 563C23614552 | 雨点 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:45:56.322 | 889.584200 |
| 72 | 2026-16-0688722 | 1AB7FCB1E652 | 灰 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 09:54:33.322 | 1211.509800 |
| 1385 | 2026-16-0688731 | 90BBF9D45E52 | 灰白条 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 13:44:00.494 | 463.116400 |
| 23 | 2026-16-0688732 | 341B179FEB52 | 灰白条 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 09:52:43.791 | 1227.288700 |
| 757 | 2026-16-0688734 | 1DAD374E9752 | 灰 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:43:37.526 | 900.354900 |
| 182 | 2026-16-0688743 | E5406E057452 | 麒麟花 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:17:40.291 | 1041.887600 |
| 1862 | 2026-16-0688745 | 8D570B5F2352 | 灰 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-10-30 16:05:16.197 | 335.517100 |
| 2094 | 2026-16-0688749 | FEABD169AF52 | 雨点 | 0000008 | 东航鸽舍毛刚强 | 河南郑州 | 2026-11-01 08:30:42.354 | 114.364900 |
| 769 | 2026-33-0099883 | F357193C4752 | 灰 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 10:44:19.385 | 897.079200 |
| 1013 | 2026-33-0099887 | 6DADC35F2C52 | 灰 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 11:50:14.651 | 667.581300 |
| 939 | 2026-33-0099889 | C698FECB7552 | 灰 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 11:14:28.854 | 775.167500 |
| 615 | 2026-33-0099891 | 1A52210CA052 | 灰 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 10:36:53.526 | 933.244500 |
| 1590 | 2026-33-0099893 | 57747E99D952 | 雨点 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 14:25:28.807 | 416.602300 |
| 886 | 2026-33-0099896 | 5A0C9F50B552 | 灰 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 10:59:45.697 | 830.236000 |
| 92 | 2026-33-0099897 | 20F1C9D65752 | 灰 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 10:01:58.463 | 1151.350800 |
| 887 | 2026-33-0099899 | 6CB46667B552 | 雨点 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 10:59:50.713 | 829.901100 |
| 1279 | 2026-33-0099900 | 03B5E7966152 | 白花 | 0000009 | 中油李拥军 | 河南洛阳 | 2026-10-30 12:53:17.838 | 536.340100 |
| 1118 | 2026-16-0018652 | 7EA86E34CB52 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 12:18:43.151 | 601.150400 |
| 935 | 2026-16-0018653 | 442699A5BA52 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 11:14:21.322 | 775.606200 |
| 2043 | 2026-16-0018654 | 9254EA2A1052 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-31 10:55:07.604 | 184.857200 |
| 971 | 2026-16-0018658 | 055062C3BC52 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 11:29:36.682 | 725.688900 |
| 128 | 2026-16-0018660 | BA456722C452 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:13:38.104 | 1067.997800 |
| 187 | 2026-16-0018662 | E00F28B8A652 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:17:50.588 | 1040.805800 |
| 19 | 2026-16-0018663 | 4BA6ABA2C852 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 09:52:41.072 | 1227.685700 |
| 760 | 2026-16-0018677 | 85F455AAE752 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:44:05.697 | 898.147800 |
| 899 | 2026-16-0018678 | 5E98689BBC52 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 11:04:05.416 | 813.245900 |
| 595 | 2026-16-0018679 | E76904CC5452 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:36:26.963 | 935.491400 |
| 1101 | 2026-16-0018680 | 3CC2570DDC52 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 12:09:16.338 | 621.674000 |
| 1843 | 2026-16-0018684 | 583D9C8D4552 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 16:00:26.807 | 338.703400 |
| 1764 | 2026-16-0018687 | 9F5C8D656F52 | 雨点 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 15:25:07.291 | 364.022700 |
| 2024 | 2026-16-0191101 | 26BBC8C30952 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-31 09:52:54.572 | 198.102300 |
| 664 | 2026-16-0191102 | 35A53A934D52 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:38:57.822 | 922.872500 |
| 776 | 2026-16-0191103 | 7CA873EDD252 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 10:44:31.776 | 896.114100 |
| 956 | 2026-16-0191104 | EE9A25AE2D52 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 11:21:50.260 | 750.294200 |
| 37 | 2026-16-0191113 | 53A64A867552 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 09:53:02.338 | 1224.588000 |
| 74 | 2026-16-0191114 | 3A5803FCF152 | 灰 | 0000010 | 百强赛鸽 刘志强 | 河南郑州 | 2026-10-30 09:55:04.979 | 1207.024600 |
| 1268 | 2026-16-0089571 | AE5F30733252 | 灰 | 0000011 | 战江鸽舍张松江 | 河南漯河 | 2026-10-30 12:48:35.041 | 544.339400 |
| 1927 | 2026-16-0089572 | CD4DA7855D52 | 灰 | 0000011 | 战江鸽舍张松江 | 河南漯河 | 2026-10-30 16:59:32.729 | 303.398800 |
| 941 | 2026-16-0089595 | 37B4AEC97552 | 雨点 | 0000011 | 战江鸽舍张松江 | 河南漯河 | 2026-10-30 11:15:06.822 | 772.963300 |
| 66 | 2026-16-0089596 | BB0491365852 | 雨点 | 0000011 | 战江鸽舍张松江 | 河南漯河 | 2026-10-30 09:54:10.401 | 1214.778100 |
| 169 | 2026-16-0747488 | B4AEA9759152 | 灰 | 0000011 | 战江鸽舍张松江 | 河南漯河 | 2026-10-30 10:17:11.557 | 1044.918500 |
| 290 | 2026-16-0747489 | 4D7A3C874052 | 灰 | 0000011 | 战江鸽舍张松江 | 河南漯河 | 2026-10-30 10:26:45.682 | 987.519700 |
|
共:2111条 页码:1/22
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




