| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
五合生生赛鸽园400公里集鸽清单 2026-10-29 14:09:00 五合生生赛鸽园 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 组标识 | F6 | 电子环 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 |
| 1 | 000044 | BJ-安一鸽业-田伟+祺开得昇-马虎 | 2026-03-1764156 | 55008CD994 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:56:17.591 | ||
| 2 | 000044 | BJ-安一鸽业-田伟+祺开得昇-马虎 | 2026-29-0386648 | 4A008982B4 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:26:01.900 | ||
| 3 | 000044 | BJ-安一鸽业-田伟+祺开得昇-马虎 | 2026-03-1764144 | 55008CBFAD | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:43:00.092 | ||
| 4 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376630 | 55008BF2A7 | 灰 | 甘肃平川 | 2026-10-29 12:43:10.772 | ||
| 5 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376635 | 55008BF2A0 | 深雨点 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:08:17.461 | ||
| 6 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376629 | 55008CD9A7 | 灰 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:19:31.743 | ||
| 7 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376628 | 55008CB173 | 雨白条 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:31:45.439 | ||
| 8 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376612 | 55008C4AD5 | 雨点 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:45:33.082 | ||
| 9 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376633 | 55008C0D8C | 灰 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:53:03.706 | ||
| 10 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376606 | 55008CBFCC | 雨点 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:54:32.482 | ||
| 11 | 000180 | BJ-獒翔鸽舍-焦德权 | 2026-26-0376622 | 55008CBCFA | 灰 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:58:51.884 | ||
| 12 | 000072 | BJ-八方亨通-武鑫 | 2026-27-0215536 | 特 | 33003E52F3 | 灰 | 甘肃五合 | 2026-10-29 12:58:02.711 | |
| 13 | 000072 | BJ-八方亨通-武鑫 | 2026-27-0215022 | 特 | 55008CC274 | 雨点 | 甘肃五合 | 2026-10-29 13:29:25.625 | |
| 14 | 000072 | BJ-八方亨通-武鑫 | 2026-27-0215026 | 特 | 55008C9892 | 灰 | 甘肃五合 | 2026-10-29 13:49:02.168 | |
| 15 | 000072 | BJ-八方亨通-武鑫 | 2026-27-0215538 | 特 | 33003DC28D | 灰 | 甘肃五合 | 2026-10-29 13:52:17.051 | |
| 16 | 000019 | BJ-保红刚 | 2026-27-0215409 | 特 | 55008BFD02 | 雨点 | 宁夏贺兰 | 2026-10-29 12:36:18.925 | |
| 17 | 000019 | BJ-保红刚 | 2026-27-0215410 | 特 | 55008C2958 | 雨点 | 宁夏贺兰 | 2026-10-29 13:31:02.202 | |
| 18 | 000019 | BJ-保红刚 | 2026-27-0215407 | 特 | 4A008A0DEE | 灰 | 宁夏贺兰 | 2026-10-29 13:43:07.406 | |
| 19 | 000171 | BJ-波翔轩鸽苑-赵波 | 2026-29-0278969 | 55008BF298 | 灰 | 宁夏同心 | 2026-10-29 12:38:21.580 | ||
| 20 | 000171 | BJ-波翔轩鸽苑-赵波 | 2026-29-0278962 | 55008BEFE0 | 雨点 | 宁夏同心 | 2026-10-29 13:08:41.654 | ||
| 21 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215511 | 特 | 55008CC2DD | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:34:52.914 | |
| 22 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-29-0399022 | 55008C4A13 | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:38:43.414 | ||
| 23 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215514 | 特 | 55008C97D6 | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:39:40.926 | |
| 24 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215509 | 特 | 55008C0D99 | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:54:23.699 | |
| 25 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215081 | 特 | 4A008A74C0 | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:11:43.572 | |
| 26 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215083 | 特 | 43008B80B1 | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:18:22.462 | |
| 27 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215084 | 特 | 43008C260F | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:28:50.299 | |
| 28 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215508 | 特 | 55008C4B0C | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:29:53.695 | |
| 29 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215088 | 特 | 1900592966 | 深雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:42:51.929 | |
| 30 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215510 | 特 | 55008CC3A6 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:43:29.333 | |
| 31 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215089 | 特 | 55008CD9A4 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:49:36.676 | |
| 32 | 000015 | BJ-博冠汽车养护-田斌+田海军 | 2026-27-0215090 | 特 | 4A008A9302 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:50:31.687 | |
| 33 | 000095 | BJ-博翼云天-高海军 | 2026-29-0386044 | 55008C8B78 | 绛 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:41:37.948 | ||
| 34 | 000095 | BJ-博翼云天-高海军 | 2026-29-0386043 | 55008BEFEE | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:55:24.266 | ||
| 35 | 000064 | BJ-昌盛鸽缘-关世昌+杨春 | 2026-27-0215039 | 特 | 55008C879B | 灰 | 甘肃敦煌 | 2026-10-29 12:33:22.328 | |
| 36 | 000064 | BJ-昌盛鸽缘-关世昌+杨春 | 2026-27-0215033 | 特 | 55008CC287 | 灰 | 甘肃敦煌 | 2026-10-29 12:35:00.758 | |
| 37 | 000064 | BJ-昌盛鸽缘-关世昌+杨春 | 2026-27-0215040 | 特 | 55008C97A9 | 雨白条 | 甘肃敦煌 | 2026-10-29 12:53:08.136 | |
| 38 | 000064 | BJ-昌盛鸽缘-关世昌+杨春 | 2026-27-0215037 | 特 | 55008C9E41 | 雨白条 | 甘肃敦煌 | 2026-10-29 12:54:03.911 | |
| 39 | 000030 | BJ-超越赛鸽-黑生虎 | 2026-29-0443671 | 43008B8F7B | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:42:48.250 | ||
| 40 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0215292 | 特 | 55008CC232 | 雨点 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 12:35:16.130 | |
| 41 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547407 | 55008C8CDD | 雨点 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 12:38:58.784 | ||
| 42 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0215297 | 特 | 55008C9ADE | 灰 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 12:41:41.651 | |
| 43 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547405 | 55008C4A73 | 雨点 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 12:41:49.247 | ||
| 44 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547406 | 55008C63CF | 灰 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:10:35.049 | ||
| 45 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547426 | 55008C8CDB | 雨 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:11:22.975 | ||
| 46 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0215291 | 特 | 55008C626E | 雨点 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:28:22.545 | |
| 47 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0215298 | 特 | 55008C1A44 | 灰 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:31:50.567 | |
| 48 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0215296 | 特 | 55008C9820 | 灰 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:50:20.536 | |
| 49 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547401 | 55008C4CED | 灰 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:55:15.884 | ||
| 50 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547409 | 55008C4AA6 | 灰花 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:55:19.068 | ||
| 51 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547424 | 55008C03AF | 灰花 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:55:41.106 | ||
| 52 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547402 | 55008C906F | 雨点 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:58:36.297 | ||
| 53 | 000164 | BJ-陈兴忠 | 2026-27-0547431 | 55008C4A35 | 深雨点 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:59:21.236 | ||
| 54 | 000004 | BJ-达吾代鸽舍-买达吾代 | 2026-29-0491252 | 33003E45BC | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:59:17.621 | ||
| 55 | 000132 | BJ-大牛鸽舍-梁定俊 | 2026-29-0607316 | 55008C1B49 | 雨 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:30:04.074 | ||
| 56 | 000132 | BJ-大牛鸽舍-梁定俊 | 2026-29-0574271 | 55008C629A | 灰 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 14:01:18.766 | ||
| 57 | 000082 | BJ-大众彩钢-王光荣 | 2026-29-0386336 | 4A008CBB9C | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:55:57.303 | ||
| 58 | 000082 | BJ-大众彩钢-王光荣 | 2026-32-0117259 | 43008AF64C | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:56:11.971 | ||
| 59 | 000143 | BJ-德胜源二手车-马东飞 | 2026-27-0215215 | 特 | 55008C4A75 | 雨白条 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:32:56.734 | |
| 60 | 000143 | BJ-德胜源二手车-马东飞 | 2026-27-0215214 | 特 | 55008C8CE3 | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:45:11.438 | |
| 61 | 000143 | BJ-德胜源二手车-马东飞 | 2026-27-0215211 | 特 | 55008C905E | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:56:10.638 | |
| 62 | 000195 | BJ-鼎盛羽-张平安 | 2026-26-0703874 | 55008CD982 | 灰 | 甘肃五合 | 2026-10-29 12:40:02.618 | ||
| 63 | 000032 | BJ-东方红鸽舍-黑付东 | 2026-29-0455802 | 55008CBBEE | 雨白条 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:50:51.864 | ||
| 64 | 000011 | BJ-东港舰队-魏登槐 | 2026-27-0215689 | 特 | 55008CC9CD | 雨点 | 甘肃兰州 | 2026-10-29 13:20:36.935 | |
| 65 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546651 | 55008C4D2D | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 12:31:43.379 | ||
| 66 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546653 | 55008C8D0E | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 12:32:18.503 | ||
| 67 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546644 | 55008CB15D | 红轮 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 12:38:04.200 | ||
| 68 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546607 | 55008C971B | 雨点 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 12:54:10.365 | ||
| 69 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546629 | 55008C86CE | 绛 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:07:05.921 | ||
| 70 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546619 | 55008CBD1F | 雨点 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:08:22.023 | ||
| 71 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546700 | 55008C2852 | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:12:15.586 | ||
| 72 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546637 | 55008CBCDD | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:20:32.377 | ||
| 73 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546649 | 55008C8702 | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:29:11.975 | ||
| 74 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546696 | 55008CD968 | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:39:25.954 | ||
| 75 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546623 | 55008C5F3E | 雨点 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:43:15.472 | ||
| 76 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546673 | 55008C9E49 | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:54:13.801 | ||
| 77 | 000147 | BJ-飞龙鸽业-周兆旭 | 2026-27-0546628 | 55008C84CF | 灰 | 甘肃靖安 | 2026-10-29 13:59:24.507 | ||
| 78 | 000110 | BJ-风铎鸽业-邱风铎+郑伟雄 | 2026-29-0276672 | 55008C9871 | 雨点 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:55:18.487 | ||
| 79 | 000110 | BJ-风铎鸽业-邱风铎+郑伟雄 | 2026-29-0790012 | 55008C1274 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:28:53.659 | ||
| 80 | 000110 | BJ-风铎鸽业-邱风铎+郑伟雄 | 2026-29-0790016 | 55008C90D2 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:30:11.682 | ||
| 81 | 000110 | BJ-风铎鸽业-邱风铎+郑伟雄 | 2026-29-0276694 | 55008CC299 | 灰 | 宁夏海原 | 2026-10-29 13:44:40.790 | ||
| 82 | 000137 | BJ-风云鸽舍-田世宝 | 2026-29-0720841 | 55008C286A | 灰白条 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:45:02.562 | ||
| 83 | 000035 | BJ-福祥赛鸽-刘瑞祥 | 2026-29-0572936 | 55008BF01E | 雨点 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:06:44.123 | ||
| 84 | 000035 | BJ-福祥赛鸽-刘瑞祥 | 2026-29-0572908 | 4A008D7D19 | 灰 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:09:20.907 | ||
| 85 | 000035 | BJ-福祥赛鸽-刘瑞祥 | 2026-29-0572987 | 4A008A0E59 | 灰花 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:09:32.556 | ||
| 86 | 000035 | BJ-福祥赛鸽-刘瑞祥 | 2026-29-0572986 | 43008C0714 | 红雨点 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:10:17.190 | ||
| 87 | 000035 | BJ-福祥赛鸽-刘瑞祥 | 2026-29-0572995 | 33003EA2DA | 灰 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:18:26.504 | ||
| 88 | 000035 | BJ-福祥赛鸽-刘瑞祥 | 2026-29-0572951 | 55008C8BB7 | 灰白条 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:20:14.593 | ||
| 89 | 000035 | BJ-福祥赛鸽-刘瑞祥 | 2026-29-0572988 | 33003946A8 | 红轮 | 宁夏中卫 | 2026-10-29 13:25:44.937 | ||
| 90 | 000013 | BJ-福星阳光-周刚 | 2026-29-0282061 | 4A008CEC6C | 灰 | 宁夏银川 | 2026-10-29 12:42:29.358 | ||
| 91 | 000013 | BJ-福星阳光-周刚 | 2026-29-0282066 | 43008C2588 | 雨白条 | 宁夏银川 | 2026-10-29 13:07:42.358 | ||
| 92 | 000013 | BJ-福星阳光-周刚 | 2026-29-0282071 | 4A008D2972 | 灰花 | 宁夏银川 | 2026-10-29 13:09:35.715 | ||
| 93 | 000013 | BJ-福星阳光-周刚 | 2026-29-0282072 | 4A008C7662 | 灰 | 宁夏银川 | 2026-10-29 13:51:59.159 | ||
| 94 | 000179 | BJ-甘肃天翎赛鸽公棚-宗正龙 | 2026-27-0215585 | 特 | 55008CB29B | 灰 | 甘肃平川 | 2026-10-29 12:54:48.055 | |
| 95 | 000179 | BJ-甘肃天翎赛鸽公棚-宗正龙 | 2026-27-0215587 | 特 | 55008C441B | 灰 | 甘肃平川 | 2026-10-29 13:54:44.603 | |
| 96 | 000193 | BJ-高菊华 | 2026-27-0215676 | 特 | 55008C8A80 | 灰 | 宁夏贺兰 | 2026-10-29 12:31:26.684 | |
| 97 | 000193 | BJ-高菊华 | 2026-27-0215675 | 特 | 55008C6ECD | 灰 | 宁夏贺兰 | 2026-10-29 13:32:39.108 | |
| 98 | 000194 | BJ-高文龙 | 2026-29-0559717 | 55008C6F01 | 雨点 | 宁夏兴仁 | 2026-10-29 12:38:11.083 | ||
| 99 | 000194 | BJ-高文龙 | 2026-29-0559718 | 55008C48E0 | 灰 | 宁夏兴仁 | 2026-10-29 12:39:51.558 | ||
| 100 | 000058 | BJ-高晓忠+高进和 | 2026-27-0215403 | 特 | 55008C5E44 | 雨 | 宁夏海原 | 2026-10-29 12:57:28.463 |
|
共:596条 页码:1/6
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




