| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
甘肃酒泉新吉翔赛鸽公棚85公里收费站三日归巢清单 2026-10-26 9:15:16 甘肃酒泉新吉翔赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 足环号 | 电子环 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 分速(米/分) |
| 1 | 2026-26-0853012 | 33003F9B51 | ★117鸽舍-王旭 | 000940 | 甘肃 敦煌 | 雨点 | 1321.13230597916 |
| 2 | 2026-26-0851312 | 33003F5ECA | ★117鸽舍-王旭 | 000940 | 甘肃 敦煌 | 雨点 | 1141.49824830598 |
| 3 | 2026-27-0853026 | 55008CD82B | ★117鸽舍-王旭 | 000940 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 608.296116637858 |
| 4 | 2026-27-0851723 | 33003F151C | ★128鸽舍-纪军元 | 000979 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 1287.82823307594 |
| 5 | 2026-27-0972529 | 55008CAC7D | ★128鸽舍-纪军元 | 000979 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 1243.36904419274 |
| 6 | 2026-27-0851702 | 33003F3759 | ★128鸽舍-纪军元 | 000979 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 1227.20659309073 |
| 7 | 2026-27-0851708 | 55008CD801 | ★128鸽舍-纪军元 | 000979 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 651.475572345242 |
| 8 | 2026-27-0851722 | 33003EDB37 | ★128鸽舍-纪军元 | 000979 | 甘肃 敦煌 | 雨点 | 628.24782518668 |
| 9 | 2026-27-0845911 | 55008C2646 | ★2398鸽舍-王万清 | 000593 | 甘肃 嘉峪关 | 灰 | 1374.05553796025 |
| 10 | 2026-27-0845905 | 33003F98B2 | ★2398鸽舍-王万清 | 000593 | 甘肃 嘉峪关 | 灰白条 | 1209.59964979513 |
| 11 | 2026-27-0845913 | 55008C6A02 | ★2398鸽舍-王万清 | 000593 | 甘肃 嘉峪关 | 灰 | 1200.86693375802 |
| 12 | 2026-27-0845912 | 55008C69F7 | ★2398鸽舍-王万清 | 000593 | 甘肃 嘉峪关 | 灰 | 1197.60664420785 |
| 13 | 2026-27-0845910 | 55008CC5CC | ★2398鸽舍-王万清 | 000593 | 甘肃 嘉峪关 | 雨点 | 1168.88244998435 |
| 14 | 2026-27-0845906 | 33003F1507 | ★2398鸽舍-王万清 | 000593 | 甘肃 嘉峪关 | 灰白条 | 1144.14005653078 |
| 15 | 2026-27-0087303 | 55008C1527 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1297.48766063409 |
| 16 | 2026-27-0087323 | 55008C234B | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1297.22957109084 |
| 17 | 2026-27-0087319 | 55008C0C1A | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1269.48785022193 |
| 18 | 2026-27-0087308 | 55008CBDAF | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 石板 | 1269.11995991593 |
| 19 | 2026-27-0087307 | 55008CB45F | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰花 | 1269.078325392 |
| 20 | 2026-27-0087320 | 55008C43CA | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰白条 | 1249.75250232691 |
| 21 | 2026-27-0087316 | 55008C43A0 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 黑白条 | 1212.27056085283 |
| 22 | 2026-27-0087302 | 55008C69EE | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 绛 | 1207.95547959383 |
| 23 | 2026-27-0004205 | 55008CC6A4 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1148.31102687659 |
| 24 | 2026-27-0004204 | 55008C96DF | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 1143.14113305372 |
| 25 | 2026-27-0087304 | 55008BF252 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1135.79917390115 |
| 26 | 2026-27-0788108 | 55008C13F6 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1101.21895438157 |
| 27 | 2026-27-0087315 | 55008BF190 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1026.53442608187 |
| 28 | 2026-27-0045735 | 66001E6596 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 953.652862334993 |
| 29 | 2026-27-0087314 | 55008CCEB4 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 780.88916911512 |
| 30 | 2026-27-0087309 | 55008C9B4D | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 700.9580182379 |
| 31 | 2026-27-0087305 | 55008C6EA6 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 516.799035214548 |
| 32 | 2026-27-0087306 | 55008C5502 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 轮 | 490.591651594959 |
| 33 | 2026-27-0029645 | 66001EBB58 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 308.734278697385 |
| 34 | 2026-27-0087321 | 55008BF87C | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 160.06833614802 |
| 35 | 2026-27-0087310 | 55008C9E74 | ★502鸽舍-赵正东 | 002419 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 54.8767676238806 |
| 36 | 2026-27-0889963 | F0064D9880 | ★668车行-王生伟 | 001390 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1361.35547961603 |
| 37 | 2026-27-0889961 | 33003F1EDC | ★668车行-王生伟 | 001390 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 1357.14684377965 |
| 38 | 2026-27-0889908 | 55008C992D | ★668车行-王生伟 | 001390 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1349.89610815326 |
| 39 | 2026-27-0889967 | 33003F4CD1 | ★668车行-王生伟 | 001390 | 甘肃 酒泉 | 轮 | 1315.80493446176 |
| 40 | 2026-27-0889965 | 1100B4865D | ★668车行-王生伟 | 001390 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 1270.54285129924 |
| 41 | 2026-27-0889906 | 55008C72A4 | ★668车行-王生伟 | 001390 | 甘肃 酒泉 | 轮 | 1260.31958918354 |
| 42 | 2026-27-0889901 | 33003BA1A8 | ★668车行-王生伟 | 001390 | 甘肃 酒泉 | 灰白条 | 1200.81158416941 |
| 43 | 2026-27-0822268 | 33003E99FA | ★782吉祥-权飞 | 001295 | 甘肃 酒泉 | 黑 | 1295.12748345253 |
| 44 | 2026-27-0822251 | 33003F0775 | ★782吉祥-权飞 | 001295 | 甘肃 酒泉 | 黑 | 1282.62249424606 |
| 45 | 2026-30-0213807 | 33003F0B35 | ★828鸽舍-吐尔地·艾力 | 001333 | 新疆 鄯善 | 雨点 | 1337.91115072684 |
| 46 | 2026-30-0213823 | 55008CDF54 | ★828鸽舍-吐尔地·艾力 | 001333 | 新疆 鄯善 | 灰 | 1273.44173367392 |
| 47 | 2026-30-0213817 | 55008C6FBE | ★828鸽舍-吐尔地·艾力 | 001333 | 新疆 鄯善 | 灰 | 1246.24395958413 |
| 48 | 2026-30-0213819 | 55008CC403 | ★828鸽舍-吐尔地·艾力 | 001333 | 新疆 鄯善 | 灰 | 450.462896065794 |
| 49 | 2026-27-0324824 | 55008BF46E | ★888鸽舍-王胜 | 002030 | 甘肃 临洮 | 灰 | 1129.15808690853 |
| 50 | 2026-27-0822892 | 55008C10C4 | ★8号鸽舍-王世穆+苏志杰 | 001068 | 甘肃 陇南 | 灰 | 1315.14512321856 |
| 51 | 2026-27-0822883 | 55008C1F99 | ★8号鸽舍-王世穆+苏志杰 | 001068 | 甘肃 陇南 | 灰 | 1283.99608944391 |
| 52 | 2026-27-0667691 | 33003F5DBC | ★8号鸽舍-王世穆+苏志杰 | 001068 | 甘肃 陇南 | 灰 | 1267.34975295123 |
| 53 | 2026-27-0249643 | 33003F00C0 | ★8号鸽舍-王世穆+苏志杰 | 001068 | 甘肃 陇南 | 雨花 | 1251.70454893646 |
| 54 | 2026-27-0665607 | 33003F5D7D | ★8号鸽舍-王世穆+苏志杰 | 001068 | 甘肃 陇南 | 灰 | 1170.90069760675 |
| 55 | 2026-27-0798971 | 55008C0F90 | ★98赛鸽-周建 | 000770 | 甘肃 张掖 | 雨点 | 1344.9522412315 |
| 56 | 2026-27-0798903 | 55008BF1AE | ★98赛鸽-周建 | 000770 | 甘肃 张掖 | 灰 | 1272.96142346242 |
| 57 | 2026-27-0798937 | 33003F6145 | ★98赛鸽-周建 | 000770 | 甘肃 张掖 | 灰 | 1236.72389603048 |
| 58 | 2026-27-0798969 | 55008BF2CE | ★98赛鸽-周建 | 000770 | 甘肃 张掖 | 灰白条 | 728.883773073626 |
| 59 | 2026-27-0798924 | 33003F1484 | ★98赛鸽-周建 | 000770 | 甘肃 张掖 | 灰 | 280.938185962686 |
| 60 | 2026-27-0889186 | 66001E7523 | ★AAAA风景区-朱婕 | 003460 | 甘肃 玉门 | 灰 | 1322.70203846497 |
| 61 | 2026-27-0889178 | 66001E8E8F | ★AAAA风景区-朱婕 | 003460 | 甘肃 玉门 | 灰 | 1313.2449651562 |
| 62 | 2026-27-0827572 | 66001EAD77 | ★AAAA风景区-朱婕 | 003460 | 甘肃 玉门 | 灰 | 1156.68932011125 |
| 63 | 2026-22-1395006 | 33003E6B29 | ★AA裕涵阁-顾磊 | 001314 | 甘肃 张掖 | 雨点 | 1288.41117250776 |
| 64 | 2026-22-1395002 | 33003F326F | ★AA裕涵阁-顾磊 | 001314 | 甘肃 张掖 | 灰 | 1283.34585340881 |
| 65 | 2026-22-0776444 | 33003F4D38 | ★AA裕涵阁-顾磊 | 001314 | 甘肃 张掖 | 雨点 | 1255.80918358237 |
| 66 | 2026-22-1395010 | 33003E65BA | ★AA裕涵阁-顾磊 | 001314 | 甘肃 张掖 | 雨点 | 1141.32194922973 |
| 67 | 2026-22-1395008 | 33003E9178 | ★AA裕涵阁-顾磊 | 001314 | 甘肃 张掖 | 灰 | 561.888428225189 |
| 68 | 2026-22-1395004 | 33003E995B | ★AA裕涵阁-顾磊 | 001314 | 甘肃 张掖 | 雨点 | 462.519495597634 |
| 69 | 2026-27-0763577 | 33003FAA91 | ★BYN鸽舍-张金斌 | 000194 | 甘肃 武威 | 雨点 | 1263.21382876718 |
| 70 | 2026-27-0763538 | 33003FA229 | ★BYN鸽舍-张金斌 | 000194 | 甘肃 武威 | 雨点 | 1250.37097110686 |
| 71 | 2026-27-0763537 | 33003FA3AB | ★BYN鸽舍-张金斌 | 000194 | 甘肃 武威 | 雨点 | 1234.07935977402 |
| 72 | 2026-27-0763578 | 33003BBBFE | ★BYN鸽舍-张金斌 | 000194 | 甘肃 武威 | 雨点 | 1230.75514013736 |
| 73 | 2026-27-0763544 | 33003EA70D | ★BYN鸽舍-张金斌 | 000194 | 甘肃 武威 | 雨点 | 1152.59862645932 |
| 74 | 2026-01-0783787 | 55008C0F7C | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰 | 1316.24551583984 |
| 75 | 2026-30-0536888 | 33003F651B | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰白条 | 1304.47911115698 |
| 76 | 2026-30-0702782 | 55008CDCDA | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰 | 1296.05907541613 |
| 77 | 2026-30-0728066 | 55008C9241 | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰 | 1257.63275821092 |
| 78 | 2026-30-0728064 | 55008C2EA8 | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 雨点 | 1227.78168762637 |
| 79 | 2026-30-0702789 | 55008CAE39 | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰 | 1190.07178148597 |
| 80 | 2026-30-0536881 | 55008C98BA | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 雨点 | 864.178517962172 |
| 81 | 2026-01-0783783 | 55008C9B05 | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 雨点 | 732.087381501172 |
| 82 | 2026-30-0536883 | 55008C6D6C | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰白条 | 448.049450783272 |
| 83 | 2026-30-0536890 | 55008CDF32 | ★DD鸽舍-张海东 | 001359 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰 | 177.952296116278 |
| 84 | 2026-27-0818725 | 33003F5C39 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1336.59684971727 |
| 85 | 2026-27-0011704 | 55008C6B53 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1328.6978768093 |
| 86 | 2026-27-0818740 | 33003F14B5 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1308.12630905879 |
| 87 | 2026-27-0011705 | 55008C96DE | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1256.77289086364 |
| 88 | 2026-27-0818711 | 33003F8DF9 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 1242.91871066863 |
| 89 | 2026-27-0818719 | 55008C3B04 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 1221.43196462546 |
| 90 | 2026-27-0818713 | 33003F5C45 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1193.27104271357 |
| 91 | 2026-27-0818706 | 33003F7ECF | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 1113.60791377889 |
| 92 | 2026-27-0011706 | 55008C6B57 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 554.73016984888 |
| 93 | 2026-27-0011710 | 55008C234C | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 373.924247233935 |
| 94 | 2026-27-0818701 | 55008C990E | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 362.856567070295 |
| 95 | 2026-27-0818722 | 55008C0F93 | ★K永祥鸽舍-陶永宏 | 000805 | 甘肃 酒泉 | 轮 | 324.671646013067 |
| 96 | 2026-30-0224355 | 55008CBB57 | ★阿不都艾力 | 002585 | 新疆 哈密 | 灰白条 | 1195.1005735189 |
| 97 | 2026-30-0224354 | 55008CDCCC | ★阿不都艾力 | 002585 | 新疆 哈密 | 雨点 | 1047.11801393803 |
| 98 | 2026-28-0210990 | 55008C1E45 | ★阿青 | 002041 | 青海 乐都 | 灰 | 1197.69596991757 |
| 99 | 2026-32-0090781 | 33003BA1A0 | ★阿祥鸽舍-马克祥 | 000189 | 甘肃 兰州 | 雨花 | 1287.33116944506 |
| 100 | 2026-32-0090775 | 33003FB038 | ★阿祥鸽舍-马克祥 | 000189 | 甘肃 兰州 | 灰 | 1211.65268594924 |
|
共:8374条 页码:1/84
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




