| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
北京海友新元资格站上笼清单 2026-10-13 19:49:03 北京海友新元养殖中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 小团体号 | 大团体号 | 羽色 | 集鸽时间 | 有否有效 |
| 1 | 1 | 北京大鹰-潘立新 | 北京海淀 | 2026-01-1108703 | A | A | 灰花 | 2026-10-13 14:43:41 | 是 |
| 2 | 1 | 北京大鹰-潘立新 | 北京海淀 | 2026-01-1381223 | A | A | 灰花 | 2026-10-13 15:54:07 | 是 |
| 3 | 1 | 北京大鹰-潘立新 | 北京海淀 | 2026-01-1381222 | A | A | 雨花 | 2026-10-13 16:52:48 | 是 |
| 4 | 1 | 北京大鹰-潘立新 | 北京海淀 | 2026-01-1381228 | A | A | 灰 | 2026-10-13 17:07:07 | 是 |
| 5 | 1 | 北京大鹰-潘立新 | 北京海淀 | 2026-01-1108704 | A | A | 灰花 | 2026-10-13 17:24:27 | 是 |
| 6 | 2 | 航宇赛鸽-曾权 | 北京通州 | 2026-01-1797621 | A | 灰白条 | 2026-10-13 16:36:17 | 是 | |
| 7 | 2 | 航宇赛鸽-曾权 | 北京通州 | 2026-01-1797680 | A | 灰 | 2026-10-13 17:20:07 | 是 | |
| 8 | 2 | 航宇赛鸽-曾权 | 北京通州 | 2026-01-1797622 | A | 雨点 | 2026-10-13 17:27:18 | 是 | |
| 9 | 3 | 留一手-王建刚 | 北京海淀 | 2026-01-1944906 | A | A | 灰 | 2026-10-13 14:12:36 | 是 |
| 10 | 3 | 留一手-王建刚 | 北京海淀 | 2026-01-1944940 | A | A | 灰 | 2026-10-13 16:42:47 | 是 |
| 11 | 3 | 留一手-王建刚 | 北京海淀 | 2026-01-0677686 | A | A | 灰 | 2026-10-13 15:28:35 | 是 |
| 12 | 3 | 留一手-王建刚 | 北京海淀 | 2026-01-1944908 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 17:17:08 | 是 |
| 13 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1381921 | B | A | 灰花 | 2026-10-13 14:25:32 | 是 |
| 14 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1172586 | A | A | 花 | 2026-10-13 15:07:47 | 是 |
| 15 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1381928 | B | A | 灰白条 | 2026-10-13 15:05:36 | 是 |
| 16 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1172538 | A | A | 灰 | 2026-10-13 15:12:30 | 是 |
| 17 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1172535 | B | A | 灰 | 2026-10-13 15:44:15 | 是 |
| 18 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1381929 | A | A | 灰 | 2026-10-13 16:21:26 | 是 |
| 19 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1381924 | A | A | 灰 | 2026-10-13 16:30:05 | 是 |
| 20 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1381922 | B | A | 灰 | 2026-10-13 16:33:45 | 是 |
| 21 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1381923 | B | A | 灰花 | 2026-10-13 15:30:20 | 是 |
| 22 | 5 | 马彦义 | 北京西城 | 2026-01-1172562 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 17:30:49 | 是 |
| 23 | 6 | 时守志 | 北京昌平 | 2026-01-1029186 | A | 绛 | 2026-10-13 14:22:18 | 是 | |
| 24 | 6 | 时守志 | 北京昌平 | 2026-01-1029181 | A | 雨点 | 2026-10-13 15:00:47 | 是 | |
| 25 | 6 | 时守志 | 北京昌平 | 2026-01-2005481 | A | 绛 | 2026-10-13 15:49:22 | 是 | |
| 26 | 6 | 时守志 | 北京昌平 | 2026-01-1029163 | A | 雨白条 | 2026-10-13 16:41:36 | 是 | |
| 27 | 6 | 时守志 | 北京昌平 | 2026-01-1029171 | A | 绛花 | 2026-10-13 17:22:15 | 是 | |
| 28 | 16 | 刘全利 | 北京通州 | 2026-01-1510896 | A | 灰 | 2026-10-13 15:58:42 | 是 | |
| 29 | 16 | 刘全利 | 北京通州 | 2026-01-1797617 | A | 雨点 | 2026-10-13 16:09:10 | 是 | |
| 30 | 16 | 刘全利 | 北京通州 | 2026-01-1797605 | A | 雨点 | 2026-10-13 16:34:21 | 是 | |
| 31 | 23 | 刘海平 | 北京房山 | 2026-01-0721422 | A | 雨点 | 2026-10-13 14:28:51 | 是 | |
| 32 | 23 | 刘海平 | 北京房山 | 2026-01-0721423 | A | 红轮 | 2026-10-13 15:06:05 | 是 | |
| 33 | 23 | 刘海平 | 北京房山 | 2026-01-0721402 | A | 雨花 | 2026-10-13 14:55:49 | 是 | |
| 34 | 30 | 鸽必胜+龙腾鸽舍-田保胜 | 北京房山 | 2026-01-J1381607 | 雨点 | 2026-10-13 14:11:55 | 是 | ||
| 35 | 30 | 鸽必胜+龙腾鸽舍-田保胜 | 北京房山 | 2026-01-J1381605 | 灰 | 2026-10-13 14:35:17 | 是 | ||
| 36 | 30 | 鸽必胜+龙腾鸽舍-田保胜 | 北京房山 | 2026-01-J1381608 | 雨点 | 2026-10-13 15:24:21 | 是 | ||
| 37 | 30 | 鸽必胜+龙腾鸽舍-田保胜 | 北京房山 | 2026-01-J1381606 | 灰 | 2026-10-13 16:04:08 | 是 | ||
| 38 | 30 | 鸽必胜+龙腾鸽舍-田保胜 | 北京房山 | 2026-01-2191592 | 灰花 | 2026-10-13 17:00:54 | 是 | ||
| 39 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958170 | C | B | 雨白条 | 2026-10-13 14:43:16 | 是 |
| 40 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381544 | C | B | 灰 | 2026-10-13 14:46:25 | 是 |
| 41 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381545 | A | A | 灰 | 2026-10-13 14:48:05 | 是 |
| 42 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958151 | B | A | 雨白条 | 2026-10-13 14:51:48 | 是 |
| 43 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381548 | A | A | 灰 | 2026-10-13 14:53:33 | 是 |
| 44 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-J1381647 | 雨点 | 2026-10-13 15:02:07 | 是 | ||
| 45 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-J1381649 | 灰 | 2026-10-13 15:24:15 | 是 | ||
| 46 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-J1381644 | 灰花 | 2026-10-13 15:26:16 | 是 | ||
| 47 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958174 | D | B | 灰 | 2026-10-13 15:27:13 | 是 |
| 48 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958168 | D | B | 灰 | 2026-10-13 16:05:25 | 是 |
| 49 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-J1381645 | 雨点 | 2026-10-13 16:11:29 | 是 | ||
| 50 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381126 | D | B | 灰 | 2026-10-13 16:17:38 | 是 |
| 51 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-J1381648 | 灰 | 2026-10-13 16:20:20 | 是 | ||
| 52 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958178 | A | A | 灰 | 2026-10-13 16:28:21 | 是 |
| 53 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381124 | D | B | 雨点 | 2026-10-13 16:37:15 | 是 |
| 54 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1462834 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 16:21:28 | 是 |
| 55 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958161 | B | A | 雨点 | 2026-10-13 16:24:51 | 是 |
| 56 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381125 | C | B | 雨点 | 2026-10-13 16:26:59 | 是 |
| 57 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381121 | B | A | 灰 | 2026-10-13 16:48:46 | 是 |
| 58 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381546 | B | A | 灰白条 | 2026-10-13 16:50:22 | 是 |
| 59 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-J1381643 | 雨点 | 2026-10-13 16:51:36 | 是 | ||
| 60 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958163 | C | B | 雨点 | 2026-10-13 17:04:35 | 是 |
| 61 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381547 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 17:14:42 | 是 |
| 62 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1958169 | B | A | 雨点 | 2026-10-13 15:31:21 | 是 |
| 63 | 35 | 臧维林 | 北京大兴 | 2026-01-1381130 | C | B | 雨白条 | 2026-10-13 17:31:47 | 是 |
| 64 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381067 | 灰 | 2026-10-13 14:13:13 | 是 | ||
| 65 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381074 | 灰 | 2026-10-13 14:39:04 | 是 | ||
| 66 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381062 | 绛 | 2026-10-13 15:06:38 | 是 | ||
| 67 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381081 | 雨点 | 2026-10-13 14:55:34 | 是 | ||
| 68 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381084 | 雨点 | 2026-10-13 15:26:45 | 是 | ||
| 69 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381085 | 灰 | 2026-10-13 15:37:50 | 是 | ||
| 70 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381068 | 雨点 | 2026-10-13 15:38:43 | 是 | ||
| 71 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381087 | 灰 | 2026-10-13 15:45:12 | 是 | ||
| 72 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381061 | 灰白条 | 2026-10-13 15:46:31 | 是 | ||
| 73 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381076 | 灰 | 2026-10-13 15:55:50 | 是 | ||
| 74 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381072 | 灰 | 2026-10-13 16:33:07 | 是 | ||
| 75 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381083 | 雨点 | 2026-10-13 16:27:12 | 是 | ||
| 76 | 37 | 三好鸽业-王彤+王军 | 北京房山 | 2026-01-J1381066 | 灰 | 2026-10-13 17:08:24 | 是 | ||
| 77 | 50 | 李振生 | 北京房山 | 2026-01-1381293 | A | A | 灰 | 2026-10-13 15:46:01 | 是 |
| 78 | 50 | 李振生 | 北京房山 | 2026-01-1381299 | A | A | 灰 | 2026-10-13 16:03:38 | 是 |
| 79 | 50 | 李振生 | 北京房山 | 2026-纪念-089597 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 16:13:26 | 是 |
| 80 | 50 | 李振生 | 北京房山 | 2026-01-1381296 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 17:12:15 | 是 |
| 81 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-0275009 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 14:12:54 | 是 |
| 82 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-1381666 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 15:23:37 | 是 |
| 83 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-1381664 | B | A | 雨点 | 2026-10-13 15:31:38 | 是 |
| 84 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-1381668 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 15:47:03 | 是 |
| 85 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-0275010 | A | A | 灰 | 2026-10-13 16:19:05 | 是 |
| 86 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-1381670 | B | A | 花 | 2026-10-13 16:35:29 | 是 |
| 87 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-1381663 | B | A | 花 | 2026-10-13 17:17:52 | 是 |
| 88 | 55 | 北京磊哥-王磊 | 北京丰台 | 2026-01-1381661 | A | A | 雨点 | 2026-10-13 17:23:15 | 是 |
| 89 | 56 | 钊涵环保-白同兴 | 河北沧州 | 2026-01-J1381091 | 灰 | 2026-10-13 16:05:11 | 是 | ||
| 90 | 56 | 钊涵环保-白同兴 | 河北沧州 | 2026-01-1381099 | A | A | 灰 | 2026-10-13 16:25:49 | 是 |
| 91 | 56 | 钊涵环保-白同兴 | 河北沧州 | 2026-01-J1381096 | 雨点 | 2026-10-13 16:46:20 | 是 | ||
| 92 | 56 | 钊涵环保-白同兴 | 河北沧州 | 2026-01-1381100 | A | A | 灰 | 2026-10-13 17:05:57 | 是 |
| 93 | 57 | 任国屹 | 北京房山 | 2026-01-1381246 | 雨点 | 2026-10-13 15:33:12 | 是 | ||
| 94 | 57 | 任国屹 | 北京房山 | 2026-01-1381241 | 绛 | 2026-10-13 16:06:03 | 是 | ||
| 95 | 57 | 任国屹 | 北京房山 | 2026-01-1381248 | 雨点 | 2026-10-13 16:38:01 | 是 | ||
| 96 | 60 | 安雪峰+李凯 | 北京房山 | 2026-01-J1381594 | 灰 | 2026-10-13 14:26:05 | 是 | ||
| 97 | 60 | 安雪峰+李凯 | 北京房山 | 2026-01-J1381600 | 雨点 | 2026-10-13 14:39:15 | 是 | ||
| 98 | 60 | 安雪峰+李凯 | 北京房山 | 2026-01-J1381597 | 灰 | 2026-10-13 14:46:55 | 是 | ||
| 99 | 60 | 安雪峰+李凯 | 北京房山 | 2026-01-J1381591 | 雨点 | 2026-10-13 14:55:43 | 是 | ||
| 100 | 60 | 安雪峰+李凯 | 北京房山 | 2026-01-1381598 | 雨点 | 2026-10-13 16:14:09 | 是 |
|
共:946条 页码:1/10
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




