| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
河北翔越秋赛第二关300公里进阶赛集鸽清单 2026-10-10 20:10:36 河北翔越信鸽养殖中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 流水号 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 参赛 | 集鸽时间 |
| 01531 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257803 | 雨点 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 17:12:22.934 |
| 02802 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257804 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 18:07:59.929 |
| 02830 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257812 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 18:08:52.275 |
| 00168 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0154680 | 雨点 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 15:56:58.395 |
| 01233 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346188 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 16:54:52.933 |
| 01304 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346198 | 雨白条 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 16:58:48.713 |
| 02017 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346189 | 绛 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 17:35:02.725 |
| 02054 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346186 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 17:36:38.596 |
| 00055 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259317 | 灰 | 河北邢台 | 参赛 | 2026-10-10 15:48:12.484 |
| 00364 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259307 | 灰 | 河北邢台 | 参赛 | 2026-10-10 16:05:23.754 |
| 02232 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259303 | 花 | 河北邢台 | 参赛 | 2026-10-10 17:43:50.589 |
| 02945 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259306 | 灰 | 河北邢台 | 参赛 | 2026-10-10 18:13:01.795 |
| 01716 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389135 | 雨点 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 17:20:49.570 |
| 02095 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389194 | 黄杠 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 17:38:15.483 |
| 02738 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389157 | 黄杠 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 18:05:50.834 |
| 02867 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389104 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 18:10:03.346 |
| 03120 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389110 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 18:19:46.394 |
| 00020 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388739 | 雨点 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 15:44:24.197 |
| 00047 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388742 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 15:47:33.216 |
| 00098 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388733 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 15:51:27.738 |
| 02292 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388775 | 花 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 17:46:07.873 |
| 02780 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388774 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 18:07:22.195 |
| 01935 | 000006 | 腾腾鸽舍-张凯腾 | 2026-03-0352463 | 雨点 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 17:29:48.285 |
| 02745 | 000006 | 腾腾鸽舍-张凯腾 | 2026-03-0263781 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 18:06:17.958 |
| 00420 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512804 | 黄杠 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:08:22.352 |
| 01196 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512825 | 红轮 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:52:54.867 |
| 01565 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512831 | 黄杠 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 17:14:15.395 |
| 01845 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512838 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 17:26:24.370 |
| 02665 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512810 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 18:03:18.472 |
| 02862 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512809 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 18:09:55.924 |
| 02893 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512833 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 18:10:59.092 |
| 00418 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919289 | 灰 | 吉林辽源 | 参赛 | 2026-10-10 16:08:18.255 |
| 01781 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919276 | 灰 | 吉林辽源 | 参赛 | 2026-10-10 17:23:29.618 |
| 01874 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919259 | 灰 | 吉林辽源 | 参赛 | 2026-10-10 17:27:30.533 |
| 02218 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919275 | 雨点 | 吉林辽源 | 参赛 | 2026-10-10 17:43:04.000 |
| 02978 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919284 | 灰 | 吉林辽源 | 参赛 | 2026-10-10 18:14:07.196 |
| 00318 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956556 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 16:03:31.295 |
| 01002 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956573 | 雨点 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 16:42:07.983 |
| 01295 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956541 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 16:58:21.342 |
| 01633 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956518 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 17:17:26.159 |
| 01797 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956560 | 绛 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 17:24:11.900 |
| 02107 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956570 | 绛 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 17:38:44.334 |
| 02135 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956548 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 17:40:06.761 |
| 02339 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956544 | 黄杠 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 17:47:55.064 |
| 02922 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956549 | 灰白条 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 18:11:59.576 |
| 02990 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956566 | 雨点 | 黑龙江鹤岗 | 参赛 | 2026-10-10 18:14:40.851 |
| 00110 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537412 | 雨点 | 河北沧州 | 参赛 | 2026-10-10 15:52:08.489 |
| 00634 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537428 | 雨白条 | 河北沧州 | 参赛 | 2026-10-10 16:21:00.805 |
| 02306 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537411 | 灰 | 河北沧州 | 参赛 | 2026-10-10 17:46:35.729 |
| 02412 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537425 | 灰 | 河北沧州 | 参赛 | 2026-10-10 17:50:33.061 |
| 00807 | 000011 | 铁翔赛鸽俱乐部 | 2026-03-1466845 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 16:31:04.850 |
| 02369 | 000011 | 铁翔赛鸽俱乐部 | 2026-03-1466843 | 雨点 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 17:48:57.216 |
| 01297 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597371 | 灰 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 16:58:25.991 |
| 01456 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597368 | 灰 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 17:09:03.284 |
| 01594 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597392 | 雨点 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 17:15:37.003 |
| 01708 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597358 | 红轮 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 17:20:23.992 |
| 02321 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597405 | 灰 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 17:47:12.612 |
| 02622 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597357 | 红轮 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 18:01:35.376 |
| 02809 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597364 | 红轮 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 18:08:16.264 |
| 03001 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597352 | 灰 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 18:15:07.055 |
| 03004 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597401 | 灰 | 吉林 | 参赛 | 2026-10-10 18:15:11.397 |
| 00370 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468930 | 灰 | 河北栾城 | 参赛 | 2026-10-10 16:05:40.288 |
| 01441 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468911 | 灰 | 河北栾城 | 参赛 | 2026-10-10 17:07:50.239 |
| 01570 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468925 | 灰 | 河北栾城 | 参赛 | 2026-10-10 17:14:27.640 |
| 01917 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468926 | 雨点 | 河北栾城 | 参赛 | 2026-10-10 17:29:06.766 |
| 00056 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138456 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 15:48:16.081 |
| 00238 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138417 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:00:13.444 |
| 00332 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138411 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:04:05.854 |
| 00606 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138447 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:19:31.359 |
| 00687 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138442 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:23:53.125 |
| 00753 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138435 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:28:11.678 |
| 00883 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138470 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 16:35:11.964 |
| 01325 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138452 | 石板 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 17:00:12.874 |
| 01711 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138429 | 石板 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 17:20:36.680 |
| 02057 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138439 | 雨点 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 17:36:48.619 |
| 02425 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138423 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 17:50:59.559 |
| 02566 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138469 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 17:59:26.676 |
| 02894 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138431 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 18:11:00.648 |
| 03119 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138425 | 灰 | 内蒙 | 参赛 | 2026-10-10 18:19:45.377 |
| 00560 | 000015 | 广源联队韩超-刘启航 | 2026-01-0785759 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 16:16:40.148 |
| 00671 | 000015 | 广源联队韩超-刘启航 | 2026-01-0782855 | 花 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 16:22:50.588 |
| 01802 | 000015 | 广源联队韩超-刘启航 | 2026-01-0785750 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 17:24:23.456 |
| 02948 | 000015 | 广源联队韩超-刘启航 | 2026-01-0782856 | 花 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 18:13:13.265 |
| 02926 | 000016 | 张成 | 2026-03-0215443 | 花 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 18:12:08.840 |
| 02965 | 000016 | 张成 | 2026-03-0215458 | 雨点 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 18:13:44.496 |
| 02984 | 000016 | 张成 | 2026-03-0215464 | 灰 | 河北石家庄 | 参赛 | 2026-10-10 18:14:20.298 |
| 00553 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388926 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 16:16:18.394 |
| 01021 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388914 | 雨点 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 16:43:07.719 |
| 01141 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388976 | 雨点 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 16:49:32.695 |
| 01701 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388929 | 雨白条 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 17:20:06.362 |
| 01884 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388939 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 17:27:48.084 |
| 02268 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388911 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 17:45:07.563 |
| 02376 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388971 | 雨点 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 17:49:09.977 |
| 02791 | 000017 | 凤城赛鸽-杨慧 | 2026-03-0388946 | 灰 | 河北高邑 | 参赛 | 2026-10-10 18:07:43.847 |
| 00237 | 000018 | 铁翼军团 | 2026-07-0681933 | 雨点 | 吉林延边 | 参赛 | 2026-10-10 16:00:11.065 |
| 00359 | 000018 | 铁翼军团 | 2026-07-0681940 | 雨点 | 吉林延边 | 参赛 | 2026-10-10 16:05:09.345 |
| 03164 | 000018 | 铁翼军团 | 2026-07-0681937 | 灰 | 吉林延边 | 参赛 | 2026-10-10 18:21:44.480 |
| 01164 | 000019 | 亚信鸽业-王晓晴 | 2026-09-0677533 | 石板 | 上海奉贤 | 参赛 | 2026-10-10 16:51:18.177 |
| 01576 | 000019 | 亚信鸽业-王晓晴 | 2026-09-0677514 | 灰 | 上海奉贤 | 参赛 | 2026-10-10 17:14:50.759 |
| 02671 | 000019 | 亚信鸽业-王晓晴 | 2026-09-0677519 | 灰 | 上海奉贤 | 参赛 | 2026-10-10 18:03:27.339 |
|
共:3219条 页码:1/33
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




