| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
众翔公棚二次15公里训放成绩扫描清单(不排除漏扫,电子环损坏,脱落等) 2026-10-9 19:33:56 河北众翔赛鸽寄养中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 3 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642951 | 麒麟花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.694 | 2026-10-09 07:59:07.654 | 514.976076500268 |
| 210 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642960 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.804 | 2026-10-09 08:07:09.953 | 403.595950228547 |
| 373 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3803543 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.507 | 2026-10-09 08:11:53.831 | 358.019294057556 |
| 581 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3804953 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.639 | 2026-10-09 08:18:16.715 | 310.696772033148 |
| 672 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3804951 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.719 | 2026-10-09 08:21:43.038 | 290.038343068954 |
| 1493 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3804952 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.273 | 2026-10-09 08:44:01.081 | 202.653362998783 |
| 1496 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642952 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.301 | 2026-10-09 08:44:03.757 | 202.531326532931 |
| 1687 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642963 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.265 | 2026-10-09 08:49:05.487 | 189.65387535568 |
| 1859 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3803541 | 麒麟花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.373 | 2026-10-09 08:54:03.613 | 178.443508651437 |
| 1948 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642961 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.200 | 2026-10-09 08:56:18.665 | 173.789963243423 |
| 2104 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3804955 | 麒麟花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.391 | 2026-10-09 09:02:55.608 | 161.417373674763 |
| 2310 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3804959 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.387 | 2026-10-09 09:08:32.265 | 152.225923567364 |
| 2342 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642966 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.117 | 2026-10-09 09:09:20.625 | 150.990877634476 |
| 2363 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642955 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.171 | 2026-10-09 09:10:06.461 | 149.838648748406 |
| 2665 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642968 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.318 | 2026-10-09 09:19:00.689 | 137.60018248842 |
| 2848 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3804957 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.293 | 2026-10-09 09:23:53.040 | 131.712971093393 |
| 2945 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642969 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.005 | 2026-10-09 09:26:30.604 | 128.744240125746 |
| 3044 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3803545 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.022 | 2026-10-09 09:29:40.629 | 125.3372093169 |
| 3365 | 000001 | 名硕赛鸽 | 2026-03-3642959 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.296 | 2026-10-09 09:38:55.398 | 116.348247368784 |
| 2722 | 000002 | 赵晓军 | 2026-03-0387908 | 雨点 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.290 | 2026-10-09 09:20:36.722 | 135.609115463929 |
| 2815 | 000002 | 赵晓军 | 2026-03-0387902 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.058 | 2026-10-09 09:22:54.775 | 132.845740264437 |
| 2867 | 000002 | 赵晓军 | 2026-03-0387905 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.227 | 2026-10-09 09:24:19.227 | 131.210120324054 |
| 3595 | 000002 | 赵晓军 | 2026-03-0387909 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.073 | 2026-10-09 09:45:32.863 | 110.662137060467 |
| 74 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642028 | 麒麟花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.681 | 2026-10-09 08:03:00.300 | 454.476594455386 |
| 1380 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642022 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.603 | 2026-10-09 08:41:06.992 | 210.921417241935 |
| 1426 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642021 | 白 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.445 | 2026-10-09 08:42:21.703 | 207.291931299769 |
| 1641 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642018 | 麒麟花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.262 | 2026-10-09 08:47:56.479 | 192.452484016287 |
| 1847 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642011 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.413 | 2026-10-09 08:53:41.289 | 179.236845359827 |
| 2067 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642026 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.148 | 2026-10-09 09:01:11.274 | 164.495508724293 |
| 2154 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642025 | 白 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.129 | 2026-10-09 09:04:08.580 | 159.332079920971 |
| 2627 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642013 | 白 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:28.977 | 2026-10-09 09:17:54.888 | 138.998543295266 |
| 2747 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642017 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.111 | 2026-10-09 09:21:10.709 | 134.918192354066 |
| 3318 | 000006 | 白鸽联盟-诚信鸽店 | 2026-03-3642029 | 雨花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.409 | 2026-10-09 09:37:45.924 | 117.402677094112 |
| 2435 | 000008 | 小宋赛鸽-宋博 | 2026-03-3642976 | 雨点 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.109 | 2026-10-09 09:12:24.297 | 146.47729431048 |
| 2470 | 000008 | 小宋赛鸽-宋博 | 2026-03-3642971 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.431 | 2026-10-09 09:13:21.677 | 145.122037152209 |
| 2580 | 000008 | 小宋赛鸽-宋博 | 2026-03-3642979 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.192 | 2026-10-09 09:16:26.716 | 140.917491869061 |
| 3754 | 000008 | 小宋赛鸽-宋博 | 2026-03-3642978 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.786 | 2026-10-09 17:30:00.618 | 24.9995708407006 |
| 5 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641297 | 灰 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.775 | 2026-10-09 07:59:43.527 | 504.618096614181 |
| 6 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641245 | 雨点 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.688 | 2026-10-09 07:59:44.427 | 504.363585621603 |
| 647 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641298 | 灰白条 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.653 | 2026-10-09 08:21:03.877 | 293.74547346385 |
| 926 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641243 | 灰 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.441 | 2026-10-09 08:28:28.591 | 256.513227104556 |
| 1194 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641294 | 灰 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.736 | 2026-10-09 08:35:58.297 | 227.370508074558 |
| 1450 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641241 | 灰 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.293 | 2026-10-09 08:42:56.432 | 205.646974521711 |
| 1627 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641295 | 灰 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.499 | 2026-10-09 08:47:38.093 | 193.212114914837 |
| 2750 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641291 | 雨点 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.267 | 2026-10-09 09:21:15.554 | 134.820271096601 |
| 3529 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641292 | 灰 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:29.091 | 2026-10-09 09:43:31.565 | 112.337601954175 |
| 3663 | 000012 | 绍翔鸽舍668 | 2026-03-3641248 | 雨点 | 河北高邑 | 2026-10-09 07:29:28.991 | 2026-10-09 09:47:25.484 | 109.150657499305 |
| 1227 | 000013 | 赵丽波 | 2026-03-0387996 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.508 | 2026-10-09 08:36:54.854 | 224.167553789005 |
| 2061 | 000013 | 赵丽波 | 2026-03-0387991 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.391 | 2026-10-09 09:01:03.177 | 164.73930828161 |
| 2411 | 000013 | 赵丽波 | 2026-03-0387999 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.191 | 2026-10-09 09:11:34.328 | 147.678300216201 |
| 2596 | 000013 | 赵丽波 | 2026-03-0387994 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.291 | 2026-10-09 09:17:02.390 | 140.134747344836 |
| 3274 | 000013 | 赵丽波 | 2026-03-0388000 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.051 | 2026-10-09 09:36:18.789 | 118.75248143206 |
| 401 | 000015 | 张兴国 | 2026-16-3142516 | 灰 | 信阳市 | 2026-10-09 07:29:29.669 | 2026-10-09 08:12:54.856 | 349.534109868668 |
| 1835 | 000015 | 张兴国 | 2026-16-3142513 | 灰 | 信阳市 | 2026-10-09 07:29:29.219 | 2026-10-09 08:53:17.926 | 180.074694983479 |
| 2149 | 000015 | 张兴国 | 2026-16-3142514 | 麒麟花 | 信阳市 | 2026-10-09 07:29:29.437 | 2026-10-09 09:04:00.429 | 159.562331163108 |
| 2571 | 000015 | 张兴国 | 2026-16-3142534 | 灰 | 信阳市 | 2026-10-09 07:29:29.207 | 2026-10-09 09:16:15.349 | 141.168742291598 |
| 3611 | 000015 | 张兴国 | 2026-16-3142519 | 灰 | 信阳市 | 2026-10-09 07:29:29.095 | 2026-10-09 09:45:59.555 | 110.300132789104 |
| 393 | 000016 | 小林鸽苑-林吉瑞 | 2026-03-3642803 | 黄杠 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.716 | 2026-10-09 08:12:37.373 | 351.923634135498 |
| 551 | 000016 | 小林鸽苑-林吉瑞 | 2026-03-3642801 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.561 | 2026-10-09 08:17:01.238 | 319.008889005465 |
| 2843 | 000016 | 小林鸽苑-林吉瑞 | 2026-03-3642804 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.230 | 2026-10-09 09:23:44.971 | 131.868692189315 |
| 3265 | 000016 | 小林鸽苑-林吉瑞 | 2026-03-3642808 | 灰花 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.035 | 2026-10-09 09:36:01.773 | 119.019706092738 |
| 3726 | 000016 | 小林鸽苑-林吉瑞 | 2026-03-3642806 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.082 | 2026-10-09 09:49:07.460 | 107.817228234697 |
| 43 | 000017 | 赵焕众 | 2026-04-2734531 | 灰 | 山西太原 | 2026-10-09 07:29:29.570 | 2026-10-09 08:01:58.718 | 469.063197405768 |
| 509 | 000017 | 赵焕众 | 2026-04-2734534 | 雨点 | 山西太原 | 2026-10-09 07:29:29.525 | 2026-10-09 08:15:52.037 | 327.030486872088 |
| 1161 | 000017 | 赵焕众 | 2026-04-2734527 | 灰 | 山西太原 | 2026-10-09 07:29:29.403 | 2026-10-09 08:35:06.007 | 230.414333614866 |
| 2066 | 000017 | 赵焕众 | 2026-04-2734521 | 雨点 | 山西太原 | 2026-10-09 07:29:29.731 | 2026-10-09 09:01:09.405 | 164.551719976853 |
| 2139 | 000017 | 赵焕众 | 2026-04-2734538 | 灰花 | 山西太原 | 2026-10-09 07:29:29.276 | 2026-10-09 09:03:47.303 | 159.934519253717 |
| 1142 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647106 | 雨点 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.605 | 2026-10-09 08:34:36.680 | 232.157413044151 |
| 1532 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647105 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.447 | 2026-10-09 08:44:58.231 | 200.078653141646 |
| 1922 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647849 | 红毛 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.314 | 2026-10-09 08:55:39.579 | 175.111619064519 |
| 2204 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647103 | 黄杠 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.135 | 2026-10-09 09:05:25.516 | 157.191072385441 |
| 2248 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647109 | 雨点 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.283 | 2026-10-09 09:06:42.544 | 155.104381802189 |
| 2292 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647107 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.599 | 2026-10-09 09:07:48.634 | 153.357663810693 |
| 2294 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647841 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.204 | 2026-10-09 09:07:52.666 | 153.252372942715 |
| 2472 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647843 | 雨点 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.140 | 2026-10-09 09:13:24.002 | 145.067651493343 |
| 2699 | 000018 | 启航鸽业-宋志强 | 2026-03-3647847 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.249 | 2026-10-09 09:19:54.948 | 136.468096488403 |
| 89 | 000033 | 刘晓兵 | 2026-03-3635417 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.706 | 2026-10-09 08:03:46.449 | 444.126647154703 |
| 1133 | 000033 | 刘晓兵 | 2026-03-3635414 | 红毛 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.436 | 2026-10-09 08:34:26.029 | 232.797012127948 |
| 2194 | 000033 | 刘晓兵 | 2026-03-3635419 | 红雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.319 | 2026-10-09 09:05:09.264 | 157.638532742574 |
| 754 | 000035 | 阮建安 | 2026-03-3634877 | 黄杠 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.542 | 2026-10-09 08:23:46.030 | 278.980666639802 |
| 1976 | 000035 | 阮建安 | 2026-03-3634875 | 灰花 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.253 | 2026-10-09 08:57:16.032 | 171.88588610612 |
| 2615 | 000035 | 阮建安 | 2026-03-3634879 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.211 | 2026-10-09 09:17:38.593 | 139.349235971364 |
| 2623 | 000035 | 阮建安 | 2026-03-3634874 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.703 | 2026-10-09 09:17:49.752 | 139.108887017617 |
| 3410 | 000035 | 阮建安 | 2026-03-3634871 | 灰花 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:28.980 | 2026-10-09 09:40:12.696 | 115.197109934906 |
| 3413 | 000035 | 阮建安 | 2026-03-3634876 | 灰 | 河北邢台 | 2026-10-09 07:29:29.405 | 2026-10-09 09:40:15.477 | 115.156119069892 |
| 448 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434137 | 雨点 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.752 | 2026-10-09 08:14:04.383 | 340.344042447709 |
| 690 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434131 | 灰 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.412 | 2026-10-09 08:22:09.115 | 287.621260324405 |
| 1061 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434746 | 灰 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.297 | 2026-10-09 08:32:21.520 | 240.543950052385 |
| 1298 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434132 | 雨点 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.345 | 2026-10-09 08:38:57.659 | 217.51429975259 |
| 1350 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434749 | 雨点 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.588 | 2026-10-09 08:40:17.600 | 213.391502276176 |
| 2135 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434732 | 雨点 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.302 | 2026-10-09 09:03:42.875 | 160.060467287642 |
| 2260 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434731 | 灰 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.496 | 2026-10-09 09:07:05.089 | 154.504077105088 |
| 2269 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434733 | 灰 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.269 | 2026-10-09 09:07:15.828 | 154.219761103309 |
| 3750 | 000036 | 星耀鸽舍-孟耀星 | 2026-01-2434734 | 灰花 | 北京 | 2026-10-09 07:29:29.651 | 2026-10-09 16:58:59.477 | 26.3624425177925 |
| 7 | 000037 | 夏志豪 | 2026-03-3634103 | 灰花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.715 | 2026-10-09 07:59:56.582 | 500.951250763951 |
| 172 | 000037 | 夏志豪 | 2026-03-3634055 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.697 | 2026-10-09 08:06:05.967 | 415.518795992737 |
| 372 | 000037 | 夏志豪 | 2026-03-3634106 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.640 | 2026-10-09 08:11:53.515 | 358.064304370573 |
| 2152 | 000037 | 夏志豪 | 2026-03-3634058 | 灰花 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.501 | 2026-10-09 09:04:05.504 | 159.418893335298 |
| 2816 | 000037 | 夏志豪 | 2026-03-3634057 | 红雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.069 | 2026-10-09 09:22:54.944 | 132.842426446625 |
| 2828 | 000037 | 夏志豪 | 2026-03-3634107 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-10-09 07:29:29.224 | 2026-10-09 09:23:21.217 | 132.329258131302 |
|
共:3759条 页码:1/38
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




