| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
太阳鸟:弃权鸽名单 2026-10-1 20:26:51 云南楚雄太阳鸟赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 鸽主地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 |
| 保山 | 翱翔天际-段智涵 | 2026-24-0121773 | 雨点 |
| 保山 | 翱翔天际-段智涵 | 2026-24-0121774 | 雨点 |
| 保山 | 白云赛鸽-柏金满 | 2026-24-1943124 | 雨点 |
| 保山 | 白云赛鸽-李佳 | 2026-24-1943123 | 雨点 |
| 保山 | 白云赛鸽-李佳 | 2026-24-1908407 | 灰 |
| 保山 | 保山锐丰-杨俊荣 | 2026-24-0498921 | 灰 |
| 保山 | 保山锐丰-杨俊荣 | 2026-24-0498922 | 灰 |
| 保山 | 董洪伟 | 2026-24-1099945 | 雨白条 |
| 保山 | 董姚川 | 2026-24-1099943 | 雨点 |
| 保山 | 董姚川 | 2026-24-0239699 | 雨点 |
| 保山 | 翻山越岭-周山存 | 2026-24-1946273 | 灰 |
| 保山 | 飞越奇赛鸽-杨金冬+杨金 | 2026-24-0239707 | 雨点 |
| 保山 | 飞越奇赛鸽-杨金冬+杨金 | 2026-24-0262258 | 灰 |
| 保山 | 飞越奇赛鸽-杨金冬+杨金 | 2026-24-0237331 | 灰 |
| 保山 | 飞越奇赛鸽-杨金冬+杨金 | 2026-24-0262261 | 红(绛) |
| 保山 | 飞越奇赛鸽-杨金冬+杨金 | 2026-24-0237115 | 雨花 |
| 保山 | 飞越奇赛鸽-杨金冬+杨金 | 2026-24-0239796 | 灰 |
| 保山 | 飞越奇赛鸽-杨金冬+杨金 | 2026-24-0239742 | 红楞 |
| 保山 | 风7云聚-曾宪平 | 2026-19-0478522 | 灰 |
| 保山 | 奉天永昌-段富荣 | 2026-24-1942006 | 雨点 |
| 保山 | 福地+杨发才 | 2026-24-1903991 | 灰白条 |
| 保山 | 高祖慧 | 2026-24-1901262 | 灰花 |
| 保山 | 灏轩赛鸽-李云聪 | 2026-24-2001790 | 灰 |
| 保山 | 霍安全 | 2026-24-1943858 | 麒麟花 |
| 保山 | 霍安全 | 2026-24-1943857 | 麒麟花 |
| 保山 | 建云鸽舍-张建银 | 2026-24-1101401 | 灰 |
| 保山 | 金翼战神-朱柳锦 | 2026-24-0557618 | 灰 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238430 | 灰白条 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238443 | 灰白条 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238431 | 雨点 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238434 | 灰 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238446 | 雨点 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238423 | 雨点 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238422 | 灰 |
| 保山 | 玖捌赛飛-霍琪盟 | 2026-24-1238432 | 雨点 |
| 保山 | 兰江春 | 2026-24-1943581 | 雨点 |
| 保山 | 兰江春 | 2026-24-1943582 | 雨点 |
| 保山 | 李瑞 | 2026-24-0038924 | 灰 |
| 保山 | 聂陈 | 2026-24-0239188 | 灰 |
| 保山 | 聂陈 | 2026-24-0239189 | 灰 |
| 保山 | 闪电赛鸽-高建德 | 2026-24-1914488 | 雨点 |
| 保山 | 闪电赛鸽-高建德 | 2026-24-1914489 | 雨点 |
| 保山 | 顺意鸽舍-尹周 | 2026-24-2004836 | 灰白条 |
| 保山 | 顺意鸽舍-尹周 | 2026-24-0040374 | 灰 |
| 保山 | 顺意鸽舍-尹周 | 2026-24-0040371 | 雨点 |
| 保山 | 顺意鸽舍-尹周 | 2026-24-1905877 | 灰 |
| 保山 | 夏杰+浩博鸽舍 | 2026-03-1143736 | 灰 |
| 保山 | 鑫然赛鸽-龙宽 | 2026-24-0557336 | 灰 |
| 保山 | 鑫然赛鸽-龙宽 | 2026-24-0557337 | 灰 |
| 保山 | 鑫然赛鸽-龙宽 | 2026-24-0557669 | 灰 |
| 保山 | 杨俊+杨加林 | 2026-24-1904579 | 灰 |
| 保山 | 杨俊+杨加林 | 2026-24-1904580 | 灰 |
| 保山 | 云含利剑-白洪波 | 2026-24-1944149 | 雨点 |
| 保山 | 云含利剑-白洪波 | 2026-24-1945857 | 雨点 |
| 保山 | 张国忠+赵建良 | 2026-24-1911064 | 雨点 |
| 保山 | 张国忠+赵建良 | 2026-24-1911069 | 灰 |
| 保山 | 张国忠+赵建良 | 2026-24-1911070 | 灰 |
| 保山 | 张国忠+赵建良 | 2026-24-1911063 | 雨点 |
| 保山 | 张国忠+赵建良 | 2026-24-0556066 | 雨点 |
| 保山 | 张国忠+赵建良 | 2026-24-1911059 | 红(绛) |
| 保山 | 赵柔 | 2026-24-1604741 | 灰 |
| 保山 | 赵柔 | 2026-24-1614749 | 雨点 |
| 保山 | 赵柔 | 2026-24-1614254 | 灰 |
| 保山 | 赵柔 | 2026-24-1614256 | 雨点 |
| 保山 | 赵柔 | 2026-24-1614266 | 雨点 |
| 保山 | 赵柔 | 2026-24-1604749 | 雨点 |
| 保山 | 赵柔 | 2026-24-1614265 | 灰 |
| 保山 | 逐日追风-包铭轩 | 2026-24-1077834 | 雨点 |
| 保山施甸 | DM.硕果-陈于林 | 2026-24-0374410 | 灰 |
| 保山施甸 | 飛旭鸽舍-星耀计划杨茂旭 | 2026-24-1622627 | 红(绛) |
| 保山施甸 | 郭维军 | 2026-24-1494475 | 灰白条 |
| 保山施甸 | 郭维军 | 2026-24-0519677 | 灰 |
| 保山施甸 | 杨金东 | 2026-24-1513181 | 灰白条 |
| 保山施甸 | 杨金东 | 2026-24-1513186 | 雨点 |
| 保山施甸 | 杨云肖 | 2026-24-1513854 | 雨点 |
| 保山施甸 | 杨云肖 | 2026-24-1513856 | 灰 |
| 保山施甸 | 杨云肖 | 2026-24-1513825 | 灰 |
| 保山施甸 | 杨云肖 | 2026-24-1513861 | 灰 |
| 保山腾冲 | 飞羽鸽舍-李昇金 | 2026-24-1712833 | 灰 |
| 保山腾冲 | 飞羽鸽舍-李昇金 | 2026-24-1712801 | 灰白条 |
| 保山腾冲 | 飞羽鸽舍-李昇金 | 2026-24-1712810 | 灰 |
| 保山腾冲 | 飞羽鸽舍-李昇金 | 2026-24-1712836 | 雨点 |
| 保山腾冲 | 飞羽鸽舍-李昇金 | 2026-24-1712840 | 灰 |
| 保山腾冲 | 飞羽鸽舍-李昇金 | 2026-24-1712813 | 雨点 |
| 保山腾冲 | 王根令 | 2026-24-0558350 | 灰 |
| 保山腾冲 | 王根令 | 2026-24-1614360 | 灰 |
| 保山腾冲 | 王根令 | 2026-24-1614364 | 灰 |
| 保山腾冲 | 王有明 | 2026-24-1566109 | 雨白条 |
| 北京 | 邱洪艳+王战军 | 2026-01-1404885 | 雨花 |
| 北京 | 邱洪艳+王战军 | 2026-01-1404898 | 雨点 |
| 楚雄 | 楚雄顺风赛鸽文化中心-李维佳 | 2026-24-0715749 | 灰白条 |
| 楚雄 | 第一梯队-李维佳 | 2026-24-0715750 | 灰 |
| 楚雄 | 杜桂阳 | 2026-24-0915194 | 雨点 |
| 楚雄 | 杜桂阳 | 2026-24-0915193 | 雨点 |
| 楚雄 | 风云赛鸽-李映祝 | 2026-24-0277128 | 灰 |
| 楚雄 | 林缘赛鸽-杨智林 | 2026-24-1685970 | 灰 |
| 楚雄 | 罗宏艳 | 2026-24-1482535 | 雨点 |
| 楚雄 | 罗宏艳 | 2026-24-1482530 | 灰白条 |
| 楚雄 | 明一鸽业-李明伟 | 2026-24-1680404 | 红楞 |
| 楚雄 | 明一鸽业-李明伟 | 2026-24-1680410 | 灰 |
|
共:1258条 页码:1/13
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




