| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
环宇公棚(小)小团体分组名单 2026-9-25 18:08:04 吉林省环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 会员姓名 | 所属地区 | 足环号 | 羽色 | 团体组别 |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0613691 | 雨点 | a |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0616699 | 雨点 | a |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0617109 | 雨点 | a |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0617785 | 雨点 | a |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0618453 | 灰 | a |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0618821 | 灰 | a |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0618831 | 灰 | a |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0223025 | 灰 | b |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0613689 | 灰 | b |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0616015 | 灰 | b |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0616681 | 雨白条 | b |
| 丙恒鸽业一杜炳衡 | 黑龙江省,齐齐哈尔市,龙沙区 | 2026-08-0618829 | 灰 | b |
| 锦钰满庭-王治国+崔学成 | 黑龙江省,哈尔滨市,南岗区 | 2026-32-0321704 | 雨点 | a |
| 锦钰满庭-王治国+崔学成 | 黑龙江省,哈尔滨市,南岗区 | 2026-32-0321708 | 灰 | a |
| 王者归来-于涛 | 河北省,廊坊市,香河县 | 2026-02-0275182 | 雨点 | a |
| 王者归来-于涛 | 河北省,廊坊市,香河县 | 2026-02-0275183 | 雨白条 | a |
| 王者归来-于涛 | 河北省,廊坊市,香河县 | 2026-02-0275185 | 红轮 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0002030 | 灰 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0386951 | 灰白条 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0398236 | 黑 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0398242 | 雨点 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0398271 | 灰 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0398275 | 雨点 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0406583 | 雨花 | a |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0366152 | 红轮 | b |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0385491 | 雨花 | b |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0387522 | 红轮 | b |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0389408 | 灰 | b |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0398280 | 红轮 | b |
| 霍鸿飞 | 吉林省四平 | 2026-07-0398296 | 花 | b |
| 圣翔汇通-霍洪亮 | 吉林省长春市 | 2026-02-0232704 | 雨点 | a |
| 圣翔汇通-霍洪亮 | 吉林省长春市 | 2026-07-0577709 | 灰 | a |
| 圣翔汇通-霍洪亮 | 吉林省长春市 | 2026-07-0577719 | 红(绛) | a |
| 圣翔汇通-霍洪亮 | 吉林省长春市 | 2026-07-0577724 | 灰 | a |
| 圣翔汇通-霍洪亮 | 吉林省长春市 | 2026-07-0577728 | 灰 | a |
| 圣翔汇通-霍洪亮 | 吉林省长春市 | 2026-07-0577739 | 红轮 | a |
| 佛系战鸽-沈美玲 | 辽宁大连普兰店 | 2026-06-1325563 | 灰 | a |
| 佛系战鸽-沈美玲 | 辽宁大连普兰店 | 2026-06-2227446 | 雨点 | a |
| 阿吉宝音--包凯军 | 吉林省,白城市,镇赉县 | 2026-07-0558826 | 雨点 | a |
| 阿吉宝音--包凯军 | 吉林省,白城市,镇赉县 | 2026-07-0558830 | 花 | a |
| 天顺赛鸽-韩勇 | 吉林省洮南 | 2026-07-0136905 | 雨点 | a |
| 天顺赛鸽-韩勇 | 吉林省洮南 | 2026-07-0137694 | 雨点 | a |
| 天顺赛鸽-韩勇 | 吉林省洮南 | 2026-07-0137964 | 雨点 | a |
| 鸽友之家-夏晓冬 | 吉林省农安县 | 2026-07-0110204 | 灰 | a |
| 鸽友之家-夏晓冬 | 吉林省农安县 | 2026-07-0110207 | 红(绛) | a |
| 鸽友之家-夏晓冬 | 吉林省农安县 | 2026-07-0141695 | 花 | a |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-06-0055081 | 灰 | # |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-06-0055096 | 灰 | a |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-07-0455870 | 雨点 | a |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-07-0723852 | 灰 | a |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-07-0723868 | 灰 | a |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-07-0763885 | 灰 | a |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-07-0763889 | 雨点 | a |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省德惠 | 2026-07-0774091 | 灰 | a |
| 亮羽鸽舍-田亮 | 吉林省公主岭 | 2026-07-0086991 | 雨点 | a |
| 亮羽鸽舍-田亮 | 吉林省公主岭 | 2026-07-0086992 | 雨点 | a |
| 亮羽鸽舍-田亮 | 吉林省公主岭 | 2026-08-0658202 | 灰 | a |
| 亮羽鸽舍-田亮 | 吉林省公主岭 | 2026-08-0658228 | 灰 | a |
| 兴隆曲浩 | 黑龙江省富裕 | 2026-08-0437879 | 灰 | a |
| 兴隆曲浩 | 黑龙江省富裕 | 2026-08-0437889 | 灰 | a |
| 兴隆曲浩 | 黑龙江省富裕 | 2026-08-0439502 | 灰 | a |
| 高红+于介立 | 吉林省长春市 | 2026-07-0044639 | 红(绛) | a |
| 高红+于介立 | 吉林省长春市 | 2026-07-0044640 | 雨点 | a |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0302868 | 雨点 | # |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0302874 | 灰 | a |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0302887 | 雨点 | a |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0307654 | 灰 | a |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0307774 | 灰 | a |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0307802 | 雨点 | a |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0307900 | 灰 | a |
| 罗洋 | 黑龙江省大庆 | 2026-08-0307938 | 红轮 | a |
| 白城玉凤飞翔-张玉 | 吉林省白城 | 2026-06-2229440 | 雨点 | a |
| 白城玉凤飞翔-张玉 | 吉林省白城 | 2026-07-0174708 | 灰花 | a |
| 白城玉凤飞翔-张玉 | 吉林省白城 | 2026-07-0175887 | 红(绛) | a |
| 鑫菲鸽业-赵奔 | 吉林省镇赉 | 2026-07-0004076 | 灰 | a |
| 顺心鸽业-王猛-孙喜权 | 吉林省德惠 | 2026-07-0756149 | 雨点 | a |
| 大安-勇翔鸽舍 | 吉林省大安 | 2026-07-0284667 | 灰 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0190017 | 灰花 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0190035 | 灰 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0190038 | 灰 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0190057 | 灰白条 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0195016 | 雨点 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0198021 | 雨点 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0378010 | 雨点 | a |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0190058 | 灰 | b |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0190066 | 雨点 | b |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0190082 | 石板 | b |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0198013 | 灰 | b |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0198026 | 灰 | b |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0464801 | 灰 | b |
| 姜春雨 | 吉林省长春市 | 2026-07-0657604 | 雨花 | b |
| 九洲奇迹-张凯 | 吉林省松原市 | 2026-07-0051507 | 灰 | a |
| 九洲奇迹-张凯 | 吉林省松原市 | 2026-07-0051519 | 雨花 | a |
| 九洲奇迹-张凯 | 吉林省松原市 | 2026-07-0051521 | 雨点 | a |
| 九洲奇迹-张凯 | 吉林省松原市 | 2026-07-0051529 | 灰 | a |
| 万盛鸽友之家-辛红喜 | 吉林省四平 | 2026-06-1493229 | 灰 | a |
| 万盛鸽友之家-辛红喜 | 吉林省四平 | 2026-32-0337004 | 灰 | a |
| 万盛鸽友之家-辛红喜 | 吉林省四平 | 2026-32-0337070 | 红(绛) | a |
| 万盛鸽友之家-辛红喜 | 吉林省四平 | 2026-32-0337144 | 灰 | a |
| 万盛鸽友之家-辛红喜 | 吉林省四平 | 2026-32-0337260 | 雨点 | a |
|
共:4853条 页码:1/49
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




