| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
河北翔越秋赛30公里训放比赛归巢清单(不排除有漏扫游棚及电子环损坏异常等情况) 2026-9-12 0:08:33 河北翔越信鸽养殖中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 216 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257812 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 07:44:23.849 | 824.232810968158 |
| 2605 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257804 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:07:34.439 | 503.575526117525 |
| 3246 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257803 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:13:43.985 | 456.39118810036 |
| 3850 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257810 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:19:28.515 | 419.725709249006 |
| 4106 | 000001 | 李启华 | 2026-03-3257826 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:22:58.536 | 400.130175683822 |
| 218 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346188 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 07:44:26.374 | 823.280920830563 |
| 1012 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0154680 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-09-11 07:53:04.133 | 665.64773256345 |
| 2003 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346186 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:01:53.132 | 556.735697769222 |
| 2599 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346181 | 雨白条 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:07:31.176 | 504.035645400843 |
| 2708 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346198 | 雨白条 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:08:31.923 | 495.605220705395 |
| 3087 | 000002 | 河北竞翔天宇-张涛 | 2026-03-0346189 | 绛 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:12:08.380 | 467.729278293724 |
| 1815 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259306 | 灰 | 河北邢台 | 2026-09-11 08:00:10.118 | 575.058192694333 |
| 3053 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259303 | 花 | 河北邢台 | 2026-09-11 08:11:43.938 | 470.718929020293 |
| 3336 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259317 | 灰 | 河北邢台 | 2026-09-11 08:14:30.270 | 451.097294168064 |
| 3617 | 000003 | 光辉赛鸽-于天 | 2026-03-0259307 | 灰 | 河北邢台 | 2026-09-11 08:17:03.560 | 434.409058876908 |
| 1 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389142 | 灰 | 河北高邑 | 2026-09-11 07:41:16.074 | 901.770174853237 |
| 1128 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389194 | 黄杠 | 河北高邑 | 2026-09-11 07:54:07.392 | 650.431886772817 |
| 1269 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389143 | 雨点 | 河北高邑 | 2026-09-11 07:55:22.318 | 633.285930708668 |
| 2284 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389104 | 灰 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:04:34.873 | 530.211292145538 |
| 2493 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389190 | 黄杠 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:06:38.252 | 511.617701062914 |
| 3156 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389117 | 黄杠 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:12:50.187 | 462.70269269832 |
| 3425 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389135 | 雨点 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:15:12.951 | 446.323300233501 |
| 4230 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389157 | 黄杠 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:57:48.631 | 273.197876766812 |
| 4383 | 000004 | 魏建锁 | 2026-03-0389110 | 灰 | 河北高邑 | 2026-09-11 09:52:45.051 | 182.093142463301 |
| 734 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388733 | 灰 | 河北高邑 | 2026-09-11 07:50:37.070 | 703.930670650393 |
| 1227 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388774 | 灰 | 河北高邑 | 2026-09-11 07:55:04.095 | 637.372326355877 |
| 1423 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388761 | 灰 | 河北高邑 | 2026-09-11 07:56:42.408 | 615.930424499248 |
| 1682 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388753 | 雨点 | 河北高邑 | 2026-09-11 07:59:01.414 | 587.963601133332 |
| 2204 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388775 | 花 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:03:39.092 | 539.068704905405 |
| 2333 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388739 | 雨点 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:05:07.245 | 525.203187983351 |
| 3715 | 000005 | 辉煌赛鸽-李志峰 | 2026-03-0388742 | 灰 | 河北高邑 | 2026-09-11 08:17:53.426 | 429.243296531285 |
| 508 | 000006 | 腾腾鸽舍-张凯滕 | 2026-03-0263781 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 07:48:05.900 | 748.160771436884 |
| 2023 | 000006 | 腾腾鸽舍-张凯滕 | 2026-03-0352463 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:02:04.924 | 554.712529476808 |
| 4007 | 000006 | 腾腾鸽舍-张凯滕 | 2026-03-0262116 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:21:36.004 | 407.608326441733 |
| 448 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512810 | 雨点 | 内蒙 | 2026-09-11 07:47:21.585 | 762.199963160335 |
| 532 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512809 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 07:48:21.393 | 743.373752216183 |
| 1364 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512833 | 雨点 | 内蒙 | 2026-09-11 07:56:09.260 | 622.996891937728 |
| 2007 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512838 | 雨点 | 内蒙 | 2026-09-11 08:01:57.207 | 556.034878214461 |
| 2329 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512804 | 黄杠 | 内蒙 | 2026-09-11 08:05:05.924 | 525.40570076861 |
| 3050 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512831 | 黄杠 | 内蒙 | 2026-09-11 08:11:42.356 | 470.913750576869 |
| 3353 | 000007 | 吴承华 | 2026-05-1512825 | 红轮 | 内蒙 | 2026-09-11 08:14:37.433 | 450.28897294839 |
| 2661 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919275 | 雨点 | 吉林辽源 | 2026-09-11 08:08:07.700 | 498.932838096294 |
| 3141 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919259 | 灰 | 吉林辽源 | 2026-09-11 08:12:41.585 | 463.728090457893 |
| 3202 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919284 | 灰 | 吉林辽源 | 2026-09-11 08:13:13.915 | 459.897570591083 |
| 3475 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919270 | 雨点 | 吉林辽源 | 2026-09-11 08:15:40.083 | 443.340690325789 |
| 3635 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919289 | 灰 | 吉林辽源 | 2026-09-11 08:17:12.741 | 433.448654755979 |
| 4063 | 000008 | 吴耀英 | 2026-07-0919276 | 灰 | 吉林辽源 | 2026-09-11 08:22:27.102 | 402.945802446418 |
| 715 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956576 | 雨花 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 07:50:28.399 | 706.325814756637 |
| 1299 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956548 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 07:55:37.847 | 629.844774755262 |
| 1561 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956566 | 雨点 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 07:57:53.331 | 601.336771643363 |
| 1697 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956544 | 黄杠 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 07:59:08.055 | 586.690916557884 |
| 1807 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956573 | 雨点 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:00:05.879 | 575.838028279406 |
| 1881 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956570 | 绛 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:00:45.356 | 568.656416529452 |
| 2064 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956541 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:02:26.143 | 551.10875427071 |
| 2231 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956549 | 灰白条 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:03:52.096 | 536.977461266026 |
| 2315 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956560 | 绛 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:04:59.673 | 526.366117462108 |
| 2669 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956518 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:08:12.010 | 498.337490759992 |
| 3311 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956556 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:14:16.610 | 452.646852469817 |
| 3415 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956552 | 雨点 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:15:07.533 | 446.923712356919 |
| 3552 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956563 | 花 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 08:16:31.633 | 437.782263154323 |
| 4249 | 000009 | 梁耀宗 | 2026-08-0956572 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 2026-09-11 09:04:24.417 | 257.71657104666 |
| 1700 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537411 | 灰 | 河北沧州 | 2026-09-11 07:59:09.132 | 586.485038766661 |
| 1959 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537412 | 雨点 | 河北沧州 | 2026-09-11 08:01:28.463 | 561.016287237846 |
| 2303 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537428 | 雨白条 | 河北沧州 | 2026-09-11 08:04:52.161 | 527.524932147106 |
| 2825 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537409 | 灰 | 河北沧州 | 2026-09-11 08:09:36.964 | 486.885996184978 |
| 3500 | 000010 | 诚信鸽苑-胡天 | 2026-03-1537404 | 绛 | 河北沧州 | 2026-09-11 08:15:52.691 | 441.968221993763 |
| 306 | 000011 | 铁翔赛鸽俱乐部 | 2026-03-1466843 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-09-11 07:45:32.638 | 799.063142857396 |
| 511 | 000011 | 铁翔赛鸽俱乐部 | 2026-03-1083532 | 雨白条 | 河北石家庄 | 2026-09-11 07:48:09.158 | 747.149003925853 |
| 2121 | 000011 | 铁翔赛鸽俱乐部 | 2026-03-1466844 | 雨点 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:02:54.049 | 546.439958847 |
| 2597 | 000011 | 铁翔赛鸽俱乐部 | 2026-03-1466845 | 灰 | 河北石家庄 | 2026-09-11 08:07:30.995 | 504.061193028834 |
| 939 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597368 | 灰 | 吉林 | 2026-09-11 07:52:25.106 | 675.395275084743 |
| 1323 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597364 | 红轮 | 吉林 | 2026-09-11 07:55:48.637 | 627.475696646177 |
| 1442 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597409 | 灰 | 吉林 | 2026-09-11 07:56:53.795 | 613.539800838164 |
| 1814 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597392 | 雨点 | 吉林 | 2026-09-11 08:00:10.107 | 575.060213596532 |
| 2000 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597357 | 红轮 | 吉林 | 2026-09-11 08:01:51.054 | 557.093753307744 |
| 2113 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597405 | 灰 | 吉林 | 2026-09-11 08:02:48.606 | 547.344376310206 |
| 2910 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597400 | 灰 | 吉林 | 2026-09-11 08:10:29.560 | 480.056326608989 |
| 3178 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597371 | 灰 | 吉林 | 2026-09-11 08:13:01.800 | 461.325542057512 |
| 3274 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597352 | 灰 | 吉林 | 2026-09-11 08:13:56.763 | 454.917314987023 |
| 3629 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597401 | 灰 | 吉林 | 2026-09-11 08:17:09.211 | 433.817417335489 |
| 3908 | 000012 | 腾飞鸽舍 | 2026-07-0597358 | 红轮 | 吉林 | 2026-09-11 08:20:17.891 | 414.948185650585 |
| 2819 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468926 | 雨点 | 河北栾城 | 2026-09-11 08:09:32.806 | 487.434216690506 |
| 3550 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468930 | 灰 | 河北栾城 | 2026-09-11 08:16:29.092 | 438.052981047881 |
| 3581 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468925 | 灰 | 河北栾城 | 2026-09-11 08:16:46.461 | 436.209139017672 |
| 4332 | 000013 | 江临鸽苑-李学俭 | 2026-03-1468911 | 灰 | 河北栾城 | 2026-09-11 09:27:29.144 | 215.075759241327 |
| 147 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138425 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 07:43:30.356 | 844.92920432078 |
| 1156 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138452 | 石板 | 内蒙 | 2026-09-11 07:54:27.250 | 645.79782940174 |
| 1168 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138411 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 07:54:35.817 | 643.8189623999 |
| 1315 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138470 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 07:55:44.470 | 628.388497697654 |
| 1406 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138418 | 红轮 | 内蒙 | 2026-09-11 07:56:31.689 | 618.197891326993 |
| 1475 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138469 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 07:57:08.178 | 610.546581651447 |
| 1511 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138447 | 雨点 | 内蒙 | 2026-09-11 07:57:26.379 | 606.800412219747 |
| 1539 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138431 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 07:57:39.217 | 604.185596416777 |
| 1808 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138429 | 石板 | 内蒙 | 2026-09-11 08:00:06.834 | 575.662155394242 |
| 1821 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138435 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 08:00:14.500 | 574.254267028234 |
| 1910 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138439 | 雨点 | 内蒙 | 2026-09-11 08:01:00.643 | 565.923305444843 |
| 2617 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138460 | 雨点 | 内蒙 | 2026-09-11 08:07:43.371 | 502.320301191253 |
| 2703 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138463 | 红 | 内蒙 | 2026-09-11 08:08:29.466 | 495.940725164528 |
| 2913 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138456 | 雨点 | 内蒙 | 2026-09-11 08:10:31.720 | 479.779940933758 |
| 3420 | 000014 | 张龙+吴辉捷 | 2026-05-0138423 | 灰 | 内蒙 | 2026-09-11 08:15:10.760 | 446.565908166202 |
|
共:4418条 页码:1/45
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




