| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
黑龙江明羽春棚第一关友谊赛技能赛获奖名细 2026-5-16 8:25:34 黑龙江明羽信鸽春棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| A1组 (10取1) 【参赛羽数:357羽】 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 金轩鸽舍-王金平 | 天津滨海 | 02-0071201 | 雨点 | 6 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 2 | 一合双佳-于衍鹏 | 黑龙江哈尔滨 | 08-0175221 | 灰 | 10 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 3 | 天空有梦-张洪雷 | 吉林长春 | 07-0156856 | 雨点 | 12 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 4 | 张超 | 吉林扶余 | 05-1351252 | 灰 | 19 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 5 | 李继辉 | 辽宁黑山 | 06-1572387 | 灰 | 23 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 6 | 固安-高永 | 河北固安 | 03-1047529 | 灰花 | 27 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 7 | 圣洲辉煌-刘利 | 天津武清 | 02-0233373 | 灰 | 28 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 8 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 9 | 李佳财 | 黑龙江泰来 | 19-1152990 | 灰 | 39 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 10 | 周克申 | 黑龙江肇州 | 08-0127666 | 灰 | 40 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 11 | 高邑首达赛鸽-张建彬 | 河北石家庄 | 03-2323509 | 雨点 | 46 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 12 | 盛世51-李国财 | 辽宁葫芦岛 | 06-0363563 | 灰白条 | 66 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 13 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 14 | 兄弟鸽舍-赵杰 | 辽宁阜新 | 06-0613107 | 花 | 73 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 15 | 孙明宇 | 黑龙江佳木斯 | 08-0434181 | 灰 | 95 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 16 | 鑫丰玉米-邹良伟 | 黑龙江明水 | 08-0061616 | 灰 | 96 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 17 | 兰西李伟 | 黑龙江兰西 | 08-0138640 | 灰 | 97 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 18 | 兴华赛鸽-王兴华 | 辽宁兴城 | 06-0928985 | 灰白条 | 99 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 19 | 刘红雨 | 内蒙古通辽 | 01-0073488 | 灰 | 104 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 20 | 亿博车业-刘贺 | 内蒙古通辽 | 05-0736327 | 雨点 | 133 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 21 | 羽翔鸽舍-赵树旺 | 内蒙古扎兰屯 | 05-0285752 | 雨点 | 139 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 22 | 鞍山军成鸽舍-彭延军 | 辽宁鞍山 | 06-0295133 | 红(绛) | 140 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 23 | 天邦鸽舍-刘志刚 | 辽宁调兵山 | 06-0780093 | 雨点 | 141 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 24 | 兵鸽鸽-关兵 | 辽宁鞍山 | 06-0930845 | 雨点 | 152 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 25 | 力翔兄弟-邹继坤 | 黑龙江兰西 | 08-0075472 | 灰 | 154 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 26 | 上海金杰鸽舍周德彪+闫昌 | 上海 | 09-0268511 | 红(绛) | 169 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 27 | 杨宪秋 | 吉林大安 | 07-0619489 | 灰 | 173 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 28 | 兰西李伟 | 黑龙江兰西 | 08-0138602 | 灰 | 181 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 29 | 锐明赛鸽-柏建臣+吕英志 | 内蒙古扎鲁特旗 | 05-0565893 | 灰 | 187 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 30 | 二永赛鸽-刁乃永 | 辽宁大石桥 | 06-1482204 | 雨白条 | 188 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 31 | 追风鸽舍-佟立帅 | 黑龙江绥化 | 03-3431010 | 雨点 | 189 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 32 | 东翔鸽苑-韩东 | 辽宁辽阳 | 06-1480555 | 雨点 | 194 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 33 | 老五鸽舍-邸洪武 | 辽宁调兵山 | 06-0835698 | 灰 | 195 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 34 | 御梦飞翔-王伟 | 黑龙江哈尔滨 | 08-0010327 | 灰 | 197 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 35 | 庆轩冲压件-宋亚浩 | 河北任丘 | 03-1754816 | 灰 | 209 | A1组 (10取1) | 1000 |
| 36 | 郭云涛 | 内蒙古突泉 | 05-0636663 | 灰 | 214 | A1组 (10取1) | 700 |
| A2组 (10取1) 【参赛羽数:100羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 2 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 3 | 兄弟鸽舍-赵杰 | 辽宁阜新 | 06-0613107 | 花 | 73 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 4 | 鑫丰玉米-邹良伟 | 黑龙江明水 | 08-0061616 | 灰 | 96 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 5 | 天邦鸽舍-刘志刚 | 辽宁调兵山 | 06-0780093 | 雨点 | 141 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 6 | 锐明赛鸽-柏建臣+吕英志 | 内蒙古扎鲁特旗 | 05-0565893 | 灰 | 187 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 7 | 老五鸽舍-邸洪武 | 辽宁调兵山 | 06-0835698 | 灰 | 195 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 8 | 宏图大志-王洪志 | 内蒙古通辽 | 05-0651115 | 灰 | 222 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 9 | 天赐鸽舍-张殿成 | 黑龙江哈尔滨 | 08-0335781 | 花 | 223 | A2组 (10取1) | 2000 |
| 10 | 至尊辉煌-赵阳 | 黑龙江泰来 | 01-0499927 | 灰 | 224 | A2组 (10取1) | 2000 |
| A3组 (10取1) 【参赛羽数:27羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | A3组 (10取1) | 3000 |
| 2 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | A3组 (10取1) | 3000 |
| 3 | 红发鸽子用品店-张红伟 | 内蒙古通辽 | 05-0627933 | 灰 | 254 | A3组 (10取1) | 2100 |
| A4组 (10取1) 【参赛羽数:17羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | A4组 (10取1) | 5000 |
| 2 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | A4组 (10取1) | 3500 |
| B1组 (20取1) 【参赛羽数:175羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 一合双佳-于衍鹏 | 黑龙江哈尔滨 | 08-0175221 | 灰 | 10 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 2 | 天空有梦-张洪雷 | 吉林长春 | 07-0156856 | 雨点 | 12 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 3 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 4 | 李佳财 | 黑龙江泰来 | 19-1152990 | 灰 | 39 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 5 | 明赫养殖场+康明 | 内蒙古包头 | 07-0434059 | 雨点 | 45 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 6 | 盛世51-李国财 | 辽宁葫芦岛 | 06-0363563 | 灰白条 | 66 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 7 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 8 | 兄弟鸽舍-赵杰 | 辽宁阜新 | 06-0613107 | 花 | 73 | B1组 (20取1) | 2000 |
| 9 | 孙明宇 | 黑龙江佳木斯 | 08-0434181 | 灰 | 95 | B1组 (20取1) | 1500 |
| B2组 (20取1) 【参赛羽数:36羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | B2组 (20取1) | 4000 |
| 2 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | B2组 (20取1) | 3200 |
| B3组 (20取1) 【参赛羽数:17羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | B3组 (20取1) | 5100 |
| B4组 (20取1) 【参赛羽数:12羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | B4组 (20取1) | 6000 |
| C1组 (30取1) 【参赛羽数:76羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 天空有梦-张洪雷 | 吉林长春 | 07-0156856 | 雨点 | 12 | C1组 (30取1) | 3000 |
| 2 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | C1组 (30取1) | 3000 |
| 3 | 刘红雨 | 内蒙古通辽 | 01-0073488 | 灰 | 104 | C1组 (30取1) | 1600 |
| C2组 (30取1) 【参赛羽数:19羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | C2组 (30取1) | 3800 |
| C3组 (30取1) 【参赛羽数:15羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | C3组 (30取1) | 4500 |
| C4组 (30取1) 【参赛羽数:10羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 东北王-许佳明 | 黑龙江明水 | 08-0060520 | 灰 | 68 | C4组 (30取1) | 5000 |
| D1组 【参赛羽数:280羽】 | |||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 获奖小组 | 鸽币 |
| 1 | 金轩鸽舍-王金平 | 天津滨海 | 02-0071201 | 雨点 | 6 | D1组 | 444.4 |
| 2 | 天空有梦-张洪雷 | 吉林长春 | 07-0156856 | 雨点 | 12 | D1组 | 444.4 |
| 3 | 李继辉 | 辽宁黑山 | 06-1572387 | 灰 | 23 | D1组 | 444.4 |
| 4 | 固安-高永 | 河北固安 | 03-1047529 | 灰花 | 27 | D1组 | 444.4 |
| 5 | 双辽合发汽贸-王彪 | 吉林四平 | 07-0428765 | 雨点 | 35 | D1组 | 444.4 |
|
共:218条 页码:1/3
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




