| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
2026年河北衡湖赛鸽公棚入棚明细(持续更新中.......) 2026-4-23 18:33:43 河北衡湖赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 阿才鸽舍-刘亮才 | 陕西渭南 | 2026-26-0127248 | 雨点 |
| 阿才鸽舍-刘亮才 | 陕西渭南 | 2026-26-0127250 | 雨点 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1880127 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1880141 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1880002 | 灰白条 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1880145 | 雨点 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1880110 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1880152 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1804834 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1804839 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1804837 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1804833 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1804823 | 灰 |
| 旭日雲川-张伟伟 | 河北石家庄 | 2026-03-1804808 | 石斑 |
| 航宇赛鸽-曾权 | 北京市通州 | 2026-01-1670778 | 灰 |
| 航宇赛鸽-曾权 | 北京市通州 | 2026-01-1670751 | 灰 |
| 五辈腾达-王振武 | 辽宁辽阳 | 2026-01-1510086 | 灰 |
| 五辈腾达-王振武 | 辽宁辽阳 | 2026-01-1510067 | 灰 |
| 五辈腾达-王振武 | 辽宁辽阳 | 2026-01-1510079 | 灰 |
| 五辈腾达-王振武 | 辽宁辽阳 | 2026-01-1510087 | 灰 |
| 五辈腾达-王振武 | 辽宁辽阳 | 2026-01-1190007 | 灰 |
| 五辈腾达-王振武 | 辽宁辽阳 | 2026-01-1510076 | 灰 |
| 王佳兴 | 北京房山 | 2026-15-0751755 | 灰 |
| 王佳兴 | 北京房山 | 2026-15-0751760 | 雨花 |
| 张卫年 | 青海西宁 | 2026-28-0087988 | 雨花 |
| 张卫年 | 青海西宁 | 2026-28-0087986 | 灰花 |
| 张卫年 | 青海西宁 | 2026-28-0087990 | 雨点 |
| 张卫年 | 青海西宁 | 2026-28-0087985 | 黄杠 |
| 张卫年 | 青海西宁 | 2026-28-0087984 | 雨点 |
| 张卫年 | 青海西宁 | 2026-28-0087981 | 雨点 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685291 | 灰白条 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-1593123 | 灰 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685293 | 灰白条 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685284 | 灰 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-1593130 | 雨点 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685272 | 灰 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685283 | 雨点 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685281 | 灰 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685270 | 雨点 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-1593127 | 灰花 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685282 | 灰 |
| 鸿翼振翅-梁振刚+任静环 | 河北石家庄 | 2026-03-2685289 | 灰 |
| 赵彬 | 河北衡水 | 2026-03-2687673 | 雨点 |
| 赵彬 | 河北衡水 | 2026-03-2687621 | 灰 |
| 赵彬 | 河北衡水 | 2026-03-2687625 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809415 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808095 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809410 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809411 | 雨点 |
| 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808098 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808081 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808082 | 麒麟花 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809408 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808034 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808078 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809414 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808070 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809412 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809409 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809413 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808096 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808035 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808124 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808047 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808048 | 灰 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808097 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808069 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2808125 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809406 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809407 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809404 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809402 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809405 | 雨点 |
| 韩双运 | 河北衡水 | 2026-03-2809403 | 雨点 |
| 君柏利建筑+帝都鸽业-宛志峰 | 河北衡水 | 2026-03-0641624 | 绛 |
| 君柏利建筑+帝都鸽业-宛志峰 | 河北衡水 | 2026-03-1287177 | 雨花 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0586143 | 灰花 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0586149 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589338 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589331 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589339 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589332 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0586146 | 雨点 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0586147 | 雨点 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589336 | 雨点 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589335 | 雨点 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0586148 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589337 | 灰白条 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0589340 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0586150 | 灰 |
| 冯刚 | 宁夏中卫 | 2026-29-0586142 | 灰 |
| 范振修 | 河北石家庄 | 2026-03-1706830 | 灰 |
| 范振修 | 河北石家庄 | 2026-03-1706825 | 灰 |
| 范振修 | 河北石家庄 | 2026-03-1706829 | 灰 |
| 汾清酒业-康二元 | 山西吕梁 | 2026-04-1395302 | 灰 |
| 汾清酒业-康二元 | 山西吕梁 | 2026-04-1395317 | 红轮 |
| 汾清酒业-康二元 | 山西吕梁 | 2026-04-1399691 | 灰 |
| 汾清酒业-康二元 | 山西吕梁 | 2026-04-1399661 | 灰 |
| 汾清酒业-康二元 | 山西吕梁 | 2026-04-1399690 | 雨点 |
|
共:2217条 页码:1/23
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




