| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东永环宇赛鸽公棚预赛前100名+单关成绩名单(单关截止当天19点有效期,公示期两天无异议成效) 2026-3-23 8:10:48 广东永环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| F1 | 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 项目排名 | 预赛前100名总G币:107000 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
| 预赛第1名 | 1 | 张书琳+白鑫 | 福建漳州 | 2025-13-0073129 | 灰 | 1 | 965.4255 | 5000 |
| 预赛第2名 | 2 | 祥凤鸽苑-刘大威 | 辽宁营口 | 2025-06-1574098 | 灰 | 2 | 965.3936 | 3000 |
| 预赛第3名 | 3 | 叶日铄 | 广东澄海 | 2025-19-0673358 | 雨点 | 3 | 965.0884 | 2000 |
| 预赛第4名 | 4 | 汇大赛鸽-王独就 | 广东澄海 | 2025-19-0194341 | 灰 | 4 | 917.1097 | 1000 |
| 预赛第5名 | 5 | 东莞鸿福赛鸽俱乐部-刘聪颖 | 广东东莞 | 2025-19-0288929 | 灰 | 5 | 917.0435 | 1000 |
| 预赛第6名 | 6 | 王国鑫 | 浙江绍兴 | 2025-11-0260279 | 雨点 | 6 | 913.4028 | 1000 |
| 预赛第7名 | 7 | 鸿展国际-肖克 | 广东澄海 | 2025-19-0673335 | 灰 | 7 | 913.1712 | 1000 |
| 预赛第8名 | 8 | 陈嘉霖 | 广东澄海 | 2025-19-1194294 | 灰白条 | 8 | 913.0694 | 1000 |
| 预赛第9名 | 9 | 郑阳东 | 广东潮南 | 2025-19-0977531 | 灰 | 9 | 912.2452 | 1000 |
| 预赛第10名 | 10 | 仪兴赛鸽-丁仪泉 | 广东澄海 | 2025-19-1408078 | 灰 | 10 | 874.7436 | 1000 |
| 预赛第11名 | 11 | 吴欢 | 广东揭阳 | 2025-19-0634638 | 灰 | 11 | 865.0401 | 1000 |
| 预赛第12名 | 12 | 大爱公棚-杨海柱 | 广东南洋 | 2025-19-0110742 | 灰 | 12 | 838.5245 | 1000 |
| 预赛第13名 | 13 | 金翔团队-杨练金 | 广东普宁 | 2025-20-0013664 | 灰 | 13 | 825.052 | 1000 |
| 预赛第14名 | 14 | 周佳民-李科 | 广东佛山 | 2025-19-0461590 | 灰 | 14 | 824.6892 | 1000 |
| 预赛第15名 | 15 | 洪再裕 | 广东潮安 | 2025-19-0503380 | 雨点 | 15 | 824.564 | 1000 |
| 预赛第16名 | 16 | 肖远强 | 广东兴宁 | 2025-19-0725543 | 灰 | 16 | 824.5155 | 1000 |
| 预赛第17名 | 17 | 福建天一+吕跃辉 | 福建厦门 | 2025-13-0151102 | 灰 | 17 | 824.4677 | 1000 |
| 预赛第18名 | 18 | 豪鸽毒团队-李博敏 | 广东深圳 | 2025-19-0912780 | 灰白条 | 18 | 824.2155 | 1000 |
| 预赛第19名 | 19 | 渔将-黄辉洲 | 广东潮安 | 2025-13-0144980 | 灰 | 19 | 823.441 | 1000 |
| 预赛第20名 | 20 | 福建永胜辉煌-郑冬梅 | 福建厦门 | 2025-13-0292887 | 灰 | 20 | 823.089 | 1000 |
| 预赛第21名 | 21 | 李彬燕 | 广东汕头 | 2025-19-0772799 | 雨点 | 21 | 823.0652 | 1000 |
| 预赛第22名 | 22 | 陈怡悦 | 广东潮州 | 2025-19-0989249 | 灰 | 22 | 822.8659 | 1000 |
| 预赛第23名 | 23 | 东莞鸿福赛鸽俱乐部-刘聪颖 | 广东东莞 | 2025-19-0288936 | 灰 | 23 | 822.6723 | 1000 |
| 预赛第24名 | 24 | 土八路-陈心怡 | 广东潮州 | 2025-21-0001596 | 灰 | 24 | 822.552 | 1000 |
| 预赛第25名 | 25 | 广东自信者公棚-杨晓娜 | 广东揭阳 | 2025-19-0510651 | 灰 | 25 | 822.3579 | 1000 |
| 预赛第26名 | 26 | 雄丰林成福 | 福建福州 | 2025-13-0166254 | 灰 | 26 | 820.3791 | 1000 |
| 预赛第27名 | 27 | 金玉满堂-张佳金 | 广东广州 | 2025-19-0524638 | 灰 | 27 | 820.0678 | 1000 |
| 预赛第28名 | 28 | 郑阳东 | 广东潮南 | 2025-19-0977523 | 灰 | 28 | 819.9937 | 1000 |
| 预赛第29名 | 29 | 朱剑峰 | 福建莆田 | 2025-03-2551768 | 灰 | 29 | 819.1811 | 1000 |
| 预赛第30名 | 30 | 郑阳东 | 广东潮南 | 2025-19-0977543 | 灰 | 30 | 809.4971 | 1000 |
| 预赛第31名 | 31 | 浩酷电器厂-梁育河 | 广东揭西 | 2025-19-1139085 | 雨点 | 31 | 808.5194 | 1000 |
| 预赛第32名 | 32 | 建业信鸽-余梓杭+蔡洁瑜 | 广东汕头 | 2025-19-0077360 | 灰 | 32 | 808.3119 | 1000 |
| 预赛第33名 | 33 | 土八路-陈心怡 | 广东潮州 | 2025-21-0001569 | 雨点 | 33 | 805.2437 | 1000 |
| 预赛第34名 | 34 | 广东588鸽舍-吴盛展+陈云弟 | 广东潮阳 | 2025-19-0159987 | 灰 | 34 | 797.1524 | 1000 |
| 预赛第35名 | 35 | 王龙恩 | 广东顺德 | 2025-19-0812249 | 雨点 | 35 | 796.9624 | 1000 |
| 预赛第36名 | 36 | 逸景鸽舍-黄国华 | 广东广州 | 2025-19-0851564 | 雨点 | 36 | 796.953 | 1000 |
| 预赛第37名 | 37 | 游升武 | 福建罗源 | 2025-13-0132150 | 灰 | 37 | 796.8654 | 1000 |
| 预赛第38名 | 38 | 谢斌 | 广东梅州 | 2025-19-0364850 | 红轮 | 38 | 792.1924 | 1000 |
| 预赛第39名 | 39 | 陈子煌 | 广东汕尾 | 2025-19-0630590 | 灰 | 39 | 792.0931 | 1000 |
| 预赛第40名 | 40 | 陈锦豪 | 广东五华 | 2025-19-0056406 | 灰 | 40 | 789.1344 | 1000 |
| 预赛第41名 | 41 | 罗家鸽舍-罗振文 | 广东惠州 | 2025-19-0533873 | 灰 | 41 | 787.6639 | 1000 |
| 预赛第42名 | 42 | 陈金生 | 广东揭阳 | 2025-19-0800263 | 灰 | 42 | 787.6243 | 1000 |
| 预赛第43名 | 43 | 黄霖 | 广东深圳 | 2025-19-0807518 | 红绛 | 43 | 787.6174 | 1000 |
| 预赛第44名 | 44 | 张鑫 | 福建厦门 | 2025-13-0460093 | 麒麟花 | 44 | 787.6007 | 1000 |
| 预赛第45名 | 45 | 凯迪威玩具-卢少东 | 广东澄海 | 2025-19-0694760 | 雨白条 | 45 | 787.5841 | 1000 |
| 预赛第46名 | 46 | 东南赛区团队-郑志东 | 广东潮南 | 2025-19-1025055 | 灰 | 46 | 787.5801 | 1000 |
| 预赛第47名 | 47 | 双燕飞冠-汤君元 | 广东梅州 | 2025-19-0369884 | 灰 | 47 | 787.5594 | 1000 |
| 预赛第48名 | 48 | 张开明 | 广东惠州 | 2025-19-1259710 | 雨点 | 48 | 787.5416 | 1000 |
| 预赛第49名 | 49 | 银盾鸽业-张浩源 | 广东揭阳 | 2025-19-1322716 | 雨点 | 49 | 787.4813 | 1000 |
| 预赛第50名 | 50 | 徐焕彬+徐楚仪 | 广东饶平 | 2025-19-1397004 | 灰 | 50 | 787.4767 | 1000 |
| 预赛第51名 | 51 | 伍氏兄弟-伍文寿 | 广东广州 | 2025-19-0328066 | 灰花 | 51 | 787.4555 | 1000 |
| 预赛第52名 | 52 | 伟翔鸽舍-李伟光 | 广东汕头 | 2025-22-2509449 | 灰 | 52 | 787.4039 | 1000 |
| 预赛第53名 | 53 | 深圳金鳞小蝶-黄春蝶 | 广东深圳 | 2025-19-0991951 | 石板 | 53 | 787.1675 | 1000 |
| 预赛第54名 | 54 | 张楷+张金根 | 汕头澄海 | 2025-19-1407830 | 雨点 | 54 | 787.0907 | 1000 |
| 预赛第55名 | 55 | 翱翔凯旋鸽舍-吴晓 | 福建福州 | 2025-13-0005063 | 雨点 | 55 | 786.784 | 1000 |
| 预赛第56名 | 56 | 何永光 | 广东汕头 | 2025-19-0252363 | 灰 | 56 | 785.6506 | 1000 |
| 预赛第57名 | 57 | 姚源 | 广东澄海 | 2025-19-0254212 | 红绛 | 57 | 784.8071 | 1000 |
| 预赛第58名 | 58 | 忠奥制衣厂-姚旭忠 | 广东潮南 | 2025-19-0233348 | 雨点 | 58 | 784.7701 | 1000 |
| 预赛第59名 | 59 | 土八路-陈心怡 | 广东潮州 | 2025-21-0001579 | 灰 | 59 | 784.6954 | 1000 |
| 预赛第60名 | 60 | 鸽子情缘-方伟标 | 广东潮南 | 2025-19-0014870 | 雨点 | 60 | 784.5974 | 1000 |
| 预赛第61名 | 61 | 迦南美地-胡炜 | 广东潮安 | 2025-01-1320806 | 雨点 | 61 | 784.4009 | 1000 |
| 预赛第62名 | 62 | 鑫耀神州-孙胜利 | 北京丰台 | 2025-01-1186021 | 灰 | 62 | 784.3554 | 1000 |
| 预赛第63名 | 63 | 大成鸽店-许美寿 | 广东澄海 | 2025-19-0192700 | 雨点 | 63 | 784.25 | 1000 |
| 预赛第64名 | 64 | 陈贤泽 | 广东普宁 | 2025-19-0800878 | 雨点 | 64 | 784.2449 | 1000 |
| 预赛第65名 | 65 | 林仕青 | 广东阳江 | 2025-19-1434385 | 灰 | 65 | 783.9001 | 1000 |
| 预赛第66名 | 66 | 洋帆赛鸽-郑晓芸 | 广东潮州 | 2025-19-0882573 | 雨白条 | 66 | 783.4635 | 1000 |
| 预赛第67名 | 67 | 土八路-陈心怡 | 广东潮州 | 2025-21-0001595 | 灰 | 67 | 783.0036 | 1000 |
| 预赛第68名 | 68 | 方晓华 | 福建漳州 | 2025-13-0201979 | 红轮 | 68 | 782.6287 | 1000 |
| 预赛第69名 | 69 | 南季湾鸽舍-钱勤美 | 广东东莞 | 2025-19-0583032 | 灰 | 69 | 780.8148 | 1000 |
| 预赛第70名 | 70 | 大爱公棚-杨海柱 | 广东南洋 | 2025-19-0110863 | 灰白条 | 70 | 776.3543 | 1000 |
| 预赛第71名 | 71 | 北京开拓者赛鸽-束志远 | 北京 | 2025-19-0350811 | 灰 | 71 | 776.2366 | 1000 |
| 预赛第72名 | 72 | 广东海翔公棚-刘建兴 | 广东海丰 | 2025-19-1389404 | 灰 | 72 | 774.7477 | 1000 |
| 预赛第73名 | 73 | 细鹅家园-林栩源 | 广东潮安 | 2025-19-0000293 | 雨点 | 73 | 774.736 | 1000 |
| 预赛第74名 | 74 | 王牧安 | 广东澄海 | 2025-19-0673686 | 雨点 | 74 | 774.6132 | 1000 |
| 预赛第75名 | 75 | 澄海-东湖-林志鹏 | 广东澄海 | 2025-19-1486648 | 灰 | 75 | 774.596 | 1000 |
| 预赛第76名 | 76 | 等待鸽舍-方诗涵 | 福建云霄 | 2025-19-0631911 | 雨点 | 76 | 774.5894 | 1000 |
| 预赛第77名 | 77 | 嘉翼赛鸽-林云呈 | 广东广州 | 2025-19-1114259 | 雨点 | 77 | 774.5316 | 1000 |
| 预赛第78名 | 78 | 陈灿斌+陈焕彬 | 广东潮州 | 2025-19-1002058 | 灰 | 78 | 774.2602 | 1000 |
| 预赛第79名 | 79 | 赵宏伟 | 广东揭西 | 2025-19-0249918 | 灰 | 79 | 774.0483 | 1000 |
| 预赛第80名 | 80 | 银城赛鸽-陈加城 | 福建厦门 | 2025-19-0466744 | 灰 | 80 | 773.7888 | 1000 |
| 预赛第81名 | 81 | 何志彬+洪七公 | 广东江门 | 2025-19-0475072 | 灰 | 81 | 773.6404 | 1000 |
| 预赛第82名 | 82 | 灵性赛鸽-黄泽彬 | 广东揭阳 | 2025-19-1285499 | 雨点 | 82 | 772.8197 | 1000 |
| 预赛第83名 | 83 | 展翅翱翔-戴悦 | 广东五华 | 2025-19-0866292 | 灰 | 83 | 772.7058 | 1000 |
| 预赛第84名 | 84 | 趱行鸽舍-黄良锋 | 福建福州 | 2025-13-0365014 | 灰 | 84 | 772.2894 | 1000 |
| 预赛第85名 | 85 | 何志彬+洪七公 | 广东江门 | 2025-19-0475056 | 灰 | 85 | 771.8249 | 1000 |
| 预赛第86名 | 86 | 东和创-陈仕东 | 广东普宁 | 2025-19-0001937 | 灰白条 | 86 | 771.7774 | 1000 |
| 预赛第87名 | 87 | 陈育文+杨欣凯 | 广东普宁 | 2025-19-0849563 | 麒麟花 | 87 | 768.9415 | 1000 |
| 预赛第88名 | 88 | 广智赛鸽-阮宗怀 | 广东陆丰 | 2025-19-0706152 | 灰白条 | 88 | 768.8485 | 1000 |
| 预赛第89名 | 89 | 吴林杰 | 广东澄海 | 2025-19-0218977 | 石板 | 89 | 766.0433 | 1000 |
| 预赛第90名 | 90 | 金翼赛鸽-陈伟森 | 广东潮南 | 2025-19-0065898 | 灰 | 90 | 763.5248 | 1000 |
| 预赛第91名 | 91 | 众合兴团队-张清钦 | 广东澄海 | 2025-19-0677354 | 雨点 | 91 | 759.9711 | 1000 |
| 预赛第92名 | 92 | 宸铠赛鸽-杨墨城+杨长绿 | 广东普宁 | 2025-19-1289934 | 灰 | 92 | 759.8412 | 1000 |
| 预赛第93名 | 93 | 林浩刚 | 广东广州 | 2025-19-0858121 | 雨点 | 93 | 759.7034 | 1000 |
| 预赛第94名 | 94 | 鑫耀神州-孙胜利 | 北京丰台 | 2025-01-1186026 | 雨点 | 94 | 758.2787 | 1000 |
| 预赛第95名 | 95 | 争峰-林琪丰 | 广东海丰 | 2025-22-1776664 | 雨点 | 95 | 758.1483 | 1000 |
| 预赛第96名 | 96 | 凯迪威玩具-卢少东 | 广东澄海 | 2025-19-0694727 | 灰 | 96 | 758.0137 | 1000 |
| 预赛第97名 | 97 | 羽林军国际铭鸽-施强 | 山东青岛 | 2025-32-0062884 | 灰 | 97 | 757.7846 | 1000 |
| 预赛第98名 | 98 | 方晓华 | 福建漳州 | 2025-13-0201980 | 红绛 | 98 | 757.7782 | 1000 |
| 预赛第99名 | 99 | 周福星 | 福建连江 | 2025-13-0019707 | 雨点 | 99 | 757.723 | 1000 |
|
共:2309条 页码:1/24
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




