| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
河北宏建赛鸽公棚2026年幼鸽入棚数据 2026-4-2 17:45:16 河北怀来县宏建养殖中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 鸽主名称 | 所在地区 | 足环号 | 羽色 |
| 北京22号鸽舍-徐明 | 北京昌平 | 2026-01-1379774 | 灰 |
| 北京22号鸽舍-徐明 | 北京昌平 | 2026-01-1379776 | 灰 |
| 北京人家刘长立+张军+贺永路 | 北京昌平 | 2026-01-0870078 | 雨点 |
| 北京人家刘长立+张军+贺永路 | 北京昌平 | 2026-01-0870079 | 灰白条 |
| 北京人家刘长立+张军+贺永路 | 北京昌平 | 2026-01-1624072 | 灰 |
| 北京人家刘长立+张军+贺永路 | 北京昌平 | 2026-01-1624075 | 灰 |
| 春雁鸽舍-王雁萍 | 北京昌平 | 2026-01-1020951 | 雨点 |
| 春雁鸽舍-王雁萍 | 北京昌平 | 2026-01-1020953 | 灰白条 |
| 春雁鸽舍-王雁萍 | 北京昌平 | 2026-01-1020954 | 雨白条 |
| 春雁鸽舍-王雁萍 | 北京昌平 | 2026-01-1020955 | 灰 |
| 春雁鸽舍-王雁萍 | 北京昌平 | 2026-01-1020956 | 灰白条 |
| 春雁鸽舍-王雁萍 | 北京昌平 | 2026-01-1020958 | 灰 |
| 春雁鸽舍-王雁萍 | 北京昌平 | 2026-01-1020960 | 灰白条 |
| 方鸣 | 北京昌平 | 2026-01-1027307 | 花 |
| 方鸣 | 北京昌平 | 2026-01-1627302 | 灰 |
| 方鸣 | 北京昌平 | 2026-01-1627304 | 灰 |
| 方鸣 | 北京昌平 | 2026-01-1627305 | 灰 |
| 京北吉祥穿越鸽舍-张彦军 | 北京昌平 | 2026-01-1025941 | 雨点 |
| 京北吉祥穿越鸽舍-张彦军 | 北京昌平 | 2026-01-1025949 | 灰 |
| 敬业鸽舍-周敬业 | 北京昌平 | 2026-03-0724517 | 雨点 |
| 敬业鸽舍-周敬业 | 北京昌平 | 2026-03-0724520 | 雨点 |
| 康志全 | 北京昌平 | 2026-01-1025171 | 灰 |
| 康志全 | 北京昌平 | 2026-01-1025172 | 雨点 |
| 康志全 | 北京昌平 | 2026-01-1025173 | 雨点 |
| 潘宝清 | 北京昌平 | 2026-01-1947335 | 花 |
| 潘宝清 | 北京昌平 | 2026-01-1947336 | 灰 |
| 时守志 | 北京昌平 | 2026-01-2005469 | 雨点 |
| 温海森 | 北京昌平 | 2026-01-1064971 | 雨点 |
| 温海森 | 北京昌平 | 2026-01-1064972 | 灰 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989205 | 灰花 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989209 | 灰 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989211 | 灰 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989213 | 灰 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989225 | 灰 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989229 | 雨点 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989701 | 花 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989712 | 灰 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989717 | 灰 |
| 五七鸽业-王刚 | 北京昌平 | 2026-01-1989720 | 红轮 |
| 徐文正 | 北京昌平 | 2026-01-0198505 | 灰 |
| 徐文正 | 北京昌平 | 2026-01-0198509 | 雨点 |
| 胡德友 | 北京昌平南口 | 2026-01-1291373 | 雨点 |
| 北京916鸽舍-谢立国 | 北京朝阳 | 2026-01-0907701 | 灰 |
| 北京916鸽舍-谢立国 | 北京朝阳 | 2026-01-0907729 | 灰 |
| 北京华飞鸽舍-薛建华 | 北京朝阳 | 2026-01-0273631 | 灰 |
| 北京华飞鸽舍-薛建华 | 北京朝阳 | 2026-01-0273636 | 灰 |
| 红色军团-刘凯文 | 北京朝阳 | 2026-01-1365931 | 红轮 |
| 红色军团-刘凯文 | 北京朝阳 | 2026-01-1365934 | 花 |
| 红色军团-刘凯文 | 北京朝阳 | 2026-01-1365960 | 灰 |
| 金连索 | 北京朝阳 | 2026-01-1249722 | 灰 |
| 金连索 | 北京朝阳 | 2026-01-1249728 | 灰白条 |
| 金连索 | 北京朝阳 | 2026-01-1249730 | 灰白条 |
| 金连索 | 北京朝阳 | 2026-01-1249732 | 灰花 |
| 金连索 | 北京朝阳 | 2026-01-1249737 | 灰 |
| 金顺鸽舍-张瑞峰+杨军 | 北京朝阳 | 2026-01-0852415 | 灰花 |
| 金顺鸽舍-张瑞峰+杨军 | 北京朝阳 | 2026-01-0852427 | 灰 |
| 李云东 | 北京朝阳 | 2026-01-0075307 | 灰 |
| 李云东 | 北京朝阳 | 2026-01-0075310 | 灰 |
| 李云东 | 北京朝阳 | 2026-01-0075335 | 灰 |
| 李云东 | 北京朝阳 | 2026-01-0075336 | 灰 |
| 李云东 | 北京朝阳 | 2026-01-0075341 | 灰花 |
| 李云东 | 北京朝阳 | 2026-01-0255291 | 灰 |
| 李云东 | 北京朝阳 | 2026-01-0255292 | 雨点 |
| 米诺鸽舍-刘建生 | 北京朝阳 | 2026-01-1361408 | 灰 |
| 米诺鸽舍-刘建生 | 北京朝阳 | 2026-01-1361416 | 灰 |
| 宋军 | 北京朝阳 | 2026-01-2212651 | 灰 |
| 宋军 | 北京朝阳 | 2026-01-2212657 | 灰花 |
| 宋军 | 北京朝阳 | 2026-01-2212667 | 灰 |
| 宋军 | 北京朝阳 | 2026-01-2212672 | 灰 |
| 孙文山 | 北京朝阳 | 2026-01-1424567 | 绛 |
| 孙文山 | 北京朝阳 | 2026-01-2213808 | 灰 |
| 天才鸽苑-邓兴雨 | 北京朝阳 | 2026-01-0680199 | 灰 |
| 天才鸽苑-邓兴雨 | 北京朝阳 | 2026-01-0680200 | 灰 |
| 天才鸽苑-邓兴雨 | 北京朝阳 | 2026-01-1016485 | 灰 |
| 天才鸽苑-邓兴雨 | 北京朝阳 | 2026-01-1016486 | 灰 |
| 天才鸽苑-邓兴雨 | 北京朝阳 | 2026-01-1037302 | 雨点 |
| 田瑞海 | 北京朝阳 | 2026-01-1956132 | 雨点 |
| 田瑞海 | 北京朝阳 | 2026-01-1956142 | 灰 |
| 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2026-01-0318789 | 雨点 |
| 紫光园鸽业-陈万国 | 北京朝阳 | 2026-01-0318790 | 雨点 |
| 都怀忠 | 北京大兴 | 2026-01-0534909 | 雨点 |
| 都怀忠 | 北京大兴 | 2026-01-0909721 | 灰 |
| 都怀忠 | 北京大兴 | 2026-01-0909723 | 灰 |
| 都怀忠 | 北京大兴 | 2026-01-0909860 | 雨点 |
| 范文涛 | 北京大兴 | 2026-01-1804402 | 雨点 |
| 范文涛 | 北京大兴 | 2026-01-1804406 | 雨点 |
| 范文涛 | 北京大兴 | 2026-01-1804407 | 灰白条 |
| 李继文 | 北京大兴 | 2026-01-0995801 | 雨点 |
| 李继文 | 北京大兴 | 2026-01-0995804 | 雨点 |
| 李庆顺 | 北京大兴 | 2026-01-0017231 | 灰花 |
| 李庆顺 | 北京大兴 | 2026-01-0017282 | 灰 |
| 李庆顺 | 北京大兴 | 2026-01-0017295 | 灰花 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0766981 | 灰花 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0766982 | 灰花 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0766996 | 灰 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0766997 | 灰 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0766998 | 雨点 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0767001 | 灰花 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0767002 | 红轮 |
| 宋伯森+崔文成联队 | 北京大兴 | 2026-01-0767003 | 灰花 |
|
共:424条 页码:1/5
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




