| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
张家口涿鹿众翔公棚2026年入棚清单(实时数据更新) 2026-4-14 23:12:38 张家口涿鹿众翔公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| F1 | F2 | F3 | F4 |
| 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1137342 | 雨点 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1135497 | 灰 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1137345 | 灰 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1135494 | 灰 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1135493 | 灰 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1137341 | 雨点 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1135485 | 灰 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1137343 | 雨点 |
| 张钊 | 北京东城 | 2026-01-1137348 | 雨点 |
| 张建民 | 北京昌平 | 2026-01-1621541 | 灰 |
| 张建民 | 北京昌平 | 2026-01-1946952 | 雨点 |
| 张建民 | 北京昌平 | 2026-01-1946953 | 灰 |
| 张建民 | 北京昌平 | 2026-01-1625642 | 灰 |
| 张建民 | 北京昌平 | 2026-01-1621545 | 灰 |
| 张建民 | 北京昌平 | 2026-01-1621547 | 雨点 |
| 王满华 | 北京丰台 | 2026-01-0966341 | 灰 |
| 王满华 | 北京丰台 | 2026-01-0966345 | 灰 |
| 王满华 | 北京丰台 | 2026-01-0966250 | 灰 |
| 进成鸽舍-吴进成 | 北京丰台 | 2026-01-0724199 | 绛花 |
| 进成鸽舍-吴进成 | 北京丰台 | 2026-01-0724200 | 灰白条 |
| 进成鸽舍-吴进成 | 北京丰台 | 2026-01-0724198 | 灰花 |
| 进成鸽舍-吴进成 | 北京丰台 | 2026-01-0724194 | 灰 |
| 进成鸽舍-吴进成 | 北京丰台 | 2026-01-0724207 | 灰 |
| 进成鸽舍-吴进成 | 北京丰台 | 2026-01-0724217 | 灰 |
| 北京梧桐栖鸽舍-李志强 | 北京通州 | 2026-01-1077322 | 灰 |
| 北京梧桐栖鸽舍-李志强 | 北京通州 | 2026-01-1077311 | 灰 |
| 北京梧桐栖鸽舍-李志强 | 北京通州 | 2026-01-1077309 | 雨点 |
| 北京梧桐栖鸽舍-李志强 | 北京通州 | 2026-01-1077339 | 灰 |
| 郭鸽鸽舍-郭宝忠 | 石家庄 | 2026-03-0223830 | 雨点 |
| 郭鸽鸽舍-郭宝忠 | 石家庄 | 2026-03-0293271 | 雨白条 |
| 郭鸽鸽舍-郭宝忠 | 石家庄 | 2026-03-0223810 | 灰 |
| 郭鸽鸽舍-郭宝忠 | 石家庄 | 2026-03-0160510 | 红轮 |
| 郭鸽鸽舍-郭宝忠 | 石家庄 | 2026-03-0160541 | 雨点 |
| 郭鸽鸽舍-郭宝忠 | 石家庄 | 2026-03-0159887 | 灰 |
| 郭鸽鸽舍-郭宝忠 | 石家庄 | 2026-03-0159888 | 灰 |
| 昌昕-赵彦东 | 北京平谷 | 2026-01-1303998 | 灰花 |
| 昌昕-赵彦东 | 北京平谷 | 2026-01-1303997 | 灰 |
| 昌昕-赵彦东 | 北京平谷 | 2026-01-0838703 | 灰 |
| 昌昕-赵彦东 | 北京平谷 | 2026-01-0838701 | 灰白条 |
| 昌昕-赵彦东 | 北京平谷 | 2026-01-0838705 | 灰花 |
| 王玉强 | 北京通州 | 2026-01-1445845 | 灰 |
| 王玉强 | 北京通州 | 2026-01-1445846 | 灰白条 |
| 博洋鸽舍-高建国 | 化德 | 2026-19-0888318 | 雨点 |
| 博洋鸽舍-高建国 | 化德 | 2026-19-0888317 | 灰 |
| 君冠鸽舍 | 河南许昌 | 2026-16-0312442 | 灰 |
| 君冠鸽舍 | 河南许昌 | 2026-16-0312454 | 灰 |
| 君冠鸽舍 | 河南许昌 | 2026-16-0312444 | 灰花 |
| 君冠鸽舍 | 河南许昌 | 2026-16-0312424 | 雨点 |
| 君冠鸽舍 | 河南许昌 | 2026-16-0312423 | 雨点 |
| 君冠鸽舍 | 河南许昌 | 2026-16-0312460 | 红轮 |
| 帅鑫鸽苑-张升林 | 沧州青县 | 2026-01-0767755 | 灰 |
| 帅鑫鸽苑-张升林 | 沧州青县 | 2026-01-0767760 | 灰 |
| 久久鸽舍-朱顺久 | 张家口 | 2026-03-0431201 | 灰 |
| 久久鸽舍-朱顺久 | 张家口 | 2026-03-0431202 | 灰 |
| 久久鸽舍-朱顺久 | 张家口 | 2026-03-0431203 | 雨点 |
| 久久鸽舍-朱顺久 | 张家口 | 2026-03-0431204 | 灰 |
| 张树强 | 北京海淀 | 2026-01-0632462 | 灰 |
| 张树强 | 北京海淀 | 2026-01-0632461 | 灰 |
| 张树强 | 北京海淀 | 2026-01-0632465 | 雨白条 |
| 张树强 | 北京海淀 | 2026-01-0632463 | 灰 |
| 玉军鸽舍-曹玉军 | 涿鹿 | 2026-03-0437855 | 灰 |
| 飞腾赛鸽-于兵 | 宣化 | 2026-32-0372565 | 灰 |
| 飞腾赛鸽-于兵 | 宣化 | 2026-32-0372564 | 红(绛) |
| 郭超 | 沧州肃宁 | 2026-03-1399468 | 红轮 |
| 杰东鸽业-王保全+宋利忠 | 涿鹿 | 2026-03-3270122 | 灰花 |
| 杰东鸽业-王保全+宋利忠 | 涿鹿 | 2026-03-1798651 | 雨点 |
| 杰东鸽业-王保全+宋利忠 | 涿鹿 | 2026-03-1798609 | 灰 |
| 凯勃鸽舍-冯志荣 | 保定定州 | 2026-03-3815102 | 灰 |
| 凯勃鸽舍-冯志荣 | 保定定州 | 2026-03-1282937 | 雨点 |
| 李铭赫 | 廊坊 | 2026-03-1948736 | 灰 |
| 李铭赫 | 廊坊 | 2026-03-1948733 | 灰 |
| 李铭赫 | 廊坊 | 2026-03-1948732 | 灰 |
| 李铭赫 | 廊坊 | 2026-03-1948739 | 雨点 |
| 天空之翼-杨慧芳 | 涿鹿 | 2026-03-1789614 | 灰 |
| 天空之翼-杨慧芳 | 涿鹿 | 2026-03-1789653 | 雨白条 |
| 天空之翼-杨慧芳 | 涿鹿 | 2026-03-1789692 | 雨点 |
| 天空之翼-杨慧芳 | 涿鹿 | 2026-03-1789674 | 灰 |
| 天空之翼-杨慧芳 | 涿鹿 | 2026-03-1789672 | 灰 |
| 天空之翼-杨慧芳 | 涿鹿 | 2026-03-1789693 | 灰 |
| 七星战队-任俊宾 | 宣化 | 2026-03-1528220 | 麒麟花 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-1633231 | 灰 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-1633237 | 灰 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0432121 | 白花 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0432122 | 白花 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0432128 | 白花 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0432120 | 雨点 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0492301 | 灰花 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0492384 | 灰花 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0492302 | 灰白条 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0492379 | 灰 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0492354 | 灰 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0492355 | 灰 |
| 顺天鸽业-崔岩 | 涿鹿 | 2026-03-0492358 | 灰 |
| 孙志海 | 沧州吴桥 | 2026-22-1394218 | 灰 |
| 孙志海 | 沧州吴桥 | 2026-15-0477989 | 灰 |
| 孙志海 | 沧州吴桥 | 2026-22-1394216 | 灰 |
| 孙志海 | 沧州吴桥 | 2026-15-0477984 | 灰 |
| 孙志海 | 沧州吴桥 | 2026-15-0477990 | 灰 |
| 孙志海 | 沧州吴桥 | 2026-03-2194685 | 灰 |
|
共:951条 页码:1/10
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




