| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东鸿栩(春棚)2026年首届春赛大团体获奖名单 2026-2-22 22:07:29 广东鸿栩赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 项目排名 | 鸽主/团体名 | 地区 | 足环号 | 组别 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 总分速 | 预计G币 |
| 1 | 黄金瑞 | 福建莆田 | 2025-13-0425059 | A | 灰 | 456 | 1045.0166 | 4861.0171 | 50000 |
| 2025-13-0425049 | A | 灰 | 505 | 1040.1472 | |||||
| 2025-13-0425045 | A | 灰 | 976 | 944.4502 | |||||
| 2025-13-0425057 | A | 灰白条 | 1026 | 921.1498 | |||||
| 2025-13-0425042 | A | 灰 | 1050 | 910.2533 | |||||
| 2 | 肖春梅 | 广东揭西 | 2025-19-1137157 | A | 石板 | 41 | 1097.3519 | 3088.2843 | 30000 |
| 2025-19-0687771 | A | 雨点 | 243 | 1071.416 | |||||
| 2025-19-0687774 | A | 灰 | 1034 | 919.5164 | |||||
| 3 | 佳美鸽舍-黄顺平 | 福建漳州 | 2025-13-0256786 | A | 灰 | 102 | 1086.4258 | 3208.0751 | 20000 |
| 2025-13-0006537 | A | 灰 | 229 | 1072.5037 | |||||
| 2025-13-0005364 | A | 灰白条 | 420 | 1049.1456 | |||||
| 4 | 广东正东+红木鸽舍-姚锦达 | 广东濠江 | 2025-19-0126661 | A | 灰白条 | 104 | 1085.8341 | 3090.5914 | 10000 |
| 2025-19-0126677 | A | 灰 | 645 | 1020.5214 | |||||
| 2025-19-0126678 | A | 灰 | 880 | 984.2359 | |||||
| 5 | 浙江泰航-王凡 | 浙江乐清 | 2025-11-0131870 | C | 灰 | 121 | 1083.7966 | 3153.1122 | 10000 |
| 2025-11-0124745 | C | 雨白条 | 465 | 1044.5189 | |||||
| 2025-12-0636244 | C | 雨白条 | 605 | 1024.7967 | |||||
| 6 | 高赐安 | 福建晋江 | 2025-13-0115624 | A | 雨点 | 139 | 1080.5536 | 3072.7444 | 10000 |
| 2025-13-0115753 | A | 雨点 | 478 | 1042.9124 | |||||
| 2025-13-0569142 | A | 灰 | 960 | 949.2784 | |||||
| 7 | 峰源信鸽+郭浩锋+郭逸璇 | 广东汕头 | 2025-19-1009362 | A | 灰 | 154 | 1079.8415 | 3149.6826 | 10000 |
| 2025-19-1009348 | A | 灰 | 515 | 1038.551 | |||||
| 2025-19-1009331 | A | 灰 | 548 | 1031.2901 | |||||
| 8 | 浙江泰航-王凡 | 浙江乐清 | 2025-11-0045644 | B | 灰白条 | 193 | 1074.7658 | 3129.3879 | 10000 |
| 2025-13-0112241 | B | 雨点 | 447 | 1045.3461 | |||||
| 2025-13-0232214 | B | 灰 | 773 | 1009.276 | |||||
| 9 | 金翔团队-杨练金 | 广东普宁 | 2025-19-1193862 | A | 灰白条 | 209 | 1073.248 | 3045.6076 | 10000 |
| 2025-20-0013670 | A | 灰 | 807 | 1005.4122 | |||||
| 2025-19-1225482 | A | 雨点 | 911 | 966.9474 | |||||
| 10 | 钟炳雄 | 广东惠来 | 2025-19-0011844 | A | 灰 | 282 | 1067.1141 | 2948.4248 | 10000 |
| 2025-19-0277673 | A | 灰 | 934 | 957.6529 | |||||
| 2025-19-0011046 | A | 雨点 | 1024 | 923.6578 |
|
共:32条 页码:1/1
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




