| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东永环宇赛鸽公棚弃权鸽名单(待确认,自动放弃与联系不上,如有错漏,请会员们2天内联系公棚,若无异议,2天后此名单为弃权鸽名单) 2026-2-9 15:15:09 广东永环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 待确认,自动放弃与联系不上,如有错漏,请会员们2天内联系公棚,若无异议,2天后此名单为弃权鸽名单 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 白马鸽舍-陈少君 | 广东普宁 | 2025-19-1296970 | 麒麟花 |
| 白马鸽舍-陈少君 | 广东普宁 | 2025-19-1296968 | 红绛 |
| 白马鸽舍-陈少君 | 广东普宁 | 2025-19-1296961 | 灰 |
| 棒棒龙-彭强+壁鑫 | 广东深圳 | 2025-19-0549789 | 灰 |
| 棒棒龙-彭强+壁鑫 | 广东深圳 | 2025-19-0549788 | 灰 |
| 棒棒龙-彭强+壁鑫 | 广东深圳 | 2025-19-0549787 | 灰 |
| 棒棒龙-彭强+壁鑫 | 广东深圳 | 2025-19-0119640 | 雨点 |
| 棒棒龙-彭强+壁鑫 | 广东深圳 | 2025-19-0119632 | 灰 |
| 棒棒龙-彭强+壁鑫 | 广东深圳 | 2025-19-0119448 | 雨点 |
| 棒棒龙-彭强+壁鑫 | 广东深圳 | 2025-19-0119446 | 灰 |
| 蔡建荣 | 广东揭西 | 2025-19-1358640 | 灰花 |
| 蔡建荣 | 广东揭西 | 2025-19-1358639 | 灰白条 |
| 蔡建荣 | 广东揭西 | 2025-19-1358629 | 灰 |
| 蔡良知 | 福建福州 | 2025-13-0137127 | 灰 |
| 蔡良知 | 福建福州 | 2025-13-0137121 | 灰 |
| 蔡良知 | 福建福州 | 2025-13-0137118 | 雨白条 |
| 蔡玉凤 | 广东潮南 | 2025-19-0563013 | 雨点 |
| 陈嘉成 | 广东深圳 | 2025-19-1288256 | 红绛 |
| 陈嘉成 | 广东深圳 | 2025-15-0336084 | 红轮 |
| 陈嘉成 | 广东深圳 | 2025-03-0469232 | 红绛 |
| 陈少伟 | 广东普宁 | 2025-19-1116599 | 灰 |
| 陈少伟 | 广东普宁 | 2025-19-1116597 | 灰 |
| 陈少伟 | 广东普宁 | 2025-19-1116569 | 灰 |
| 川威鸽舍-柯晓璐 | 福建漳州 | 2025-13-0555256 | 雨点 |
| 川威鸽舍-柯晓璐 | 福建漳州 | 2025-13-0555255 | 雨点 |
| 川威鸽舍-柯晓璐 | 福建漳州 | 2025-13-0550443 | 灰 |
| 川威鸽舍-柯晓璐 | 福建漳州 | 2025-13-0259787 | 红绛 |
| 川威鸽舍-柯晓璐 | 福建漳州 | 2025-13-0259784 | 雨白条 |
| 川威鸽舍-柯晓璐 | 福建漳州 | 2025-13-0033987 | 灰 |
| 东方翔丰赛鸽-黄孝祥 | 福建福州 | 2025-13-0045922 | 雨点 |
| 东洪赛鸽洪泽楷+洪秋云 | 广东揭阳 | 2025-19-0175121 | 雨点 |
| 杜波+卿小红 | 福建泉州 | 2025-13-0069465 | 灰白条 |
| 杜波+卿小红 | 福建泉州 | 2025-13-0069463 | 麒麟花 |
| 杜波+卿小红 | 福建泉州 | 2025-13-0069461 | 灰 |
| 杜波+卿小红 | 福建泉州 | 2025-13-0069454 | 雨点 |
| 福建阿四传奇鸽舍-陈加福 | 福建仙游 | 2025-13-0197448 | 雨点 |
| 福建阿四传奇鸽舍-陈加福 | 福建仙游 | 2025-13-0197447 | 雨点 |
| 福建阿四传奇鸽舍-陈加福 | 福建仙游 | 2025-13-0170667 | 雨点 |
| 福建阿四传奇鸽舍-陈加福 | 福建仙游 | 2025-13-0041883 | 雨点 |
| 福建阿四传奇鸽舍-陈加福 | 福建仙游 | 2025-13-0041882 | 雨点 |
| 福建片仔廣鸽舍-黄志强 | 福建惠安 | 2025-13-0136815 | 灰 |
| 福建片仔廣鸽舍-黄志强 | 福建惠安 | 2025-13-0136802 | 红轮 |
| 福建片仔廣鸽舍-黄志强 | 福建惠安 | 2025-13-0124516 | 红绛 |
| 福建片仔廣鸽舍-黄志强 | 福建惠安 | 2025-13-0053419 | 灰 |
| 福建片仔廣鸽舍-黄志强 | 福建惠安 | 2025-13-0053405 | 灰 |
| 福建片仔廣鸽舍-黄志强 | 福建惠安 | 2025-13-0051382 | 麒麟花 |
| 古月鸽舍-徐伟 | 广东深圳 | 2025-19-0536975 | 雨点 |
| 古月鸽舍-徐伟 | 广东深圳 | 2025-19-0536964 | 雨点 |
| 广东永胜+闽中悍将-张可可 | 福建莆田 | 2025-19-0017679 | 灰白条 |
| 广东永胜+闽中悍将-张可可 | 福建莆田 | 2025-19-0017677 | 灰白条 |
| 广东永胜+闽中悍将-张可可 | 福建莆田 | 2025-19-0017675 | 雨点 |
| 广东永胜+闽中悍将-张可可 | 福建莆田 | 2025-13-0235504 | 灰 |
| 广东永胜+闽中悍将-张可可 | 福建莆田 | 2025-03-1212767 | 灰 |
| 广东永胜+闽中悍将-张可可 | 福建莆田 | 2025-01-0956979 | 灰 |
| 广东粤翔赛鸽-李裕城 | 广东龙川 | 2025-19-1011437 | 雨白条 |
| 广东粤翔赛鸽-李裕城 | 广东龙川 | 2025-19-1011436 | 灰 |
| 广东粤翔赛鸽-李裕城 | 广东龙川 | 2025-19-1011434 | 灰 |
| 郭朝坚 | 广东广州 | 2025-19-0346865 | 灰白条 |
| 郭朝坚 | 广东广州 | 2025-19-0346863 | 灰 |
| 海东青-纪柏溢 | 广东汕头 | 2025-19-0177169 | 雨点 |
| 海东青-纪柏溢 | 广东汕头 | 2025-19-0177166 | 灰白条 |
| 海东青-纪柏溢 | 广东汕头 | 2025-19-0177163 | 雨点 |
| 海东青-纪柏溢 | 广东汕头 | 2025-19-0177109 | 雨点 |
| 海东青-纪柏溢 | 广东汕头 | 2025-19-0177101 | 雨点 |
| 海东青-纪柏溢 | 广东汕头 | 2025-19-0137200 | 雨点 |
| 海量天空-黄洁浩+黄贵浩 | 广东广州 | 2025-19-0903692 | 雨点 |
| 海量天空-黄洁浩+黄贵浩 | 广东广州 | 2025-19-0903689 | 灰 |
| 海量天空-黄洁浩+黄贵浩 | 广东广州 | 2025-19-0903684 | 雨点 |
| 海量天空-黄洁浩+黄贵浩 | 广东广州 | 2025-19-0668779 | 灰 |
| 浩翔赛鸽-吴圣杭 | 福建东山 | 2025-13-0324881 | 灰 |
| 浩翔赛鸽-吴圣杭 | 福建东山 | 2025-13-0206660 | 雨点 |
| 恒盛赛鸽-郑乐练 | 广东普宁 | 2025-19-1246186 | 灰 |
| 恒盛赛鸽-郑乐练 | 广东普宁 | 2025-19-1246185 | 灰 |
| 恒盛赛鸽-郑乐练 | 广东普宁 | 2025-19-1246184 | 灰 |
| 宏远赛鸽-马龙 | 甘肃临夏 | 2025-27-0989826 | 雨点 |
| 宏远赛鸽-马龙 | 甘肃临夏 | 2025-19-0993895 | 灰 |
| 宏远赛鸽-马龙 | 甘肃临夏 | 2025-19-0993894 | 灰 |
| 宏远赛鸽-马龙 | 甘肃临夏 | 2025-19-0993892 | 石板 |
| 宏远赛鸽-马龙 | 甘肃临夏 | 2025-19-0993875 | 灰 |
| 宏远赛鸽-马龙 | 甘肃临夏 | 2025-19-0226777 | 灰 |
| 虎伦子弹队-黄创维 | 广东陆丰 | 2025-19-1311120 | 灰 |
| 虎伦子弹队-黄创维 | 广东陆丰 | 2025-19-1039268 | 雨点 |
| 虎伦子弹队-黄创维 | 广东陆丰 | 2025-19-1039266 | 雨点 |
| 虎伦子弹队-黄创维 | 广东陆丰 | 2025-19-1039210 | 灰 |
| 虎伦子弹队-黄创维 | 广东陆丰 | 2025-19-0587400 | 灰 |
| 虎伦子弹队-黄创维 | 广东陆丰 | 2025-19-0587398 | 雨点 |
| 虎伦子弹队-黄创维 | 广东陆丰 | 2025-19-0587393 | 雨点 |
| 黄浩森 | 广东普宁 | 2025-19-1285470 | 灰 |
| 黄浩森 | 广东普宁 | 2025-19-1285461 | 灰 |
| 黄氏鸽舍-黄邦烈 | 广东濠江 | 2025-19-0144070 | 灰 |
| 黄氏鸽舍-黄邦烈 | 广东濠江 | 2025-19-0144069 | 灰 |
| 黄氏鸽舍-黄邦烈 | 广东濠江 | 2025-19-0144068 | 雨点 |
| 黄氏鸽舍-黄邦烈 | 广东濠江 | 2025-19-0144066 | 雨点 |
| 黄氏鸽舍-黄邦烈 | 广东濠江 | 2025-19-0144065 | 石板 |
| 黄跃彬 | 广东饶平 | 2025-19-1396160 | 灰 |
| 黄跃彬 | 广东饶平 | 2025-19-1396156 | 雨点 |
| 黄跃彬 | 广东饶平 | 2025-19-1396111 | 灰白条 |
| 黄跃彬 | 广东饶平 | 2025-19-1383295 | 灰白条 |
| 黄跃彬 | 广东饶平 | 2025-19-1383281 | 灰 |
| 积健为雄-黄健雄 | 广东普宁 | 2025-19-1282230 | 灰 |
|
共:293条 页码:1/3
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




