| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
➗江西应星2026收鸽清单(持续更新) 2026-1-2 21:13:01 江西应星赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
| 96883 | 003赛鸽团队-张可可 | 江西南昌 | 2026-14-0150673 | 灰 |
| 96883 | 003赛鸽团队-张可可 | 江西南昌 | 2026-14-0150674 | 雨点 |
| 96883 | 003赛鸽团队-张可可 | 江西南昌 | 2026-14-0150676 | 灰 |
| 96883 | 003赛鸽团队-张可可 | 江西南昌 | 2026-24-1033490 | 灰 |
| 96883 | 003赛鸽团队-张可可 | 江西南昌 | 2026-24-1033489 | 灰 |
| 11209 | 007鸽舍-陈炽兴+管裕元 | 广东梅县 | 纪念-19-011944 | 灰 |
| 11209 | 007鸽舍-陈炽兴+管裕元 | 广东梅县 | 纪念-19-011942 | 灰 |
| 11209 | 007鸽舍-陈炽兴+管裕元 | 广东梅县 | 2026-19-1142913 | 雨点 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0345803 | 红楞 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0345807 | 灰 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0345826 | 灰 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0345827 | 灰 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0167859 | 雨点 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0167861 | 雨点 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0345829 | 雨点 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0167628 | 灰 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0167615 | 白 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0167556 | 灰白条 |
| 94730 | 008创鸽之家-王永辉 | 浙江宁波 | 2026-11-0345820 | 灰 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085763 | 灰白条 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085764 | 灰白条 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085753 | 灰 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085754 | 雨点 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085755 | 灰 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085775 | 灰 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085773 | 灰 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085772 | 雨点 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085752 | 雨点 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085771 | 雨点 |
| 00018 | 0288韩家发 | 江西九江 | 2026-14-0085751 | 雨点 |
| 57667 | 059鸿翔-黄钦鸿 | 广东普宁 | 2026-19-0284224 | 灰 |
| 57667 | 059鸿翔-黄钦鸿 | 广东普宁 | 2026-19-0284227 | 雨点 |
| 10138 | 168恺熠鸽舍-吕志威 | 广东河源 | 2026-19-0199315 | 雨点 |
| 10138 | 168恺熠鸽舍-吕志威 | 广东河源 | 2026-19-0199329 | 灰 |
| 10138 | 168恺熠鸽舍-吕志威 | 广东河源 | 2026-19-0199330 | 雨白条 |
| 10138 | 168恺熠鸽舍-吕志威 | 广东河源 | 2026-19-0199351 | 石板 |
| 57673 | 226鸽舍-钟佳茹 | 广东普宁 | 2026-19-0182780 | 红(绛) |
| 43246 | 355鸽舍-林泽斌 | 广东饶平 | 2026-19-0049459 | 红楞 |
| 43246 | 355鸽舍-林泽斌 | 广东饶平 | 2026-19-0049453 | 雨点 |
| 85917 | 772鸽舍-危秋根 | 江西南昌 | 2026-14-0070490 | 雨点 |
| 85917 | 772鸽舍-危秋根 | 江西南昌 | 2026-14-0071490 | 雨点 |
| 85917 | 772鸽舍-危秋根 | 江西南昌 | 2026-14-0071489 | 雨白条 |
| 35218 | 789鸽舍-陈广伟 | 广东普宁 | 2026-19-0228885 | 灰白条 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424009 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424011 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424002 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424004 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424005 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424019 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424017 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424039 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424028 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424027 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424026 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424029 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424042 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424047 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424050 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424043 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424040 | 红(绛) |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424038 | 红(绛) |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424037 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424036 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424044 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424031 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424034 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424046 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0573706 | 红(绛) |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0573702 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0573707 | 雨点 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0573705 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0424045 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0573703 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0573701 | 灰 |
| 76568 | AU日出-林燕 | 福建长乐 | 2026-13-0573704 | 灰 |
| 87661 | F1赛鸽-赖寿先 | 福建上杭 | 2026-13-0060305 | 灰 |
| 87661 | F1赛鸽-赖寿先 | 福建上杭 | 2026-13-0060316 | 红(绛) |
| 67818 | GT-李立雁 | 广东揭阳 | 2026-19-0098447 | 灰 |
| 67818 | GT-李立雁 | 广东揭阳 | 2026-19-0098444 | 灰 |
| 67818 | GT-李立雁 | 广东揭阳 | 2026-19-0098441 | 灰 |
| 67818 | GT-李立雁 | 广东揭阳 | 2026-19-0098450 | 雨点 |
| 67818 | GT-李立雁 | 广东揭阳 | 2026-19-0098434 | 红楞 |
| 67818 | GT-李立雁 | 广东揭阳 | 2026-19-0098432 | 红楞 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-14-0097388T | 红(绛) |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-14-0097390T | 灰 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-19-0426759 | 灰 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-19-0426755 | 雨点 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-14-0097389T | 雨点 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-14-0095568 | 灰 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-14-0095569 | 雨点 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-14-0097386T | 灰 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-19-0423302 | 灰 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-19-0423304 | 灰 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-14-0097387T | 灰 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-19-0423642 | 雨点 |
| 67450 | HX-高其锋 | 广东五华 | 2026-19-0423641 | 灰 |
| 18181 | Q鸽+红色视觉-刘伟波 | 广东揭阳 | 2026-14-0097758T | 灰 |
| 18181 | Q鸽+红色视觉-刘伟波 | 广东揭阳 | 2026-19-0299289 | 灰 |
| 18181 | Q鸽+红色视觉-刘伟波 | 广东揭阳 | 2026-19-0299290 | 灰 |
| 18181 | Q鸽+红色视觉-刘伟波 | 广东揭阳 | 2026-19-0346610 | 灰 |
|
共:8019条 页码:1/81
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




