| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
京东翼鸽园公棚资格赛技能明细 2025-11-20 17:18:49 京东翼鸽园赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 会员编号 | 会员姓名 | 隶属协会 | 赛鸽足环 | 赛鸽羽色 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | D1 | E1 | 指定费用 |
| 000216 | 联营战队VIP-刘广治 | 辽宁丹东 | 2025-07-0312663 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 000216 | 联营战队VIP-刘广治 | 辽宁丹东 | 2025-07-0312664 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 000016 | 建新鸽舍-任建新 | 北京朝阳 | 2025-01-0249397 | 红轮 | 100 | 100 | 300 | 500 | ||||||
| 000016 | 建新鸽舍-任建新 | 北京朝阳 | 2025-01-0707044 | 绛 | 300 | 300 | ||||||||
| 000016 | 建新鸽舍-任建新 | 北京朝阳 | 2025-01-0707082 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||
| 000016 | 建新鸽舍-任建新 | 北京朝阳 | 2025-01-0707093 | 灰白条 | 200 | 200 | ||||||||
| 000016 | 建新鸽舍-任建新 | 北京朝阳 | 2025-01-1541310 | 绛 | 300 | 300 | ||||||||
| 000016 | 建新鸽舍-任建新 | 北京朝阳 | 2025-01-1542507 | 灰 | 100 | 300 | 400 | |||||||
| 000016 | 建新鸽舍-任建新 | 北京朝阳 | 2025-01-1542548 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||
| 000305 | 华夏酒店-郭金蕾 | 山西大同 | 2025-04-0285867 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 1500 | ||
| 000305 | 华夏酒店-郭金蕾 | 山西大同 | 2025-04-0622136 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 000260 | 李淑玲 | 北京通州 | 2025-01-1318463 | 灰 | 100 | 500 | 600 | |||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0617137 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0617138 | 绛 | 300 | 300 | ||||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0617213 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0617214 | 雨花 | 500 | 500 | ||||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0617270 | 红轮 | 500 | 500 | ||||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0617660 | 石板 | 100 | 500 | 600 | |||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0617677 | 雨点 | 500 | 500 | ||||||||
| 000442 | 飞越赛鸽-王国钊 | 山东淄博 | 2025-15-0639438 | 黑 | 500 | 500 | ||||||||
| 000020 | 北京《皇冠森林》九号鸽舍 | 北京顺义 | 2025-01-1636847 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 000020 | 北京《皇冠森林》九号鸽舍 | 北京顺义 | 2025-01-1636860 | 灰白条 | 100 | 200 | 100 | 500 | 900 | |||||
| 000057 | 通飞阁-张福春 | 北京通州 | 2025-01-1048902 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000057 | 通飞阁-张福春 | 北京通州 | 2025-01-1463601 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000057 | 通飞阁-张福春 | 北京通州 | 2025-01-1463602 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000057 | 通飞阁-张福春 | 北京通州 | 2025-01-1463605 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000057 | 通飞阁-张福春 | 北京通州 | 2025-01-1463620 | 深雨点 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000491 | 畅腾鸽舍-孙建涛 | 河北廊坊 | 2025-03-3043126 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||
| 000564 | 包头龙发源赛鸽俱乐部-张丽 | 内蒙古包头 | 2025-05-0980563 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 300 | 800 | |||||
| 000564 | 包头龙发源赛鸽俱乐部-张丽 | 内蒙古包头 | 2025-05-0980564 | 黑 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1900 | |
| 000578 | 北辰少年-安浩辰 | 北京朝阳 | 2025-01-0703024 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||
| 000578 | 北辰少年-安浩辰 | 北京朝阳 | 2025-01-0703029 | 雨白条 | 100 | 500 | 600 | |||||||
| 000578 | 北辰少年-安浩辰 | 北京朝阳 | 2025-01-1433403 | 雨点 | 100 | 500 | 600 | |||||||
| 000578 | 北辰少年-安浩辰 | 北京朝阳 | 2025-01-1433409 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1100 | |||||
| 000637 | 霍建 | 北京通州 | 2025-01-1786566 | 灰 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 800 | ||||
| 000637 | 霍建 | 北京通州 | 2025-01-1786593 | 灰花 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 800 | ||||
| 000672 | 李俊明+李波 | 河北承德 | 2025-03-2416111 | 雨点 | 100 | 300 | 400 | |||||||
| 000672 | 李俊明+李波 | 河北承德 | 2025-03-2416157 | 灰 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1200 | ||||
| 000744 | 吴振刚 | 北京朝阳 | 2025-01-0249251 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||
| 000744 | 吴振刚 | 北京朝阳 | 2025-01-0702810 | 灰 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1600 | ||
| 000744 | 吴振刚 | 北京朝阳 | 2025-01-0702825 | 灰花 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1600 | ||
| 000744 | 吴振刚 | 北京朝阳 | 2025-01-1543853 | 深雨点 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 000765 | 李哲 | 北京通州 | 2025-01-1313163 | 灰花 | 100 | 200 | 300 | 600 | ||||||
| 001214 | 晟泽鸽舍-武德彬 | 河北廊坊三河 | 2025-01-1357301 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 000796 | 闫兴苓 | 北京丰台 | 2025-01-0348138 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||
| 000796 | 闫兴苓 | 北京丰台 | 2025-01-0348140 | 雨白条 | 100 | 100 | ||||||||
| 000848 | 画家村吕顺-吕红光 | 北京通州 | 2025-01-0008466 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||
| 000848 | 画家村吕顺-吕红光 | 北京通州 | 2025-01-0019571 | 灰花 | 500 | 500 | ||||||||
| 000041 | 阜新宝来鸽舍 | 辽宁阜新 | 2025-06-0607271 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 000041 | 阜新宝来鸽舍 | 辽宁阜新 | 2025-06-0607272 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 000926 | 程炳礼 | 北京顺义 | 2025-01-1302933 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||
| 000926 | 程炳礼 | 北京顺义 | 2025-01-1302937 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||
| 000926 | 程炳礼 | 北京顺义 | 2025-01-1302940 | 灰花 | 100 | 100 | ||||||||
| 000926 | 程炳礼 | 北京顺义 | 2025-01-1302942 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||
| 000926 | 程炳礼 | 北京顺义 | 2025-01-1302945 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||
| 001008 | 小刚鸽舍-赵艾刚 | 江苏阜宁 | 2025-10-0945331 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||
| 001029 | 昌昕-赵彦东 | 北京平谷 | 2025-01-1531354 | 灰 | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 001029 | 昌昕-赵彦东 | 北京平谷 | 2025-01-1855957 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||
| 001054 | 牛志文 | 辽宁沈阳 | 2025-06-1886208 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||
| 001054 | 牛志文 | 辽宁沈阳 | 2025-06-2063224 | 花 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1400 | |||
| 000032 | 富鑫天缘鸽业 | 辽宁阜新 | 2025-06-0272607 | 雨点 | 100 | 100 | 300 | 500 | ||||||
| 001125 | 沈阳华成 | 辽宁沈阳 | 2025-06-1753130 | 红轮 | 100 | 100 | ||||||||
| 001125 | 沈阳华成 | 辽宁沈阳 | 2025-06-1753133 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||
| 001161 | 王晶 | 北京 | 2025-01-1915488 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1200 | ||||
| 001211 | 丹东ZSZ鸽舍-孙立功 | 辽宁丹东 | 2025-06-1520423 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 001211 | 丹东ZSZ鸽舍-孙立功 | 辽宁丹东 | 2025-06-1520446 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 001211 | 丹东ZSZ鸽舍-孙立功 | 辽宁丹东 | 2025-06-1520458 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 001211 | 丹东ZSZ鸽舍-孙立功 | 辽宁丹东 | 2025-06-1520493 | 雨花 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 001225 | 滦州鸽粮-孙艳辉 | 河北唐山 | 2025-03-0807469 | 深雨点 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||
| 001225 | 滦州鸽粮-孙艳辉 | 河北唐山 | 2025-03-0807489 | 麒麟花 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||
| 001225 | 滦州鸽粮-孙艳辉 | 河北唐山 | 2025-03-0807493 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||
| 001280 | 福起鸽舍+刘殿毅 | 辽宁丹东 | 2025-06-1499012 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||
| 001280 | 福起鸽舍+刘殿毅 | 辽宁丹东 | 2025-06-1499016 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||
| 001282 | 旭彤鸽舍-张宝卫 | 北京朝阳 | 2025-01-1920901 | 绛 | 300 | 300 | ||||||||
| 001282 | 旭彤鸽舍-张宝卫 | 北京朝阳 | 2025-01-1920916 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 001285 | 邵海田 | 北京朝阳 | 2025-01-0352870 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | |||||||
| 001206 | 郑伟 | 北京顺义 | 2025-01-0629899 | 灰 | 100 | 300 | 400 | |||||||
| 001206 | 郑伟 | 北京顺义 | 2025-01-0744762 | 灰 | 100 | 200 | 100 | 300 | 700 | |||||
| 001206 | 郑伟 | 北京顺义 | 2025-01-0744766 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||
| 000811 | 刘学贵 | 北京通州 | 2025-01-1743568 | 灰 | 100 | 300 | 400 | |||||||
| 000501 | 田从飞 | 江苏淮安 | 2025-10-0895051 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1300 | ||||
| 000501 | 田从飞 | 江苏淮安 | 2025-10-0895070 | 灰 | 100 | 500 | 600 | |||||||
| 000501 | 田从飞 | 江苏淮安 | 2025-10-0950801 | 雨花 | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 000824 | 张秋明 | 北京 | 2025-01-1434848 | 雨点 | 500 | 500 | ||||||||
| 000869 | 王海宝 | 北京 | 2025-01-1898623 | 雨点 | 300 | 300 | ||||||||
| 000921 | 赵磊 | 河北承德 | 2025-01-0754895 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 2200 |
| 000550 | 薛进+刘金城 | 北京丰台 | 2025-01-0438530 | 灰 | 300 | 300 | ||||||||
| 000550 | 薛进+刘金城 | 北京丰台 | 2025-01-0438536 | 灰 | 500 | 500 | ||||||||
| 000550 | 薛进+刘金城 | 北京丰台 | 2025-01-1974855 | 灰 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 1100 | |||
| 000617 | 朝阳超凡鸽舍-孙文超+马海珍 | 辽宁朝阳 | 2025-06-0149678 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||
| 000617 | 朝阳超凡鸽舍-孙文超+马海珍 | 辽宁朝阳 | 2025-06-0149679 | 灰 | 100 | 200 | 500 | 800 | ||||||
| 000548 | 孙鸿利 | 北京西城 | 2025-01-1979004 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1100 | |||||
| 000548 | 孙鸿利 | 北京西城 | 2025-01-1979007 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 500 | 1400 | |||
| 000548 | 孙鸿利 | 北京西城 | 2025-02-0477804 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 500 | 1400 | |||
| 000475 | 耿敬贤 | 北京通州 | 2025-01-0565064 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||
| 000519 | 梁道存 | 北京朝阳 | 2025-19-1012906 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000519 | 梁道存 | 北京朝阳 | 2025-19-1012915 | 灰花 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000519 | 梁道存 | 北京朝阳 | 2025-19-1012916 | 灰花 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 000131 | 王良法-马文俊 | 江苏常州 | 2025-10-0575404 | 灰白条 | 500 | 500 | ||||||||
| 000131 | 王良法-马文俊 | 江苏常州 | 2025-10-0576304 | 雨白条 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|
共:785条 页码:1/8
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




