| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
酒泉新吉翔赛鸽公棚203公里热身赛归巢成绩单 2025-11-11 9:24:16 甘肃酒泉新吉翔赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 足环号 | 电子环 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2025-27-0904534 | 33003E8110 | ★鸿顺鸽舍-王治军 | 000944 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 2025-10-31 10:39:34.353 | 1335.49907288622 |
| 2 | 2025-27-0781238 | 33003FB525 | ★98赛鸽-周建 | 000882 | 甘肃 张掖 | 雨花 | 2025-10-31 10:39:47.176 | 1333.61867608576 |
| 3 | 2025-22-1989549 | 33003B8298 | ★玖玖騰飝+马朱明+清水蜂农赵维宏 | 000135 | 甘肃 沙湾 | 雨点 | 2025-10-31 10:39:52.250 | 1332.87607341765 |
| 4 | 2025-27-0095510 | 33003E9267 | ★龙之毅-陈喜龙 | 001604 | 甘肃 兰州 | 石板 | 2025-10-31 10:39:59.636 | 1331.79657609141 |
| 5 | 2025-27-0887176 | 33003EC6EE | ★冠宇先锋-李长顺 | 000785 | 甘肃 嘉峪关 | 灰 | 2025-10-31 10:39:59.943 | 1331.75174450103 |
| 6 | 2025-27-0655952 | 33003E98CA | ★玖玖騰飝+马朱明+清水蜂农赵维宏 | 000135 | 甘肃 沙湾 | 灰白条 | 2025-10-31 10:40:00.826 | 1331.62281574059 |
| 7 | 2025-01-0788536 | 33003F1AA7 | ★亮亮鸽舍-安亮良 | 002550 | 新疆 乌鲁木齐 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:02.225 | 1331.41859579215 |
| 8 | 2025-19-1045493 | 33003F02D5 | ★金太阳国际+金牛赛鸽-田鹏+曹翔程 | 001955 | 甘肃 金塔 | 灰 | 2025-10-31 10:40:02.943 | 1331.31380958973 |
| 9 | 2025-27-0959931 | 33003F0E37 | 昌晨鸽舍-陈吉 | 002260 | 甘肃 武威 | 灰 | 2025-10-31 10:40:05.325 | 1330.96629435116 |
| 10 | 2025-32-0248204 | 33003F29E1 | 辉煌亚州-陈亚州+杨晓红 | 002287 | 甘肃 武威 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:05.970 | 1330.8722250895 |
| 11 | 2025-19-0745569 | 33003E8A31 | ★极速先锋-王建升 | 002105 | 甘肃 张掖 | 灰 | 2025-10-31 10:40:06.457 | 1330.80120796055 |
| 12 | 2025-27-0090524 | 33003F6612 | ★张掖05鸽舍-侯晓晶 | 002311 | 甘肃 张掖 | 灰 | 2025-10-31 10:40:06.690 | 1330.76723324666 |
| 13 | 2025-27-0693893 | 33003F1EF2 | ★九五翱翔-郭文辉 | 000370 | 甘肃 徽县 | 灰 | 2025-10-31 10:40:06.805 | 1330.75046525044 |
| 14 | 2025-30-1001458 | 33003E7378 | ★吐尔洪 | 000407 | 新疆 哈密 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:07.001 | 1330.72188772632 |
| 15 | 2025-27-0327173 | 1100B4865A | ★狼迹天涯-董宾宾+李有强+黄贞 | 000100 | 甘肃 陇西 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:10.572 | 1330.20143754411 |
| 16 | 2025-27-0879724 | 33003F379D | ★鸿景利达-张学军 | 002058 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 2025-10-31 10:40:10.709 | 1330.18147878768 |
| 17 | 2025-30-0584012 | 33003FA69F | ★1235鸽舍-张如意 | 001884 | 新疆 呼图壁 | 麒麟花 | 2025-10-31 10:40:10.863 | 1330.15904411226 |
| 18 | 2025-10-1097086 | 33003F1983 | ★刘晨阳 | 001406 | 甘肃 庄浪 | 灰 | 2025-10-31 10:40:11.259 | 1330.10135842166 |
| 19 | 2025-01-1222610 | 33003F2FC9 | ★君临天下-崔卫国+8341李子冬 | 001027 | 河北 唐山 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:11.986 | 1329.99546867461 |
| 20 | 2025-27-0870457 | 33003F64F2 | ★朱斌 | 002405 | 甘肃 嘉峪关 | 灰白条 | 2025-10-31 10:40:14.053 | 1329.69449597019 |
| 21 | 2025-27-0876953 | 3300389DEE | ★高凌振 | 000163 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:14.397 | 1329.64441987796 |
| 22 | 2025-27-0894674 | 33003E8221 | ★泓宇佳翔-潘泓宇+潘文海 | 001975 | 甘肃 金昌 | 灰 | 2025-10-31 10:40:14.665 | 1329.6054097222 |
| 23 | 2025-27-0762205 | 33003E575E | ★闪电鸽舍-曹虎 | 000029 | 甘肃 张掖 | 灰 | 2025-10-31 10:40:16.664 | 1329.31450691412 |
| 24 | 2025-26-0702694 | 33003E82C6 | ★荣伟赛鸽-刘吉荣 | 000902 | 甘肃 张掖 | 灰 | 2025-10-31 10:40:18.218 | 1329.08845028648 |
| 25 | 2025-05-1068731 | 33003F7135 | ★鑫琪翔+李泽明 | 000655 | 甘肃 武威 | 灰 | 2025-10-31 10:40:18.510 | 1329.04598233191 |
| 26 | 2025-28-0075409 | 33003F6D44 | ★太阳鸽舍-徐从国 | 000800 | 新疆 吐鲁番 | 灰 | 2025-10-31 10:40:19.740 | 1328.86712313479 |
| 27 | 2025-27-0012974 | 33003F6912 | ★李幸福 | 001995 | 甘肃 永登 | 灰 | 2025-10-31 10:40:21.442 | 1328.61970791917 |
| 28 | 2025-27-0973725 | 33003B818F | 种子部落-马以努斯 | 002647 | 甘肃 积石山 | 麒麟花 | 2025-10-31 10:40:22.835 | 1328.4172797606 |
| 29 | 2025-27-0873059 | 33003CA09A | ★元双鸽舍-董德元 | 001067 | 甘肃 酒泉 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:24.054 | 1328.24018755795 |
| 30 | 2025-28-0115220 | 33003F9966 | 宋生龙 | 002534 | 青海 西宁 | 黑 | 2025-10-31 10:40:25.800 | 1327.98661680772 |
| 31 | 2025-27-0423405 | 3300383D61 | 宏翔鸽舍-杨占宏 | 000319 | 甘肃 兰州新区 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:26.128 | 1327.9389923255 |
| 32 | 2025-30-0498501 | 33003F99BF | ★刘斌 | 002549 | 新疆 石河子 | 灰 | 2025-10-31 10:40:26.936 | 1327.82168804942 |
| 33 | 2025-18-0098596 | 33003904BB | ★龙凤联盟-张源 | 000379 | 湖南 龙山 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:41.980 | 1325.64140065794 |
| 34 | 2025-27-0919610 | 33003F99A3 | ★合鸟部落-王雪原 | 002013 | 甘肃 甘南 | 灰 | 2025-10-31 10:40:44.861 | 1325.2246815309 |
| 35 | 2025-27-0682476 | 0F0065132C | 追风鸽舍-韩彦国 | 000895 | 甘肃 天水 | 雨点 | 2025-10-31 10:40:50.488 | 1324.41152531905 |
| 36 | 2025-27-0009196 | 33003CD76B | ★金银赛鸽-王亦东 | 001601 | 甘肃 兰州 | 灰 | 2025-10-31 10:41:07.420 | 1321.97069471081 |
| 37 | 2025-26-0057816 | 33003E80CC | ★AAA鱼跃龙門-张国卫 | 001268 | 甘肃 金昌 | 灰 | 2025-10-31 10:41:07.618 | 1321.9422052593 |
| 38 | 2025-27-0871504 | 33003FBF00 | ★曾玉兵 | 000017 | 甘肃 玉门 | 灰 | 2025-10-31 10:41:08.498 | 1321.81560032989 |
| 39 | 2025-27-0761806 | 33003F1370 | ★樊立龙 | 000628 | 甘肃 张掖 | 灰花 | 2025-10-31 10:41:09.124 | 1321.72555294716 |
| 40 | 2025-27-0612983 | 330038D116 | ★赵志红 | 000195 | 甘肃 麦积区 | 灰 | 2025-10-31 10:41:16.212 | 1320.70683016007 |
| 41 | 2025-27-0532712 | 33003F7F19 | ★麟翔天下-丁浩瑞+汪利明+张元珠 | 000245 | 甘肃 兰州 | 灰 | 2025-10-31 10:41:17.622 | 1320.50436515004 |
| 42 | 2025-27-0905896 | 0F006511A6 | ★敦煌仁源赛鸽-刘生刚 | 000826 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 2025-10-31 10:41:19.662 | 1320.21154690248 |
| 43 | 2025-27-0877477 | 1100B5463F | ★刘兴涛+方建和+张鹏 | 001395 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 2025-10-31 10:41:21.042 | 1320.01353759715 |
| 44 | 2025-30-0683671 | 33003F68AB | 启明鸽缘-金明兴 | 001639 | 甘肃 兰州 | 灰 | 2025-10-31 10:41:22.315 | 1319.83093384654 |
| 45 | 2025-28-0024224 | 1100B4070E | ★海东壹号-成福鸽舍 冶成福 | 001888 | 青海 西宁 | 灰 | 2025-10-31 10:41:32.014 | 1318.44133107049 |
| 46 | 2025-27-0876205 | 33003CA199 | ★元双鸽舍-董德元 | 001067 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 2025-10-31 10:41:42.555 | 1316.93440700543 |
| 47 | 2025-27-0209045 | 0F0064C648 | ★義薄雲天-张斌国 | 001177 | 甘肃 张掖 | 灰 | 2025-10-31 10:41:43.483 | 1316.80190661163 |
| 48 | 2025-05-1387471 | 33003CDC27 | ★特顺赛鸽-刘建民 | 001155 | 内蒙古 额济纳旗 | 麒麟花 | 2025-10-31 10:41:45.031 | 1316.58094157082 |
| 49 | 2025-27-0246861 | 33003EDCB4 | ★刘世亮 | 002081 | 甘肃 榆中 | 灰 | 2025-10-31 10:41:47.010 | 1316.29856258961 |
| 50 | 2025-27-0901482 | 33003E838A | ★何会 | 001111 | 甘肃 敦煌 | 雨点 | 2025-10-31 10:41:48.106 | 1316.14222896876 |
| 51 | 2025-27-0921935 | 33003F2E99 | ★吉祥如意-马世斌 | 001402 | 甘肃 嘉峪关 | 灰 | 2025-10-31 10:41:48.704 | 1316.05694580734 |
| 52 | 2025-27-0950147 | 33003F0EA0 | 亿冻制冷-罗东 | 001981 | 甘肃 张掖 | 灰 | 2025-10-31 10:41:49.448 | 1315.95085643258 |
| 53 | 2025-27-0130652 | 33003EBBF4 | ★金鑫鸽业-袁伟伟 | 000541 | 甘肃 庆阳 | 雨点 | 2025-10-31 10:41:52.859 | 1315.46468975644 |
| 54 | 2025-27-0908310 | 33003F7571 | ★玄冰龙翔-岳文静 | 000829 | 甘肃 敦煌 | 绛 | 2025-10-31 10:41:54.453 | 1315.23762154618 |
| 55 | 2025-30-0827097 | 33003FA2A1 | ★全能王鸽舍-徐小峰 | 000848 | 新疆 乌鲁木齐 | 灰 | 2025-10-31 10:41:56.393 | 1314.96137074289 |
| 56 | 2025-27-0605989 | 0F00655EE1 | ★刘宏斌 | 000923 | 甘肃 天水 | 雨点 | 2025-10-31 10:41:58.179 | 1314.70715170165 |
| 57 | 2025-27-0384872 | 33003EC604 | 尚彦君+张浩浩 | 002520 | 甘肃 陇西 | 石板 | 2025-10-31 10:41:58.295 | 1314.69064367397 |
| 58 | 2025-27-0878145 | 33003E69EB | ★赵青林 | 002586 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 2025-10-31 10:41:59.092 | 1314.57723334717 |
| 59 | 2025-33-0171712 | 33003F6D2E | 成明华 | 001279 | 甘肃 金塔 | 灰 | 2025-10-31 10:42:01.436 | 1314.24380366861 |
| 60 | 2025-30-0462626 | 19005817CA | ★孙喜群 | 000091 | 新疆 哈密 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:01.701 | 1314.20611854896 |
| 61 | 2025-30-0853436 | 33003F6769 | ★兄弟联盟-杨曙光+朱少君 | 001815 | 新疆 乌鲁木齐 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:01.945 | 1314.17142170831 |
| 62 | 2025-27-0868045 | 33003F6EB4 | ★吉運翔天-芦克成 | 002170 | 甘肃 酒泉 | 灰 | 2025-10-31 10:42:02.126 | 1314.14568466173 |
| 63 | 2025-30-0705557 | 33003BBD04 | ★爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 001665 | 新疆 哈密 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:02.497 | 1314.09293397661 |
| 64 | 2025-27-0925876 | 33003F7FBF | ★管云飞 | 001563 | 甘肃 嘉峪关 | 灰 | 2025-10-31 10:42:03.746 | 1313.91537586602 |
| 65 | 2025-27-0277711 | 33003F5B49 | ★浩峰信鸽-包会峰 | 001930 | 甘肃 渭源 | 灰 | 2025-10-31 10:42:04.203 | 1313.85042063659 |
| 66 | 2025-27-0754816 | 33003F109F | ★王吉凯 | 002108 | 甘肃 张掖 | 灰 | 2025-10-31 10:42:05.319 | 1313.6918261014 |
| 67 | 2025-28-0024408 | 1100B4FF64 | ★金山壹号鸽舍-冶福成 | 001999 | 青海 西宁 | 灰 | 2025-10-31 10:42:10.322 | 1312.98132108266 |
| 68 | 2025-27-0196621 | 33003FA2AA | ★云龙鸽舍-苏元龙 | 000781 | 甘肃 兰州 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:10.338 | 1312.97905006282 |
| 69 | 2025-27-0034534 | 1100B51E9D | ★鑫旺赛鸽-杨文武 | 000183 | 甘肃 陇南 | 灰 | 2025-10-31 10:42:14.640 | 1312.36871450429 |
| 70 | 2025-01-0051003 | 33003ED1B7 | ★管云飞 | 001563 | 甘肃 嘉峪关 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:14.761 | 1312.35155613419 |
| 71 | 2025-26-0132595 | 0F006511E6 | 天龙鸽舍-张金有 | 000878 | 甘肃 临夏 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:17.072 | 1312.0239315412 |
| 72 | 2025-27-0968316 | 1100B407E4 | ★韩宗智 | 000968 | 甘肃 武威 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:17.676 | 1311.93833095909 |
| 73 | 2025-33-0171472 | 33003F6FC4 | ★金鑫鸽舍-陈志亚 | 001923 | 甘肃 玉门 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:18.953 | 1311.75738768736 |
| 74 | 2025-27-0888746 | 33003F0E5D | ★英杰赛鸽-丁安英 | 002235 | 甘肃 嘉峪关 | 轮 | 2025-10-31 10:42:20.337 | 1311.56133950633 |
| 75 | 2025-28-0128555 | 33003F7EC6 | ★苏延林+张建魁+苏银邦 | 000674 | 青海 西宁 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:21.623 | 1311.3792258657 |
| 76 | 2025-27-0950965 | 33003F7EDC | ★翔龙赛鸽-王龙国 | 002320 | 甘肃 张掖 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:29.286 | 1310.29509716282 |
| 77 | 2025-27-0835542 | 33003E69CD | ★木林森-任丽荣 | 001704 | 甘肃 武威 | 灰白条 | 2025-10-31 10:42:29.583 | 1310.25311494595 |
| 78 | 2025-27-0835578 | 33003F7C92 | ★木林森-任丽荣 | 001704 | 甘肃 武威 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:30.054 | 1310.18654260266 |
| 79 | 2025-30-0716025 | 33003ED9FE | 左明鹏 | 002230 | 新疆 哈密 | 灰花 | 2025-10-31 10:42:30.174 | 1310.16958257741 |
| 80 | 2025-30-0704955 | 330038B222 | ★张龙+阿不来孜 | 001223 | 新疆 哈密 | 灰 | 2025-10-31 10:42:31.362 | 1310.0017020153 |
| 81 | 2025-27-0258711 | 0F0064DCD1 | 金禾鸽业-郑苗苗 | 000983 | 甘肃 金昌 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:32.071 | 1309.90153116817 |
| 82 | 2025-27-0084637 | 33003ED92B | ★肖世勋 | 002103 | 甘肃 兰州 | 灰 | 2025-10-31 10:42:35.182 | 1309.46217551311 |
| 83 | 2025-30-0581346 | 33003E81F3 | ★王显成 | 001891 | 新疆 呼图壁 | 灰 | 2025-10-31 10:42:35.336 | 1309.44043428723 |
| 84 | 2025-27-0835771 | 0F0064BDBB | ★梦幻家园-丁光明 | 000053 | 甘肃 武威 | 灰 | 2025-10-31 10:42:35.996 | 1309.34726578149 |
| 85 | 2025-27-0540029 | 33003EDF67 | 搏雲轩-刘丹 | 000643 | 甘肃 白银 | 灰 | 2025-10-31 10:42:37.514 | 1309.13302852467 |
| 86 | 2025-30-0842188 | 33003E69FE | 蓝色星星鸽舍-热合曼·叶尔毛 | 002336 | 新疆 昌吉 | 灰 | 2025-10-31 10:42:37.870 | 1309.08279594347 |
| 87 | 2025-27-0620786 | 33003F1A36 | ★千户赛鸽联盟-吕彬斌 | 000488 | 甘肃 秦安 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:37.978 | 1309.06755760792 |
| 88 | 2025-27-0719949 | 33003F7C14 | ★鸿运鸽舍-刘保太 | 001316 | 甘肃 静宁 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:38.757 | 1308.95765456515 |
| 89 | 2025-30-0408640 | 33003F55FC | ★刘景辉 | 001875 | 新疆 哈密 | 石板 | 2025-10-31 10:42:39.225 | 1308.89163696322 |
| 90 | 2025-30-0651241 | 33003F6A4E | ★龙卷风鸽舍-王命樊+先木斯丁 | 000809 | 新疆 鄯善 | 灰花 | 2025-10-31 10:42:40.278 | 1308.7431217039 |
| 91 | 2025-33-0138742 | 33003FBFCE | ★长庆赛鸽-石淅然 | 002135 | 宁夏 银川 | 绛 | 2025-10-31 10:42:40.608 | 1308.69658539613 |
| 92 | 2025-28-0094769 | 33003F6995 | 翔宇8888-李明锁 | 002051 | 青海 平安 | 灰 | 2025-10-31 10:42:40.890 | 1308.65682062819 |
| 93 | 2025-27-0939638 | 330039CAE7 | ★林建灏 | 000707 | 甘肃 武威 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:41.945 | 1308.5080767016 |
| 94 | 2025-27-0848069 | 33003F7516 | ★同伟鸽业-任伟德 | 000958 | 甘肃 武威 | 灰花 | 2025-10-31 10:42:42.228 | 1308.46818242344 |
| 95 | 2025-27-0792459 | 33003E7CAE | ★合荣鸽舍-侯宗荣+鈜豆轩杨鈜理 | 000154 | 甘肃 合水 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:42.592 | 1308.41687321817 |
| 96 | 2025-26-0702692 | 33003F33F7 | ★荣伟赛鸽-刘吉荣 | 000902 | 甘肃 张掖 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:42.710 | 1308.40024087793 |
| 97 | 2025-27-0902486 | 33003BB3A0 | ★恭喜发财-曾昭辉 | 001397 | 甘肃 敦煌 | 灰 | 2025-10-31 10:42:42.775 | 1308.39107917622 |
| 98 | 2025-30-0531584 | 33003FA671 | ★翔乐苑-金虎+李孟山 | 000987 | 甘肃 山丹 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:44.785 | 1308.10783448405 |
| 99 | 2025-28-0092790 | 33003BABCE | 鸽羽轩-谢寿卫 | 002643 | 青海 湟源 | 灰 | 2025-10-31 10:42:45.666 | 1307.98372459229 |
| 100 | 2025-27-0946552 | 0F006511A3 | ★马黑麦 | 000721 | 甘肃 敦煌 | 雨点 | 2025-10-31 10:42:47.031 | 1307.79147824531 |
|
共:5613条 页码:1/57
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




