| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
渤海湾公棚500公里养训技能赛名单 2025-10-16 17:15:55 锦州渤海湾赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 鸽舍名称 | 环号 | 50鸽币5取1 | 100鸽币5取1 | 200鸽币5取1 | 50鸽币10取1 | 100鸽币10取1 | 200鸽币10取1 | 200鸽币150名均分 | 300鸽币300名均分 | F12 | F13 |
| 史广旭 | 2025-06-0209007 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||
| 史广旭 | 2025-06-0209001 | 50 | ||||||||||
| 史广旭 | 2025-06-0209061 | 50 | 50 | |||||||||
| 史广旭 | 2025-06-0209067 | 50 | 50 | |||||||||
| 史广旭 | 2025-06-0209016 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 乔姥爷鸽舍 | 2025-02-0413729 | 50 | 50 | |||||||||
| 秦志华 | 2025-06-1160376 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 秦志华 | 2025-06-1160398 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||
| 翔鲲鸽舍 | 2025-06-1729399 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | |||
| 幸福鸽舍-刘纪福 | 2025-06-0910841 | 50 | 50 | |||||||||
| 幸福鸽舍-刘纪福 | 2025-06-1969111 | 50 | 50 | |||||||||
| 唐人鸽舍 | 2025-06-1402217 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||
| 金月鸽舍 | 2025-07-0593456 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 金月鸽舍 | 2025-07-0593457 | 50 | 100 | |||||||||
| 金月鸽舍 | 2025-07-0593453 | 200 | ||||||||||
| 世家鸽舍 | 2025-06-1239018 | 50 | 100 | |||||||||
| 凌海靠山鸽舍-黄文红 | 2025-06-1062069 | 50 | 100 | 50 | 300 | |||||||
| 凌海靠山鸽舍-黄文红 | 2025-06-1062079 | 50 | 100 | 50 | 300 | |||||||
| 洪雨鸽舍-李洪雨 | 2025-06-0110931 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | |||
| 沐楠舫 | 2025-03-2679636 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 鑫源赛鸽-俆国良 | 2025-19-0223890 | 50 | ||||||||||
| 鑫源赛鸽-俆国良 | 2025-19-0493127 | 50 | ||||||||||
| 鑫源赛鸽-俆国良 | 2025-19-0223884 | 50 | ||||||||||
| 鑫源赛鸽-俆国良 | 2025-03-2713993 | 50 | ||||||||||
| 鑫源赛鸽-俆国良 | 2025-19-0493126 | 50 | ||||||||||
| 鑫源赛鸽-俆国良 | 2025-19-0493129 | 50 | ||||||||||
| 黑山宇宸鸽舍-王立国 | 2025-06-0447302 | 50 | ||||||||||
| 黑山宇宸鸽舍-王立国 | 2025-06-0447317 | 50 | ||||||||||
| 黑山宇宸鸽舍-王立国 | 2025-06-0447319 | 50 | ||||||||||
| 辉煌鸽舍-刘福利 | 2025-06-1946443 | 50 | 50 | |||||||||
| 辉煌鸽舍-刘福利 | 2025-06-1954265 | 50 | 50 | |||||||||
| 辉煌鸽舍-刘福利 | 2025-06-1946407 | 50 | 50 | |||||||||
| 天翼鸽苑 | 2025-06-1900610 | 50 | 100 | 300 | ||||||||
| 天翼鸽苑 | 2025-06-1900609 | 50 | 100 | 50 | 300 | |||||||
| 卓胜赛鸽-冯卓 | 2025-32-0324777 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 卓胜赛鸽-冯卓 | 2025-06-0154328 | 50 | 50 | |||||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-06-0042801 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-06-0042802 | 50 | 100 | 50 | 300 | |||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-06-0042803 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-06-0042805 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-06-0042808 | 50 | ||||||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-06-0042809 | 50 | ||||||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-32-0324883 | 50 | ||||||||||
| 鹏翔赛鸽-王鹏 | 2025-32-0324838 | 50 | 50 | |||||||||
| 大田鸽舍 | 2025-06-1488303 | 50 | 50 | |||||||||
| 锦州大力 | 2025-06-1733537 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 风驰鸽舍-刘振东 | 2025-06-1732921 | 50 | ||||||||||
| 风驰鸽舍-刘振东 | 2025-06-0047525 | 50 | ||||||||||
| 风驰鸽舍-刘振东 | 2025-06-0047526 | 50 | ||||||||||
| 飞飞鸽舍 | 2025-06-0209810 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | ||||||
| 华夏凯旋 | 2025-06-1018296 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||
| 聚源鸽舍 | 2025-06-0157138 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 聚源鸽舍 | 2025-06-0157120 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 聚源鸽舍 | 2025-06-0157116 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 王希文 | 2025-06-0039638 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||
| 王希文 | 2025-06-0039677 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 王希文 | 2025-06-0039687 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 随手拍鸟 | 2025-06-0167587 | 100 | ||||||||||
| 美地奇-崔庆德 | 2025-06-1680931 | 50 | ||||||||||
| 美地奇-崔庆德 | 2025-06-1680941 | 50 | ||||||||||
| 王希文 | 2025-06-0339745 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | |||
| 王希文 | 2025-06-0440328 | 50 | 100 | 300 | ||||||||
| 王希文 | 2025-06-0440331 | 50 | 300 | |||||||||
| 葫芦岛刘亮 | 2025-06-0231880 | 50 | 50 | |||||||||
| 葫芦岛刘亮 | 2025-06-0231876 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 葫芦岛刘亮 | 2025-06-0231874 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 山海关牛牛烤肉-宋金平 | 2025-03-2832350 | 50 | ||||||||||
| 山海关牛牛烤肉-宋金平 | 2025-03-2832116 | 50 | ||||||||||
| 翔运赛鸽-姜红钢 | 2025-06-0937632 | 50 | ||||||||||
| 翔运赛鸽-姜红钢 | 2025-19-0460262 | 50 | 50 | |||||||||
| 飞翔鸽舍-刘景昌 | 2025-06-1627832 | 50 | ||||||||||
| 飞翔鸽舍-刘景昌 | 2025-06-1333470 | 50 | ||||||||||
| 快乐一生 | 2025-32-0053501 | 50 | 100 | 50 | 100 | 300 | ||||||
| 王希文 | 2025-06-0883676 | 50 | 50 | |||||||||
| 王希文 | 2025-06-0883678 | 50 | 50 | |||||||||
| 杨士臣 | 2025-06-0389031 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 杨士臣 | 2025-06-0389019 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 杨士臣 | 2025-06-0389014 | 50 | 100 | |||||||||
| 杨士臣 | 2025-06-0389030 | 50 | ||||||||||
| 錦城壹號鸽舍 | 2025-06-0319588 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | |||
| 錦城壹號鸽舍 | 2025-06-0319577 | 50 | 100 | |||||||||
| 錦城壹號鸽舍 | 2025-06-0319578 | 50 | 100 | |||||||||
| 冠琪鸽舍 | 2025-32-0020579 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 老渔民鸽舍 | 2025-06-1969080 | 50 | ||||||||||
| 昌旺鸽舍 | 2025-05-0221397 | 50 | ||||||||||
| 昌旺鸽舍 | 2025-05-0221381 | 50 | ||||||||||
| 琦琦赛鸽 | 2025-06-0957138 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 琦琦赛鸽 | 2025-06-0957135 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 博翔鸽舍-庞崇 | 2025-06-0966447 | 50 | 50 | |||||||||
| 罗振平 | 2025-06-0378261 | 50 | ||||||||||
| 罗振平 | 2025-06-0378253 | 50 | ||||||||||
| 三八八鸽舍 | 2025-06-0373897 | 50 | ||||||||||
| 三八八鸽舍 | 2025-06-1958395 | 50 | ||||||||||
| 三八八鸽舍 | 2025-06-1958357 | 50 | ||||||||||
| 三八八鸽舍 | 2025-06-1958312 | 50 | ||||||||||
| 三八八鸽舍 | 2025-06-1958324 | 50 | ||||||||||
| 兴旺鸽舍-李广伟 | 2025-06-1165965 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 兴旺鸽舍-李广伟 | 2025-06-1165956 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 兴旺鸽舍-李广伟 | 2025-06-1165966 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 飞飞鸽舍 | 2025-06-0198863 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|
共:431条 页码:1/5
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||





