首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
甘肃帝珲(春):2026年春赛幼鸽入棚清单(不断更新中) 2025-9-23 7:27:57 甘肃庆阳帝珲赛鸽春棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员编号 | 会员名称 | 地区 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0596801 | 雨白条 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0596803 | 红绛 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898805 | 灰 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898811 | 雨点 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898872 | 灰 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898875 | 雨点 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898876 | 雨点 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898891 | 灰 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898915 | 灰 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898975 | 灰花 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898977 | 雨点 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898979 | 雨点 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898980 | 灰 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0898981 | 雨点 |
000000 | AAA江盛鸽业·汪如江 | 新疆昌吉 | 2025-30-0989222 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255007 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255008 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255042 | 雨点 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255073 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255269 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255270 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255317 | 雨点 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255318 | 雨点 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255339 | 雨点 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-0255345 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-1117126 | 雨点 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-1117135 | 雨点 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-1117182 | 灰 |
000001 | 山西飞龙·武龙 | 山西太原 | 2025-04-1117194 | 雨点 |
000002 | 西京鸽业·杨西京 | 陕西西安 | 2025-26-0086193 | 灰 |
000002 | 西京鸽业·杨西京 | 陕西西安 | 2025-26-0383178 | 灰 |
000002 | 西京鸽业·杨西京 | 陕西西安 | 2025-26-0853782 | 麒麟花 |
000002 | 西京鸽业·杨西京 | 陕西西安 | 2025-26-0888968 | 灰 |
000002 | 西京鸽业·杨西京 | 陕西西安 | 2025-26-0891232 | 雨点 |
000002 | 西京鸽业·杨西京 | 陕西西安 | 2025-26-0891238 | 雨点 |
000003 | 坤翔鸽业·张军喜 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0199913 | 雨花 |
000003 | 坤翔鸽业·张军喜 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0199921 | 雨点 |
000003 | 坤翔鸽业·张军喜 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0199952 | 雨点 |
000003 | 坤翔鸽业·张军喜 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0811127 | 灰 |
000003 | 坤翔鸽业·张军喜 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0811138 | 红轮 |
000003 | 坤翔鸽业·张军喜 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0811179 | 雨点 |
000003 | 坤翔鸽业·张军喜 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0811195 | 雨点 |
000004 | 55鸽舍·王杰 | 河南镇平 | 2025-16-0073934 | 雨白条 |
000004 | 55鸽舍·王杰 | 河南镇平 | 2025-32-0110467 | 灰 |
000004 | 55鸽舍·王杰 | 河南镇平 | 2025-32-0110947 | 灰 |
000004 | 55鸽舍·王杰 | 河南镇平 | 2025-32-0138838 | 雨点 |
000004 | 55鸽舍·王杰 | 河南镇平 | 2025-32-0138843 | 雨点 |
000005 | 贾振英 | 北京市 | 2025-01-0496921 | 雨点 |
000005 | 贾振英 | 北京市 | 2025-01-0496922 | 灰 |
000005 | 贾振英 | 北京市 | 2025-01-0497775 | 灰白条 |
000005 | 贾振英 | 北京市 | 2025-01-0539010 | 雨点 |
000005 | 贾振英 | 北京市 | 2025-01-0539026 | 灰花 |
000006 | 郝德江 | 新疆阿克苏 | 2025-30-0000152 | 灰 |
000006 | 郝德江 | 新疆阿克苏 | 2025-30-0025205 | 灰 |
000006 | 郝德江 | 新疆阿克苏 | 2025-30-0025215 | 雨点 |
000006 | 郝德江 | 新疆阿克苏 | 2025-30-0025216 | 雨点 |
000006 | 郝德江 | 新疆阿克苏 | 2025-30-0026019 | 灰白条 |
000006 | 郝德江 | 新疆阿克苏 | 2025-30-0999818 | 灰 |
000006 | 郝德江 | 新疆阿克苏 | 2025-30-0999819 | 灰 |
000007 | 金陵北斗鸽舍·陈嘉汇 | 江苏南京 | 2025-10-1037904 | 灰 |
000007 | 金陵北斗鸽舍·陈嘉汇 | 江苏南京 | 2025-10-1037907 | 雨花 |
000007 | 金陵北斗鸽舍·陈嘉汇 | 江苏南京 | 2025-10-1037908 | 灰 |
000007 | 金陵北斗鸽舍·陈嘉汇 | 江苏南京 | 2025-10-1037909 | 灰 |
000007 | 金陵北斗鸽舍·陈嘉汇 | 江苏南京 | 2025-10-1145393 | 灰 |
000007 | 金陵北斗鸽舍·陈嘉汇 | 江苏南京 | 2025-10-1150059 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-01-1194638 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-01-1194643 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-0198365 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-0198368 | 雨点 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1291937 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1292905 | 雨点 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1292950 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1292977 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1292979 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1292986 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1293889 | 灰 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1293899 | 雨点 |
000008 | 李辉+郁红兵 | 江苏盐城 | 2025-10-1298965 | 雨点 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001003 | 灰花 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001013 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001022 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001110 | 红绛 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001111 | 雨点 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001129 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001286 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001336 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001338 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001339 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001511 | 白花 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001554 | 雨点 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001571 | 雨点 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001612 | 灰 |
000009 | 新疆百顺鸽业·薛亮 | 新疆克拉玛依 | 2025-30-0001634 | 红绛 |
000010 | 祥瑞鸽舍·张少华 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0790021 | 石板 |
000010 | 祥瑞鸽舍·张少华 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0790050 | 灰白条 |
000010 | 祥瑞鸽舍·张少华 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0790054 | 灰 |
000010 | 祥瑞鸽舍·张少华 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0790058 | 红轮 |
000010 | 祥瑞鸽舍·张少华 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0790060 | 红绛 |
000010 | 祥瑞鸽舍·张少华 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0790071 | 灰 |
000010 | 祥瑞鸽舍·张少华 | 甘肃庆阳 | 2025-27-0790081 | 灰 |
共:13346条 页码:1/134
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |