首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
博搏壹號春巢第一关280公里集鸽清单 2025-4-18 20:37:22 博搏壹號春巢 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 集鸽时间 |
5718 | 019林鸽-刘雪林 | 北京市 | 2024-01-0408998 | 灰 | 2025-04-18 17:05:11 |
7958 | 8341杜欣 | 北京市 | 2024-01-0339919 | 灰 | 2025-04-18 16:58:37 |
7958 | 8341杜欣 | 北京市 | 2024-01-0339922 | 灰 | 2025-04-18 17:55:31 |
106 | 9号崔长松王帅 | 北京市 | 2024-01-0179917 | 雨点 | 2025-04-18 17:20:19 |
478 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818383 | 雨点 | 2025-04-18 15:04:12 |
478 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818611 | 雨点 | 2025-04-18 16:24:42 |
478 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818612 | 灰 | 2025-04-18 16:45:39 |
478 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818310 | 灰 | 2025-04-18 17:25:44 |
478 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818525 | 雨点 | 2025-04-18 17:26:21 |
478 | A北京王瑜鸽业 | 北京市 | 2024-01-1818583 | 灰 | 2025-04-18 17:47:29 |
7687 | 艾伦国际-宋凯强 | 北京市 | 2024-01-0640446 | 灰 | 2025-04-18 17:24:00 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518087 | 灰 | 2025-04-18 14:59:15 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518047 | 雨点 | 2025-04-18 15:24:04 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518987 | 灰 | 2025-04-18 16:12:54 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518002 | 灰 | 2025-04-18 16:18:01 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518045 | 灰 | 2025-04-18 16:22:25 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518068 | 灰 | 2025-04-18 16:33:16 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518032 | 灰 | 2025-04-18 16:36:12 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518060 | 灰 | 2025-04-18 17:12:34 |
7043 | 爱亚卡普-王志刚 | 北京市 | 2024-01-0518061 | 灰 | 2025-04-18 17:42:45 |
4164 | 奥宇赛鸽-李桂梅 | 北京市 | 2024-12-0555728 | 灰白条 | 2025-04-18 15:15:53 |
5940 | 白六+白建全 | 北京市 | 2024-01-1104325 | 雨点 | 2025-04-18 15:20:13 |
5940 | 白六+白建全 | 北京市 | 2024-01-1017605 | 雨点 | 2025-04-18 17:56:07 |
5940 | 白六+白建全 | 北京市 | 2024-01-1104324 | 雨点 | 2025-04-18 18:23:04 |
10631 | 百冠香江鸟-谢宝国 | 北京市 | 2024-01-2085833 | 花 | 2025-04-18 17:47:40 |
4267 | 宝龙联合-宋斌 | 北京市 | 2024-01-1966536 | 灰 | 2025-04-18 16:26:29 |
6899 | 宝珠映辉-高宝珠 | 北京市 | 2024-01-0006153 | 雨点 | 2025-04-18 16:58:06 |
6899 | 宝珠映辉-高宝珠 | 北京市 | 2024-01-0006156 | 灰 | 2025-04-18 17:45:29 |
6899 | 宝珠映辉-高宝珠 | 北京市 | 2024-01-0022562 | 灰 | 2025-04-18 17:58:31 |
6899 | 宝珠映辉-高宝珠 | 北京市 | 2024-01-0006151 | 灰 | 2025-04-18 18:03:23 |
4106 | 北京22号鸽舍-徐明 | 北京市 | 2024-01-1273130 | 灰 | 2025-04-18 17:43:59 |
6327 | 北京八一鸽舍-付炳臣 | 北京市 | 2024-01-0177809 | 绛 | 2025-04-18 15:11:28 |
6327 | 北京八一鸽舍-付炳臣 | 北京市 | 2024-01-0177802 | 灰 | 2025-04-18 16:32:23 |
6327 | 北京八一鸽舍-付炳臣 | 北京市 | 2024-01-0177858 | 灰 | 2025-04-18 17:14:49 |
12354 | 北京博天-沈皓石 | 北京市 | 2024-01-1060032 | 雨点 | 2025-04-18 16:59:15 |
12354 | 北京博天-沈皓石 | 北京市 | 2024-01-1060087 | 雨点 | 2025-04-18 18:07:23 |
110 | 北京大兴-王超 | 北京市 | 2024-01-1963379 | 灰 | 2025-04-18 15:13:31 |
110 | 北京大兴-王超 | 北京市 | 2024-01-1963380 | 灰 | 2025-04-18 15:37:30 |
110 | 北京大兴-王超 | 北京市 | 2024-01-1967727 | 灰 | 2025-04-18 17:15:42 |
6331 | 北京范喜春 | 北京市 | 2024-01-1336155 | 灰花 | 2025-04-18 15:57:19 |
6331 | 北京范喜春 | 北京市 | 2024-01-1336160 | 雨点 | 2025-04-18 16:22:07 |
6331 | 北京范喜春 | 北京市 | 2024-01-1336164 | 灰 | 2025-04-18 18:06:51 |
9031 | 北京房山-王金生 | 北京市 | 2024-01-0504458 | 雨点 | 2025-04-18 15:16:14 |
4057 | 北京冠辉吉祥鸽业-沈晓峰 | 北京市 | 2024-01-1808168 | 灰 | 2025-04-18 18:08:37 |
870 | 北京郭新华 | 北京市 | 2024-01-0678453 | 灰 | 2025-04-18 16:00:57 |
870 | 北京郭新华 | 北京市 | 2024-01-1627185 | 灰 | 2025-04-18 16:26:17 |
6443 | 北京昊翔鸽舍-刘文 | 北京市 | 2024-01-0043384 | 雨点 | 2025-04-18 16:02:24 |
10602 | 北京和平鸽苑+王永齐 | 北京市 | 2024-01-1944465 | 雨点 | 2025-04-18 17:39:36 |
10602 | 北京和平鸽苑+王永齐 | 北京市 | 2024-01-1944477 | 灰 | 2025-04-18 17:44:25 |
10602 | 北京和平鸽苑+王永齐 | 北京市 | 2024-01-0429479 | 雨点 | 2025-04-18 18:23:38 |
5723 | 北京金辉国际-王小明 | 北京市 | 2024-01-0645888 | 灰 | 2025-04-18 15:58:36 |
5723 | 北京金辉国际-王小明 | 北京市 | 2024-01-0245888 | 灰 | 2025-04-18 16:07:56 |
5723 | 北京金辉国际-王小明 | 北京市 | 2024-01-0357588 | 灰 | 2025-04-18 17:25:38 |
7733 | 北京金惠园郭鹏 | 北京市 | 2024-01-0009384 | 灰 | 2025-04-18 18:08:21 |
10110 | 北京金江鸽业-刘江 | 北京市 | 2024-01-0666594 | 灰 | 2025-04-18 15:43:57 |
10110 | 北京金江鸽业-刘江 | 北京市 | 2024-01-0666965 | 灰白 | 2025-04-18 16:30:41 |
10110 | 北京金江鸽业-刘江 | 北京市 | 2024-01-0666571 | 灰 | 2025-04-18 17:16:22 |
7248 | 北京李国辉 | 北京市 | 2024-01-0001655 | 灰 | 2025-04-18 18:22:02 |
4290 | 北京李佳 | 北京市 | 2024-01-0898691 | 灰 | 2025-04-18 16:21:48 |
4290 | 北京李佳 | 北京市 | 2024-01-0898700 | 雨花 | 2025-04-18 16:32:46 |
4290 | 北京李佳 | 北京市 | 2024-01-0898626 | 灰白 | 2025-04-18 17:27:58 |
397 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京市 | 2024-01-0309423 | 雨点 | 2025-04-18 15:18:35 |
397 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京市 | 2024-01-0309420 | 雨点 | 2025-04-18 15:44:57 |
397 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京市 | 2024-01-0309663 | 灰 | 2025-04-18 16:32:17 |
397 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京市 | 2024-01-0309702 | 雨点 | 2025-04-18 16:52:05 |
397 | 北京立新公棚-庞立新 | 北京市 | 2024-01-0309422 | 红轮 | 2025-04-18 18:22:31 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130067 | 灰 | 2025-04-18 15:03:27 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130184 | 绛 | 2025-04-18 15:14:58 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130149 | 灰 | 2025-04-18 15:16:35 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130241 | 雨点 | 2025-04-18 15:16:49 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130083 | 灰 | 2025-04-18 15:19:41 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130146 | 雨点 | 2025-04-18 15:23:32 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130148 | 灰 | 2025-04-18 15:32:55 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130125 | 灰 | 2025-04-18 15:37:16 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130171 | 雨白条 | 2025-04-18 15:44:30 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0132294 | 灰 | 2025-04-18 15:58:00 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130192 | 灰 | 2025-04-18 16:06:28 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130231 | 灰 | 2025-04-18 16:11:03 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130135 | 灰 | 2025-04-18 16:11:54 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130224 | 灰 | 2025-04-18 16:13:54 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130121 | 灰 | 2025-04-18 16:15:14 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130187 | 灰 | 2025-04-18 16:22:21 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130004 | 雨点 | 2025-04-18 16:28:43 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130122 | 灰 | 2025-04-18 16:31:00 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130106 | 雨点 | 2025-04-18 16:41:44 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130358 | 灰 | 2025-04-18 16:43:27 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130176 | 红轮 | 2025-04-18 16:45:06 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130124 | 灰花 | 2025-04-18 16:54:32 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130110 | 雨点 | 2025-04-18 16:59:48 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130109 | 雨点 | 2025-04-18 17:24:38 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130136 | 灰 | 2025-04-18 17:26:27 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130226 | 雨点 | 2025-04-18 17:28:25 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130088 | 灰 | 2025-04-18 17:52:40 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0132364 | 灰 | 2025-04-18 17:57:22 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130060 | 雨点 | 2025-04-18 18:14:40 |
6187 | 北京刘权鸽业-刘小全 | 北京市 | 2024-01-0130078 | 灰 | 2025-04-18 18:24:19 |
484 | 北京明豪国际-赵卫明 | 北京市 | 2024-01-0288792 | 雨点 | 2025-04-18 15:47:19 |
5724 | 北京茗冠飞胤-李猛 | 北京市 | 2024-01-1164518 | 灰 | 2025-04-18 15:25:26 |
5724 | 北京茗冠飞胤-李猛 | 北京市 | 2024-01-1164513 | 灰 | 2025-04-18 15:59:40 |
5724 | 北京茗冠飞胤-李猛 | 北京市 | 2024-01-1164509 | 灰 | 2025-04-18 16:05:59 |
共:8986条 页码:1/90
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |