首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
广东永环宇赛鸽公棚决赛+团体+常规赛成绩名单(常规赛截止当天19点,公示期两天无异议成效) 2025-3-24 11:30:49 广东永环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
F1 | F2 | 决赛前506名 | 总G币:5500000 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |||
决赛前1名 | 1 | 绿森林-柳勇兵 | 广东深圳 | 2024-19-1062194 | 灰 | 1 | 1068.8001 | 200000 | ||
决赛前2名 | 2 | 方创标 | 广东普宁 | 2024-19-0116561 | 雨点 | 2 | 1068.5933 | 100000 | ||
决赛前3名 | 3 | 黄鹏达 | 广东潮南 | 2024-19-0029295 | 雨点 | 3 | 1068.5857 | 60000 | ||
决赛前4名 | 4 | 黄华亮 | 广东汕头 | 2024-19-0277061 | 灰 | 4 | 1066.6718 | 20000 | ||
决赛前5名 | 5 | 马达 | 广东汕头 | 2024-19-1020726 | 灰 | 5 | 1059.6767 | 20000 | ||
决赛前6名 | 6 | 浩瀚鸽舍-郑浩+郑浩杭 | 广东普宁 | 2024-19-0573231 | 灰白条 | 6 | 1058.1394 | 20000 | ||
决赛前7名 | 7 | 陈海雄+丁灿 | 广东广州 | 2024-19-0858695 | 雨点 | 7 | 1058.0374 | 20000 | ||
决赛前8名 | 8 | 虎门钟毅 | 广东东莞 | 2024-16-0554009 | 雨点 | 8 | 1057.8006 | 20000 | ||
决赛前9名 | 9 | 邱鸿伟 | 广东潮州 | 2024-19-0322827 | 灰 | 9 | 1057.5846 | 20000 | ||
决赛前10名 | 10 | 陈怡悦 | 广东潮州 | 2024-19-0519503 | 灰 | 10 | 1041.7666 | 20000 | ||
决赛前11名 | 11 | 聚贤胜-蔡克群 | 广东澄海 | 2024-19-0303750 | 灰 | 11 | 1041.6131 | 11000 | ||
决赛前12名 | 12 | 环翠鸽店赛鸽联队-吴东升 | 广东澄海 | 2024-19-0735918 | 雨点 | 12 | 1041.5312 | 11000 | ||
决赛前13名 | 13 | 江垂杰-黄跃溪 | 广东揭阳 | 2024-19-0282957 | 雨白条 | 13 | 1041.1899 | 11000 | ||
决赛前14名 | 14 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 广东东莞 | 2024-19-0949962 | 雨点 | 14 | 1041.0651 | 11000 | ||
决赛前15名 | 15 | 王睦广 | 广东汕头 | 2024-19-0702668 | 雨点 | 15 | 1038.536 | 11000 | ||
决赛前16名 | 16 | 奕胜达鸽舍-陈达 | 福建厦门 | 2024-13-0029372 | 灰 | 16 | 1027.9772 | 11000 | ||
决赛前17名 | 17 | 过得精彩-周亚忠 | 广东潮南 | 2024-19-0037790 | 灰 | 17 | 1027.8119 | 11000 | ||
决赛前18名 | 18 | 余叙泽 | 广东澄海 | 2024-19-0132819 | 灰 | 18 | 1027.4859 | 11000 | ||
决赛前19名 | 19 | 萧锡坚+梁树鸣 | 广东佛山 | 2024-19-0634407 | 灰 | 19 | 1027.3068 | 11000 | ||
决赛前20名 | 20 | 林锐 | 福建莆田 | 2024-13-0239418 | 雨点 | 20 | 1026.5399 | 11000 | ||
决赛前21名 | 21 | 光辉鸽舍-李惜辉 | 广东汕头 | 2024-19-0669031 | 灰 | 21 | 1026.1547 | 11000 | ||
决赛前22名 | 22 | 信誉国际-杜军 | 广东佛山 | 2024-19-0414014 | 雨点 | 22 | 1026.0979 | 11000 | ||
决赛前23名 | 23 | 高雄乾坤①号-薛济怀 | 广东佛山 | 2024-19-0423562 | 雨点 | 23 | 1025.9294 | 11000 | ||
决赛前24名 | 24 | 雲力赛鸽-杨长绿 | 广东普宁 | 2024-19-0576699 | 灰 | 24 | 1025.5963 | 11000 | ||
决赛前25名 | 25 | 鸿展国际-肖克 | 广东澄海 | 2024-19-0708731 | 雨点 | 25 | 1025.2421 | 11000 | ||
决赛前26名 | 26 | 谢晓霞 | 广东澄海 | 2024-19-0702063 | 灰 | 26 | 1024.9876 | 11000 | ||
决赛前27名 | 27 | 946鸽舍-许睿暄 | 福建云霄 | 2024-13-0173446 | 灰 | 27 | 1024.9788 | 11000 | ||
决赛前28名 | 28 | 八一赛鸽-张泽民 | 广东佛山 | 2024-19-0422991 | 灰 | 28 | 1024.7886 | 11000 | ||
决赛前29名 | 29 | 广东永丰-沈耀封 | 广东潮安 | 2024-19-0477622 | 麒麟花 | 29 | 1024.2078 | 11000 | ||
决赛前30名 | 30 | 吴欢 | 广东揭阳 | 2024-19-1032844 | 灰 | 30 | 1014.8276 | 11000 | ||
决赛前31名 | 31 | 田粤生 | 广东潮州 | 2024-19-1012692 | 灰 | 31 | 1014.7912 | 11000 | ||
决赛前32名 | 32 | 陈元双 | 广东潮阳 | 2024-19-0783288 | 灰 | 32 | 1013.5303 | 11000 | ||
决赛前33名 | 33 | 林文凯 | 广东汕头 | 2024-19-0219647 | 灰 | 33 | 1013.5081 | 11000 | ||
决赛前34名 | 34 | 广东粤林-林嘉湧 | 广东珠海 | 2024-19-0082591 | 灰 | 34 | 1013.4878 | 11000 | ||
决赛前35名 | 35 | 郭婷+郭烁 | 广东普宁 | 2024-19-0576973 | 灰白条 | 35 | 1013.4589 | 11000 | ||
决赛前36名 | 36 | 陈伟洪 | 广东深圳 | 2024-19-0968315 | 灰 | 36 | 1013.4103 | 11000 | ||
决赛前37名 | 37 | 森记实业-郑键钒 | 广东潮州 | 2024-19-0352961 | 灰白条 | 37 | 1013.4016 | 11000 | ||
决赛前38名 | 38 | 可凡鸽业-赵建林 | 浙江绍兴 | 2024-01-1790277 | 雨点 | 38 | 1013.3321 | 11000 | ||
决赛前39名 | 39 | 乐达鸽舍-郑臣成 | 广东饶平 | 2024-19-0523128 | 灰 | 39 | 1013.2311 | 11000 | ||
决赛前40名 | 40 | 道道兴-芮鑫丹 | 广东汕头 | 2024-19-0703683 | 雨点 | 40 | 1013.209 | 11000 | ||
决赛前41名 | 41 | 邓雨杭 | 广东河源 | 2024-19-0087158 | 雨点 | 41 | 1013.1973 | 11000 | ||
决赛前42名 | 42 | 千里马-陈正鹏 | 广东汕头 | 2024-19-0851923 | 灰 | 42 | 1012.9382 | 11000 | ||
决赛前43名 | 43 | 马海鹏 | 广东潮南 | 2024-19-0696904 | 灰 | 43 | 1012.731 | 11000 | ||
决赛前44名 | 44 | 林春盛 | 福建莆田 | 2024-13-0516005 | 灰 | 44 | 1012.6068 | 11000 | ||
决赛前45名 | 45 | 环翠鸽店赛鸽联队-吴东升 | 广东澄海 | 2024-19-0732874 | 灰 | 45 | 1005.7766 | 11000 | ||
决赛前46名 | 46 | 杰信-吴杰雄 | 广东潮南 | 2024-19-0837504 | 雨点 | 46 | 1005.4159 | 11000 | ||
决赛前47名 | 47 | 谷饶晋创-张创光 | 广东汕头 | 2024-19-0738367 | 灰 | 47 | 1004.0627 | 11000 | ||
决赛前48名 | 48 | 东方春晓-李东晓 | 广东汕头 | 2024-13-0197403 | 雨点 | 48 | 1003.6646 | 11000 | ||
决赛前49名 | 49 | 谢桐辉+廖喜泉 | 广东潮州 | 2024-19-0319726 | 灰 | 49 | 1003.6308 | 11000 | ||
决赛前50名 | 50 | 荣耀009-王幸耀 | 浙江绍兴 | 2024-11-0015388 | 雨点 | 50 | 1002.5812 | 11000 | ||
决赛前51名 | 51 | 如鱼在水-洪浩湃 | 广东潮安 | 2024-19-0330190 | 雨点 | 51 | 1002.1842 | 10000 | ||
决赛前52名 | 52 | 刘奇楠 | 广东潮州 | 2024-19-0317200 | 灰 | 52 | 1001.9398 | 10000 | ||
决赛前53名 | 53 | 广东正东-陈慎群 | 广东澄海 | 2024-19-0668865 | 灰 | 53 | 1001.8941 | 10000 | ||
决赛前54名 | 54 | 彭瑞鹏 | 广东揭西 | 2024-19-1069497 | 灰 | 54 | 1001.8201 | 10000 | ||
决赛前55名 | 55 | 乌弟鸽舍-程火设-程文汇 | 广东珠海 | 2024-19-0988911 | 灰 | 55 | 1001.6324 | 10000 | ||
决赛前56名 | 56 | 江东联队+谢韩 | 广东潮安 | 2024-19-0457270 | 雨点 | 56 | 1001.4785 | 10000 | ||
决赛前57名 | 57 | 方创标 | 广东普宁 | 2024-19-0116563 | 灰 | 57 | 1001.4009 | 10000 | ||
决赛前58名 | 58 | 余锐培 | 广东佛山 | 2024-19-0414302 | 雨点 | 58 | 1001.1935 | 10000 | ||
决赛前59名 | 59 | 王文昌 | 福建漳州 | 2024-13-0271520 | 灰 | 59 | 1000.9502 | 10000 | ||
决赛前60名 | 60 | 吕润达+陈家顺 | 福建泉州 | 2024-19-0377558 | 雨点 | 60 | 1000.4148 | 10000 | ||
决赛前61名 | 61 | 黄镇坤 | 广东饶平 | 2024-19-0520432 | 灰 | 61 | 1000.0387 | 10000 | ||
决赛前62名 | 62 | 李志耿+林凯敏 | 广东揭阳 | 2024-19-0038574 | 灰 | 62 | 999.1773 | 10000 | ||
决赛前63名 | 63 | 赵亦硕 | 广东珠海 | 2024-19-0155624 | 灰 | 63 | 999.166 | 10000 | ||
决赛前64名 | 64 | 深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 | 广东深圳 | 2024-19-0100849 | 灰 | 64 | 998.1579 | 10000 | ||
决赛前65名 | 65 | 侯晓鸿 | 广东揭西 | 2024-19-0112568 | 灰 | 65 | 998.094 | 10000 | ||
决赛前66名 | 66 | 刘伊晴+刘映彬 | 广东潮州 | 2024-19-0140709 | 雨点 | 66 | 997.9913 | 10000 | ||
决赛前67名 | 67 | 曾培州 | 福建惠安 | 2024-13-0407028 | 灰 | 67 | 997.9722 | 10000 | ||
决赛前68名 | 68 | 凯迪威玩具-卢少东 | 广东澄海 | 2024-19-0836046 | 灰 | 68 | 997.9388 | 10000 | ||
决赛前69名 | 69 | 王燕 | 广东汕头 | 2024-19-0706169 | 雨点 | 69 | 997.8826 | 10000 | ||
决赛前70名 | 70 | 洪勇东+林美雄 | 广东揭阳 | 2024-19-0153862 | 灰 | 70 | 997.8504 | 10000 | ||
决赛前71名 | 71 | 赖元武 | 广东潮州 | 2024-19-0827601 | 雨点 | 71 | 997.592 | 10000 | ||
决赛前72名 | 72 | 辉煌赛鸽-李新辉 | 广东兴宁 | 2024-19-0473896 | 雨点 | 72 | 997.4972 | 10000 | ||
决赛前73名 | 73 | 王安南 | 广东兴宁 | 2024-19-0474069 | 灰 | 73 | 997.4608 | 10000 | ||
决赛前74名 | 74 | 徐仕和+王斌 | 广东阳江 | 2024-19-0393664 | 灰 | 74 | 996.9946 | 10000 | ||
决赛前75名 | 75 | 杨文栋 | 广西宾阳 | 2024-20-0044077 | 雨点 | 75 | 996.9916 | 10000 | ||
决赛前76名 | 76 | 鹭岛蓝天竞翔-黄成鸿 | 福建厦门 | 2024-13-0367962 | 雨点 | 76 | 995.5012 | 10000 | ||
决赛前77名 | 77 | 福祥鸽舍-邱孝祥 | 广东汕头 | 2024-19-0669213 | 石板 | 77 | 995.3972 | 10000 | ||
决赛前78名 | 78 | 陈子煌 | 广东汕尾 | 2024-19-0445085 | 雨点 | 78 | 995.3616 | 10000 | ||
决赛前79名 | 79 | 先锋队联盟-严泽涛 | 广东广州 | 2024-19-0711974 | 灰 | 79 | 995.3022 | 10000 | ||
决赛前80名 | 80 | 广东旺鸽友团队-邱钰桐 | 广东潮州 | 2024-01-1978353 | 雨点 | 80 | 995.2939 | 10000 | ||
决赛前81名 | 81 | 冠兴鸽舍-许伟俊 | 广东澄海 | 2024-19-0747404 | 灰 | 81 | 995.2559 | 10000 | ||
决赛前82名 | 82 | 张学彬 | 广东东莞 | 2024-19-0279477 | 灰 | 82 | 995.2291 | 10000 | ||
决赛前83名 | 83 | 林鸿生 | 广东普宁 | 2024-19-0381073 | 灰 | 83 | 995.2131 | 10000 | ||
决赛前84名 | 84 | 广东旺鸽友团队-邱钰桐 | 广东潮州 | 2024-19-0610170 | 灰 | 84 | 995.1917 | 10000 | ||
决赛前85名 | 85 | 顺昌隆鸽舍-陈晓峰 | 广东广州 | 2024-19-0220273 | 雨点 | 85 | 994.9988 | 10000 | ||
决赛前86名 | 86 | 兴东赛鸽俱乐部-陈东 | 广东兴宁 | 2024-19-0463448 | 雨点 | 86 | 994.9454 | 10000 | ||
决赛前87名 | 87 | 华裕团队-孙耿标 | 广东潮阳 | 2024-19-0792307 | 雨点 | 87 | 994.8208 | 10000 | ||
决赛前88名 | 88 | 方明哲 | 广东揭阳 | 2024-19-1069073 | 灰 | 88 | 994.6636 | 10000 | ||
决赛前89名 | 89 | 鹏达玩具-陈鹏 | 广东澄海 | 2024-19-0735535 | 红绛 | 89 | 988.4092 | 10000 | ||
决赛前90名 | 90 | 锐意进取+陈子豪 | 广东普宁 | 2024-19-0577808 | 灰 | 90 | 988.2908 | 10000 | ||
决赛前91名 | 91 | 韵达鸽舍-谢伟军 | 广东梅州 | 2024-19-0060097 | 雨点 | 91 | 986.3898 | 10000 | ||
决赛前92名 | 92 | 陈维 | 广东广州 | 2024-19-0335260 | 红绛 | 92 | 985.2089 | 10000 | ||
决赛前93名 | 93 | 曾丽玉 | 福建厦门 | 2024-13-0191417 | 灰 | 93 | 983.355 | 10000 | ||
决赛前94名 | 94 | 林凯丽 | 广东揭阳 | 2024-19-0065125 | 灰 | 94 | 983.1586 | 10000 | ||
决赛前95名 | 95 | 关德明 | 香港 | 2024-19-0976983 | 灰 | 95 | 982.9598 | 10000 | ||
决赛前96名 | 96 | 鸿亮兴鸽舍-刘伟亮 | 广东揭阳 | 2024-19-0999448 | 灰 | 96 | 982.8921 | 10000 | ||
决赛前97名 | 97 | 东正凯天下-江德明 | 福建福州 | 2024-13-0162894 | 灰 | 97 | 982.7595 | 10000 | ||
决赛前98名 | 98 | 杰坤超市-蔡扬 | 广东佛山 | 2024-19-0279689 | 灰白条 | 98 | 982.6466 | 10000 | ||
决赛前99名 | 99 | 许宇烽 | 广东澄海 | 2024-19-0136812 | 红绛 | 99 | 982.6292 | 10000 |
共:2255条 页码:1/23
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |