首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
云南玉活(春棚):拍卖手册 2025-3-22 9:18:30 云南玉溪玉活赛鸽公棚(春棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
加站赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
起拍价 | 鸽主定价 | 有奖名次 | 410公里名次 | 370公里名次 | 240公里名次 | 双关名次鸽王 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | |
2000 | 80 | 157 | 1295 | 1710 | 33 | 云通赛鸽-胜翔鸽苑-杨富斌 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1466474 | 雨点(车) | ||
2000 | 79 | 156 | 3016 | 1330 | 86 | 战神舟-周朝勇 | 云南昆明 | 2024-24-0173580 | 灰 | ||
2000 | 78 | 155 | 3468 | 3707 | 106 | 黄建 | 云南大理弥渡 | 2024-24-1021988 | 雨点(车) | ||
2000 | 77 | 153 | 732 | 6550 | 8 | 锦成赛鸽-何勇+何继华 | 云南临沧云县 | 2024-24-0881833 | 灰 | ||
2000 | 76 | 150 | 3899 | 5418 | 121 | 汇源竞翔-胡勇 | 云南玉溪 | 2024-24-1032717 | 雨点(车) | ||
2000 | 75 | 148 | 3643 | 2654 | 111 | 长丰鸽舍-杨灿红 | 云南大理鹤庆 | 2024-24-0836784 | 灰 | ||
2000 | 74 | 146 | 4266 | 2693 | 132 | 腾进风驰-岳绍云 | 云南玉溪 | 2024-24-1127540 | 灰白条(车) | ||
2000 | 73 | 145 | 1567 | 4567 | 39 | 小马拴大树-李国麟 | 云南红河建水曲江 | 2024-24-1164723 | 雨点(车) | ||
2000 | 72 | 141 | 1177 | 1381 | 24 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟伟 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1146512 | 雨点 | ||
2000 | 71 | 140 | 4379 | 2416 | 135 | 通驰赛鸽-彭勋 | 云南大理宾川 | 2024-24-1388174 | 雨点 | ||
2000 | 70 | 139 | 1530 | 3028 | 38 | 六一赛鸽-黑鹰鸽舍-罗伟伟 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1146503 | 雨点 | ||
2000 | 69 | 138 | 2832 | 2061 | 80 | 海军鸽舍-马海军 | 云南大理巍山 | 2024-24-0742193 | 灰 | ||
2000 | 68 | 136 | 1993 | 6607 | 48 | 璞顺物流-杨艳红 | 云南楚雄 | 2024-纪念-321002 | 灰(车) | ||
2000 | 67 | 135 | 986 | 6726 | 15 | 同鑫赛鸽-沈永兵 | 云南昆明 | 2024-24-0339040 | 雨点 | ||
2000 | 66 | 134 | 1932 | 3609 | 47 | 中华摄影-张洪 | 四川成都 | 2024-22-1427886 | 灰 | ||
2000 | 65 | 127 | 2577 | 2059 | 66 | 北羊赛鸽-张曹+李王 | 云南昆明呈贡 | 2024-24-0028168 | 雨点 | ||
2000 | 64 | 123 | 2692 | 2332 | 73 | 付皎 | 四川西昌 | 2024-22-0068227 | 灰(车) | ||
2000 | 63 | 118 | 2110 | 2523 | 54 | 鸽缘道-袁明山 | 云南昆明呈贡 | 2024-24-0038443 | 灰(车) | ||
2000 | 62 | 117 | 637 | 4139 | 2 | 白雪峰 | 贵州贵阳 | 2024-23-0960232 | 灰 | ||
2000 | 61 | 115 | 1242 | 2626 | 30 | 晋宁顺意-林赠任 | 云南昆明晋宁 | 2024-24-1091423 | 灰(车) | ||
2000 | 60 | 114 | 1091 | 2872 | 19 | 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 | 云南大理剑川 | 2024-24-0732453 | 灰(车) | ||
2000 | 59 | 111 | 4232 | 6375 | 130 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 云南玉溪 | 2024-24-1129050 | 雨点(车) | ||
2000 | 58 | 109 | 2511 | 5146 | 59 | 龙马红塔-翟有寿 | 云南玉溪 | 2024-24-0138244 | 灰白条(车) | ||
2000 | 57 | 107 | 1523 | 3143 | 36 | 高铭飞翔联盟-田红伟 | 云南昆明宜良 | 2024-24-0017415 | 雨点(车) | ||
2000 | 56 | 104 | 2823 | 2530 | 76 | 银电赛鸽-张志华 | 云南昭通巧家 | 2024-24-0241794 | 灰(车) | ||
2000 | 55 | 103 | 1130 | 5173 | 21 | 翔飞赛鸽-朱五四 | 云南玉溪江川 | 2024-24-0463244 | 雨点 | ||
2000 | 54 | 102 | 3563 | 108 | 忠诚赛鸽-陈有忠 | 云南大理弥渡 | 2024-24-0888824 | 灰(车) | |||
2000 | 53 | 101 | 1234 | 210 | 27 | 陆良联队-闵树良 | 云南曲靖陆良 | 2024-24-0980132 | 雨点 | ||
2000 | 52 | 99 | 1004 | 1315 | 13 | 翔友赛鸽-龚顺林 | 云南玉溪 | 2024-24-1017182 | 雨点(车) | ||
2000 | 51 | 98 | 710 | 1195 | 4 | 六一赛鸽-吴传原 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1148298 | 灰 | ||
2000 | 50 | 97 | 3504 | 2419 | 102 | 天成赛鸽-姚云元 | 云南玉溪 | 2024-24-1749992 | 灰(车) | ||
2000 | 49 | 96 | 676 | 6633 | 3 | 江鹏赛鸽-梁红文 | 云南曲靖陆良 | 2024-24-1500006 | 红(绛)(车) | ||
2000 | 48 | 95 | 4356 | 5557 | 134 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 云南红河弥勒 | 2024-22-0705980 | 灰白条(车) | ||
2000 | 47 | 94 | 3437 | 1630 | 99 | 倪开贵 | 云南大理弥渡 | 2024-24-0457855 | 灰 | ||
2000 | 46 | 91 | 2061 | 4217 | 51 | 鑫翔俱乐部-冯金荣 | 云南玉溪 | 2024-24-0092168 | 灰 | ||
2000 | 45 | 90 | 3048 | 3311 | 84 | 天成赛鸽-徐猛 | 云南玉溪 | 2024-24-1112893 | 灰花(车) | ||
2000 | 44 | 88 | 2614 | 3658 | 65 | 金跃赛鸽-涂淘宇 | 云南昆明安宁 | 2024-24-0509868 | 灰白条 | ||
2000 | 43 | 87 | 2052 | 2089 | 50 | 广东百添鸽-蔡伟生 | 广东南澳 | 2024-19-0723930 | 灰(车) | ||
2000 | 42 | 85 | 2139 | 2531 | 53 | 文龙赛鸽-李文龙+陈东留 | 云南昆明 | 2024-纪念-134430 | 雨点(车) | ||
2000 | 41 | 84 | 4294 | 5125 | 131 | 付皎 | 四川西昌 | 2024-22-0068213 | 灰 | ||
2000 | 40 | 82 | 1934 | 5005 | 45 | 驼峰航线鸽舍-邱涛 | 云南大理 | 2024-24-0807788 | 雨点(车) | ||
2000 | 39 | 80 | 2542 | 6787 | 60 | 晗川鸽舍-刘祥凌 | 四川成都 | 2024-22-1070979 | 灰花(车) | ||
2000 | 38 | 78 | 2671 | 3389 | 68 | 冭陽雨鸽舍-冯贞战 | 四川西昌 | 2024-22-0067890 | 雨点(车) | ||
2000 | 37 | 77 | 4344 | 5093 | 133 | 红瑞鸽苑-张晓林 | 四川会理 | 2024-22-1487218 | 雨点 | ||
2000 | 36 | 76 | 3065 | 5573 | 85 | 速霸联盟-倪强 | 云南昆明 | 2024-24-0241378 | 灰 | ||
2000 | 35 | 75 | 3527 | 1927 | 103 | 盟泰鸽苑-永盛竞翔-蒋箫忆 | 云南玉溪 | 2024-24-0005738 | 雨点(车) | ||
2000 | 34 | 71 | 3908 | 969 | 119 | 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 云南大理上关 | 2024-24-0778584 | 灰 | ||
2000 | 33 | 69 | 3269 | 5552 | 94 | 云通赛鸽-极荣鸽舍-岳修青 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1151493 | 雨点(车) | ||
2000 | 32 | 63 | 3840 | 4386 | 116 | 小龙鸽舍-顾翠刚 | 云南昭通 | 2024-24-1238296 | 灰 | ||
2000 | 31 | 62 | 3662 | 3008 | 110 | 凯里联队-孙启荣 | 贵州凯里 | 2024-23-0079620 | 灰(车) | ||
2000 | 30 | 61 | 4276 | 4075 | 129 | 陈大华 | 云南昭通 | 2024-24-1238836 | 灰(车) | ||
2000 | 29 | 58 | 1236 | 1074 | 23 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 云南昭通 | 2024-24-1222728 | 灰(车) | ||
2000 | 28 | 56 | 3204 | 2598 | 90 | 以角米来鸽业-郭正印 | 贵州纳雍 | 2024-23-0963112 | 雨花(车) | ||
2000 | 27 | 55 | 1053 | 5891 | 14 | 亚东赛鸽-王亚东 | 云南大理宾川 | 2024-24-1447007 | 灰 | ||
2000 | 26 | 54 | 1305 | 4534 | 31 | 腾进风驰-殷奇龙 | 云南玉溪 | 2024-24-1100538 | 雨点 | ||
2000 | 25 | 50 | 2129 | 693 | 52 | 盟泰鸽苑-永盛竞翔-蒋箫忆 | 云南玉溪 | 2024-24-0459497 | 灰(车) | ||
2000 | 24 | 47 | 1247 | 6079 | 22 | 杨勇 | 云南曲靖宣威 | 2024-24-1274430 | 灰 | ||
2000 | 23 | 46 | 3603 | 4289 | 107 | 三石腾飞俱乐部-王磊明 | 云南红河石屏 | 2024-24-1622216 | 灰(车) | ||
2000 | 22 | 45 | 3046 | 4602 | 83 | 博毅赛鸽-沈加华 | 云南昆明 | 2024-24-1368799 | 灰 | ||
2000 | 21 | 44 | 1417 | 5680 | 34 | 同乐联队-马文涛 | 云南曲靖陆良 | 2024-24-0025769 | 灰 | ||
2000 | 20 | 42 | 3218 | 5929 | 89 | 小海鸽舍-徐斌 | 云南大理弥渡 | 2024-24-1779352 | 雨点(车) | ||
2000 | 19 | 41 | 3431 | 6652 | 97 | 小阿春鸽舍-姚春 | 贵州纳雍 | 2024-23-0942444 | 灰(车) | ||
2000 | 18 | 37 | 4565 | 2428 | 139 | 翔飞赛鸽-方云生 | 云南玉溪江川 | 2024-24-0463934 | 灰(车) | ||
2000 | 17 | 36 | 2978 | 5783 | 82 | 宝凤鸽舍-刘绍华 | 云南玉溪江川 | 2024-24-1058912 | 雨点 | ||
2000 | 16 | 35 | 3389 | 3653 | 96 | 穿云破雾-张自祥 | 云南昆明东川 | 2024-24-1427294 | 灰(车) | ||
2000 | 15 | 32 | 1866 | 64 | 42 | 时代赛鸽-鲁心连 | 云南大理宾川 | 2024-24-0282714 | 灰 | ||
2000 | 14 | 30 | 359 | 783 | 1 | 龙猛 | 云南红河蒙自 | 2024-24-1578654 | 灰(车) | ||
2000 | 13 | 28 | 856 | 48 | 7 | 老刘私房菜-刘式灿 | 云南大理巍山 | 2024-24-0299191 | 雨点 | ||
2000 | 12 | 26 | 2919 | 1890 | 77 | 刘荣誉 | 云南大理祥云 | 2024-24-0844558 | 灰(车) | ||
2000 | 11 | 24 | 4549 | 1998 | 138 | 亚龙赛鸽-孙先林+苏加文 | 云南楚雄永仁 | 2024-24-1309791 | 雨点(车) | ||
3000 | 10 | 23 | 3774 | 2064 | 112 | 彼岸易飞-易有忠 | 云南昆明 | 2024-24-0336797 | 灰(车) | ||
3000 | 20000 | 9 | 20 | 934 | 156 | 10 | 六盘山鸽舍-匡磊+周林泽 | 四川成都 | 2024-22-1908859 | 灰白条 | |
3000 | 8 | 17 | 3471 | 1894 | 98 | 和平鸽赛鸽中心-和志军 | 云南玉溪 | 2024-24-1060030 | 雨白条(车) | ||
3000 | 7 | 16 | 1434 | 4730 | 32 | 三忠久-段林 | 云南昆明富民 | 2024-24-0988332 | 灰 | ||
3000 | 6 | 15 | 2875 | 3547 | 75 | 骏翔赛鸽-张译元 | 云南玉溪 | 2024-24-1029030 | 雨点 | ||
3000 | 5 | 12 | 3244 | 6212 | 88 | 光辉鸽舍-徐光辉 | 四川成都 | 2024-22-1922255 | 灰 | ||
3000 | 4 | 9 | 1316 | 2808 | 25 | 云通赛鸽-张兵+张壹俊 | 云南玉溪通海 | 2024-24-1157794 | 灰(车) | ||
5000 | 3 | 7 | 831 | 1400 | 5 | 宝华赛鸽-刘朝昌 | 云南红河个旧 | 2024-24-1617576 | 灰 | ||
5000 | 2 | 6 | 2744 | 4941 | 69 | 李新波 | 四川西昌 | 2024-22-0069567 | 雨点 | ||
5000 | 1 | 1 | 2668 | 5200 | 64 | 豪杰赛鸽-施云冬+张杰 | 云南红河开远 | 2024-24-0292750 | 雨点 | ||
决赛 | |||||||||||
起拍价 | 鸽主定价 | 决赛名次 | 预赛名次 | 热身赛名次 | 双关名次 | 三关名次 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 团体名次 |
2500 | 100 | 853 | 2255 | 80 | 114 | 顺其自然-曹寒义 | 云南红河石屏 | 2024-24-1623563 | 雨点 | ||
2500 | 99 | 4977 | 2051 | 390 | 282 | 白羽竞翔-王忠明 | 云南昆明东川 | 2024-24-0343974 | 麒麟花(车) | ||
2500 | 98 | 935 | 8580 | 90 | 378 | 有有翔进赛鸽-于国平 | 云南昆明 | 2024-24-0611577 | 灰(车) | ||
2500 | 97 | 3650 | 3577 | 323 | 292 | 翔进赛鸽-杨俊 | 云南昆明晋宁 | 2024-24-1355787 | 灰花(车) | 团体22名 | |
2500 | 96 | 2664 | 3125 | 256 | 234 | 盟泰鸽苑-任斌+师磊 | 云南玉溪 | 2024-24-0092076 | 灰 | ||
2500 | 95 | 2438 | 5944 | 242 | 337 | 潼潼鸽舍-冉高 | 四川成都 | 2024-22-1138771 | 灰 | ||
2500 | 94 | 1226 | 644 | 127 | 54 | 北市区联盟-郑大钢 | 云南昆明 | 2024-24-1764871 | 灰花(车) | ||
2500 | 93 | 1499 | 420 | 158 | 56 | 盟泰鸽苑-永盛竞翔-蒋箫忆 | 云南玉溪 | 2024-24-0005781 | 灰(车) | 团体七名 | |
2500 | 92 | 4303 | 1595 | 361 | 241 | 腾进风驰-千里走单骑-周安全 | 云南玉溪 | 2024-纪念-139052 | 灰(车) | 团体21名 | |
2500 | 91 | 1407 | 1791 | 144 | 119 | 龙马红塔-任永翔 | 云南玉溪 | 2024-24-1749981 | 雨点 | 团体15名 | |
2500 | 90 | 1284 | 378 | 134 | 38 | 三石腾飞俱乐部-马云 | 云南红河石屏 | 2024-24-1623982 | 灰 | 团体20名 | |
2500 | 89 | 2538 | 1898 | 245 | 169 | 沈艳 | 云南大理宾川 | 2024-24-1766733 | 灰 | ||
2500 | 88 | 1210 | 623 | 124 | 50 | 浩瀚鸽舍-陈俊翰 | 四川成都 | 2024-22-1237922 | 雨点 | ||
2500 | 87 | 3482 | 1834 | 310 | 209 | 鲲鹏吉祥-李杰 | 四川成都 | 2024-22-2029916 | 灰(车) | ||
2500 | 86 | 1912 | 2688 | 202 | 177 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 云南昆明东川 | 2024-24-0610253 | 雨点 | 团体季军 | |
2500 | 85 | 3196 | 4493 | 283 | 308 | 红赢赛鸽-赵学伟 | 云南楚雄 | 2024-纪念-002256 | 雨点(车) | ||
2500 | 84 | 2196 | 5039 | 221 | 291 | AK-战队-董锦波 | 云南昆明石林 | 2024-24-0125626 | 灰 |
共:387条 页码:1/4
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |