首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
广东永环宇赛鸽公棚预赛成绩名单(公示期两天无异议,自动成效) 2025-3-17 17:44:56 广东永环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
F1 | F2 | 预赛前100名 | 总G币:107000 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
预赛1名 | 1 | 陈建安 | 广东汕头 | 2024-19-1070905 | 雨点 | 1 | 1032.0707 | 5000 |
预赛2名 | 2 | 方明哲 | 广东揭阳 | 2024-19-1069073 | 灰 | 2 | 1028.6095 | 3000 |
预赛3名 | 3 | 华强北联胜-连坚明 | 广东深圳 | 2024-19-0490142 | 灰 | 3 | 1016.8944 | 2000 |
预赛4名 | 4 | 168鸽舍-吕志威 | 广东龙川 | 2024-19-0605072 | 雨点 | 4 | 1014.6041 | 1000 |
预赛5名 | 5 | 嘉锐科技-黄辉光 | 广东广州 | 2024-19-1033870 | 麒麟花 | 5 | 1012.2672 | 1000 |
预赛6名 | 6 | 道道兴-芮鑫丹 | 广东汕头 | 2024-19-0703683 | 雨点 | 6 | 1011.8045 | 1000 |
预赛7名 | 7 | 美韵赛鸽-郭庆钿 | 广东澄海 | 2024-19-0132427 | 灰 | 7 | 1009.9571 | 1000 |
预赛8名 | 8 | 广腾+林秋澄 | 广东澄海 | 2024-19-0301523 | 雨点 | 8 | 1009.2164 | 1000 |
预赛9名 | 9 | 银河战舰-吴汉辉 | 广东潮安 | 2024-19-0619288 | 雨点 | 9 | 1008.7066 | 1000 |
预赛10名 | 10 | 鸟语花香-徐金杰 | 安徽阜南 | 2024-12-0221287 | 雨点 | 10 | 1008.7028 | 1000 |
预赛11名 | 11 | 宝胜赛鸽-章华柱 | 广东汕头 | 2024-13-0197422 | 灰花 | 11 | 1008.1738 | 1000 |
预赛12名 | 12 | 香员坑鸽舍-范楚伟 | 广东普宁 | 2024-19-0574288 | 灰 | 12 | 1008.0054 | 1000 |
预赛13名 | 13 | 生兴-陈建生 | 广东潮安 | 2024-19-0332098 | 灰 | 13 | 1007.6509 | 1000 |
预赛14名 | 14 | 陈鹏彬+陈培群 | 广东汕头 | 2024-19-0337647 | 灰 | 14 | 1007.5907 | 1000 |
预赛15名 | 15 | 建鎵赛鸽-庄志健 | 广东海丰 | 2024-19-0565405 | 灰 | 15 | 1005.4179 | 1000 |
预赛16名 | 16 | 胡柔华-林舜珠 | 广东潮南 | 2024-19-0147711 | 雨点 | 16 | 996.6999 | 1000 |
预赛17名 | 17 | 福建速度-陈泽 | 福建厦门 | 2024-13-0044491 | 雨点 | 17 | 994.3623 | 1000 |
预赛18名 | 18 | 鸿美鸽舍-蔡德鹏 | 广东澄海 | 2024-19-0633643 | 灰 | 18 | 961.2645 | 1000 |
预赛19名 | 19 | 滕健+苏华广 | 广西南宁 | 2024-20-0029841 | 麒麟花 | 19 | 954.1293 | 1000 |
预赛20名 | 20 | 陈昌杰 | 广东普宁 | 2024-19-0382538 | 灰 | 20 | 953.3588 | 1000 |
预赛21名 | 21 | 星晨赛鸽-郑晓彬+陈武和 | 广东广州 | 2024-19-1081923 | 灰 | 21 | 953.2276 | 1000 |
预赛22名 | 22 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 广东深圳 | 2024-19-0441193 | 灰 | 22 | 952.5224 | 1000 |
预赛23名 | 23 | 大道鸽店-林青 | 广东澄海 | 2024-19-0803076 | 灰 | 23 | 952.0909 | 1000 |
预赛24名 | 24 | 游升武 | 福建罗源 | 2024-13-0412000 | 灰 | 24 | 948.6412 | 1000 |
预赛25名 | 25 | 许建国 | 福建永定 | 2024-13-0172764 | 雨点 | 25 | 948.5929 | 1000 |
预赛26名 | 26 | 王铭佳 | 广东澄海 | 2024-19-0801997 | 雨白条 | 26 | 948.0617 | 1000 |
预赛27名 | 27 | 潮城鸽业-李奕城 | 广东潮南 | 2024-19-0554899 | 灰花 | 27 | 947.5495 | 1000 |
预赛28名 | 28 | 粤V-方松海 | 广东普宁 | 2024-19-0243790 | 麒麟花 | 28 | 947.4398 | 1000 |
预赛29名 | 29 | 新铭翔-林易轩 | 广东澄海 | 2024-19-0309035 | 灰 | 29 | 947.321 | 1000 |
预赛30名 | 30 | 华龙鸽舍-陈述+张显武+叶建超 | 广东江门 | 2024-13-0257700 | 雨点 | 30 | 947.0909 | 1000 |
预赛31名 | 31 | 新概念创客极速赛飞-李志明+任超 | 广东东莞 | 2024-19-0913973 | 雨点 | 31 | 946.9656 | 1000 |
预赛32名 | 32 | 子航鸽舍-孔小明 | 福建上杭 | 2024-13-0170359 | 雨点 | 32 | 946.9398 | 1000 |
预赛33名 | 33 | 何润添 | 广东佛山 | 2024-19-0164560 | 灰 | 33 | 946.6817 | 1000 |
预赛34名 | 34 | 鸿宇赛鸽-谢育生 | 广东普宁 | 2024-19-0344197 | 灰 | 34 | 946.6552 | 1000 |
预赛35名 | 35 | 吴友清 | 福建福州 | 2024-13-0301286 | 雨点 | 35 | 946.5797 | 1000 |
预赛36名 | 36 | 赖元鑫+许佳生 | 广东普宁 | 2024-19-0569002 | 灰 | 36 | 946.539 | 1000 |
预赛37名 | 37 | 王湃 | 广东汕头 | 2024-19-0313289 | 灰 | 37 | 946.2862 | 1000 |
预赛38名 | 38 | 爱好者赛鸽店-黄和通+纪衍仲 | 广东普宁 | 2024-19-0115057 | 雨点 | 38 | 946.0889 | 1000 |
预赛39名 | 39 | 雅轩赛鸽店-江俊池 | 广东普宁 | 2024-19-0570079 | 灰 | 39 | 945.9655 | 1000 |
预赛40名 | 40 | 陈东升 | 广东潮安 | 2024-19-0332600 | 灰 | 40 | 945.953 | 1000 |
预赛41名 | 41 | 赵铁汉 | 广东深圳 | 2024-19-0976735 | 雨点 | 41 | 945.9448 | 1000 |
预赛42名 | 42 | 广东恒通赛鸽-丁文雄 | 广东潮州 | 2024-19-0996155 | 雨点 | 42 | 945.6417 | 1000 |
预赛43名 | 43 | 营迹七海-李鸿洲 | 福建闽侯 | 2024-13-0302319 | 灰白条 | 43 | 942.0643 | 1000 |
预赛44名 | 44 | 华裕团队-孙耿标 | 广东潮阳 | 2024-19-0792888 | 雨点 | 44 | 939.7492 | 1000 |
预赛45名 | 45 | 王国鑫 | 浙江绍兴 | 2024-11-0015434 | 雨点 | 45 | 939.4794 | 1000 |
预赛46名 | 46 | 广东众兴赛鸽联盟-许培龙 | 广东潮安 | 2024-13-0272390 | 雨点 | 46 | 939.3104 | 1000 |
预赛47名 | 47 | 黄文凯+王杰虹 | 广东饶平 | 2024-19-0526153 | 雨点 | 47 | 937.1054 | 1000 |
预赛48名 | 48 | 鸿亮兴鸽舍-刘伟亮 | 广东揭阳 | 2024-19-0999448 | 灰 | 48 | 936.9022 | 1000 |
预赛49名 | 49 | 闽龙翔-董恩献 | 福建福州 | 2024-01-0151589 | 灰 | 49 | 936.7974 | 1000 |
预赛50名 | 50 | 陈元双 | 广东潮阳 | 2024-19-0783288 | 灰 | 50 | 936.7016 | 1000 |
预赛51名 | 51 | 兴俊发赛鸽-彭俊文 | 广东深圳 | 2024-19-0101543 | 雨点 | 51 | 936.2518 | 1000 |
预赛52名 | 52 | 信誉国际-杜军 | 广东佛山 | 2024-19-0414014 | 雨点 | 52 | 935.105 | 1000 |
预赛53名 | 53 | 五子登科-纪泽峰 | 广东汕头 | 2024-19-0444719 | 灰 | 53 | 934.6981 | 1000 |
预赛54名 | 54 | 李晓鹏 | 广东潮阳 | 2024-19-0763775 | 灰 | 54 | 934.6803 | 1000 |
预赛55名 | 55 | 正博赛鸽-杨佳伟 | 广东汕头 | 2024-19-0670418 | 灰 | 55 | 934.4975 | 1000 |
预赛56名 | 56 | 冠澳赛鸽-方楷鑫 | 广东普宁 | 2024-19-0574815 | 灰 | 56 | 934.4135 | 1000 |
预赛57名 | 57 | 华强北联胜-连坚明 | 广东深圳 | 2024-19-0490143 | 灰白条 | 57 | 934.4021 | 1000 |
预赛58名 | 58 | 郑旭斌 | 广东潮南 | 2024-19-0025550 | 雨点 | 58 | 934.3957 | 1000 |
预赛59名 | 59 | 王景亮 | 广东珠海 | 2024-19-0159530 | 灰 | 59 | 934.3682 | 1000 |
预赛60名 | 60 | 蓝章培 | 广东潮安 | 2024-19-0344222 | 灰 | 60 | 934.2915 | 1000 |
预赛61名 | 61 | 大武夷-飞翔鸽业-王越杰 | 福建武夷 | 2024-13-0450442 | 灰 | 61 | 934.2817 | 1000 |
预赛62名 | 62 | 谢俊生 | 广东汕头 | 2024-19-0805524 | 灰 | 62 | 934.0095 | 1000 |
预赛63名 | 63 | 蔡斌 | 广东揭西 | 2024-19-0218984 | 灰 | 63 | 933.9579 | 1000 |
预赛64名 | 64 | 中华鸽系-黄旭群 | 广东汕头 | 2024-19-0277323 | 灰 | 64 | 933.9328 | 1000 |
预赛65名 | 65 | 李镇林 | 广东东莞 | 2024-19-0909077 | 雨点 | 65 | 933.8408 | 1000 |
预赛66名 | 66 | 火麒麟-吴泽杰 | 广东潮阳 | 2024-19-0430452 | 雨点 | 66 | 933.326 | 1000 |
预赛67名 | 67 | 广东正佳鸽舍-邱克煌 | 广东潮州 | 2024-19-0060463 | 红轮 | 67 | 933.197 | 1000 |
预赛68名 | 68 | 方俊坚 | 广东惠来 | 2024-19-0844709 | 灰白条 | 68 | 933.1777 | 1000 |
预赛69名 | 69 | 中华鸽系-黄旭群 | 广东汕头 | 2024-19-0277993 | 灰 | 69 | 932.5614 | 1000 |
预赛70名 | 70 | 福建天一+吕跃辉 | 福建厦门 | 2024-13-0390086 | 雨白条 | 70 | 932.5396 | 1000 |
预赛71名 | 71 | 吴友清 | 福建福州 | 2024-13-0293204 | 雨点 | 71 | 932.3948 | 1000 |
预赛72名 | 72 | 香港威骏兄弟-林树基+林树平 | 中国香港 | 2024-19-0357048 | 灰 | 72 | 932.291 | 1000 |
预赛73名 | 73 | 陈林炎 | 广东潮安 | 2024-19-0235018 | 灰 | 73 | 931.3578 | 1000 |
预赛74名 | 74 | 林弟鸽店-黄楚林 | 广东汕头 | 2024-19-0837819 | 雨点 | 74 | 931.3425 | 1000 |
预赛75名 | 75 | 侯晓鸿 | 广东揭西 | 2024-19-0112568 | 灰 | 75 | 930.9773 | 1000 |
预赛76名 | 76 | 赖元武 | 广东潮州 | 2024-19-0827601 | 雨点 | 76 | 930.9356 | 1000 |
预赛77名 | 77 | 余叙泽 | 广东澄海 | 2024-19-0132819 | 灰 | 77 | 930.0804 | 1000 |
预赛78名 | 78 | 关德明 | 香港 | 2024-19-0976983 | 灰 | 78 | 930.074 | 1000 |
预赛79名 | 79 | 新雅伦+高宏彬+林振如 | 广东澄海 | 2024-19-0668073 | 灰 | 79 | 929.5938 | 1000 |
预赛80名 | 80 | 叶耀南 | 广东兴宁 | 2024-19-0474856 | 麒麟花 | 80 | 929.0645 | 1000 |
预赛81名 | 81 | 东冠玩具-崔二凯+黄旭波 | 广东澄海 | 2024-19-0702242 | 灰 | 81 | 928.6604 | 1000 |
预赛82名 | 82 | 陈俊波 | 广东潮南 | 2024-19-0365314 | 灰白条 | 82 | 928.5415 | 1000 |
预赛83名 | 83 | 南方精灵+高汉洲 | 广东汕尾 | 2024-19-0958235 | 雨点 | 83 | 927.0147 | 1000 |
预赛84名 | 84 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 广东深圳 | 2024-19-0441206 | 雨点 | 84 | 923.6912 | 1000 |
预赛85名 | 85 | 富邦一号-余滨滨+黄金海 | 广东普宁 | 2024-19-0577487 | 雨点 | 85 | 923.3082 | 1000 |
预赛86名 | 86 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 江西吉安 | 2024-14-0091326 | 灰 | 86 | 922.9525 | 1000 |
预赛87名 | 87 | 金威龙鸽舍-翁志煌 | 广东潮州 | 2024-19-0582006 | 灰 | 87 | 922.8744 | 1000 |
预赛88名 | 88 | 东风41-扶挺 | 福建莆田 | 2024-13-0202332 | 雨点 | 88 | 922.2992 | 1000 |
预赛89名 | 89 | 福建昱铭鸽舍-陈阿龚 | 福建厦门 | 2024-13-0161772 | 雨点 | 89 | 920.0715 | 1000 |
预赛90名 | 90 | 广东恒通赛鸽-丁文雄 | 广东潮州 | 2024-19-0996168 | 灰 | 90 | 909.5652 | 1000 |
预赛91名 | 91 | 趲行鸽舍-黄良锋 | 福建福州 | 2024-13-0473019 | 石板 | 91 | 906.5189 | 1000 |
预赛92名 | 92 | 阳光鸽舍-黄秋柠 | 广东海丰 | 2024-19-0933792 | 雨点 | 92 | 906.0453 | 1000 |
预赛93名 | 93 | 春兴王-郑志春+郑康平 | 广东潮南 | 2024-19-0476669 | 雨点 | 93 | 905.708 | 1000 |
预赛94名 | 94 | 林金丕 | 福建福清 | 2024-13-0116935 | 雨点 | 94 | 905.6974 | 1000 |
预赛95名 | 95 | 辉煌赛鸽-李新辉 | 广东兴宁 | 2024-19-0473896 | 雨点 | 95 | 905.5607 | 1000 |
预赛96名 | 96 | 可凡鸽业-赵建林 | 浙江绍兴 | 2024-01-1790277 | 雨点 | 96 | 904.9826 | 1000 |
预赛97名 | 97 | 郑承超 | 福建莆田 | 2024-13-0478199 | 雨点 | 97 | 903.6079 | 1000 |
预赛98名 | 98 | 精简赛鸽-夏品众 | 福建福鼎 | 2024-13-0477978 | 雨点 | 98 | 903.0995 | 1000 |
预赛99名 | 99 | 雲力赛鸽-杨长绿 | 广东普宁 | 2024-19-0392969 | 灰 | 99 | 902.3829 | 1000 |
共:1503条 页码:1/16
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |