首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
山东鑫辉爱心公棚第二关单羽赛清单 2025-3-16 10:13:46 山东鑫辉爱心公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员编号 | 鸽主姓名 | 足环号 | 小计 | A组【700】 | B1【200】 | B2【300】 | B3【500】 | C1【200】 | C2【300】 | C3【500】 | D1【200】 | D2【300】 | D3【500】 | E1【200】 | E2【300】 | E3【500】 |
02998 | 李守奎 | 2024-01-0727716 | 200 | ★ | ||||||||||||
02201 | 鼎鑫鸽舍-高海军 | 2024-15-0691479 | 200 | ★ | ||||||||||||
02201 | 鼎鑫鸽舍-高海军 | 2024-15-0691483 | 200 | ★ | ||||||||||||
02201 | 鼎鑫鸽舍-高海军 | 2024-15-0691484 | 200 | ★ | ||||||||||||
01087 | 王治江 | 2024-15-0572208 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
01087 | 王治江 | 2024-15-0572209 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
02726 | 凤阳传奇-杨欢+王华东 | 2024-10-0139108 | 200 | ★ | ||||||||||||
02931 | 滕平银 | 2024-03-2973611 | 300 | ★ | ||||||||||||
00153 | 穆育鸽 | 2024-15-1242990 | 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
03015 | 朱滨州 | 2024-15-0158074 | 200 | ★ | ||||||||||||
01218 | 贾清华 | 2024-15-1056392 | 200 | ★ | ||||||||||||
00929 | 张吉刚 | 2024-15-0230944 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
02306 | 长胜鸽业-李立山 | 2024-16-0775812 | 200 | ★ | ||||||||||||
00810 | 付建军 | 2024-15-0914954 | 200 | ★ | ||||||||||||
02988 | 柳晨昊 | 2024-15-0573556 | 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
02988 | 柳晨昊 | 2024-15-0573557 | 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
02988 | 柳晨昊 | 2024-15-1295813 | 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
00179 | 龙腾鸽舍-崔云龙+徐金福 | 2024-15-1063801 | 1600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
00179 | 龙腾鸽舍-崔云龙+徐金福 | 2024-15-1063808 | 1400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
00179 | 龙腾鸽舍-崔云龙+徐金福 | 2024-15-1063812 | 1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
00179 | 龙腾鸽舍-崔云龙+徐金福 | 2024-15-1204026 | 200 | ★ | ||||||||||||
00179 | 龙腾鸽舍-崔云龙+徐金福 | 2024-15-1204074 | 800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
00982 | 田延平 | 2024-15-0424985 | 500 | ★ | ★ | |||||||||||
00672 | 荣治军 | 2024-15-0895988 | 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
01291 | 张相经 | 2024-15-1061958 | 200 | ★ | ||||||||||||
00217 | 书香鸽舍-郑全喜 | 2024-15-0425742 | 500 | ★ | ★ | |||||||||||
00217 | 书香鸽舍-郑全喜 | 2024-15-0425744 | 200 | ★ | ||||||||||||
00106 | 瑞杰鸽舍-张杰 | 2024-15-1057336 | 200 | ★ | ||||||||||||
00106 | 瑞杰鸽舍-张杰 | 2024-15-1057342 | 200 | ★ | ||||||||||||
99998 | 聚福源铝业-范卫星 | 2024-16-0690350 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
04987 | 金森丰铭阁-杨在贵 | 2024-15-0428008 | 300 | ★ | ||||||||||||
04987 | 金森丰铭阁-杨在贵 | 2024-15-0428129 | 200 | ★ | ||||||||||||
02709 | 福临鸽舍-雷士军 | 2024-01-1132215 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
02709 | 福临鸽舍-雷士军 | 2024-01-1132218 | 500 | ★ | ★ | |||||||||||
01999 | 起步飞翔-崔士宝 | 2024-15-0155485 | 200 | ★ | ||||||||||||
01999 | 起步飞翔-崔士宝 | 2024-15-0189771 | 700 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
01999 | 起步飞翔-崔士宝 | 2024-15-0987415 | 200 | ★ | ||||||||||||
01796 | 牧鸽人家-张珂 | 2024-15-0812667 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
00856 | 锦秋鸽苑-傅克征 | 2024-15-1098658 | 900 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
00193 | 偌熙鸽舍-张永成 | 2024-纪念-200552 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00193 | 偌熙鸽舍-张永成 | 2024-纪念-200556 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
02075 | 德进赛鸽-李猛 | 2024-15-1204855 | 200 | ★ | ||||||||||||
00500 | 金桦鸽业—尹廷志 | 2024-15-0924164 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
02569 | 孔江雨 | 2024-03-3381659 | 200 | ★ | ||||||||||||
02569 | 孔江雨 | 2024-纪念-217603 | 200 | ★ | ||||||||||||
02599 | 津沽乐善啸天-杜生录+田传起 | 2024-02-0764126 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
02599 | 津沽乐善啸天-杜生录+田传起 | 2024-02-0764129 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
02599 | 津沽乐善啸天-杜生录+田传起 | 2024-03-1390368 | 1200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
02301 | 胡世光 | 2024-03-0878284 | 200 | ★ | ||||||||||||
05188 | 盛世王朝-赵秀国 | 2024-15-1060438 | 200 | ★ | ||||||||||||
05188 | 盛世王朝-赵秀国 | 2024-15-1060479 | 200 | ★ | ||||||||||||
05188 | 盛世王朝-赵秀国 | 2024-纪念-189460 | 200 | ★ | ||||||||||||
01702 | 史瑞忠 | 2024-04-1366976 | 700 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
01737 | 志诚鸽粮+飝虎王赵志成 | 2024-15-0328004 | 2000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
01737 | 志诚鸽粮+飝虎王赵志成 | 2024-15-0328005 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
03092 | 赵新民 | 2024-16-0142926 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
00560 | 开拓者赛鸽中心-万顺+马风频 | 2024-10-0504484 | 200 | ★ | ||||||||||||
00572 | 芯辰鸽舍-杨可+闫家强 | 2024-10-0162541 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00572 | 芯辰鸽舍-杨可+闫家强 | 2024-10-0229673 | 500 | ★ | ★ | |||||||||||
00907 | 滨州华子鸽舍-宋庆惠 | 2024-15-0398989 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00907 | 滨州华子鸽舍-宋庆惠 | 2024-15-1096898 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-02-0421083 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1067757 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1067766 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1203304 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1203306 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1203354 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1203364 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1204128 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1204273 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00662 | 景云鸽舍-陈景云 | 2024-15-1204296 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
02906 | 闪电鸽舍-娄彦峰 | 2024-16-0923811 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
07805 | 镇江河畔鸽舍-韩志山 | 2024-15-1066578 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
07805 | 镇江河畔鸽舍-韩志山 | 2024-15-1066579 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
07805 | 镇江河畔鸽舍-韩志山 | 2024-15-1066583 | 200 | ★ | ||||||||||||
02163 | 李建伟 | 2024-16-0855439 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
02925 | 精武禄鸽-匡宝田 | 2024-15-0708993 | 900 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
00216 | 环球赛鸽-高军伟 | 2024-15-1361788 | 200 | ★ | ||||||||||||
00216 | 环球赛鸽-高军伟 | 2024-15-1383329 | 200 | ★ | ||||||||||||
00216 | 环球赛鸽-高军伟 | 2024-18-0095030 | 2800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
00001 | 翱翔鸽舍-张延国 | 2024-15-1116085 | 500 | ★ | ★ | |||||||||||
00001 | 翱翔鸽舍-张延国 | 2024-15-1116122 | 500 | ★ | ★ | |||||||||||
00502 | 宁翔鸽业-张志敏 | 2024-03-0404414 | 200 | ★ | ||||||||||||
00502 | 宁翔鸽业-张志敏 | 2024-03-0404417 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
77777 | 山东甲一鸽舍-向路莹 | 2024-15-0933913 | 700 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
77777 | 山东甲一鸽舍-向路莹 | 2024-15-0933927 | 700 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
03263 | 耿立辉 | 2024-16-0054627 | 600 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
03263 | 耿立辉 | 2024-纪念-034144 | 600 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
00510 | 共赢联队-陆红庆 | 2024-02-0198498 | 700 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
00510 | 共赢联队-陆红庆 | 2024-02-0428702 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
00510 | 共赢联队-陆红庆 | 2024-02-0428716 | 700 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
00510 | 共赢联队-陆红庆 | 2024-02-0834769 | 900 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
02750 | 鑫雨鸽舍-卢红雨 | 2024-03-2015995 | 400 | ★ | ★ | |||||||||||
02750 | 鑫雨鸽舍-卢红雨 | 2024-03-2051468 | 2200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
01873 | 淄博华翔-李新田 | 2024-15-0910892 | 1000 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
02968 | 赢大鸽舍-王志杰 | 2024-15-0733954 | 2700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
02968 | 赢大鸽舍-王志杰 | 2024-16-0869951 | 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
01527 | 梁斌 | 2024-10-0138489 | 200 | ★ | ||||||||||||
73038 | 孙君威 | 2024-15-1114441 | 200 | ★ | ||||||||||||
73038 | 孙君威 | 2024-15-1114442 | 200 | ★ |
共:931条 页码:1/10
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |