首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
河北万翔公棚:2025年度入棚清单 2025-3-26 1:40:35 河北万翔赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
鸽主姓名 | 地区 | 统一环号 | 羽色 |
《明月阁》赛鸽-李远航 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 2025-06-0059101 | 红(绛) |
《明月阁》赛鸽-李远航 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 2025-07-0616673 | 雨点 |
001首豪赛鸽孙柱+明强赛鸽 | 陕西省,宝鸡市 | 2025-19-0974425 | 灰 |
001首豪赛鸽孙柱+明强赛鸽 | 陕西省,宝鸡市 | 2025-19-0974426 | 灰 |
001首豪赛鸽孙柱+明强赛鸽 | 陕西省,宝鸡市 | 2025-19-0974428 | 灰 |
001首豪赛鸽孙柱+明强赛鸽 | 陕西省,宝鸡市 | 2025-19-0974427 | 灰 |
001首豪赛鸽孙柱+明强赛鸽 | 陕西省,宝鸡市 | 2025-19-0974429 | 灰白条 |
001首豪赛鸽孙柱+明强赛鸽 | 陕西省,宝鸡市 | 2025-19-0974430 | 灰花 |
007鸽舍-吴士林 | 天津,天津市,宝坻区 | 2025-02-0876545 | 灰 |
007鸽舍-吴士林 | 天津,天津市,宝坻区 | 2025-02-0876517 | 灰 |
007鸽舍-吴士林 | 天津,天津市,宝坻区 | 2025-02-0876520 | 红雨点 |
007鸽舍-吴士林 | 天津,天津市,宝坻区 | 2025-02-0876514 | 灰 |
01光辉岁月-夏光辉 | 黑龙江省,哈尔滨市,双城区 | 2025-08-0368021 | 雨点 |
01光辉岁月-夏光辉 | 黑龙江省,哈尔滨市,双城区 | 2025-08-0368022 | 红(绛) |
01光辉岁月-夏光辉 | 黑龙江省,哈尔滨市,双城区 | 2025-08-0368027 | 灰 |
01光辉岁月-夏光辉 | 黑龙江省,哈尔滨市,双城区 | 2025-08-0269753 | 灰 |
01光辉岁月-夏光辉 | 黑龙江省,哈尔滨市,双城区 | 2025-08-0269754 | 雨点 |
0723鸽舍~王宝开 | 天津,天津市,宝坻区 | 2025-02-0139699 | 绛 |
0723鸽舍~王宝开 | 天津,天津市,宝坻区 | 2025-02-0139682 | 灰 |
101-李佳铭 | 北京,北京市,石景山区 | 2025-01-0822440 | 灰 |
101-李佳铭 | 北京,北京市,石景山区 | 2025-01-0822432 | 雨白条 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-0080720 | 雨白条 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-0080716 | 绛 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-0080718 | 绛 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-0080710 | 雨点 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-0080726 | 灰 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-1139604 | 雨点 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-1139608 | 灰白条 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-1139601 | 雨点 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-1139567 | 灰花 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-0080793 | 雨点 |
108鸽业-姜楠 | 北京,北京市 | 2025-01-0080792 | 灰 |
1976马十二卜 | 天津,天津市,武清区 | 2025-02-0020693 | 雨点 |
1976马十二卜 | 天津,天津市,武清区 | 2025-02-0020627 | 灰 |
2.17鸽苑刘惠军 | 河北省,石家庄市 | 2025-03-2774203 | 雨花 |
2.17鸽苑刘惠军 | 河北省,石家庄市 | 2025-03-2774204 | 雨点 |
2.17鸽苑刘惠军 | 河北省,石家庄市 | 2025-03-2774258 | 灰 |
2.17鸽苑刘惠军 | 河北省,石家庄市 | 2025-03-2774259 | 灰 |
2.17鸽苑刘惠军 | 河北省,石家庄市 | 2025-03-2774297 | 雨点 |
213王坤正 | 河南省,平顶山市 | 2025-16-0622967 | 绛 |
213王坤正 | 河南省,平顶山市 | 2025-16-0622968 | 绛 |
213王坤正 | 河南省,平顶山市 | 2025-16-0622991 | 灰 |
213王坤正 | 河南省,平顶山市 | 2025-16-0618692 | 花 |
213王坤正 | 河南省,平顶山市 | 2025-16-0618693 | 雨点 |
2378鸽舍-殷家豪 | 河北省,沧州市,东光县 | 2025-03-1290945 | 灰 |
2378鸽舍-殷家豪 | 河北省,沧州市,东光县 | 2025-03-1290961 | 雨点 |
2378鸽舍-殷家豪 | 河北省,沧州市,东光县 | 2025-03-1290957 | 灰白条 |
2378鸽舍-殷家豪 | 河北省,沧州市,东光县 | 2025-03-1290963 | 灰 |
2378鸽舍-殷家豪 | 河北省,沧州市,东光县 | 2025-03-1290992 | 绛 |
2378鸽舍-殷家豪 | 河北省,沧州市,东光县 | 2025-03-1290993 | 绛 |
258鸽舍-马恒超 | 山东省,济南市 | 2025-15-0225011 | 灰花 |
258鸽舍-马恒超 | 山东省,济南市 | 2025-15-0225016 | 灰 |
258鸽舍-马恒超 | 山东省,济南市 | 2025-15-0225017 | 灰 |
258鸽舍-马恒超 | 山东省,济南市 | 2025-15-0948484 | 灰 |
258鸽舍-马恒超 | 山东省,济南市 | 2025-15-0225004 | 灰 |
26华龙星光国际-回光全 | 北京,北京市,石景山区 | 2025-01-0996381 | 雨点 |
26华龙星光国际-回光全 | 北京,北京市,石景山区 | 2025-01-0996382 | 雨点 |
26华龙星光国际-回光全 | 北京,北京市,石景山区 | 2025-01-0996383 | 灰 |
26华龙星光国际-回光全 | 北京,北京市,石景山区 | 2025-01-0996385 | 灰 |
26华龙星光国际-回光全 | 北京,北京市,石景山区 | 2025-01-0996386 | 灰 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-0298690 | 灰白条 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-0298691 | 灰 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-0298692 | 灰 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-2625704 | 黑 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-2625703 | 黑 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-2625709 | 灰 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-0298606 | 雨点 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-0298609 | 雨点 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-0298610 | 雨点 |
2号鸽舍-王石来 | 河北省,石家庄市,桥西区 | 2025-03-0298611 | 灰 |
369鸽舍-焦冬 | 北京,北京市,通州区 | 2025-01-1255183 | 灰 |
369鸽舍-焦冬 | 北京,北京市,通州区 | 2025-01-1255136 | 灰 |
369鸽舍-焦冬 | 北京,北京市,通州区 | 2025-01-1255137 | 灰 |
369鸽舍-焦冬 | 北京,北京市,通州区 | 2025-01-1255188 | 灰 |
369鸽舍-焦冬 | 北京,北京市,通州区 | 2025-01-1255200 | 灰 |
369鸽舍-焦冬 | 北京,北京市,通州区 | 2025-01-0495757 | 灰 |
369鸽舍-焦冬 | 北京,北京市,通州区 | 2025-01-1043297 | 灰 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124509 | 雨点 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124510 | 雨点 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124519 | 花 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124543 | 花 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124562 | 绛 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124561 | 绛 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124568 | 雨白条 |
369翔鸽舍-段连元 | 天津,天津市,红桥区 | 2025-02-0124567 | 灰 |
398联队曹红彬 | 河南省,郑州市 | 2025-16-0814304 | 雨点 |
398联队曹红彬 | 河南省,郑州市 | 2025-16-0814305 | 花 |
398联队曹红彬 | 河南省,郑州市 | 2025-16-0814314 | 灰 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-03-1168427 | 红轮 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-03-1168426 | 红轮 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-03-1168428 | 红轮 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-01-0324751 | 红轮 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-01-0324752 | 绛 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-03-1196573 | 灰 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-03-1196572 | 灰 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-03-1168430 | 灰 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-01-0324753 | 灰 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-01-0324757 | 灰 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-01-0324772 | 灰 |
508铭峥赛鸽-杜丽伟+郝瑞刚 | 河北省,邯郸市 | 2025-01-0324759 | 红轮 |
共:17004条 页码:1/171
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |