首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP下载 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

山东水浒:530+500+560公里冬季三关鸽王成绩


2025-1-11 0:05:07 山东水浒赛鸽公棚  分享
已阅读4901次
名次 足环号 羽色 合计分速 平均分速 第二关名次 520公里分速 第三关名次 500公里分速 第四关名次 560公里分速
1 2024030329649 麒麟花3959.69441314.514321271.9859221200.2608481487.4478
2 2024150714606 3954.07181300.4124631146.983211241.657221565.4313
3 2024100475170 灰白条3904.61841289.647181193.5251321185.2048271525.8885
4 2024150782724 灰白条3880.84371284.414511272.6848861126.4888491481.67
5 2024150038653 红轮3872.24251270.3725991112.2861151206.534381553.4221
6 2024150043293 3868.96081276.306231190.2318661153.7193281525.0097
7 2024151204054 雨花3833.31531256.8567651144.4646851128.114551560.7362
8 2024150043319 红轮3823.82921256.1078921117.4495461173.4623201532.9174
9 2024150043605 雨点3812.74381255.5324271188.8611001107.2835351516.5993
10 2024040338953 3808.91671236.36712031017.488331235.433971555.9944
11 2024150044783 3807.92691250.6044751136.6207801134.4929181536.8133
12 2024150042542 雨点3804.90151267.1864111210.916441231.31461131362.6704
13 2024120294331 红楞3798.69191258.947671238.335941119.8005711440.5564
14 2024011899724 雨点3796.21881265.939141263.019131208.57661461324.6233
15 2024150040370 3792.4911240.44121501063.827241197.3031221531.3609
16 2024150042545 3791.18051235.53571811036.228491216.7336161538.2184
17 2024150043007 3776.73081256.6049101216.6317421175.72291031384.3762
18 2024151135644 雨点3776.15781223.994220998.752321236.5721131540.8335
19 2024011414035 3776.1021235.79011271080.4913621158.3331171537.2776
20 2024150040740 3769.99361228.6086291186.53611551021.834541561.623
21 2024150042003 3755.31311226.0168891120.92181211075.152361559.239
22 2024150043753 灰花3752.90391236.3399771133.2281841130.0634471489.6124
23 2024150042166 雨点3746.63261242.4878521160.2452521168.1237831418.2637
24 2024160030349 3742.99551219.46711891029.7777351181.3939211531.8238
25 2024150934387 雨花3723.4961219.7679441168.52711401040.4503361514.5186
26 2024150040842 3715.34931217.60331331074.406791134.8196401506.1236
27 2024150044309 雨点3709.51861233.289581151.4674181204.31841201353.7327
28 2024151214735 3709.50391229.5322151197.89081041102.1635861409.4496
29 2024150283022 3706.12841206.80762051016.1227481171.8169331518.1888
30 2024150042692 雨点3702.57991208.6673731137.72751481031.4093191533.4431
31 2024101113001 雨点3701.70391203.09951341073.86551281063.633331564.2051
32 2024150044102 雨点3697.54611221.6598901120.3079751138.5772721438.661
33 2024150040269 3697.09281210.50521421068.9826931121.0935391507.0168
34 2024032206540 3693.2591227.6566691141.5284161206.03151251345.6991
35 2024150041410 3690.29731229.4374351176.206771223.94331631290.1473
36 2024150042947 3688.69491227.679511160.6702231197.61761401330.4071
37 2024151135646 雨点3683.4911201.9766831126.91991501027.7078241528.8633
38 2024150588468 雨点3681.87461224.0553541155.0907491169.87181181356.9121
39 2024150796818 3670.66161187.6068341176.6516214949.8425121544.1675
40 2024150043425 3669.30951220.7974621147.9695271194.34641431326.9936
41 2024150042765 3667.24481211.26211161088.0148571162.4743841416.7557
42 2024150042533 3655.26851204.17571451066.757631156.8568781431.6547
43 2024150042742 3639.42381209.7156201193.07011051101.22771261345.126
44 2024150041949 3628.19181167.5939281932.324331184.7806371511.0872
45 2024150044906 3620.8961170.3895461167.9259228929.6945301523.2756
46 2024150043006 雨点3616.18381188.859391172.2321651009.2671761434.6847
47 2024150040812 雨点3615.59321197.255611149.06271181079.01511021387.5155
48 2024150043751 红轮3608.68961188.0271391070.20061031105.729771432.76
49 2024150040875 雨白条3603.67151201.5778361175.7299361180.92231961247.0193
50 2024150044655 3602.51141185.69611151088.53931201075.8393731438.1328
51 2024020649630 雨点3602.41351167.3891791041.53641561021.5951151539.282
52 2024150040309 3601.07221178.97771631055.70161241071.6044541473.7662
53 2024151004022 3594.88171198.6333221191.7977291190.27752171212.8065
54 2024150044686 灰花3592.78121165.4981263946.2014171205.0033701441.5765
55 2024150040636 灰白条3584.96591185.00081441067.769721139.77441061377.4225
56 2024150776630 麒麟花3584.74061157.98862061012.85181541025.1416101546.7472
57 2024150147032 3573.42011179.31111241082.66131111088.4295921402.3294
58 2024220057650 3572.03491190.2379161197.07551011106.72291771268.2364
59 2024150789900 3569.42031168.8941431068.54991431038.6751591462.1952
60 2024150782494 3567.65891181.5871571057.9209261195.56781531314.1702
61 2024150042634 雨点3566.30571181.88021081092.8068951118.92191191354.577
62 2024150044707 3564.55091177.72561231083.17541101093.45341011387.9221
63 2024150041326 雨点3564.2641181.61081321075.907641156.16781371332.1891
64 2024150044799 雨花3564.24831166.03971711051.66341381046.9573571465.6275
65 2024020288847 雨点3562.61051148.70132121003.38521621012.182891547.0425
66 2024150041060 雨白条3561.02431182.3264961114.6231991111.71781341334.6834
67 2024150041722 3552.55021168.39571011111.14241571020.2276811421.1802
68 2024151202044 3549.82691183.9085331177.4705691142.2242041230.1324
69 2024150186916 灰白条3544.20041174.12111611056.202471172.73381521315.2646
70 2024150041963 3539.87921168.60531721051.051961113.69981081375.1284
71 2024150040787 3539.25121180.3058261189.0443911124.17972071226.0271
72 2024150043578 3535.1531168.93261261081.3061161083.85911091369.9878
73 2024150040991 3535.08411170.28011781042.4458111210.06981681282.5685
74 2024030034916 3531.31241146.79882131003.19291451035.2791451492.8404
75 2024160414674 雨点3528.38231145.82311841031.41891761000.7072441496.2562
76 2024150041226 3521.15651151.28051671053.62021611014.8285661452.7078
77 2024150016606 3510.60141131.57761661054.1271220935.2518311521.2225
78 2024151272952 雨点3508.8661132.2642225994.2051183994.2743321520.3865
79 2024150042251 3506.91281159.29731971021.9865141208.30811731276.6182
80 2024150041385 3499.30371167.1177451168.1704781136.04992311195.0834
81 2024150042605 雨花3498.88451162.57511351071.2032531167.11731841260.564
82 2024150041536 3496.95961153.70121551060.97131291060.17761071375.8107
83 2024150044780 3496.06831159.5433641146.31041471033.87321511315.8847
84 2024150042823 雨点3494.83541163.1695301180.73741321058.17921891255.9188
85 2024150043536 灰白条3491.20591139.47481237.529236903.83831211349.8387
86 2024150040210 3489.43671161.8913171196.4546551163.68722721129.2949
87 2024150044589 3485.71871150.35271581057.52971301059.78941111368.3996
88 2024150042261 3483.26441160.1316251189.40491271064.16422051229.6953
89 2024100158599 灰白条3481.67821136.47261831034.77531771000.1117671446.7912
90 2024150042761 3477.53181125.679280933.11751121088.1492631456.2651
91 2024150044713 3477.52991152.2258821128.07411531026.40931471323.0465
92 2024150041170 3477.48431147.0944381172.8582199971.21691361333.4092
93 2024100152661 雨点3473.65471146.83981651054.68741311059.08531161359.8819
94 2024150041551 3461.85451126.95991931025.2629193982.2257651454.3659
95 2024150043282 3460.70771131.83771521062.9457195974.7987791422.9634
96 2024150041889 3454.73041148.88841371070.8373441174.45842191209.4347
97 2024150125894 雨点3451.64261136.6431240980.062761226.75621971244.8236
98 2024032206536 3451.14071127.89131461066.4019203963.1656801421.5732
99 2024150793582 雨点3446.49931135.35171401069.73431681007.80671101368.9583
100 2024150806729 3444.78031135.9833981112.6705192983.04131221349.0685
共385条    页码:1/4
上一页
1
2
3
4
下一页

首页广告服务客服中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×