首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
500公里技能赛明细 2024-12-26 18:12:17 山东冠一公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
流水号 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 地区 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
1 | '000219 | A357鸽舍-单新厚 | 2024020446738 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
2 | '000660 | 一品鸽舍孙晓冰+自然飞翔 | 2024160208690 | 河南柘城 | √ | √ | ||||
3 | '000660 | 一品鸽舍孙晓冰+自然飞翔 | 2024160208683 | 河南柘城 | √ | √ | ||||
4 | '000216 | 东方红赛鸽-李金超 | 2024150268879 | 山东夏津 | √ | |||||
5 | '000216 | 东方红赛鸽-李金超 | 2024150268872 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
6 | '000263 | 东方鸽舍-雷晶 | 2024151242543 | 山东夏津 | √ | |||||
7 | '000835 | 丰冠鸽舍-王丰 | 2024150622159 | 山东肥城 | √ | |||||
8 | '000879 | 于明华 | 2024150268208 | 山东夏津 | √ | √ | √ | |||
9 | '000879 | 于明华 | 2024150268207 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
10 | '000623 | 于磊山 | 2024150357356 | 山东武城 | √ | |||||
11 | '000283 | 亮亮赛鸽-侯泽涛 | 2024150282175 | 山东宁津 | √ | |||||
12 | '000283 | 亮亮赛鸽-侯泽涛 | 2024150282161 | 山东宁津 | √ | |||||
13 | '000200 | 亿隆鸽舍-张德钢 | 2024150269534 | 山东德州 | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | '000511 | 任光新 | 2024150305349 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
15 | '000511 | 任光新 | 2024150305307 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
16 | '000511 | 任光新 | 2024150305305 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
17 | '000812 | 佀传莹 | 2024150291345 | 山东郓城 | √ | |||||
18 | '000812 | 佀传莹 | 2024150291350 | 山东郓城 | √ | |||||
19 | '000812 | 佀传莹 | 2024150291346 | 山东郓城 | √ | |||||
20 | '000845 | 侯瑞生 | 2024150309433 | 山东夏津 | √ | √ | √ | |||
21 | '000310 | 侯瑞金 | 2024240115665 | 山东茌平 | √ | √ | ||||
22 | '000310 | 侯瑞金 | 2024240115667 | 山东茌平 | √ | |||||
23 | '000315 | 先恒鸽舍-于秀先+岳司恒 | 2024010569410 | 山东济南 | √ | |||||
24 | '000796 | 军工站赛-赵立冬 | 2024030368579 | 河北故城 | √ | |||||
25 | '000071 | 刘东岭 | 2024150074162 | 山东夏津 | √ | |||||
26 | '000071 | 刘东岭 | 2024150074160 | 山东夏津 | √ | |||||
27 | '000237 | 刘善刚+李大中 | 2024150748318 | 山东聊城 | √ | √ | ||||
28 | '000237 | 刘善刚+李大中 | 2024150748319 | 山东聊城 | √ | √ | ||||
29 | '000075 | 卓越赛鸽-韩敏 | 2024151173256 | 山东齐河 | √ | √ | ||||
30 | '000075 | 卓越赛鸽-韩敏 | 2024150243680 | 山东齐河 | √ | √ | ||||
31 | '000075 | 卓越赛鸽-韩敏 | 2024151229737 | 山东齐河 | √ | √ | √ | √ | ||
32 | '000208 | 博凡赛鸽-朱丙考 | 2024150717879 | 山东阳谷 | √ | |||||
33 | '000208 | 博凡赛鸽-朱丙考 | 2024150789808 | 山东阳谷 | √ | |||||
34 | '000208 | 博凡赛鸽-朱丙考 | 2024150717773 | 山东阳谷 | √ | |||||
35 | '000208 | 博凡赛鸽-朱丙考 | 2024150789882 | 山东阳谷 | √ | |||||
36 | '000832 | 吕伟涛 | 2024150126465 | 山东聊城 | √ | |||||
37 | '000300 | 喜乐鸽缘-方海江 | 2024033115129 | 山东聊城 | √ | √ | √ | |||
38 | '000239 | 墨龙赛鸽-刘桂堂 | 2024150280028 | 山东宁津 | √ | |||||
39 | '000576 | 夏津赛鸽俱乐部 | 2024JN195171 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
40 | '000201 | 大福园鸽舍-王瑞河 | 2024150765808 | 山东高唐 | √ | |||||
41 | '000201 | 大福园鸽舍-王瑞河 | 2024150765815 | 山东高唐 | √ | |||||
42 | '000201 | 大福园鸽舍-王瑞河 | 2024150765807 | 山东高唐 | √ | |||||
43 | '000201 | 大福园鸽舍-王瑞河 | 2024150765806 | 山东高唐 | √ | |||||
44 | '000201 | 大福园鸽舍-王瑞河 | 2024150765811 | 山东高唐 | √ | |||||
45 | '000299 | 太阳鸟鸽舍-徐太明 | 2024150785743 | 山东聊城 | √ | √ | ||||
46 | '000708 | 子昂红木-马继贽 | 2024011756696 | 河北大城 | √ | √ | ||||
47 | '000708 | 子昂红木-马继贽 | 2024011756695 | 河北大城 | √ | √ | ||||
48 | '000518 | 孔祥宇 | 2024020506455 | 山东临清 | √ | √ | ||||
49 | '000093 | 孙志强 | 2024150296233 | 山东武城 | √ | √ | ||||
50 | '000093 | 孙志强 | 2024150276515 | 山东武城 | √ | √ | ||||
51 | '000093 | 孙志强 | 2024150296234 | 山东武城 | √ | √ | ||||
52 | '000558 | 宋其成 | 2024150266154 | 山东夏津 | √ | |||||
53 | '000558 | 宋其成 | 2024150265411 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
54 | '000022 | 宋学华 | 2024151014826 | 山东夏津 | √ | √ | √ | |||
55 | '000192 | 宋洪富 | 2024150268439 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
56 | '000168 | 峰雅鸽舍-如沂 | 2024150853633 | 山东郓城 | √ | |||||
57 | '000023 | 崔文达 | 2024221591794 | 山东博兴 | √ | √ | √ | |||
58 | '000139 | 崔玉涛 | 2024150267512 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
59 | '000139 | 崔玉涛 | 2024150101868 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
60 | '000266 | 建军期货-李建军 | 2024150267298 | 山东夏津 | √ | √ | √ | |||
61 | '000266 | 建军期货-李建军 | 2024150267300 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
62 | '000662 | 张一诺 | 2024320039012 | 河南商丘 | √ | √ | √ | √ | ||
63 | '000662 | 张一诺 | 2024320039006 | 河南商丘 | √ | √ | √ | √ | ||
64 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765204 | 山东临清 | √ | √ | ||||
65 | '000286 | 张吉龙 | 2024JN195469 | 山东临清 | √ | √ | ||||
66 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765897 | 山东临清 | √ | √ | ||||
67 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765900 | 山东临清 | √ | √ | ||||
68 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765890 | 山东临清 | √ | √ | ||||
69 | '000699 | 张宾 | 2024150763624 | 山东聊城 | √ | √ | √ | |||
70 | '000738 | 张怀岭+张昆 | 2024150267914 | 山东夏津 | √ | |||||
71 | '000729 | 张文 | 2024150785744 | 山东聊城 | √ | √ | ||||
72 | '000729 | 张文 | 2024150785748 | 山东聊城 | √ | √ | ||||
73 | '000898 | 张红 | 2024150618595 | 山东新泰 | √ | √ | √ | |||
74 | '000898 | 张红 | 2024150618568 | 山东新泰 | √ | √ | ||||
75 | '000898 | 张红 | 2024150618570 | 山东新泰 | √ | √ | ||||
76 | '000265 | 张阴冬 | 2024151216660 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
77 | '000822 | 徐恒亮 | 2024150295853 | 山东武城 | √ | √ | ||||
78 | '000823 | 徐炳哲 | 2024150295812 | 山东武城 | √ | √ | ||||
79 | '000042 | 振兴面粉一号鸽舍-曹继峰 | 2024150267455 | 山东夏津 | √ | |||||
80 | '000042 | 振兴面粉一号鸽舍-曹继峰 | 2024150088475 | 山东夏津 | √ | √ | ||||
81 | '000387 | 振兴鸽舍-张振兴 | 2024150352037 | 山东夏津 | √ | |||||
82 | '000721 | 振洺赛鸽-李振 | 2024150298227 | 山东夏津 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
83 | '000806 | 旭豪鸽苑-闫传武 | 2024190106490 | 山东阳谷 | √ | √ | ||||
84 | '000555 | 昊雅-李国刚 | 2024151029450 | 山东庆云 | √ | √ | ||||
85 | '000555 | 昊雅-李国刚 | 2024151029441 | 山东庆云 | √ | |||||
86 | '000555 | 昊雅-李国刚 | 2024151029442 | 山东庆云 | √ | |||||
87 | '000622 | 朱金超 | 2024150329057 | 山东武城 | √ | |||||
88 | '000622 | 朱金超 | 2024150329058 | 山东武城 | √ | |||||
89 | '000009 | 李丕庆 | 2024150268288 | 山东夏津 | √ | |||||
90 | '000137 | 李化泉 | 2024150762881 | 山东临清 | √ | √ | √ | √ | √ | |
91 | '000137 | 李化泉 | 2024150762882 | 山东临清 | √ | |||||
92 | '000041 | 李可建 | 2024220512932 | 山东夏津 | √ | √ | √ | √ | √ | |
93 | '000041 | 李可建 | 2024220512927 | 山东夏津 | √ | √ | √ | √ | ||
94 | '000669 | 李庆山 | 2024150268931 | 山东夏津 | √ | |||||
95 | '000129 | 李廷胜 | 2024151014380 | 山东临清 | √ | √ | √ | |||
96 | '000129 | 李廷胜 | 2024151014377 | 山东临清 | √ | √ | √ | |||
97 | '000570 | 李景涛 | 2024150765208 | 山东临清 | √ | √ | ||||
98 | '000570 | 李景涛 | 2024150765209 | 山东临清 | √ | √ | ||||
99 | '000755 | 李永恒 | 2024150763209 | 山东聊城 | √ | |||||
100 | '000596 | 李海林 | 2024150629708 | 山东临朐 | √ | √ |
共:233条 页码:1/3
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |