首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
冠一公棚300公里技能赛单羽赛明细 2024-12-19 17:00:23 山东冠一公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
流水号 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 地区 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 |
1 | '000219 | A357鸽舍-单新厚 | 2024020446738 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
2 | '000660 | 一品鸽舍孙晓冰+自然飞翔 | 2024160203894 | 河南柘城 | √ | √ | |||||||
3 | '000660 | 一品鸽舍孙晓冰+自然飞翔 | 2024160208690 | 河南柘城 | √ | √ | |||||||
4 | '000660 | 一品鸽舍孙晓冰+自然飞翔 | 2024160208683 | 河南柘城 | √ | √ | |||||||
5 | '000216 | 东方红赛鸽-李金超 | 2024150268879 | 山东夏津 | √ | ||||||||
6 | '000216 | 东方红赛鸽-李金超 | 2024150268872 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
7 | '000263 | 东方鸽舍-雷晶 | 2024151242543 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
8 | '000835 | 丰冠鸽舍-王丰 | 2024JN205200 | 山东肥城 | √ | √ | √ | ||||||
9 | '000835 | 丰冠鸽舍-王丰 | 2024150622160 | 山东肥城 | √ | ||||||||
10 | '000235 | 于奎水 | 2024150323496 | 山东武城 | √ | √ | |||||||
11 | '000072 | 于新星 | 2024150329430 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
12 | '000879 | 于明华 | 2024150268208 | 山东夏津 | √ | √ | √ | ||||||
13 | '000879 | 于明华 | 2024150268207 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
14 | '000200 | 亿隆鸽舍-张德钢 | 2024150269534 | 山东德州 | √ | √ | √ | ||||||
15 | '000182 | 付荣涛 | 2024150612140 | 山东高唐 | √ | ||||||||
16 | '000182 | 付荣涛 | 2024150711825 | 山东高唐 | √ | ||||||||
17 | '000182 | 付荣涛 | 2024150563532 | 山东高唐 | √ | ||||||||
18 | '000182 | 付荣涛 | 2024150563533 | 山东高唐 | √ | ||||||||
19 | '000182 | 付荣涛 | 2024150711398 | 山东高唐 | √ | ||||||||
20 | '000511 | 任光新 | 2024150305349 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
21 | '000511 | 任光新 | 2024150305305 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
22 | '000511 | 任光新 | 2024150305311 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
23 | '000511 | 任光新 | 2024150305307 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
24 | '000812 | 佀传莹 | 2024150291345 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
25 | '000812 | 佀传莹 | 2024150291346 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
26 | '000812 | 佀传莹 | 2024150291350 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
27 | '000668 | 信登辉 | 2024150269643 | 山东德州 | √ | √ | |||||||
28 | '000668 | 信登辉 | 2024150269648 | 山东德州 | √ | √ | |||||||
29 | '000315 | 先恒鸽舍-于秀先+岳司恒 | 2024010569404 | 山东济南 | √ | ||||||||
30 | '000315 | 先恒鸽舍-于秀先+岳司恒 | 2024010569410 | 山东济南 | √ | √ | |||||||
31 | '000315 | 先恒鸽舍-于秀先+岳司恒 | 2024010569412 | 山东济南 | √ | ||||||||
32 | '000882 | 冠云鸽业-史春杰马沙 | 2024033347990 | 河北任丘 | √ | ||||||||
33 | '000882 | 冠云鸽业-史春杰马沙 | 2024330005975 | 河北任丘 | √ | ||||||||
34 | '000882 | 冠云鸽业-史春杰马沙 | 2024330005978 | 河北任丘 | √ | ||||||||
35 | '000851 | 冯孟春 | 2024150449856 | 河北清河 | √ | √ | |||||||
36 | '000732 | 凌志实战-于文蕊+张文斌 | 2024150747931 | 山东聊城 | √ | √ | √ | √ | |||||
37 | '000732 | 凌志实战-于文蕊+张文斌 | 2024150743943 | 山东聊城 | √ | ||||||||
38 | '000732 | 凌志实战-于文蕊+张文斌 | 2024150747937 | 山东聊城 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
39 | '000098 | 刘伟 | 2024150274418 | 山东庆云 | √ | √ | √ | √ | |||||
40 | '000833 | 刘利国 | 2024010051444 | 山东东阿 | √ | ||||||||
41 | '000237 | 刘善刚+李大中 | 2024150748318 | 山东聊城 | √ | ||||||||
42 | '000237 | 刘善刚+李大中 | 2024150748319 | 山东聊城 | √ | ||||||||
43 | '000233 | 刘宝冰 | 2024150297315 | 山东武城 | √ | √ | |||||||
44 | '000065 | 刘德堂 | 2024150076971 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
45 | '000176 | 刘永新 | 2024150743037 | 山东聊城 | √ | ||||||||
46 | '000176 | 刘永新 | 2024150743031 | 山东聊城 | √ | ||||||||
47 | '000160 | 华强鸽舍 | 2024150764935 | 山东聊城 | √ | ||||||||
48 | '000208 | 博凡赛鸽-朱丙考 | 2024150789808 | 山东阳谷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
49 | '000208 | 博凡赛鸽-朱丙考 | 2024150717879 | 山东阳谷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50 | '000335 | 博天鸽业-冯兴谦 | 2024150827275 | 山东菏泽 | √ | √ | |||||||
51 | '000335 | 博天鸽业-冯兴谦 | 2024150827272 | 山东菏泽 | √ | √ | |||||||
52 | '000335 | 博天鸽业-冯兴谦 | 2024150856460 | 山东菏泽 | √ | √ | |||||||
53 | '000917 | 友谊赛鸽-侯发明 | 2024150853792 | 山东郓城 | √ | ||||||||
54 | '000917 | 友谊赛鸽-侯发明 | 2024150850156 | 山东郓城 | √ | ||||||||
55 | '000209 | 司端亿 | 2024150854782 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
56 | '000165 | 周绍华 | 2024150752909 | 山东临清 | √ | √ | |||||||
57 | '000229 | 唐人鸽舍-周振丰 | 2024150329278 | 山东德州 | √ | √ | |||||||
58 | '000229 | 唐人鸽舍-周振丰 | 2024150329271 | 山东德州 | √ | ||||||||
59 | '000163 | 唐庆涛 | 2024150266561 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
60 | '000163 | 唐庆涛 | 2024150266563 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
61 | '000300 | 喜乐鸽缘-方海江 | 2024033115123 | 山东聊城 | √ | ||||||||
62 | '000300 | 喜乐鸽缘-方海江 | 2024033115121 | 山东聊城 | √ | ||||||||
63 | '000300 | 喜乐鸽缘-方海江 | 2024033115198 | 山东聊城 | √ | √ | |||||||
64 | '000617 | 培智赛鸽-马荣刚 | 2024150595163 | 山东齐河 | √ | √ | |||||||
65 | '000610 | 天卓赛鸽-袁成华 | 2024150441856 | 山东茌平 | √ | √ | |||||||
66 | '000708 | 子昂红木-马继贽 | 2024011756695 | 河北大城 | √ | √ | |||||||
67 | '000708 | 子昂红木-马继贽 | 2024031254168 | 河北大城 | √ | √ | √ | ||||||
68 | '000708 | 子昂红木-马继贽 | 2024011756696 | 河北大城 | √ | √ | |||||||
69 | '000708 | 子昂红木-马继贽 | 2024011922238 | 河北大城 | √ | √ | |||||||
70 | '000518 | 孔祥宇 | 2024020506454 | 山东临沂 | √ | √ | |||||||
71 | '000518 | 孔祥宇 | 2024020506455 | 山东临沂 | √ | √ | |||||||
72 | '000093 | 孙志强 | 2024150296234 | 山东武城 | √ | √ | |||||||
73 | '000093 | 孙志强 | 2024150296233 | 山东武城 | √ | √ | |||||||
74 | '000093 | 孙志强 | 2024150276515 | 山东武城 | √ | √ | |||||||
75 | '000735 | 孟凡举 | 2024221566023 | 河北故城 | √ | ||||||||
76 | '000128 | 宇博赛鸽-滕振义 | 2024150295763 | 山东武城 | √ | √ | |||||||
77 | '000128 | 宇博赛鸽-滕振义 | 2024150295760 | 山东武城 | √ | √ | √ | ||||||
78 | '000128 | 宇博赛鸽-滕振义 | 2024150295765 | 山东武城 | √ | ||||||||
79 | '000139 | 崔玉涛 | 2024150267512 | 山东夏津 | √ | √ | |||||||
80 | '000730 | 庆禄鸽业-赵庆禄 | 2024150613078 | 山东聊城 | √ | ||||||||
81 | '000730 | 庆禄鸽业-赵庆禄 | 2024150785976 | 山东聊城 | √ | ||||||||
82 | '000266 | 建军期货-李建军 | 2024150267298 | 山东夏津 | √ | √ | √ | ||||||
83 | '000662 | 张一诺 | 2024320039012 | 河南商丘 | √ | √ | √ | √ | |||||
84 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765898 | 山东临清 | √ | ||||||||
85 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765897 | 山东临清 | √ | ||||||||
86 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765900 | 山东临清 | √ | √ | |||||||
87 | '000286 | 张吉龙 | 2024150765890 | 山东临清 | √ | √ | |||||||
88 | '000738 | 张怀岭+张昆 | 2024150267914 | 山东夏津 | √ | √ | √ | ||||||
89 | '000621 | 张明 | 2024150329060 | 山东武城 | √ | ||||||||
90 | '000193 | 张焕岭 | 2024150166008 | 山东陵城 | √ | √ | |||||||
91 | '000898 | 张红 | 2024150618569 | 山东新泰 | √ | √ | |||||||
92 | '000898 | 张红 | 2024150618570 | 山东新泰 | √ | √ | |||||||
93 | '000898 | 张红 | 2024150618595 | 山东新泰 | √ | √ | |||||||
94 | '000210 | 张道峰 | 2024150853264 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
95 | '000210 | 张道峰 | 2024150853276 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
96 | '000210 | 张道峰 | 2024150853246 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
97 | '000210 | 张道峰 | 2024150853277 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
98 | '000210 | 张道峰 | 2024150853260 | 山东郓城 | √ | √ | |||||||
99 | '000358 | 彩鸿鸽舍-王德才 | 2024150124297 | 山东聊城 | √ | ||||||||
100 | '000358 | 彩鸿鸽舍-王德才 | 2024150124296 | 山东聊城 | √ |
共:280条 页码:1/3
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |