首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
安徽万佛赛鸽中心2024年500公里决赛指定核对表 2024-12-15 13:40:29 安徽省万佛赛鸽中心 |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽羽色 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
00001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 12-0021207 | T灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
00001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 12-0021353 | T雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
00001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 12-0021407 | T灰JY | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
00001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 12-0021502 | T灰J | 300 | 300 | |||||||||||||||||
00001 | 冠峰赛鸽-马付强 | 12-0021615 | T灰 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
00002 | 旗舰鸽舍-李军 | 10-0141174 | T灰 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00003 | 沈逸 | 10-0558604 | T灰J | 300 | 500 | 300 | 300 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
00003 | 沈逸 | 10-0558606 | T雨点J | 300 | 500 | 1000 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||
00003 | 沈逸 | 10-0558610 | T深雨点JY | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0000955 | T灰 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0000969 | T雨点JY | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0000980 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0000986 | T灰 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001801 | T灰 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001807 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001812 | 灰 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001830 | 灰 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001831 | 雨点 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001839 | 灰 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001849 | 灰 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001858 | 灰白条 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00006 | 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 | 12-0001947 | T灰 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405802 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405804 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405805 | 灰 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405809 | T花 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405810 | T花 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405811 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405812 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405843 | 雨点 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405849 | 雨点 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00007 | 叶永光 | 12-0405855 | 雨点 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
00009 | 穆俊稳 | 12-0051771 | T灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
00009 | 穆俊稳 | 12-0051775 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
00009 | 穆俊稳 | 12-0068057 | T灰J | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00009 | 穆俊稳 | 12-0068073 | T灰白条 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00010 | 安徽华奥-刘辉 | 12-0478269 | 灰JY | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00010 | 安徽华奥-刘辉 | 12-0478270 | 灰JY | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00010 | 安徽华奥-刘辉 | 12-0478285 | 雨点Y | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00010 | 安徽华奥-刘辉 | 12-0478297 | 雨点 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00010 | 安徽华奥-刘辉 | 12-0478324 | 灰J | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||
00010 | 安徽华奥-刘辉 | 12-0479325 | 灰白条 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||
00012 | 江苏西部牛仔鸽业-李开群 | 10-1233009 | T灰J | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
00012 | 江苏西部牛仔鸽业-李开群 | 10-1233011 | T雨点JY | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||
00014 | 金金赛鸽-杨文武 | 16-0007634 | T灰白条 | 300 | ||||||||||||||||||
00014 | 金金赛鸽-杨文武 | 16-0649931 | 雨点J | 300 | ||||||||||||||||||
00014 | 金金赛鸽-杨文武 | 16-0649935 | 雨点J | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105701 | T雨白条 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105702 | T灰 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105703 | T雨点JY | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105715 | T灰 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105717 | T灰白条 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105718 | T灰JY | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105729 | T雨点JY | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105731 | T灰白条 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105735 | T灰白条 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105738 | T灰JY | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105743 | T灰 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00017 | 京晨鸽舍-王礼明 | 12-0105752 | T灰 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00018 | 界河生态园-张家成 | 12-0058855 | T雨白条 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
00018 | 界河生态园-张家成 | 12-0058860 | T雨点J | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
00018 | 界河生态园-张家成 | 12-0067407 | T灰白条J | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
00018 | 界河生态园-张家成 | 12-0067411 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
00019 | 洪浩 | 12-0105997 | 灰 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
00019 | 洪浩 | 12-0729704 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
00019 | 洪浩 | 12-0729725 | T雨点J | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
00019 | 洪浩 | 12-0729772 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
00019 | 洪浩 | 12-0729782 | T灰花J | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
00021 | 程超 | 01-1024627 | 雨点J | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | ||||||||||||||
00021 | 程超 | 01-1024629 | 花J | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||
00021 | 程超 | 01-1175917 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||
00021 | 程超 | 01-1175919 | T灰J | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
00024 | 陈建华 | 10-0558031 | T灰白条J | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00024 | 陈建华 | 10-0558039 | T灰 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00024 | 陈建华 | 10-0558046 | T灰白条花头 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00025 | 鸽世纪-张祥先+刘红 | 10-1077757 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | ||||||||||||||
00025 | 鸽世纪-张祥先+刘红 | 10-1077783 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||
00025 | 鸽世纪-张祥先+刘红 | 10-1077789 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||
00025 | 鸽世纪-张祥先+刘红 | 10-1077802 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||||
00025 | 鸽世纪-张祥先+刘红 | 10-1077886 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||||
00026 | Seiko-张忠元 | 01-1981766 | T灰 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00026 | Seiko-张忠元 | 12-0062055 | T灰JY | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||
00026 | Seiko-张忠元 | 12-0062056 | T灰JY | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||
00026 | Seiko-张忠元 | 12-0062063 | T雨点 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
00028 | 汤生 | 12-0054661 | 灰J | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
00028 | 汤生 | 12-0054996 | 灰J | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
00029 | 战神~~馬 马绍兵十马上 | 10-0265272 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | ||||||||||||
00029 | 战神~~馬 马绍兵十马上 | 10-0265335 | 红楞 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||||
00029 | 战神~~馬 马绍兵十马上 | 10-0265336 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00029 | 战神~~馬 马绍兵十马上 | 10-0267996 | T雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
00029 | 战神~~馬 马绍兵十马上 | 12-0148596 | T红(绛) | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00029 | 战神~~馬 马绍兵十马上 | 12-0148599 | 雨点 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
00030 | 金孔雀鸽舍-王晓光 | 12-0051241 | T灰白条 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
00030 | 金孔雀鸽舍-王晓光 | 12-0448449 | T雨点J | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
00031 | 王大海 | 12-0388007 | T灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
00031 | 王大海 | 12-0388012 | T灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
00034 | 爱心鸽业-卞将+张君杰 | 12-0115670 | T雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | ||||||||||||||
00034 | 爱心鸽业-卞将+张君杰 | 12-0115677 | T雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
00034 | 爱心鸽业-卞将+张君杰 | 12-0115678 | T雨白条J | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||
00034 | 爱心鸽业-卞将+张君杰 | 12-0115689 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 |
共:2366条 页码:1/24
|
|
图片查看 | 足环: | × |