| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第三关480-500公里集鸽清单 2024-12-5 19:35:11 甘肃天霸公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 流水号 | 足环号 | 标识 | 参赛 | 电子环 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 1 | 00002 | 2024-27-0933512 | 参赛 | 3300395215 | 000146 | 管万明 | 甘肃武威 | 绛 | 2024-12-05 14:28:50.847 | |
| 2 | 00001 | 2024-29-0155493 | 参赛 | 3300394AF1 | 000618 | 马元福+李洪亮 | 宁夏银川 | 绛 | 2024-12-05 14:28:52.424 | |
| 3 | 00003 | 2024-27-0745945 | 参赛 | 330039534A | 000504 | 天威鸽舍-宋正才 | 甘肃临泽 | 灰 | 2024-12-05 14:28:57.249 | |
| 4 | 00004 | 2024-27-0794995 | 参赛 | 330038ABC2 | 000230 | 飞翔赛鸽-丁克飞 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:29:09.764 | |
| 5 | 00005 | 2024-28-0188907 | G | 参赛 | 330035C9B4 | 000919 | 聚鑫赛鸽369-白贞云 | 青海西宁 | 灰白条 | 2024-12-05 14:29:11.772 |
| 6 | 00006 | 2024-30-0268980 | 参赛 | 3300350A72 | 000500 | 孟春江+陈新龙 | 新疆库尔勒 | 绛 | 2024-12-05 14:29:37.244 | |
| 7 | 00007 | 2024-28-0071311 | G | 参赛 | 330035A3A1 | 000758 | 李奎+李文强 | 青海西宁 | 灰 | 2024-12-05 14:29:46.176 |
| 8 | 00008 | 2024-27-0769633 | 参赛 | 33003A140F | 000665 | 甘肃羽佳禽赛鸽公棚-郝文涛 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-12-05 14:29:53.164 | |
| 9 | 00009 | 2024-27-0803665 | 参赛 | 3300393B18 | 000028 | 徐恒林 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:29:53.829 | |
| 10 | 00010 | 2024-29-0211850 | 参赛 | 3300387999 | 000039 | 刘春水 | 宁夏吴忠 | 灰 | 2024-12-05 14:29:56.391 | |
| 11 | 00011 | 2024-27-0802507 | 参赛 | 330039C811 | 000178 | 鑫悦鸽舍-师飞彪 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:30:17.623 | |
| 12 | 00012 | 2024-27-0885080 | 参赛 | 3300393A25 | 000299 | 银宝赛鸽-丁爱花 | 甘肃武威 | 灰花 | 2024-12-05 14:30:27.274 | |
| 13 | 00013 | 2024-29-0029020 | 参赛 | 330039DF9D | 000312 | 姜勇 | 宁夏永宁 | 雨点 | 2024-12-05 14:30:32.159 | |
| 14 | 00014 | 2024-27-0789572 | 参赛 | 3300392A36 | 000729 | 尹梅 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:30:42.693 | |
| 15 | 00016 | 2024-29-0591582 | G | 参赛 | 330039B29F | 000484 | 嘉年华-马东 | 宁夏永宁 | 灰 | 2024-12-05 14:30:58.942 |
| 16 | 00015 | 2024-27-0141645 | 参赛 | 330038ABB2 | 000076 | 鸽运亨通-张生元 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:31:03.464 | |
| 17 | 00017 | 2024-27-0757456 | 参赛 | 3300395CC1 | 000701 | 翔翔鸽舍-周强 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-12-05 14:31:10.874 | |
| 18 | 00018 | 2024-27-0747363 | G | 参赛 | 3300388C58 | 000900 | 博渊赛鸽-王延哲 | 甘肃高台 | 灰白条 | 2024-12-05 14:31:17.995 |
| 19 | 00019 | 2024-27-0932968 | G | 参赛 | 330034C60B | 000746 | 天马腾飞+玉全 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:31:22.356 |
| 20 | 00020 | 2024-27-0819927 | G | 参赛 | 330039046A | 000198 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-12-05 14:31:28.391 |
| 21 | 00021 | 2024-27-0800662 | 参赛 | 3300388051 | 000322 | 锦江鸽舍+李斌+姜生斌 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:31:35.834 | |
| 22 | 00022 | 2024-27-0807976 | G | 参赛 | 3300394CAA | 000888 | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:32:03.370 |
| 23 | 00024 | 2024-29-0038567 | G | 参赛 | 330038B280 | 000845 | 杨海涛+段立志 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-12-05 14:32:06.549 |
| 24 | 00023 | 2024-27-0832349 | G | 参赛 | 33003F76CF | 000723 | 冠翔苑-刘明祥 | 甘肃金昌 | 灰花 | 2024-12-05 14:32:09.475 |
| 25 | 00026 | 2024-27-0818041 | 参赛 | 330039DA91 | 000463 | 神奇小鸟+葛海涛 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-12-05 14:32:11.374 | |
| 26 | 00025 | 2024-27-0793571 | 参赛 | 3300394C01 | 000283 | 富德生命人寿-徐虎林 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-12-05 14:32:12.625 | |
| 27 | 00027 | 2024-27-0803021 | 参赛 | 330034C393 | 000963 | 王志祥+李延宝 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:32:33.165 | |
| 28 | 00028 | 2024-30-0590731 | 参赛 | 3300393B4C | 000602 | 天神赛鸽-阿尔斯 | 新疆塔城 | 白花 | 2024-12-05 14:32:41.612 | |
| 29 | 00029 | 2024-27-0935692 | 参赛 | 330039B11F | 000611 | 奥翔鸽业-叶金池 | 甘肃武威 | 红轮 | 2024-12-05 14:32:51.945 | |
| 30 | 00030 | 2024-27-0142192 | 参赛 | 330038C091 | 000481 | 阳光鸽舍-王国仁 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:32:56.185 | |
| 31 | 00031 | 2024-27-0142832 | 参赛 | 3300352A3F | 000598 | 达先锋联队-吴延年 | 甘肃武威 | 麒麟花 | 2024-12-05 14:33:00.240 | |
| 32 | 00032 | 2024-27-0742861 | G | 参赛 | 3300395EB9 | 000234 | 康达鸽舍-张瑞 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-12-05 14:33:04.391 |
| 33 | 00033 | 2024-27-0183303 | G | 参赛 | 3300387D1A | 000032 | 鹏泰翔-吴生鹏 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-12-05 14:33:14.308 |
| 34 | 00034 | 2024-29-0038757 | G | 参赛 | 330035BCA4 | 000010 | 平罗冠宏-林东 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-12-05 14:33:20.955 |
| 35 | 00036 | 2024-29-0135139 | 参赛 | 33003A0EF1 | 000188 | 易题名鸽业-李警钟 | 宁夏平罗 | 灰 | 2024-12-05 14:33:36.847 | |
| 36 | 00035 | 2024-27-0885063 | 参赛 | 3300394FA1 | 000041 | 天地博弈-王栋山 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:33:38.165 | |
| 37 | 00037 | 2024-29-0141015 | 参赛 | 330039C3AD | 000349 | 马超 | 宁夏贺兰 | 雨点 | 2024-12-05 14:33:40.256 | |
| 38 | 00038 | 2024-27-0753182 | 参赛 | 33003529F1 | 000628 | 玖胜鸽苑-常峰 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-12-05 14:33:53.405 | |
| 39 | 00039 | 2024-30-0268971 | 参赛 | 3300387A5B | 000500 | 孟春江+陈新龙 | 新疆库尔勒 | 雨点 | 2024-12-05 14:34:00.502 | |
| 40 | 00041 | 2024-27-0885070 | 参赛 | 330039B2B7 | 000299 | 银宝赛鸽-丁爱花 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-12-05 14:34:11.421 | |
| 41 | 00040 | 2024-27-0884199 | 参赛 | 330038CF72 | 000527 | 光辉赛鸽-王德保 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:34:16.585 | |
| 42 | 00043 | 2024-27-0800612 | 参赛 | 3300391EB7 | 000322 | 锦江鸽舍+李斌+姜生斌 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:34:19.286 | |
| 43 | 00042 | 2024-27-0783307 | 参赛 | 3300395E46 | 000318 | 金夏鸽苑-许俊 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:34:22.405 | |
| 44 | 00044 | 2024-27-0800826 | G | 参赛 | 3300350A09 | 000757 | 万兴团队+侯新龙 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:34:40.183 |
| 45 | 00045 | 2024-27-0758824 | 参赛 | 3300394947 | 000359 | 南合北斗-刘涛 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-12-05 14:34:52.581 | |
| 46 | 00046 | 2024-29-0203866 | G | 参赛 | 330035CA2D | 000850 | 岳财军+马吉忠 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-12-05 14:34:56.273 |
| 47 | 00047 | 2024-27-0800606 | 参赛 | 330039EC19 | 000322 | 锦江鸽舍+李斌+姜生斌 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-12-05 14:35:09.316 | |
| 48 | 00048 | 2024-27-0166013 | 参赛 | 330038ACA9 | 000588 | 兰州老兵鸽业-党春永 | 甘肃兰州 | 红轮 | 2024-12-05 14:35:10.916 | |
| 49 | 00049 | 2024-30-0373110 | 参赛 | 330034C256 | 000274 | 迪化赛鸽-姜思雨 | 新疆乌鲁木齐 | 灰 | 2024-12-05 14:35:11.885 | |
| 50 | 00050 | 2024-29-0256679 | 参赛 | 3300351FB9 | 000001 | 马俊福 | 宁夏中宁 | 灰 | 2024-12-05 14:35:25.918 | |
| 51 | 00051 | 2024-27-0795718 | G | 参赛 | 330039DA63 | 000896 | 卢振武 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:35:29.899 |
| 52 | 00052 | 2024-27-0768365 | 参赛 | 330038795D | 000469 | 高建春 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-12-05 14:35:40.503 | |
| 53 | 00053 | 2024-28-0137341 | G | 参赛 | 330035C9B0 | 000784 | 柳发祯 | 青海湟中 | 石板 | 2024-12-05 14:35:47.249 |
| 54 | 00054 | 2024-27-0885871 | G | 参赛 | 330035C9C0 | 000788 | 时代龙-徐小军 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:36:00.003 |
| 55 | 00055 | 2024-30-0270128 | G | 参赛 | 330039433A | 000909 | 沙漠鸽王鸽舍-艾麦尔江 | 新疆且末县 | 灰 | 2024-12-05 14:36:03.766 |
| 56 | 00056 | 2024-27-0815955 | 参赛 | 33003F6620 | 000122 | 夏昉 | 甘肃酒泉 | 麒麟花 | 2024-12-05 14:36:07.597 | |
| 57 | 00057 | 2024-27-0806178 | 参赛 | 3300357F34 | 000733 | 中鸽苑-徐军林 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:36:12.983 | |
| 58 | 00058 | 2024-01-0760264 | G | 参赛 | 3300388C70 | 000770 | 王小波 | 新疆库尔勒 | 灰 | 2024-12-05 14:36:17.907 |
| 59 | 00059 | 2024-27-0782142 | 参赛 | 330034B7F3 | 000369 | 徐胄 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:36:32.552 | |
| 60 | 00060 | 2024-27-0007144 | 参赛 | 33003A0E16 | 000107 | 祥睿金翼-董军 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:36:43.061 | |
| 61 | 00061 | 2024-29-0553576 | G | 参赛 | 3300352A1F | 000850 | 岳财军+马吉忠 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-12-05 14:36:53.993 |
| 62 | 00062 | 2024-28-0167362 | 参赛 | 330034C7A8 | 000033 | 李奎 | 青海西宁 | 灰 | 2024-12-05 14:36:57.713 | |
| 63 | 00063 | 2024-27-0798863 | G | 参赛 | 3300394C5E | 000344 | 龙翔鸽业-杨龙年 | 甘肃武威 | 深雨点 | 2024-12-05 14:37:01.094 |
| 64 | 00064 | 2024-27-0795131 | G | 参赛 | 3300389E08 | 000755 | 徐志晟 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:37:04.297 |
| 65 | 00065 | 2024-27-0772564 | 参赛 | 330039B11E | 000194 | 乡里兴隆-赵龙 | 甘肃张掖 | 绛 | 2024-12-05 14:37:26.683 | |
| 66 | 00066 | 2024-27-0767057 | 参赛 | 3300394EE8 | 000196 | 宏翔赛鸽-王成 | 甘肃张掖 | 灰白条 | 2024-12-05 14:37:29.083 | |
| 67 | 00067 | 2024-22-2114351 | 参赛 | 3300395380 | 000261 | 百合园鸽舍-薛文国 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:37:33.935 | |
| 68 | 00068 | 2024-22-1457229 | 参赛 | 3300395E72 | 000042 | 三元鸽舍-赵亮 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:37:39.727 | |
| 69 | 00069 | 2024-27-0806874 | 参赛 | 330038B8E6 | 000068 | 安威 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-12-05 14:37:45.203 | |
| 70 | 00070 | 2024-27-0798835 | G | 参赛 | 3300395262 | 000344 | 龙翔鸽业-杨龙年 | 甘肃武威 | 灰花 | 2024-12-05 14:37:54.563 |
| 71 | 00071 | 2024-29-0141056 | 参赛 | 330039B898 | 000349 | 马超 | 宁夏贺兰 | 灰 | 2024-12-05 14:38:01.609 | |
| 72 | 00072 | 2024-27-0021645 | 参赛 | 330039C5D2 | 000596 | 张沛国 | 甘肃兰州 | 灰 | 2024-12-05 14:38:12.413 | |
| 73 | 00074 | 2024-29-0256855 | 参赛 | 3300394F33 | 000106 | 柳自明 | 宁夏中宁 | 雨点 | 2024-12-05 14:38:18.651 | |
| 74 | 00073 | 2024-29-0110783 | G | 参赛 | 33003F6EC8 | 000850 | 岳财军+马吉忠 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-12-05 14:38:21.643 |
| 75 | 00075 | 2024-27-0933954 | 参赛 | 33003884D0 | 000520 | 西部雄鹰-刘雄林 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:38:30.203 | |
| 76 | 00076 | 2024-29-0168054 | 参赛 | 330038D18C | 000333 | 翔韵堡-陆江 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-12-05 14:38:37.783 | |
| 77 | 00078 | 2024-29-0437063 | G | 参赛 | 3300352687 | 000816 | 溢香牛肉面-王军 | 宁夏永宁 | 灰 | 2024-12-05 14:38:44.957 |
| 78 | 00077 | 2024-27-0017127 | 参赛 | 3300374F8C | 000404 | 举凯鸽舍-孙学举 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:38:47.803 | |
| 79 | 00079 | 2024-27-0767046 | 参赛 | 330035C987 | 000196 | 宏翔赛鸽-王成 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-12-05 14:38:54.440 | |
| 80 | 00080 | 2024-27-0930827 | 参赛 | 330039B8A9 | 000737 | 军辉联盟-杨庭军+陈洋 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:39:10.303 | |
| 81 | 00081 | 2024-27-0926356 | 参赛 | 3300392F61 | 000228 | 高登云 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:39:10.510 | |
| 82 | 00082 | 2024-27-0760608 | 参赛 | 330039B8AC | 000466 | 魏军 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-12-05 14:39:19.253 | |
| 83 | 00083 | 2024-29-0038710 | 参赛 | 3300351F62 | 000010 | 平罗冠宏-林东 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-12-05 14:39:22.311 | |
| 84 | 00084 | 2024-29-0176563 | G | 参赛 | 330035A38A | 000289 | 贵翔缘-陈永军+吴平 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-12-05 14:39:28.396 |
| 85 | 00086 | 2024-27-0879600 | G | 参赛 | 3300351F92 | 000828 | 飞鱼鸽业-张鱼儿 | 甘肃酒泉 | 石板 | 2024-12-05 14:39:44.947 |
| 86 | 00085 | 2024-28-0158161 | G | 参赛 | 330039C5D8 | 000202 | E路白起-蒋利明 | 青海平安 | 灰 | 2024-12-05 14:39:49.593 |
| 87 | 00088 | 2024-26-0645431 | 参赛 | 3300395228 | 000214 | 金利赛鸽-徐宏睿 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:39:50.629 | |
| 88 | 00087 | 2024-29-0485839 | 参赛 | 3300394FF3 | 000593 | 玉祥赛鸽-胡祥 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:39:52.873 | |
| 89 | 00089 | 2024-27-0379042 | 参赛 | 3300357F6D | 000630 | 鸿龙鸽苑-罗斌 | 甘肃临夏 | 灰 | 2024-12-05 14:40:07.958 | |
| 90 | 00090 | 2024-28-0071391 | 参赛 | 33003EAB04 | 000549 | 李玉 | 青海西宁 | 雨点 | 2024-12-05 14:40:17.557 | |
| 91 | 00091 | 2024-27-0797701 | G | 参赛 | 330035226F | 000640 | 金羽翔冠-姜少杰 | 甘肃民勤 | 雨点 | 2024-12-05 14:40:21.180 |
| 92 | 00092 | 2024-26-0234062 | G | 参赛 | 330039FEE2 | 000900 | 博渊赛鸽-王延哲 | 甘肃高台 | 绛 | 2024-12-05 14:40:30.763 |
| 93 | 00094 | 2024-27-0759180 | 参赛 | 3300388039 | 000057 | 柳涛 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-12-05 14:40:36.948 | |
| 94 | 00093 | 2024-27-0933607 | 参赛 | 33003F75B0 | 000018 | 星空桌球-谢春宝 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:40:39.072 | |
| 95 | 00095 | 2024-27-0777157 | G | 参赛 | 330038B9C2 | 000880 | 赵青林 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-12-05 14:40:50.127 |
| 96 | 00096 | 2024-27-0777158 | G | 参赛 | 3300396040 | 000880 | 赵青林 | 甘肃酒泉 | 绛 | 2024-12-05 14:40:52.682 |
| 97 | 00097 | 2024-27-0803674 | 参赛 | 330039DA96 | 000028 | 徐恒林 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-12-05 14:41:07.150 | |
| 98 | 00099 | 2024-27-0017367 | G | 参赛 | 3300374F5F | 000213 | 冠翔鸽舍-高玉海 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:41:15.240 |
| 99 | 00098 | 2024-27-0768188 | G | 参赛 | 330035A34D | 000506 | 邵建波 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-12-05 14:41:16.642 |
| 100 | 00101 | 2024-27-0884690 | G | 参赛 | 330038A7B2 | 000884 | 金冠鸽业-杨志琴 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-12-05 14:41:27.275 |
|
共:2137条 页码:1/22
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




