| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
江苏云之翔赛鸽公棚300公里第一关集鸽清单(按会员) 2024-11-28 20:14:34 江苏云之翔赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 序号 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 2955 | '009007 | 007鸽舍-然西丁 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州新源县 | 30-0688007 | 灰 | '2024-11-28 17:44:08 |
| 2272 | '000252 | 007鸽舍-塔依尔江 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州阜康市 | 30-0934213 | 灰 | '2024-11-28 16:31:58 |
| 3 | '004730 | 008创鸽之家—高存军 | 浙江省/宁波市 | 11-0288587 | 灰 | '2024-11-28 14:43:17 |
| 2124 | '004730 | 008创鸽之家—高存军 | 浙江省/宁波市 | 14-0095973 | 灰 | '2024-11-28 16:25:19 |
| 3224 | '004730 | 008创鸽之家—高存军 | 浙江省/宁波市 | 11-0288588 | 雨点 | '2024-11-28 17:56:30 |
| 3842 | '004730 | 008创鸽之家—高存军 | 浙江省/宁波市 | 11-0288567 | 雨点 | '2024-11-28 18:25:48 |
| 1032 | '080818 | 219鸽舍—王丽 | 安徽省/滁州市 | 12-0376122 | 雨点 | '2024-11-28 15:32:54 |
| 1089 | '080818 | 219鸽舍—王丽 | 安徽省/滁州市 | 12-0376125 | 灰 | '2024-11-28 15:35:28 |
| 1133 | '080818 | 219鸽舍—王丽 | 安徽省/滁州市 | 12-0376128 | 灰 | '2024-11-28 15:37:33 |
| 2383 | '080818 | 219鸽舍—王丽 | 安徽省/滁州市 | 12-0376126 | 灰 | '2024-11-28 16:37:33 |
| 3113 | '080818 | 219鸽舍—王丽 | 安徽省/滁州市 | 12-0376119 | 灰 | '2024-11-28 17:51:24 |
| 1458 | '663618 | 3618李玉磊+庆华鸽舍-郭农 | 江苏省/连云港市 | 10-0033624 | 红轮 | '2024-11-28 15:53:00 |
| 2025 | '663618 | 3618李玉磊+庆华鸽舍-郭农 | 江苏省/连云港市 | 10-0683909 | 灰 | '2024-11-28 16:20:23 |
| 2673 | '663618 | 3618李玉磊+庆华鸽舍-郭农 | 江苏省/连云港市 | 10-0033619 | 雨点 | '2024-11-28 17:30:25 |
| 3253 | '663618 | 3618李玉磊+庆华鸽舍-郭农 | 江苏省/连云港市 | 10-0683923 | 雨白条 | '2024-11-28 17:57:50 |
| 4248 | '663618 | 3618李玉磊+庆华鸽舍-郭农 | 江苏省/连云港市 | 10-0683806 | 雨点 | '2024-11-28 18:45:47 |
| 4521 | '663618 | 3618李玉磊+庆华鸽舍-郭农 | 江苏省/连云港市 | 10-0683980 | 雨点 | '2024-11-28 18:59:15 |
| 4558 | '663618 | 3618李玉磊+庆华鸽舍-郭农 | 江苏省/连云港市 | 10-0683838 | 雨点 | '2024-11-28 19:01:11 |
| 328 | '008981 | 5168鸽舍-陶常平+周长发 | 江苏省/南京市 | 10-0360096 | 黑 | '2024-11-28 15:00:16 |
| 2363 | '008981 | 5168鸽舍-陶常平+周长发 | 江苏省/南京市 | 10-0432812 | 雨点 | '2024-11-28 16:36:34 |
| 833 | '008217 | 73135—杨兵 | 江西省/宜春市 | 10-1004813 | 灰白花头 | '2024-11-28 15:23:46 |
| 4157 | '008217 | 73135—杨兵 | 江西省/宜春市 | 10-1004814 | 雨点 | '2024-11-28 18:41:33 |
| 999 | '005828 | 828鸽舍-徐海 | 江苏省/淮安市 | 10-0526100 | 红 | '2024-11-28 15:31:14 |
| 3083 | '005828 | 828鸽舍-徐海 | 江苏省/淮安市 | 10-0526098 | 灰 | '2024-11-28 17:49:56 |
| 1384 | '030599 | 851鸽舍-王霞林 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1191987 | 灰花 | '2024-11-28 15:49:25 |
| 1994 | '778899 | AAA赛鸽-王善同 | 江苏省/盐城市滨海县 | 10-0268009 | 灰 | '2024-11-28 16:18:40 |
| 2684 | '778899 | AAA赛鸽-王善同 | 江苏省/盐城市滨海县 | 09-0031021 | 灰白条 | '2024-11-28 17:30:55 |
| 4257 | '060157 | AA赛鸽联盟-许国忠 | 江苏省/苏州市张家港市 | 10-0997051 | 灰 | '2024-11-28 18:46:22 |
| 2942 | '000180 | BSG战鸽-朱建军 | 上海市 | 09-0312268 | 灰白条 | '2024-11-28 17:43:31 |
| 252 | '006390 | DYS-王喜+吴洪文 | 江苏省/淮安市 | 10-0484510 | 灰 | '2024-11-28 14:56:27 |
| 2227 | '006390 | DYS-王喜+吴洪文 | 江苏省/淮安市 | 10-0527212 | 雨点 | '2024-11-28 16:30:08 |
| 3929 | '006390 | DYS-王喜+吴洪文 | 江苏省/淮安市 | 10-0527211 | 雨点 | '2024-11-28 18:29:42 |
| 183 | '000235 | DYS战队—虞丹 | 上海市/徐汇区 | 09-0201778 | 雨点 | '2024-11-28 14:53:03 |
| 2229 | '000235 | DYS战队—虞丹 | 上海市/徐汇区 | 09-0201765 | 灰 | '2024-11-28 16:30:13 |
| 3008 | '000235 | DYS战队—虞丹 | 上海市/徐汇区 | 09-0201795 | 雨点 | '2024-11-28 17:46:43 |
| 3650 | '000235 | DYS战队—虞丹 | 上海市/徐汇区 | 09-0201788 | 灰 | '2024-11-28 18:15:51 |
| 806 | '003169 | Louisa-王渊 | 江苏省/苏州市常熟市 | 10-1028316 | 雨点 | '2024-11-28 15:22:32 |
| 1250 | '003169 | Louisa-王渊 | 江苏省/苏州市常熟市 | 10-1028317 | 雨点 | '2024-11-28 15:42:53 |
| 2136 | '003169 | Louisa-王渊 | 江苏省/苏州市常熟市 | 10-1028313 | 雨点 | '2024-11-28 16:25:57 |
| 3917 | '003169 | Louisa-王渊 | 江苏省/苏州市常熟市 | 10-1028322 | 雨花 | '2024-11-28 18:29:10 |
| 1868 | '000133 | winner赛鸽-宋潜钰 | 江苏省/徐州市 | 10-0159889 | 灰 | '2024-11-28 16:12:53 |
| 1945 | '000133 | winner赛鸽-宋潜钰 | 江苏省/徐州市 | 10-0159899 | 灰 | '2024-11-28 16:16:24 |
| 93 | '001268 | 阿明鸽舍—陈伟明 | 上海市 | 09-0360930 | 灰 | '2024-11-28 14:48:33 |
| 2855 | '001268 | 阿明鸽舍—陈伟明 | 上海市 | 09-0338930 | 灰白条 | '2024-11-28 17:39:06 |
| 3309 | '001268 | 阿明鸽舍—陈伟明 | 上海市 | 09-0360910 | 灰 | '2024-11-28 18:00:30 |
| 1827 | '503888 | 安徽百诺鸽舍-王秀洪 | 安徽省/滁州市 | 12-0378425 | 灰 | '2024-11-28 16:10:55 |
| 711 | '008286 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽省/合肥市 | 12-0488915 | 雨点 | '2024-11-28 15:18:23 |
| 1411 | '008286 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽省/合肥市 | 12-0488883 | 雨点 | '2024-11-28 15:50:36 |
| 2333 | '008286 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽省/合肥市 | 12-0488906 | 灰 | '2024-11-28 16:34:56 |
| 3261 | '008286 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽省/合肥市 | 12-0488900 | 灰花 | '2024-11-28 17:58:13 |
| 3882 | '008286 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽省/合肥市 | 12-0488914 | 灰白条 | '2024-11-28 18:27:32 |
| 4167 | '008286 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽省/合肥市 | 12-0488911 | 灰 | '2024-11-28 18:42:02 |
| 3757 | '055088 | 安徽鼎冠鸽业—郑裕生 | 安徽省/合肥市 | 12-0578170 | 雨点 | '2024-11-28 18:21:28 |
| 4264 | '055088 | 安徽鼎冠鸽业—郑裕生 | 安徽省/合肥市 | 12-0578160 | 灰 | '2024-11-28 18:46:40 |
| 4329 | '055088 | 安徽鼎冠鸽业—郑裕生 | 安徽省/合肥市 | 12-0490355 | 灰 | '2024-11-28 18:49:32 |
| 4392 | '055088 | 安徽鼎冠鸽业—郑裕生 | 安徽省/合肥市 | 12-0490305 | 灰 | '2024-11-28 18:52:37 |
| 1976 | '032555 | 安徽好运鸽舍-吴子运 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585026 | 灰 | '2024-11-28 16:17:48 |
| 3425 | '032555 | 安徽好运鸽舍-吴子运 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585024 | 灰 | '2024-11-28 18:06:15 |
| 3988 | '032555 | 安徽好运鸽舍-吴子运 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585005 | 灰 | '2024-11-28 18:32:31 |
| 1019 | '003711 | 安徽恒力建筑安装公司-马相亭 | 安徽省/宿州市 | 12-0301705 | 红轮 | '2024-11-28 15:32:20 |
| 1267 | '003711 | 安徽恒力建筑安装公司-马相亭 | 安徽省/宿州市 | 12-0716671 | 雨点 | '2024-11-28 15:43:36 |
| 3475 | '003711 | 安徽恒力建筑安装公司-马相亭 | 安徽省/宿州市 | 12-0296690 | 灰 | '2024-11-28 18:08:17 |
| 4171 | '003711 | 安徽恒力建筑安装公司-马相亭 | 安徽省/宿州市 | 12-0296701 | 灰 | '2024-11-28 18:42:11 |
| 691 | '268268 | 安徽吉尼生物—赵青春 | 江苏省/淮安市盱眙县 | 10-0176792 | 灰 | '2024-11-28 15:17:29 |
| 865 | '268268 | 安徽吉尼生物—赵青春 | 江苏省/淮安市盱眙县 | 10-0176799 | 雨点 | '2024-11-28 15:25:02 |
| 2922 | '268268 | 安徽吉尼生物—赵青春 | 江苏省/淮安市盱眙县 | 10-0176789 | 黑 | '2024-11-28 17:42:30 |
| 1495 | '012666 | 安徽口子酒业-孟峰 | 安徽省/淮北市 | 12-0026685 | 灰 | '2024-11-28 15:54:44 |
| 2039 | '079086 | 安徽锐翔鸽舍-沈长军 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585189 | 灰 | '2024-11-28 16:21:03 |
| 2740 | '079086 | 安徽锐翔鸽舍-沈长军 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585182 | 雨点 | '2024-11-28 17:33:40 |
| 2893 | '079086 | 安徽锐翔鸽舍-沈长军 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585159 | 灰 | '2024-11-28 17:41:02 |
| 3955 | '079086 | 安徽锐翔鸽舍-沈长军 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585186 | 雨点 | '2024-11-28 18:30:51 |
| 4050 | '079086 | 安徽锐翔鸽舍-沈长军 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585172 | 雨点 | '2024-11-28 18:35:28 |
| 4387 | '079086 | 安徽锐翔鸽舍-沈长军 | 安徽省/蚌埠市 | 12-0585151 | 灰 | '2024-11-28 18:52:20 |
| 2682 | '001001 | 翱翔鸽业-佘雷 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1147189 | 雨白条 | '2024-11-28 17:30:48 |
| 3966 | '001001 | 翱翔鸽业-佘雷 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1147171 | 灰 | '2024-11-28 18:31:25 |
| 485 | '000012 | 翱翔蓝天-沈国庆 | 浙江省/杭州市 | 11-0068966 | 雨白 | '2024-11-28 15:07:45 |
| 509 | '000012 | 翱翔蓝天-沈国庆 | 浙江省/杭州市 | 11-0068981 | 灰 | '2024-11-28 15:08:55 |
| 517 | '000012 | 翱翔蓝天-沈国庆 | 浙江省/杭州市 | 11-0068935 | 雨点 | '2024-11-28 15:09:18 |
| 1254 | '000012 | 翱翔蓝天-沈国庆 | 浙江省/杭州市 | 11-0069000 | 雨白 | '2024-11-28 15:43:05 |
| 1986 | '000012 | 翱翔蓝天-沈国庆 | 浙江省/杭州市 | 11-0068904 | 灰 | '2024-11-28 16:18:19 |
| 983 | '003171 | 八一红狐-贠佩佩+董文博 | 甘肃省/定西市 | 12-0085936 | 雨点 | '2024-11-28 15:30:27 |
| 575 | '075277 | 霸州恒晁新能源有限公司-王大欢 | 河北省/廊坊市 | 03-1538565 | 雨点 | '2024-11-28 15:12:24 |
| 1067 | '075277 | 霸州恒晁新能源有限公司-王大欢 | 河北省/廊坊市 | 03-1538589 | 雨点 | '2024-11-28 15:34:25 |
| 2289 | '075277 | 霸州恒晁新能源有限公司-王大欢 | 河北省/廊坊市 | 03-1538582 | 灰 | '2024-11-28 16:32:55 |
| 3204 | '075277 | 霸州恒晁新能源有限公司-王大欢 | 河北省/廊坊市 | 03-1538581 | 红轮 | '2024-11-28 17:55:38 |
| 3486 | '075277 | 霸州恒晁新能源有限公司-王大欢 | 河北省/廊坊市 | 03-1538574 | 雨点 | '2024-11-28 18:08:42 |
| 768 | '005722 | 白灿鸽业-陈守薛 | 江苏省/宿迁市泗阳县 | 10-1104879 | 灰 | '2024-11-28 15:20:44 |
| 870 | '005722 | 白灿鸽业-陈守薛 | 江苏省/宿迁市泗阳县 | 10-1083831 | 灰 | '2024-11-28 15:25:14 |
| 4694 | '005722 | 白灿鸽业-陈守薛 | 江苏省/宿迁市泗阳县 | 10-1104873 | 雨点 | '2024-11-28 19:25:49 |
| 589 | '015888 | 白鸽联盟-张春朴 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1172317 | 灰 | '2024-11-28 15:12:57 |
| 755 | '015888 | 白鸽联盟-张春朴 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1172316 | 灰 | '2024-11-28 15:20:17 |
| 187 | '086518 | 白鸽世家桑同伍 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1120974 | 灰 | '2024-11-28 14:53:14 |
| 1404 | '086518 | 白鸽世家桑同伍 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1195330 | 灰 | '2024-11-28 15:50:16 |
| 2168 | '086518 | 白鸽世家桑同伍 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1195310 | 灰 | '2024-11-28 16:27:30 |
| 2805 | '086518 | 白鸽世家桑同伍 | 江苏省/宿迁市沭阳县 | 10-1126326 | 雨点 | '2024-11-28 17:36:47 |
| 699 | '001295 | 白马赛鸽-白祥俊 | 安徽省/阜阳市 | 12-0070796 | 雨点 | '2024-11-28 15:17:51 |
| 484 | '005580 | 百超科技-王甫 | 江苏省/苏州市 | 10-0636780 | 雨点 | '2024-11-28 15:07:42 |
| 2116 | '005580 | 百超科技-王甫 | 江苏省/苏州市 | 10-1160505 | 灰 | '2024-11-28 16:24:55 |
| 3628 | '005580 | 百超科技-王甫 | 江苏省/苏州市 | 10-0811452 | 灰 | '2024-11-28 18:14:49 |
| 1635 | '000631 | 百乐门—吴龙峰 | 上海市/浦东新区 | 09-0197942 | 灰 | '2024-11-28 16:01:55 |
|
共:4721条 页码:1/48
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




