首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
山东和利时赛鸽公棚前一千名获奖名单 2024-11-22 9:24:14 山东和利时国际赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
排名 | 参赛名 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
1 | 亮剑中天-陈云龙 | 2024-09-0116559 | 雨点 | 2024-11-21 14:03:28.645 | 1262.1734 |
2 | 谷峰 | 2024-15-1287309 | 雨点 | 2024-11-21 14:03:30.845 | 1262.0594 |
3 | 枭锐战队-张瑞清 | 2024-15-0139993 | 雨点 | 2024-11-21 14:03:33.405 | 1261.9269 |
4 | 万达鸽业-刘秀伟J | 2024-10-0761025 | 雨点 | 2024-11-21 14:03:34.385 | 1261.8763 |
5 | 珠联同凯-高顺利+啟航鸽舍-程云岗J | 2024-15-0629006 | 雨点 | 2024-11-21 14:03:45.185 | 1261.3179 |
6 | 宫宗国J | 2024-15-0224354 | 雨花 | 2024-11-21 14:03:58.985 | 1260.6051 |
7 | 杨泽军J | 2024-15-0230007 | 雨点 | 2024-11-21 14:04:29.745 | 1259.0193 |
8 | 杨奎付+张标 | 2024-15-0112627 | 雨点 | 2024-11-21 14:07:26.719 | 1249.9716 |
9 | 山东九九鸽业-郑曙光J | 2024-15-0165279 | 灰 | 2024-11-21 14:07:31.747 | 1249.7164 |
10 | 鑫悦鸽舍-张汝荣 | 2024-15-0212678 | 灰白条 | 2024-11-21 14:07:34.979 | 1249.5524 |
11 | 王洪照+张元和J | 2024-15-0300875 | 花 | 2024-11-21 14:07:35.979 | 1249.5018 |
12 | 代付俊 | 2024-15-0133075 | 雨白条 | 2024-11-21 14:07:37.699 | 1249.4145 |
13 | 滨江鸽业薛荣国+田金乐 | 2024-10-1088474 | 灰 | 2024-11-21 14:07:40.138 | 1249.2907 |
14 | 刘玉成 | 2024-12-0398522 | 雨白条 | 2024-11-21 14:07:49.060 | 1248.8385 |
15 | 福荣聚翔-崔明福+崔传学J | 2024-15-0110021 | 灰白条 | 2024-11-21 14:07:56.225 | 1248.4756 |
16 | 济南军翔纭波鸽苑-张军 | 2024-15-0005217 | 灰 | 2024-11-21 14:08:38.184 | 1246.3547 |
17 | 李宝河 | 2024-15-1056629 | 灰 | 2024-11-21 14:08:48.744 | 1245.8220 |
18 | 长宁赛鸽-邵瑞长J | 2024-15-0685968 | 雨点 | 2024-11-21 14:08:51.685 | 1245.6738 |
19 | 可子鸽业-王兴轩 | 2024-15-0591994 | 灰 | 2024-11-21 14:10:06.865 | 1241.8956 |
20 | 亮羽洪飞-高洪亮 | 2024-15-0193076 | 雨点 | 2024-11-21 14:10:34.559 | 1240.5095 |
21 | 李建民+杨可堂 | 2024-15-0352131 | 灰 | 2024-11-21 14:11:13.879 | 1238.5471 |
22 | 辽宁壹号公棚-王驰 | 2024-06-1001819 | 灰 | 2024-11-21 14:11:18.079 | 1238.3378 |
23 | 栋梁鸽舍-冯国栋 | 2024-15-0684582 | 雨点 | 2024-11-21 14:11:19.523 | 1238.2658 |
24 | 中慧赛鸽-燕季 | 2024-15-0177508 | 雨点 | 2024-11-21 14:11:19.879 | 1238.2481 |
25 | 龙凤鸽舍-张智宇+张自江J | 2024-04-1386563 | 雨点 | 2024-11-21 14:11:24.840 | 1238.0010 |
26 | 王者归来-张振宇 | 2024-15-0039519 | 雨点 | 2024-11-21 14:11:28.839 | 1237.8018 |
27 | 空中传奇-阿地力土地 | 2024-30-0152485 | 灰 | 2024-11-21 14:11:32.479 | 1237.6208 |
28 | 盛鑫鸽业-杨晓楠J | 2024-15-0130841 | 雨点 | 2024-11-21 14:11:33.902 | 1237.5501 |
29 | 祥泰鸽舍-吕沙 | 2024-15-1080916 | 灰 | 2024-11-21 14:11:38.202 | 1237.3361 |
30 | 鸽友之家-张传江+杨善鲁+于飞J | 2024-15-1160187 | 灰 | 2024-11-21 14:11:41.622 | 1237.1660 |
31 | 鹏英程鸽苑-赵瑞英 | 2024-02-0344742 | 红轮 | 2024-11-21 14:11:46.883 | 1236.9044 |
32 | 李奎鸽业-李奎 | 2024-16-0427297 | 花 | 2024-11-21 14:11:49.702 | 1236.7643 |
33 | 鑫东鸽舍-卢忠梅 | 2024-15-1097214 | 灰 | 2024-11-21 14:11:49.862 | 1236.7565 |
34 | 王方成 | 2024-15-0217568 | 灰 | 2024-11-21 14:11:52.982 | 1236.6015 |
35 | 山东双星竞翔-贾相龙J | 2024-15-0629090 | 灰白条 | 2024-11-21 14:11:54.822 | 1236.5100 |
36 | 邱斌+驭风赛鸽中药-张鹏J | 2024-15-0439726 | 灰 | 2024-11-21 14:12:03.624 | 1236.0730 |
37 | 黄明钱 | 2024-03-1257891 | 灰 | 2024-11-21 14:12:27.683 | 1234.8800 |
38 | 王志勇 | 2024-15-0457202 | 灰 | 2024-11-21 14:12:28.243 | 1234.8523 |
39 | 祥冠赛鸽-宿景祥 | 2024-15-0679923 | 灰花 | 2024-11-21 14:12:29.913 | 1234.7694 |
40 | 功夫今少-徐劲松J | 2024-12-0007241 | 雨花 | 2024-11-21 14:12:30.283 | 1234.7513 |
41 | 安徽晶悦-张杨杨+王大成J | 2024-12-0252631 | 灰 | 2024-11-21 14:12:44.342 | 1234.0554 |
42 | 上艺鸽苑-刘树刚 | 2024-01-0110686 | 雨点 | 2024-11-21 14:12:47.483 | 1233.8999 |
43 | 姜鑫 | 2024-12-0436984 | 灰 | 2024-11-21 14:13:00.692 | 1233.2470 |
44 | 格力明珠-周健夫 | 2024-06-0115246 | 灰 | 2024-11-21 14:14:30.780 | 1228.8119 |
45 | 金辉鸽苑-孙佃军J | 2024-15-0347677 | 雨点 | 2024-11-21 14:14:58.858 | 1227.4361 |
46 | 好运鸽舍-袁建奎 | 2024-15-0772296 | 灰 | 2024-11-21 14:15:05.423 | 1227.1149 |
47 | 大壮赛鸽-郝伟 | 2024-15-0686514 | 灰 | 2024-11-21 14:15:18.319 | 1226.4845 |
48 | 德翔鸽苑-徐建德+王吉志 | 2024-15-1169159 | 灰 | 2024-11-21 14:15:19.502 | 1226.4267 |
49 | 格力明珠-周健夫 | 2024-06-0115292 | 灰 | 2024-11-21 14:15:20.439 | 1226.3810 |
50 | 遥遥领先-刘志远+成秉芳J | 2024-15-0226768 | 雨点 | 2024-11-21 14:15:20.599 | 1226.3731 |
51 | 风神一号-尹海峰J | 2024-15-0211086 | 灰 | 2024-11-21 14:15:22.719 | 1226.2696 |
52 | 王景海 | 2024-03-1980431 | 雨点 | 2024-11-21 14:15:23.278 | 1226.2420 |
53 | 007鸽舍-夏家坤 | 2024-12-0707201 | 灰花 | 2024-11-21 14:15:24.559 | 1226.1796 |
54 | 肖晓亮 | 2024-15-1196611 | 灰 | 2024-11-21 14:15:27.039 | 1226.0586 |
55 | 同鑫赛鸽-张学鹏 | 2024-15-0110920 | 灰白条 | 2024-11-21 14:15:27.239 | 1226.0486 |
56 | 裕瑞公馆-张效林 | 2024-15-0693560 | 雨点 | 2024-11-21 14:15:28.678 | 1225.9783 |
57 | 速达鸽舍-吴秀霞 | 2024-04-1042096 | 灰花 | 2024-11-21 14:15:31.159 | 1225.8573 |
58 | 神舟鸽苑-丁明升J | 2024-03-0978593 | 灰 | 2024-11-21 14:15:32.719 | 1225.7812 |
59 | 金友翔冠-齐志友J | 2024-15-0416602 | 灰 | 2024-11-21 14:15:41.881 | 1225.3341 |
60 | 华威鸽舍-李予J | 2024-15-0392955 | 绛 | 2024-11-21 14:15:43.758 | 1225.2425 |
61 | 伊亚红 | 2024-15-0612844 | 灰 | 2024-11-21 14:15:48.521 | 1225.0103 |
62 | 苟峰J | 2024-15-0227731 | 灰 | 2024-11-21 14:16:00.561 | 1224.4238 |
63 | 旭日阳光-王旭 | 2024-15-0853106 | 雨点 | 2024-11-21 14:16:40.063 | 1222.5028 |
64 | 陈春伟 | 2024-15-0216757 | 雨点 | 2024-11-21 14:16:41.423 | 1222.4367 |
65 | 胜凯鸽舍-牟宗清+辉盛建筑服务-张温馨 | 2024-15-0150342 | 雨点 | 2024-11-21 14:17:09.918 | 1221.0550 |
66 | 田园农庄-张富庄J | 2024-15-0929463 | 灰 | 2024-11-21 14:17:15.342 | 1220.7924 |
67 | 刘若翕J | 2024-15-0929678 | 灰 | 2024-11-21 14:17:19.102 | 1220.6103 |
68 | 九色鹿-胡红岩 | 2024-15-0155502 | 灰 | 2024-11-21 14:17:40.639 | 1219.5689 |
69 | 明亮赛鸽-陈明月+杨君J | 2024-15-0150862 | 雨点 | 2024-11-21 14:17:58.302 | 1218.7160 |
70 | 吉林克斯鸽舍张吉林+宋立华 | 2024-01-1395785 | 绛 | 2024-11-21 14:18:00.823 | 1218.5944 |
71 | 金鸽凯旋+政良飞翔姚超J | 2024-15-0924616 | 红轮 | 2024-11-21 14:18:15.003 | 1217.9109 |
72 | 高唐黄永峰+衡水张浩 | 2024-15-1233327 | 灰 | 2024-11-21 14:18:16.066 | 1217.8594 |
73 | 黄金家族-张立国J | 2024-15-0229008 | 灰 | 2024-11-21 14:18:16.703 | 1217.8288 |
74 | 飞亚鸽舍-张红贵J | 2024-15-0333616 | 灰 | 2024-11-21 14:18:20.127 | 1217.6640 |
75 | 金友翔冠-齐志友J | 2024-15-0416619 | 灰 | 2024-11-21 14:18:23.783 | 1217.4878 |
76 | 恒韬石油-门红梅 | 2024-15-0002664 | 灰 | 2024-11-21 14:18:29.879 | 1217.1943 |
77 | 青岛得盛福-张宁J | 2024-15-0071353 | 雨点 | 2024-11-21 14:18:30.663 | 1217.1565 |
78 | 齐洪泉 | 2024-15-1195940 | 灰 | 2024-11-21 14:18:31.802 | 1217.1019 |
79 | 勇翔铭冠王海云+门金龙J | 2024-15-1069222 | 灰 | 2024-11-21 14:18:36.062 | 1216.8969 |
80 | 活力飞翔-周照郎 | 2024-01-0390878 | 灰 | 2024-11-21 14:18:40.057 | 1216.7047 |
81 | 济南正信赛鸽俱乐部-田道勇 | 2024-15-0444957 | 灰 | 2024-11-21 14:18:41.081 | 1216.6554 |
82 | 风雨轩-张曙东J | 2024-10-0525825 | 花 | 2024-11-21 14:18:42.742 | 1216.5755 |
83 | 方永甫 | 2024-03-1700572 | 绛 | 2024-11-21 14:18:46.283 | 1216.4053 |
84 | 国泰民安-曹海滨 | 2024-15-0060084 | 灰 | 2024-11-21 14:18:49.042 | 1216.2726 |
85 | 俊同鸽舍-崔俊同J | 2024-15-0394125 | 雨点 | 2024-11-21 14:18:50.762 | 1216.1902 |
86 | 王洪照+张元和J | 2024-15-0303119 | 灰花 | 2024-11-21 14:18:51.902 | 1216.1354 |
87 | 时茂有限公司-陈风军J | 2024-15-0158996 | 雨点 | 2024-11-21 14:18:53.962 | 1216.0362 |
88 | 万达鸽业-刘秀伟J | 2024-15-0222979 | 灰 | 2024-11-21 14:18:55.282 | 1215.9728 |
89 | 飞龙竞翔集团-吴宝水 | 2024-15-0377327 | 雨点 | 2024-11-21 14:18:56.537 | 1215.9126 |
90 | A北京王瑜鸽业J | 2024-03-0856851 | 灰花 | 2024-11-21 14:19:02.147 | 1215.6432 |
91 | 晟翔鸽舍-马丽 | 2024-06-0449928 | 灰 | 2024-11-21 14:19:07.383 | 1215.3921 |
92 | 旗开得胜-丁德印 | 2024-15-0856921 | 灰白条 | 2024-11-21 14:19:07.521 | 1215.3852 |
93 | 盛鑫鸽业-杨晓楠J | 2024-15-0130803 | 雨点 | 2024-11-21 14:19:13.561 | 1215.0956 |
94 | 山东进宝鸽舍-李保国J | 2024-15-1082667 | 灰 | 2024-11-21 14:19:13.681 | 1215.0898 |
95 | 观忠鸽苑-樊忠良J | 2024-10-0248919 | 灰 | 2024-11-21 14:19:18.623 | 1214.8528 |
96 | 胜利第一-黄梓源J | 2024-01-1239869 | 灰花 | 2024-11-21 14:19:20.521 | 1214.7619 |
97 | 北华润康-张建波J | 2024-15-0130779 | 雨花 | 2024-11-21 14:19:29.782 | 1214.3179 |
98 | 凯翔赛鸽俱乐部-刘文彬J | 2024-01-1909663 | 灰白条 | 2024-11-21 14:19:36.282 | 1214.0067 |
99 | 江苏钣喷快修369-徐军 | 2024-15-0200501 | 灰 | 2024-11-21 14:19:38.221 | 1213.9140 |
100 | 刘玉成 | 2024-12-0398533 | 雨点 | 2024-11-21 14:19:44.101 | 1213.6325 |
共:1000条 页码:1/10
|
|
图片查看 | 足环: | × |