| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第一关280-300公里集鸽清单 2024-11-19 21:35:51 甘肃天霸公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 流水号 | 足环号 | 组标识 | 参赛 | 电子环 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 00001 | 2024-30-0268906 | 参赛 | 3300389DF0 | 孟春江+陈新龙 | 新疆库尔勒 | 绛 | 2024-11-19 16:03:41.509 | |
| 00002 | 2024-27-0747366 | G | 参赛 | 3300389ECE | 博渊赛鸽-王延哲 | 甘肃高台 | 绛 | 2024-11-19 16:03:48.279 |
| 00003 | 2024-27-0142366 | 参赛 | 330039C5A9 | 富兴裕赛鸽-王艺杉 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:03:52.349 | |
| 00004 | 2024-27-0886087 | 参赛 | 330038ABD7 | 陆隆彪 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:03:55.699 | |
| 00005 | 2024-28-0167365 | 参赛 | 3300387A6C | 李奎 | 青海西宁 | 灰 | 2024-11-19 16:04:03.529 | |
| 00006 | 2024-27-0807964 | G | 参赛 | 33003921F0 | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:04:13.319 |
| 00007 | 2024-22-1457227 | 参赛 | 330035591B | 天地博弈-王栋山 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:04:16.009 | |
| 00008 | 2024-27-0861775 | 参赛 | 3300399DE6 | 鹏新鸽舍-杨真新 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-11-19 16:04:18.629 | |
| 00009 | 2024-27-0938804 | 参赛 | 3300397AEF | 张强 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:04:26.889 | |
| 00010 | 2024-30-0409810 | 参赛 | 330038AC42 | 许金山 | 新疆乌鲁木齐 | 雨点 | 2024-11-19 16:04:34.739 | |
| 00011 | 2024-27-0937734 | 参赛 | 33003F61AE | 和平飞鸽-米鹏 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:04:44.299 | |
| 00012 | 2024-27-0274337 | 参赛 | 33003A0DCF | 雄关林强-宋文强+杨进 | 甘肃嘉峪关 | 雨白条 | 2024-11-19 16:04:47.789 | |
| 00013 | 2024-29-0141687 | 参赛 | 3300395E98 | 窦军 | 宁夏贺兰 | 雨点 | 2024-11-19 16:04:52.579 | |
| 00014 | 2024-27-0926683 | 参赛 | 3300393A38 | 刘正国 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:04:58.279 | |
| 00015 | 2024-27-0939946 | 参赛 | 33003599AF | 杨小帅 | 甘肃嘉峪关 | 花 | 2024-11-19 16:05:06.889 | |
| 00016 | 2024-27-0445462 | 参赛 | 330039EDF3 | 张永 | 甘肃敦煌 | 石板 | 2024-11-19 16:05:11.999 | |
| 00017 | 2024-30-0267997 | G | 参赛 | 330038FC84 | 陈亚楠 | 新疆库尔勒 | 红轮 | 2024-11-19 16:05:17.419 |
| 00018 | 2024-27-0141206 | 参赛 | 3300390076 | 耿卫东 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:05:22.709 | |
| 00019 | 2024-27-0825850 | 参赛 | 3300395284 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-11-19 16:05:30.049 | |
| 00020 | 2024-27-0938882 | G | 参赛 | 33003F6BF1 | 翔源广告+张强+赵世成 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:05:33.819 |
| 00021 | 2024-29-0549624 | G | 参赛 | 33003F6BE8 | 宁夏黄河公棚-袁兵 | 宁夏银川 | 雨白条 | 2024-11-19 16:05:39.339 |
| 00022 | 2024-27-0835914 | 参赛 | 3300387F4A | 王成元+张泽元 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:05:41.879 | |
| 00023 | 2024-27-0802661 | 参赛 | 330035C9C3 | 银武鸽舍-朱光海 | 甘肃武威 | 红轮 | 2024-11-19 16:05:48.059 | |
| 00024 | 2024-27-0933521 | 参赛 | 330038C041 | 管万明 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:05:52.519 | |
| 00025 | 2024-27-0884985 | 参赛 | 3300387A98 | 俊翔赛鸽-马国发 | 甘肃古浪 | 红轮 | 2024-11-19 16:05:58.979 | |
| 00026 | 2024-29-0038872 | G | 参赛 | 330039654A | 平罗冠宏-林东 | 宁夏平罗 | 灰 | 2024-11-19 16:06:02.559 |
| 00027 | 2024-27-0885785 | G | 参赛 | 3300350861 | 恒凯鸽舍-丁永恒 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-11-19 16:06:04.999 |
| 00028 | 2024-27-0796011 | 参赛 | 33003826B5 | 凌云赛鸽+刘忠 | 甘肃民勤 | 雨点 | 2024-11-19 16:06:08.429 | |
| 00029 | 2024-27-0805696 | 参赛 | 33003868BC | 鸿运鸽舍-张德文 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:06:12.789 | |
| 00030 | 2024-29-0256637 | 参赛 | 33003940A4 | 田际昌 | 宁夏中宁 | 雨点 | 2024-11-19 16:06:21.149 | |
| 00031 | 2024-27-0183311 | G | 参赛 | 330038B23D | 鹏泰翔-吴生鹏 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:06:24.229 |
| 00032 | 2024-30-0463806 | G | 参赛 | 330039DDA7 | 杨兵武+刘寿 | 新疆昌吉 | 灰 | 2024-11-19 16:06:30.449 |
| 00033 | 2024-27-0770793 | G | 参赛 | 3300393D4B | 天威鸽舍-宋正才 | 甘肃临泽 | 灰 | 2024-11-19 16:06:34.839 |
| 00034 | 2024-29-0256677 | 参赛 | 3300355C44 | 田际昌 | 宁夏中宁 | 雨点 | 2024-11-19 16:06:37.829 | |
| 00035 | 2024-29-0084081 | 参赛 | 33003939C8 | 闪烁赛鸽 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-11-19 16:06:41.967 | |
| 00036 | 2024-27-0799973 | G | 参赛 | 3300389E95 | 纬俊佳飞-何辉 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:06:43.219 |
| 00037 | 2024-27-0773292 | G | 参赛 | 3300388B5D | 中原鸽业-郭超华 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-11-19 16:06:47.629 |
| 00038 | 2024-27-0742400 | 参赛 | 330038AE9D | 刘海堂 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-11-19 16:06:54.286 | |
| 00039 | 2024-28-0101133 | 参赛 | 33003952D8 | 丁泰安 | 青海互助 | 灰 | 2024-11-19 16:06:55.539 | |
| 00040 | 2024-27-0800329 | 参赛 | 330038FBA0 | 春墨鸽舍-吴春墨 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:06:58.839 | |
| 00041 | 2024-25-0010009 | 参赛 | 330039C399 | AAA东方赛鸽-张国卫 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-11-19 16:07:01.670 | |
| 00042 | 2024-27-0800831 | G | 参赛 | 330039B7BC | 万兴团队+侯新龙 | 甘肃武威 | 雨白条 | 2024-11-19 16:07:03.469 |
| 00043 | 2024-27-0830722 | G | 参赛 | 330038FB8A | 金昌龙首-徐海军 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-11-19 16:07:07.027 |
| 00044 | 2024-29-0591581 | 参赛 | 3300387F26 | 嘉年华-马东 | 宁夏永宁 | 灰 | 2024-11-19 16:07:10.011 | |
| 00045 | 2024-27-0800797 | G | 参赛 | 330038C09A | 极速210-史万军 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:07:15.169 |
| 00047 | 2024-27-0934477 | G | 参赛 | 330038B23A | 奥翔鸽业-叶金池 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:07:18.839 |
| 00046 | 2024-27-0796669 | 参赛 | 3300355EEB | 晴煜翔鸽业-薛延超+樊得双 | 甘肃民勤 | 灰 | 2024-11-19 16:07:19.717 | |
| 00048 | 2024-27-0939210 | G | 参赛 | 330039295B | 翔源广告+张强+祥子 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:07:22.129 |
| 00049 | 2024-27-0931345 | 参赛 | 330039C8BA | 于兆洋 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-11-19 16:07:23.434 | |
| 00050 | 2024-29-0256682 | 参赛 | 3300396CCD | 田世山 | 宁夏中宁 | 麒麟花 | 2024-11-19 16:07:26.314 | |
| 00051 | 2024-27-0770056 | 参赛 | 3300394095 | 王武国 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-11-19 16:07:29.009 | |
| 00052 | 2024-27-0885637 | G | 参赛 | 330038AC70 | 刘正国 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:07:35.769 |
| 00053 | 2024-27-0140862 | 参赛 | 330039B7BB | 天成西家园-张涛 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:07:38.060 | |
| 00054 | 2024-27-0865615 | 参赛 | 3300390FDE | 马犇 | 甘肃嘉峪关 | 雨点 | 2024-11-19 16:07:41.758 | |
| 00055 | 2024-27-0765742 | G | 参赛 | 330039FDB1 | 张昭鹏+王玮 | 甘肃张掖 | 灰花 | 2024-11-19 16:07:46.571 |
| 00056 | 2024-27-0926387 | 参赛 | 3300387A59 | 高登云+高长虎 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:07:55.358 | |
| 00057 | 2024-27-0926355 | 参赛 | 330039104E | 高登云 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:07:58.079 | |
| 00059 | 2024-26-0645459 | 参赛 | 33003950CB | 金利赛鸽-徐宏睿 | 甘肃武威 | 红轮 | 2024-11-19 16:07:59.669 | |
| 00058 | 2024-27-0375120 | 参赛 | 33003A0ED4 | 马度力克 | 甘肃临夏红台 | 灰 | 2024-11-19 16:08:00.438 | |
| 00060 | 2024-27-0370223 | 参赛 | 33003F6F21 | 飞马踏燕-邓玉胜 | 甘肃临夏 | 灰 | 2024-11-19 16:08:02.309 | |
| 00061 | 2024-28-0044499 | G | 参赛 | 3300393B23 | 任青山+任顺德 | 青海互助 | 雨点 | 2024-11-19 16:08:04.803 |
| 00063 | 2024-28-0177015 | 参赛 | 330039DBCA | 青海利铭兄弟鸽舍-满铭胜+玉祥阁 | 青海西宁 | 灰 | 2024-11-19 16:08:12.729 | |
| 00062 | 2024-27-0373313 | 参赛 | 3300392E50 | 罗云 | 甘肃临夏 | 灰 | 2024-11-19 16:08:12.741 | |
| 00065 | 2024-27-0865616 | 参赛 | 3300351FF8 | 马犇 | 甘肃嘉峪关 | 花 | 2024-11-19 16:08:17.009 | |
| 00064 | 2024-29-0038757 | G | 参赛 | 330035BCA4 | 平罗冠宏-林东 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2024-11-19 16:08:17.661 |
| 00067 | 2024-27-0161755 | G | 参赛 | 33003F8F6C | 鸿鹄庄园+卢波 | 甘肃张掖 | 麒麟花 | 2024-11-19 16:08:21.819 |
| 00066 | 2024-27-0808000 | G | 参赛 | 330038F40E | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 雨白条 | 2024-11-19 16:08:22.714 |
| 00068 | 2024-27-0801053 | 参赛 | 330035C9A2 | 臧旭年 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:08:27.983 | |
| 00069 | 2024-27-0930991 | 参赛 | 330039E3D0 | 金萍鸽舍-徐刚 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-11-19 16:08:28.999 | |
| 00070 | 2024-29-0389446 | G | 参赛 | 330039B843 | 陈万军 | 宁夏平罗 | 灰 | 2024-11-19 16:08:31.733 |
| 00071 | 2024-27-0825868 | 参赛 | 330035BD83 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 甘肃酒泉 | 红轮 | 2024-11-19 16:08:35.199 | |
| 00072 | 2024-27-0800169 | 参赛 | 330038AC8E | 周明学 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:08:38.299 | |
| 00073 | 2024-27-0017085 | 参赛 | 330038AE55 | 吕军元 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:08:40.326 | |
| 00074 | 2024-27-0939222 | G | 参赛 | 3300388060 | 翔源广告+张强+祥子 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:08:43.999 |
| 00075 | 2024-27-0942240 | 参赛 | 330038C0C7 | 至诚公棚-李成 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-11-19 16:08:45.195 | |
| 00076 | 2024-27-0926471 | 参赛 | 3300394C1F | 王志文 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:08:49.009 | |
| 00077 | 2024-27-0938805 | 参赛 | 3300390157 | 张强 | 甘肃武威 | 雨白条 | 2024-11-19 16:08:52.299 | |
| 00078 | 2024-01-1230935 | 参赛 | 33003FAEFD | 杰昊鸽舍-徐子军 | 甘肃武威 | 白 | 2024-11-19 16:09:02.590 | |
| 00079 | 2024-27-0745774 | 参赛 | 330038CE39 | 鸿泰鸽苑-王建民 | 甘肃临泽 | 灰 | 2024-11-19 16:09:07.439 | |
| 00080 | 2024-27-0795161 | 参赛 | 33003A0E3C | 刘玉萍 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:09:08.989 | |
| 00081 | 2024-29-0046076 | 参赛 | 330035A351 | 王占宝 | 宁夏贺兰 | 灰花 | 2024-11-19 16:09:12.089 | |
| 00082 | 2024-29-0148776 | 参赛 | 33003953A4 | 翔雲飞龙-柳翰翔 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-11-19 16:09:17.616 | |
| 00083 | 2024-27-0141679 | G | 参赛 | 330038A6E7 | 王志晨 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:09:24.608 |
| 00084 | 2024-27-0847959 | G | 参赛 | 3300386863 | 赵燕萍 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:09:28.259 |
| 00085 | 2024-29-0110096 | G | 参赛 | 3300351F87 | 王胜峰 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-11-19 16:09:31.739 |
| 00086 | 2024-28-0177272 | G | 参赛 | 33003F7445 | 青海利铭兄弟鸽舍-满铭胜+王阳 | 青海西宁 | 麒麟花 | 2024-11-19 16:09:32.864 |
| 00087 | 2024-27-0930962 | 参赛 | 330039EB6F | 金萍鸽舍-徐刚 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:09:34.839 | |
| 00088 | 2024-27-0798020 | 参赛 | 330034C685 | 赵瑞杰 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:09:38.809 | |
| 00089 | 2024-27-0879600 | G | 参赛 | 3300351F92 | 飞鱼鸽业-张鱼儿 | 甘肃酒泉 | 石板 | 2024-11-19 16:09:41.519 |
| 00091 | 2024-27-0803605 | 参赛 | 330038A234 | 徐恒林 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:09:46.189 | |
| 00090 | 2024-27-0808742 | 参赛 | 330039C84B | 闫万年 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:09:46.326 | |
| 00092 | 2024-27-0032771 | 参赛 | 330039DA68 | 福翔鸽舍-尹怀玥 | 甘肃临泽 | 灰 | 2024-11-19 16:09:51.889 | |
| 00093 | 2024-29-0485812 | G | 参赛 | 330039B096 | 玉祥赛鸽-胡祥 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-11-19 16:09:56.723 |
| 00094 | 2024-27-0813178 | G | 参赛 | 33003FAC29 | 牛棚鸽舍-孙建新 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-11-19 16:09:57.659 |
| 00095 | 2024-27-0794992 | 参赛 | 330038C5F4 | 李国年 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:10:01.825 | |
| 00096 | 2024-27-0800330 | 参赛 | 3300351FD3 | 万祥牧场-吴浩 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-19 16:10:02.639 | |
| 00097 | 2024-30-0566759 | 参赛 | 3300394494 | 天富赛鸽-籍拴连 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-11-19 16:10:06.449 | |
| 00098 | 2024-28-0167374 | 参赛 | 3300392E2E | 李奎 | 青海西宁 | 灰 | 2024-11-19 16:10:13.272 | |
| 00099 | 2024-26-0645463 | 参赛 | 330038AC8F | 金利赛鸽-徐宏睿 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-19 16:10:14.739 | |
| 00100 | 2024-27-0747363 | G | 参赛 | 3300388C58 | 博渊赛鸽-王延哲 | 甘肃高台 | 灰白条 | 2024-11-19 16:10:16.953 |
|
共:3482条 页码:1/35
|
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




