首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
辽宁飞麟公棚大棚400公里(三日扫描数据) 2024-11-14 18:20:08 辽宁阜新飞麟赛鸽公棚(大棚) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 | 小团 | 大团 |
1 | 潘星光 | 辽宁省新民市 | 06-0165894 | 雨点 | '2024-11-12 11:58:00.450 | 1340.29406654059 | b | A |
2 | 高学会 | 辽宁省彰武县 | 06-0359640 | 灰 | '2024-11-12 11:58:04.270 | 1340.01707841316 | a | |
3 | 瀚文鸽舍-张敏 | 辽宁省辽中县 | 06-0222248 | 雨花 | '2024-11-12 11:58:05.440 | 1339.93226463638 | ||
4 | 1029北镇搏天+旭日冬升-贺荣涛 | 辽宁省北镇市 | 06-0755063 | 灰 | '2024-11-12 11:58:06.470 | 1339.85760840225 | b | A |
5 | 明泽鸽舍+星盛赛鸽李星 | 辽宁省大石桥市 | 06-0298021 | 灰 | '2024-11-12 11:58:13.010 | 1339.38377159803 | a | |
6 | 亿达鸽舍-张海东 | 辽宁省开原市 | 06-0187022 | 灰 | '2024-11-12 11:58:13.170 | 1339.37218346016 | ||
7 | 王超 | 辽宁省黑山县 | 06-0442971 | 雨点 | '2024-11-12 11:58:13.180 | 1339.3714592082 | ||
8 | 大千鸽舍-赵俊民 | 辽宁省黑山县 | 06-0116212 | 雨白条 | '2024-11-12 11:58:13.190 | 1339.37073495703 | a | A |
9 | 鑫达赛鸽-陈帅 | 辽宁省盘锦市 | 06-1234481 | 灰 | '2024-11-12 11:58:14.220 | 1339.2961412809 | a | |
10 | 轩赫赛鸽-闫威 | 辽宁省沈阳市 | 06-0539977 | 雨点 | '2024-11-12 11:58:14.380 | 1339.28455465931 | a | |
11 | 锦州一战成名-王强 | 辽宁省锦州市 | 06-1138356 | 灰 | '2024-11-12 11:58:14.390 | 1339.28383050212 | a | |
12 | 北丰鸽舍-李庆丰+通达鸽舍-张进涛 | 辽宁省北票市 | 06-0317009 | 雨点 | '2024-11-12 11:58:15.600 | 1339.19621326153 | ||
13 | 宇翔赛鸽舍-韩国明 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 08-0146518 | 灰 | '2024-11-12 11:58:16.740 | 1339.11367527467 | ||
14 | 永胜不败-张明+九日杨旭 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-0737941 | 灰 | '2024-11-12 11:58:16.880 | 1339.10353973211 | a | A |
15 | 盛世华祥-李玉峰 | 辽宁省辽中县 | 06-0097985 | 灰 | '2024-11-12 11:58:18.090 | 1339.01594607876 | ||
16 | 锐泽鸽业-刘雪锋 | 辽宁省锦州市 | 06-0456415 | 灰 | '2024-11-12 11:58:18.110 | 1339.01449834605 | b | A |
17 | 圣海鸽业-范圣海 | 辽宁省瓦房店市 | 06-0025019 | 灰 | '2024-11-12 11:58:19.520 | 1338.91244107955 | a | |
18 | 马田鸽舍-马守田 | 辽宁省彰武县 | 06-0368277 | 灰 | '2024-11-12 11:58:19.710 | 1338.89868987135 | b | A |
19 | 锦州方正 | 辽宁省锦州市 | 06-1467550 | 绛 | '2024-11-12 11:58:19.720 | 1338.89796613138 | a | |
20 | 郭丽华 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-1256544 | 雨点 | '2024-11-12 11:58:20.740 | 1338.82414876378 | a | |
21 | 金翼蓝翔-马驰 | 辽宁省彰武县 | 06-0350777 | 灰 | '2024-11-12 11:58:20.900 | 1338.81257030739 | a | |
22 | 赵宇桐+赵宇航+赵迪 | 辽宁省阜新市 | 07-0529828 | 雨点 | '2024-11-12 11:58:20.910 | 1338.81184666052 | a | |
23 | 魏振鹏+杨光 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-1152561 | 灰 | '2024-11-12 11:58:22.120 | 1338.72429116231 | a | |
24 | 翱翔鸽舍-崔波 | 辽宁省辽阳市 | 06-0596229 | 麒麟花 | '2024-11-12 11:58:23.440 | 1338.62878913326 | a | |
25 | 抚顺永安鸽舍-辛永哲 | 辽宁省抚顺市 | 06-0871528 | 灰 | '2024-11-12 11:58:23.450 | 1338.62806568505 | a | |
26 | 一飞冲天-沙航 | 辽宁省兴城市 | 06-0704992 | 灰 | '2024-11-12 11:58:26.000 | 1338.44361190965 | ||
27 | 红山鼎冠赛鸽-张殿军 | 辽宁省建平县 | 05-0031216 | 雨点 | '2024-11-12 11:58:27.180 | 1338.35827403202 | a | |
28 | 一凡鸽舍-贾宝明 | 辽宁省台安县 | 06-0988632 | 灰 | '2024-11-12 11:58:28.540 | 1338.25993200976 | ||
29 | 黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省黑山县 | 06-0126020 | 灰 | '2024-11-12 11:58:28.550 | 1338.25920896018 | b | A |
30 | 金翼锐翔-孙继文 | 辽宁省黑山县 | 06-0115551 | 灰 | '2024-11-12 11:58:32.150 | 1337.99896187099 | b | A |
31 | 九冠铭翔-李亮 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-0205887 | 灰 | '2024-11-12 11:58:32.160 | 1337.99823910338 | a | |
32 | 翔晟阳光-吴立臣 | 辽宁省彰武县 | 03-0467770 | 灰 | '2024-11-12 11:59:48.410 | 1332.50974569638 | b | A |
33 | 军凯鸽舍-王洪军 | 辽宁省阜新市 | 06-1312231 | 灰 | '2024-11-12 11:59:50.890 | 1332.33199066855 | a | A |
34 | 阜新龙翔-陈佳永 | 辽宁省阜新市 | 06-0002759 | 绛 | '2024-11-12 11:59:50.900 | 1332.3312740104 | a | A |
35 | 东北傲翔鸽运亨通-穆海军 | 辽宁省阜新市 | 06-1429288 | 灰 | '2024-11-12 11:59:52.240 | 1332.23524879197 | b | A |
36 | 高勇 | 辽宁省北镇市 | 06-1079979 | 灰 | '2024-11-12 11:59:52.250 | 1332.2345322379 | a | |
37 | 嘉威鸽苑-杨威 | 吉林省松原市 | 07-0270063 | 灰 | '2024-11-12 11:59:53.410 | 1332.15141719566 | a | |
38 | NZBZ-徐亮 | 辽宁省黑山县 | 06-0885372 | 雨点 | '2024-11-12 11:59:54.580 | 1332.06759614898 | ||
39 | 小雨神鹰-李洪江 | 辽宁省凌海市 | 06-0972059 | 雨点 | '2024-11-12 11:59:54.590 | 1332.06687977525 | ||
40 | 李宝良 | 辽宁省锦州市 | 06-1005566 | 灰 | '2024-11-12 11:59:55.880 | 1331.97447402328 | a | |
41 | 杜宁 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-0208866 | 灰 | '2024-11-12 11:59:57.070 | 1331.88924287535 | a | |
42 | 禾鑫鸽业-许洪帅 | 辽宁省海城市 | 06-0273190 | 雨点 | '2024-11-12 11:59:57.090 | 1331.88781051229 | a | |
43 | 赵志海 | 辽宁省彰武县 | 06-1157998 | 雨点 | '2024-11-12 11:59:58.430 | 1331.79184920448 | a | |
44 | 葫芦岛杨晓 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-0946588 | 灰 | '2024-11-12 11:59:58.440 | 1331.79113312729 | c | B |
45 | 王伟东 | 辽宁省大连市 | 06-1402662 | 灰 | '2024-11-12 12:00:00.950 | 1331.61142210479 | a | |
46 | 沈阳久盛赛鸽-张树军 | 辽宁省沈阳市 | 06-0919918 | 灰 | '2024-11-12 12:00:03.280 | 1331.44464212762 | b | A |
47 | 一木赛鸽-裴野 | 辽宁省法库县 | 06-1288263 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:05.110 | 1331.31368113384 | a | |
48 | 振天翔-邵振 | 辽宁省阜新市 | 06-0384807 | 灰 | '2024-11-12 12:00:06.300 | 1331.22853452863 | b | A |
49 | 鸿运鸽舍-李源 | 辽宁省兴城市 | 06-0810740 | 灰 | '2024-11-12 12:00:11.990 | 1330.82155545968 | ||
50 | 营口海萍鸽舍—韩铎 | 辽宁省营口市 | 06-0281639 | 灰 | '2024-11-12 12:00:12.010 | 1330.82012539215 | ||
51 | 天利联队-廖政平 | 天津市 | 02-0084283 | 灰 | '2024-11-12 12:00:13.860 | 1330.68785743527 | a | |
52 | 杜宁 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-0208754 | 灰 | '2024-11-12 12:00:14.570 | 1330.63710211947 | a | |
53 | 国力工程-武国力 | 辽宁省锦州市 | 01-1323906 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:15.950 | 1330.53846201779 | ||
54 | 碧水蓝天-王恩柱 | 辽宁省辽阳市 | 06-0064335 | 灰 | '2024-11-12 12:00:15.960 | 1330.53774728781 | a | |
55 | 王士宏 | 辽宁省义县 | 06-1076501 | 灰 | '2024-11-12 12:00:15.970 | 1330.5370325586 | ||
56 | 金秋赛鸽-马孝义 | 辽宁省法库县 | 06-1209289 | 灰 | '2024-11-12 12:00:17.200 | 1330.44912672152 | a | |
57 | 中国郡-何峰 | 辽宁省沈阳市 | 06-0163662 | 绛 | '2024-11-12 12:00:19.310 | 1330.29835595412 | a | |
58 | 祥达鸽舍-高松 | 辽宁省黑山县 | 06-1111344 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:20.060 | 1330.24477268065 | ||
59 | 王利先 | 辽宁省盘锦市 | 06-0964464 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:22.530 | 1330.06833561283 | ||
60 | 天淼鸽舍-艾裕国 | 黑龙江省鹤岗市 | 08-0547222 | 雨花 | '2024-11-12 12:00:22.550 | 1330.06690716363 | ||
61 | 葫芦岛杨晓 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-1272105 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:23.050 | 1330.03119693068 | e | C |
62 | 鑫卓越鸽舍-张彦军 | 辽宁省朝阳市 | 06-0626688 | 灰花 | '2024-11-12 12:00:23.060 | 1330.03048274559 | a | |
63 | 000001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省大庆市 | 08-0331076 | 灰 | '2024-11-12 12:00:29.980 | 1329.53645049538 | a | |
64 | 宏盛鸽纪新本+天一鸽舍 | 辽宁省黑山县 | 06-0123833 | 灰 | '2024-11-12 12:00:31.230 | 1329.44724969849 | b | A |
65 | 瀛洲冠翔-大连李琳 | 辽宁省大连市 | 06-0645326 | 灰 | '2024-11-12 12:00:31.400 | 1329.43511931471 | ||
66 | 张建华 | 辽宁省北票市 | 06-0223189 | 灰 | '2024-11-12 12:00:31.410 | 1329.43440576961 | ||
67 | 金羽丰田帅+郭明明 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-0737197 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:36.300 | 1329.0855739605 | a | |
68 | 万隆赛鸽-赵保国 | 天津市 | 02-0404439 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:36.980 | 1329.03708014925 | c | |
69 | 马飙 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-1352595 | 灰 | '2024-11-12 12:00:38.710 | 1328.91372214064 | c | |
70 | 海城李军 | 辽宁省海城市 | 06-1299879 | 灰 | '2024-11-12 12:00:38.720 | 1328.91300915514 | ||
71 | 海城李军 | 辽宁省海城市 | 03-0543334 | 灰 | '2024-11-12 12:00:38.870 | 1328.90231446434 | b | A |
72 | 远航鸽舍-范崔明 | 辽宁省调兵山市 | 06-1286524 | 灰 | '2024-11-12 12:00:40.240 | 1328.80464425351 | a | A |
73 | 辽宁福兴阳光公棚-何辉 | 辽宁省北镇市 | 06-0766673 | 灰 | '2024-11-12 12:00:42.450 | 1328.64711891409 | c | B |
74 | 麒麟鸽舍-张磊 | 辽宁省阜新市 | 06-0372977 | 灰 | '2024-11-12 12:00:43.930 | 1328.54164771054 | ||
75 | 朱晓伟鸽业-朱延伟 | 辽宁省鞍山市 | 06-1297996 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:43.940 | 1328.54093512423 | b | A |
76 | 众睿鸽舍-尹继军 | 吉林省长春市 | 07-0269377 | 灰 | '2024-11-12 12:00:46.310 | 1328.37207372397 | ||
77 | 百灵鸟王-高华 | 辽宁省新民市 | 06-0433277 | 雨点 | '2024-11-12 12:00:47.620 | 1328.27875525134 | a | |
78 | 皇冠飞鸽-孟克 | 辽宁省阜新市 | 06-0374117 | 雨点 | '2024-11-12 12:01:03.470 | 1327.15071109499 | a | |
79 | 阜新旭翔-任健 | 辽宁省阜新市 | 06-0418861 | 灰 | '2024-11-12 12:01:05.960 | 1326.97367196758 | a | |
80 | 阳光家园-李赛楠 | 辽宁省盘锦市 | 06-0754292 | 灰 | '2024-11-12 12:01:05.970 | 1326.9729610623 | a | |
81 | 沃垚道鸽-孟娜 | 辽宁省北镇市 | 07-0790849 | 灰 | '2024-11-12 12:01:08.460 | 1326.79596935152 | a | |
82 | 摇旗呐喊好运来-徐军 | 辽宁省盘锦市 | 06-0536062 | 灰 | '2024-11-12 12:01:09.770 | 1326.70287218322 | ||
83 | 大连远战-王冬 | 辽宁省大连市 | 06-0123978 | 雨点 | '2024-11-12 12:01:12.090 | 1326.53802986168 | a | |
84 | 瑶翔赛鸽-冯德瑶+赵鸿剑 | 辽宁省调兵山市 | 06-0589809 | 灰 | '2024-11-12 12:01:57.450 | 1323.32328826843 | ||
85 | 锅锅香米业-孙贺新 | 辽宁省盘锦市 | 06-0014721 | 雨点 | '2024-11-12 12:01:58.780 | 1323.22926397981 | a | |
86 | 四合春翔-徐树权 | 辽宁省昌图县 | 06-0099703 | 雨点 | '2024-11-12 12:02:01.220 | 1323.05680302886 | a | |
87 | 蚂蚁军团-穆宁 | 辽宁省锦州市 | 06-0952804 | 灰 | '2024-11-12 12:02:03.540 | 1322.89286545173 | a | |
88 | 老边区信鸽协会-郜世全 | 辽宁省营口市 | 06-1050895 | 灰 | '2024-11-12 12:02:07.370 | 1322.62231600059 | a | A |
89 | 神九赛鸽-许君 | 辽宁省瓦房店市 | 06-0023810 | 雨点 | '2024-11-12 12:02:12.320 | 1322.27281415223 | b | A |
90 | 翔瑞赛鸽-徐飞 | 辽宁省阜新市 | 02-0499458 | 灰 | '2024-11-12 12:02:13.740 | 1322.17258710754 | a | A |
91 | 博冠铭翔-李刚 | 辽宁省葫芦岛市 | 01-0830808 | 灰 | '2024-11-12 12:02:13.750 | 1322.17188133716 | ||
92 | 翔冠添淇-谢春生 | 辽宁省阜新市 | 06-0080883 | 雨白条 | '2024-11-12 12:02:14.950 | 1322.08719436134 | a | A |
93 | 天缘翔运赛鸽-米文富 | 辽宁省阜新市 | 06-0060102 | 雨点 | '2024-11-12 12:02:19.910 | 1321.73726992286 | a | |
94 | 格力明珠-周健夫 | 辽宁省黑山县 | 06-0115285 | 灰 | '2024-11-12 12:02:23.210 | 1321.50455989129 | a | |
95 | 李健+赵赫 | 辽宁省锦州市 | 06-0053898 | 灰白条 | '2024-11-12 12:02:33.210 | 1320.79987810087 | b | A |
96 | 消防兵父子-全刚 | 辽宁省阜新市 | 06-0359789 | 雨点 | '2024-11-12 12:03:00.960 | 1318.84831669947 | a | A |
97 | 福凯赛鸽-陈霞 | 辽宁省义县 | 06-1075677 | 灰花 | '2024-11-12 12:03:17.770 | 1317.66892998478 | a | |
98 | 谢氏兄弟-谢春光 | 辽宁省调兵山市 | 06-0167474 | 灰 | '2024-11-12 12:03:19.120 | 1317.57430571218 | a | |
99 | 瀛洲冠翔-大连李琳 | 辽宁省大连市 | 06-0654626 | 灰 | '2024-11-12 12:03:48.130 | 1315.54421400319 | ||
100 | 小马奔腾-马洪明 | 辽宁省葫芦岛市 | 06-0335268 | 灰 | '2024-11-12 12:03:55.920 | 1315.00014238752 | a |
共:4358条 页码:1/44
|
|
图片查看 | 足环: | × |