首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
天津鸿飞公棚400公里第二关首日归巢数据 2024-11-12 18:07:18 天津市鸿飞公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 羽色 | 详细地址 | 归巢时间 |
77 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568513 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 11:46:57.923 |
147 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515115 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 11:49:11.000 |
415 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515048 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 11:54:01.655 |
482 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568515 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 11:54:50.313 |
730 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568468 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 11:57:31.517 |
781 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568021 | 雨点 | 北京 | 2024-11-12 11:58:14.302 |
998 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515121 | 花 | 北京 | 2024-11-12 12:00:41.513 |
1038 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515091 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 12:01:17.701 |
1403 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515047 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 12:04:09.590 |
1722 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568045 | 雨点 | 北京 | 2024-11-12 12:06:52.313 |
2358 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568516 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 12:13:00.396 |
3064 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515088 | 雨点 | 北京 | 2024-11-12 12:22:48.072 |
3069 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568499 | 雨点 | 北京 | 2024-11-12 12:22:50.611 |
3341 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515103 | 雨点 | 北京 | 2024-11-12 12:27:35.656 |
3742 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515125 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 12:38:12.715 |
3846 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515107 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 12:41:35.794 |
4065 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515109 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 12:49:10.159 |
4120 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568464 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 12:51:10.149 |
4342 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-1515145 | 灰 | 北京 | 2024-11-12 13:00:53.373 |
5049 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568524 | 雨点 | 北京 | 2024-11-12 13:59:43.321 |
5132 | 00000利奥轩-轩亚平 | 2024-01-0568026 | 雨点 | 北京 | 2024-11-12 14:12:01.046 |
12 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0044938 | 灰白条 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 11:42:17.588 |
1411 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0568278 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 12:04:11.049 |
1810 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0566966 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 12:07:34.284 |
1910 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0566775 | 雨点 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 12:08:33.577 |
2055 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0566776 | 雨点 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 12:10:02.076 |
2612 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0566770 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 12:16:22.103 |
3006 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0187715 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 12:21:52.056 |
4725 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-22-0090016 | 雨白条 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 13:26:11.811 |
5276 | 00001熙园鸽业-侯盈迎 | 2024-27-0566787 | 灰 | 甘肃兰州 | 2024-11-12 14:33:35.608 |
1284 | 0001唐山小松汽车-王傲雪 | 2024-03-1118854 | 灰 | 河北唐山 | 2024-11-12 12:03:34.962 |
1365 | 0001唐山小松汽车-王傲雪 | 2024-03-1118864 | 灰 | 河北唐山 | 2024-11-12 12:03:59.070 |
1802 | 0001唐山小松汽车-王傲雪 | 2024-03-1118852 | 雨点 | 河北唐山 | 2024-11-12 12:07:28.705 |
1826 | 0001唐山小松汽车-王傲雪 | 2024-03-1118893 | 雨点 | 河北唐山 | 2024-11-12 12:07:45.000 |
2953 | 0001唐山小松汽车-王傲雪 | 2024-03-1118856 | 灰 | 河北唐山 | 2024-11-12 12:21:03.081 |
3054 | 0001唐山小松汽车-王傲雪 | 2024-03-1118857 | 灰 | 河北唐山 | 2024-11-12 12:22:40.227 |
5647 | 0001唐山小松汽车-王傲雪 | 2024-03-1118851 | 灰 | 河北唐山 | 2024-11-12 15:43:51.146 |
2510 | 000李贺+韩雪 | 2024-03-3195251 | 灰 | 河北唐山 | 2024-11-12 12:15:02.376 |
653 | 001秋冠鸽舍-李秋良 | 2024-02-0779840 | 雨点 | 天津武清 | 2024-11-12 11:56:45.190 |
2047 | 001秋冠鸽舍-李秋良 | 2024-02-0335410 | 灰 | 天津武清 | 2024-11-12 12:09:55.683 |
1714 | 05鸽舍-李宝生 | 2024-02-0544242 | 灰 | 天津 | 2024-11-12 12:06:49.110 |
3277 | 05鸽舍-李宝生 | 2024-02-0544244 | 灰 | 天津 | 2024-11-12 12:26:50.030 |
4395 | 05鸽舍-李宝生 | 2024-02-0544246 | 雨点 | 天津 | 2024-11-12 13:02:35.000 |
5316 | 05鸽舍-李宝生 | 2024-02-0544245 | 雨点 | 天津 | 2024-11-12 14:42:14.393 |
4021 | 075鸽舍-黄传辉 | 2024-16-0218508 | 灰 | 河南郑州 | 2024-11-12 12:47:36.624 |
4373 | 075鸽舍-黄传辉 | 2024-16-0218513 | 雨点 | 河南郑州 | 2024-11-12 13:02:00.181 |
4941 | 077鸽苑-朱文强 | 2024-10-0772922 | 灰白条 | 江苏仪征 | 2024-11-12 13:45:05.372 |
187 | 103兄弟联盟-刘闯+王飞 | 2024-06-1152864 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-11-12 11:50:05.358 |
422 | 103兄弟联盟-刘闯+王飞 | 2024-06-1152813 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-11-12 11:54:05.525 |
2330 | 106鸽舍-李宝贵 | 2024-02-0445312 | 灰 | 天津河东 | 2024-11-12 12:12:43.900 |
4175 | 106鸽舍-李宝贵 | 2024-02-0544291 | 灰 | 天津河东 | 2024-11-12 12:53:08.231 |
4246 | 106鸽舍-李宝贵 | 2024-02-0544253 | 雨点 | 天津河东 | 2024-11-12 12:56:14.328 |
5094 | 1363天马行空-黄云成+唐洋 | 2024-08-0396899 | 灰花 | 四川遂宁 | 2024-11-12 14:05:50.211 |
522 | 339su-苏金利 | 2024-02-0686869 | 雨花 | 天津汉沽 | 2024-11-12 11:55:16.000 |
1981 | 339su-苏金利 | 2024-02-0686899 | 雨点 | 天津汉沽 | 2024-11-12 12:09:06.327 |
2828 | 339su-苏金利 | 2024-02-0686804 | 雨点 | 天津汉沽 | 2024-11-12 12:19:01.781 |
3495 | 339su-苏金利 | 2024-02-0536491 | 灰 | 天津汉沽 | 2024-11-12 12:30:41.241 |
4420 | 339su-苏金利 | 2024-02-0686802 | 灰 | 天津汉沽 | 2024-11-12 13:03:34.000 |
5034 | 339su-苏金利 | 2024-02-0536480 | 灰 | 天津汉沽 | 2024-11-12 13:57:02.117 |
3041 | 345鸽舍-李荣津 | 2024-02-0632106 | 雨花 | 天津河北 | 2024-11-12 12:22:26.379 |
4346 | 345鸽舍-李荣津 | 2024-02-0632104 | 灰 | 天津河北 | 2024-11-12 13:00:56.826 |
4614 | 345鸽舍-李荣津 | 2024-02-0571414 | 花 | 天津河北 | 2024-11-12 13:17:23.176 |
4679 | 345鸽舍-李荣津 | 2024-02-0571404 | 雨白条 | 天津河北 | 2024-11-12 13:23:30.322 |
5390 | 345鸽舍-李荣津 | 2024-02-0571401 | 灰白条 | 天津河北 | 2024-11-12 14:56:35.329 |
3806 | 369翔鸽舍-段连元 | 2024-02-0229603 | 花 | 天津红桥 | 2024-11-12 12:40:14.037 |
5812 | 369翔鸽舍-段连元 | 2024-02-0229609 | 绛 | 天津红桥 | 2024-11-12 16:26:56.627 |
243 | 70后鸽舍-王海町+孟广军 | 2024-02-0199581 | 灰 | 天津武清 | 2024-11-12 11:51:40.980 |
2428 | 70后鸽舍-王海町+孟广军 | 2024-02-0675308 | 雨点 | 天津武清 | 2024-11-12 12:13:51.809 |
3778 | 70后鸽舍-王海町+孟广军 | 2024-02-0199582 | 雨点 | 天津武清 | 2024-11-12 12:39:08.201 |
90 | 732鸽舍-徐华 | 2024-10-0769323 | 灰花 | 江苏仪征 | 2024-11-12 11:47:24.060 |
3427 | 732鸽舍-徐华 | 2024-10-0769327 | 灰 | 江苏仪征 | 2024-11-12 12:29:06.147 |
2865 | 8431团队-陈逸 | 2024-04-0399108 | 雨点 | 山西代县 | 2024-11-12 12:19:39.902 |
1955 | 90鸽舍-靳立欣 | 2024-02-0456481 | 红轮 | 天津武清 | 2024-11-12 12:08:52.000 |
5531 | 90鸽舍-靳立欣 | 2024-02-0011896 | 灰 | 天津武清 | 2024-11-12 15:18:24.656 |
367 | 985晟宇鸽舍-陈治宇 | 2024-02-0130332 | 灰 | 天津塘沽 | 2024-11-12 11:53:40.651 |
2997 | 985晟宇鸽舍-陈治宇 | 2024-02-0130337 | 灰 | 天津塘沽 | 2024-11-12 12:21:45.694 |
3333 | 985晟宇鸽舍-陈治宇 | 2024-02-0130323 | 灰 | 天津塘沽 | 2024-11-12 12:27:27.000 |
4254 | 985晟宇鸽舍-陈治宇 | 2024-02-0130311 | 灰 | 天津塘沽 | 2024-11-12 12:56:27.264 |
5243 | 985晟宇鸽舍-陈治宇 | 2024-02-0130310 | 灰 | 天津塘沽 | 2024-11-12 14:27:53.065 |
2544 | AAA鼎盛+杨志远 | 2024-02-0132068 | 雨点 | 天津武清 | 2024-11-12 12:15:39.000 |
3540 | AAA鼎盛+杨志远 | 2024-02-0132061 | 灰 | 天津武清 | 2024-11-12 12:31:43.261 |
1612 | AAA鸽舍-李振 | 2024-02-0496819 | 灰 | 天津北辰 | 2024-11-12 12:05:49.744 |
2171 | AAA鸽舍-李振 | 2024-02-0496822 | 雨点 | 天津北辰 | 2024-11-12 12:11:08.000 |
2537 | AAA鸽舍-李振 | 2024-02-0496805 | 雨点 | 天津北辰 | 2024-11-12 12:15:32.839 |
4140 | AAA鸽舍-李振 | 2024-02-0496850 | 雨点 | 天津北辰 | 2024-11-12 12:51:57.358 |
347 | AA铭伟鸽业-姜洪伟 | 2024-15-0613652 | 灰 | 山东泰安 | 2024-11-12 11:53:33.823 |
2709 | AA铭伟鸽业-姜洪伟 | 2024-15-0613619 | 灰 | 山东泰安 | 2024-11-12 12:17:27.202 |
2833 | AA铭伟鸽业-姜洪伟 | 2024-15-0613654 | 灰 | 山东泰安 | 2024-11-12 12:19:09.543 |
3178 | AA铭伟鸽业-姜洪伟 | 2024-15-0613617 | 雨点 | 山东泰安 | 2024-11-12 12:24:49.000 |
3318 | AA铭伟鸽业-姜洪伟 | 2024-15-0613613 | 雨点 | 山东泰安 | 2024-11-12 12:27:12.005 |
4919 | AA铭伟鸽业-姜洪伟 | 2024-15-0613616 | 雨点 | 山东泰安 | 2024-11-12 13:43:14.584 |
5023 | AA铭伟鸽业-姜洪伟 | 2024-15-0613651 | 灰 | 山东泰安 | 2024-11-12 13:55:47.526 |
2939 | A海鸽苑-郑运海 | 2024-03-1286227 | 雨点 | 河北阜城 | 2024-11-12 12:20:55.563 |
4422 | HS+李树才 | 2024-02-0519854 | 雨点 | 天津宁河 | 2024-11-12 13:03:44.323 |
5514 | HS+李树才 | 2024-02-0519868 | 灰 | 天津宁河 | 2024-11-12 15:15:54.363 |
267 | HY战鸽-张博 | 2024-03-2824508 | 雨点 | 河北秦皇岛 | 2024-11-12 11:52:07.000 |
667 | HY战鸽-张博 | 2024-03-2824560 | 雨点 | 河北秦皇岛 | 2024-11-12 11:56:50.123 |
1205 | HY战鸽-张博 | 2024-03-2824501 | 雨点 | 河北秦皇岛 | 2024-11-12 12:03:10.717 |
1658 | XM黑猫鸽舍-郭辉庆 | 2024-13-0191212 | 灰 | 福建厦门 | 2024-11-12 12:06:20.277 |
2495 | XM黑猫鸽舍-郭辉庆 | 2024-13-0191218 | 雨点 | 福建厦门 | 2024-11-12 12:14:40.302 |
共:5882条 页码:1/59
|
|
图片查看 | 足环: | × |